标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
致远互联中标天津滨海农商银行办公平台项目 | 证券之星 | 2024-10-22 08:51:45 |
致远互联股票历年分红怎么样(2024/10/11) | 南方财富网 | 2024-10-11 12:54:00 |
致远互联与虚谷伟业签署战略合作 共推“协同+数据”融合发展 | 同花顺金融网 | 2024-10-08 12:06:41 |
致远互联中标中海集团“项目管理系统工作台”项目 | 同花顺金融网 | 2024-09-30 08:23:18 |
致远互联中标中海集团“项目管理系统工作... | 证券之星 | 2024-09-30 08:23:14 |
市属国资+1!致远互联成功中标重庆股权服务集团资产管理系统项目 | 同花顺金融网 | 2024-09-25 08:19:14 |
致远互联成功中标陕汽控股合同管理系统项目 | 证券之星 | 2024-08-27 08:26:46 |
致远互联中标重庆三峡银行财务共享平台项目 | 证券之星 | 2024-08-05 08:48:00 |
致远互联首次出现业绩亏损 董事长徐石去年曾套现约2730万 | 新浪网 | 2024-05-16 16:45:00 |
致远互联2023年预亏 上市募9.5亿正拟发可转债募7亿 | 中国经济网 | 2024-02-15 09:14:00 |
致远互联:6月13日胡守云减持公司股份合计7500股 | 中金在线 | 2023-06-16 20:49:16 |
致远互联(688369.SH)控股股东累计减持超过1% | 和讯网 | 2022-12-14 17:37:16 |
致远互联:股东随锐融通累计减持约26万股 | 东方财富网 | 2022-11-01 18:39:00 |
政策影响 致远互联:关于获得政府补助的公告 [2020-07-25] |
人事变动 致远互联:关于变更持续督导保荐代表人的公告 [2020-07-24] |
人事变动 致远互联:关于变更持续督导保荐代表人的公告 [2020-06-23] |
利润分配 致远互联:2019年年度权益分派实施公告 [2020-06-04] |
股东大会 致远互联:2019年年度股东大会决议公告 [2020-05-21] |
股东大会 致远互联:2019年年度股东大会会议资料 [2020-05-12] |
季度报告 致远互联:2020年第一季度报告 [2020-04-28] |
季度报告 致远互联:2020年第一季度报告正文 [2020-04-28] |
股本变动 致远互联:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 [2020-04-22] |
中介公告 致远互联:中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 [2020-04-22] |
个股其他公告 致远互联:独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 [2020-04-21] |
股东大会 致远互联:关于召开2019年年度股东大会的通知 [2020-04-21] |
年度报告 致远互联:2019年年度报告 [2020-04-21] |
个股其他公告 致远互联:对外捐赠管理制度 [2020-04-21] |
利润分配 致远互联:关于2019年年度利润分配预案的公告 [2020-04-21] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐石 | 17810000.0000 | 23.1300 | 限售流通A股 |
2 | 深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙) | 5009965.0000 | 6.5100 | A股流通股 |
3 | 共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙) | 2972740.0000 | 3.8600 | A股流通股 |
4 | 用友网络科技股份有限公司 | 2490000.0000 | 3.2300 | A股流通股 |
5 | 二六三网络通信股份有限公司 | 2267000.0000 | 2.9400 | A股流通股 |
6 | 胡守云 | 2225000.0000 | 2.8900 | A股流通股 |
7 | 新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙) | 2083333.0000 | 2.7100 | A股流通股 |
8 | 全国社保基金502组合 | 1762937.0000 | 2.2900 | A股流通股 |
9 | 汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙) | 1758000.0000 | 2.2800 | A股流通股 |
10 | 陶维浩 | 1605000.0000 | 2.0800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐石 | 17810000.0000 | 23.1300 | 限售流通A股 |
2 | 深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙) | 5025000.0000 | 6.5300 | A股流通股 |
3 | 共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙) | 3372740.0000 | 4.3800 | A股流通股 |
4 | 全国社保基金502组合 | 2562937.0000 | 3.3300 | A股流通股 |
5 | 用友网络科技股份有限公司 | 2490000.0000 | 3.2300 | A股流通股 |
6 | 二六三网络通信股份有限公司 | 2312000.0000 | 3.0000 | A股流通股 |
7 | 胡守云 | 2225000.0000 | 2.8900 | A股流通股 |
8 | 新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙) | 2083333.0000 | 2.7100 | A股流通股 |
9 | 汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙) | 1758000.0000 | 2.2800 | A股流通股 |
10 | 陶维浩 | 1605000.0000 | 2.0800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐石 | 17810000.0000 | 23.1300 | 限售流通A股 |
2 | 深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙) | 6555000.0000 | 8.5100 | 限售流通A股 |
3 | 二六三网络通信股份有限公司 | 3750000.0000 | 4.8700 | 限售流通A股 |
4 | 共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙) | 3580000.0000 | 4.6500 | 限售流通A股 |
5 | 全国社保基金502组合 | 2635840.0000 | 3.4200 | A股流通股 |
6 | 用友网络科技股份有限公司 | 2490000.0000 | 3.2300 | 限售流通A股 |
7 | 胡守云 | 2225000.0000 | 2.8900 | 限售流通A股 |
8 | 成都恒泰祥云企业管理中心(有限合伙) | 2115000.0000 | 2.7500 | 限售流通A股 |
9 | 新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙) | 2083333.0000 | 2.7100 | 限售流通A股 |
10 | 陶维浩 | 1605000.0000 | 2.0800 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐石 | 17810000.0000 | 23.1300 | 限售流通A股 |
2 | 深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙) | 6555000.0000 | 8.5100 | 限售流通A股 |
3 | 二六三网络通信股份有限公司 | 3750000.0000 | 4.8700 | 限售流通A股 |
4 | 共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙) | 3580000.0000 | 4.6500 | 限售流通A股 |
5 | 用友网络科技股份有限公司 | 2490000.0000 | 3.2300 | 限售流通A股 |
6 | 胡守云 | 2225000.0000 | 2.8900 | 限售流通A股 |
7 | 成都恒泰祥云企业管理中心(有限合伙) | 2115000.0000 | 2.7500 | 限售流通A股 |
8 | 新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙) | 2083333.0000 | 2.7100 | 限售流通A股 |
9 | 陶维浩 | 1605000.0000 | 2.0800 | 限售流通A股 |
10 | 林丹 | 1605000.0000 | 2.0800 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐石 | 17810000.0000 | 23.1300 | 限售流通A股 |
2 | 深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙) | 6555000.0000 | 8.5100 | 限售流通A股 |
3 | 二六三网络通信股份有限公司 | 3750000.0000 | 4.8700 | 限售流通A股 |
4 | 共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙) | 3580000.0000 | 4.6500 | 限售流通A股 |
5 | 用友网络科技股份有限公司 | 2490000.0000 | 3.2300 | 限售流通A股 |
6 | 胡守云 | 2225000.0000 | 2.8900 | 限售流通A股 |
7 | 成都恒泰祥云企业管理中心(有限合伙) | 2115000.0000 | 2.7500 | 限售流通A股 |
8 | 汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙) | 2115000.0000 | 2.7500 | 限售流通A股 |
9 | 新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙) | 2083333.0000 | 2.7100 | 限售流通A股 |
10 | 陶维浩 | 1605000.0000 | 2.0800 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐石 | 17810000.0000 | 23.1300 | 限售流通A股 |
2 | 深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙) | 6555000.0000 | 8.5100 | 限售流通A股 |
3 | 二六三网络通信股份有限公司 | 3750000.0000 | 4.8700 | 限售流通A股 |
4 | 共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙) | 3580000.0000 | 4.6500 | 限售流通A股 |
5 | 用友网络科技股份有限公司 | 2490000.0000 | 3.2300 | 限售流通A股 |
6 | 胡守云 | 2225000.0000 | 2.8900 | 限售流通A股 |
7 | 成都恒泰祥云企业管理中心(有限合伙) | 2115000.0000 | 2.7500 | 限售流通A股 |
8 | 汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙) | 2115000.0000 | 2.7500 | 限售流通A股 |
9 | 新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙) | 2083333.0000 | 2.7100 | 限售流通A股 |
10 | 陶维浩 | 1605000.0000 | 2.0800 | 限售流通A股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 17.1203 | 0.04 | 12.6642 | 0.2347 | 0.2041 |
2020Q1 | 15.8681 | -0.0012 | 12.5754 | -0.0079 | -0.0315 |
2019Q1 | -2.6728 | -1.0668 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 15.9814 | 0.51 | 12.5754 | 3.2155 | 2.4538 |
2019Q2 | 5.8328 | 0.37 | 2.5421 | 6.5867 | 3.1326 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 16.2125 | 0.74 | 12.5754 | 4.633 | 3.5355 |
2019Q3 | 6.0455 | 0.58 | 2.5421 | 10.2009 | 4.9347 |
2018Q3 | 0.2 | 4.5181 | 2.088 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 17.0269 | 1.4 | 12.6109 | 8.4969 | 6.5702 |
2019Q4 | 15.8693 | 1.6 | 12.5754 | 12.7401 | 8.346 |
2018Q4 | 5.3396 | 1.26 | 2.5421 | 25.8432 | 10.8735 |
2017Q4 | 4.4418 | 0.78 | 2.5454 | 27.9414 | 8.837 |
2016Q4 | 1.2641 | 0.35 | 0.1222 | 27.7401 | 4.9629 |
2014Q4 | |||||
2013Q4 | |||||
2012Q4 |