标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
江航装备每年分红多少_688586所属行业股票分红排名情况 | 南方财富网 | 2024-04-10 08:17:00 |
江航装备去年实现营收超12亿元拟现金分红占净利润比例53.31% | 顶尖财经网 | 2024-03-16 11:16:46 |
江航装备股票分红查询_近年分红记录一览 | 南方财富网 | 2023-12-10 16:55:00 |
江航装备股票历年分红多少_所属行业分红排名一览表 | 南方财富网 | 2023-10-02 00:35:00 |
江航装备(688586)属于航空燃油概念股吗?(9月1日) | 南方财富网 | 2023-09-01 12:57:00 |
制冷业务收入规模未达预期 江航装备2023年净利润下滑两成 | 同花顺金融网 | 2024-03-16 07:31:58 |
江航装备关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告 | 上海证券交易所 | 2023-08-29 00:00:00 |
江航装备:8月17日公司高管李春睦减持公司股份合计10000股 | 中金在线 | 2023-08-22 20:42:04 |
江航装备关于权益分派实施后股东减持股数相应调整的公告 | 上海证券交易所 | 2023-05-27 00:00:00 |
公司资料变更 江航装备:公司章程 [2020-07-30] |
发行定价 江航装备:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 [2020-07-28] |
招股说明书 江航装备:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 [2020-07-28] |
发行结果 江航装备:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 [2020-07-24] |
发行结果 江航装备:首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 [2020-07-23] |
风险提示 江航装备:首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 [2020-07-21] |
中介公告 江航装备:杜律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书 [2020-07-21] |
中介公告 江航装备:股份有限公司,中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告 [2020-07-21] |
发行定价 江航装备:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 [2020-07-21] |
发行定价 江航装备:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 [2020-07-20] |
发行定价 :江航装备首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 [2020-07-14] |
招股说明书 :江航装备首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录(一) [2020-07-14] |
招股说明书 :江航装备首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 [2020-07-14] |
招股说明书 :江航装备首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录(二) [2020-07-14] |
个股其他公告 江航装备:北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书 [2020-06-01] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中航机载系统有限公司 | 165608350.0000 | 41.0200 | 限售流通A股 |
2 | 中航航空产业投资有限公司 | 57200000.0000 | 14.1700 | 限售流通A股 |
3 | 国新资本有限公司 | 24885900.0000 | 6.1600 | 限售流通A股 |
4 | 宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资管理中心(有限合伙) | 14588900.0000 | 3.6100 | 限售流通A股 |
5 | 江西省军工控股集团有限公司 | 13262600.0000 | 3.2800 | 限售流通A股 |
6 | 中兵宏慕(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙) | 13262600.0000 | 3.2800 | 限售流通A股 |
7 | 共青城航向投资管理合伙企业(有限合伙) | 4800000.0000 | 1.1900 | 限售流通A股 |
8 | 共青城航创投资管理合伙企业(有限合伙) | 4600000.0000 | 1.1400 | 限售流通A股 |
9 | 共青城航仕投资管理合伙企业(有限合伙) | 4600000.0000 | 1.1400 | 限售流通A股 |
10 | 航证科创投资有限公司 | 4037444.0000 | 1.0000 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中航机载系统有限公司 | 165608350.0000 | 41.0200 | 限售流通A股 |
2 | 中航航空产业投资有限公司 | 57200000.0000 | 14.1700 | 限售流通A股 |
3 | 国新资本有限公司 | 24885900.0000 | 6.1600 | 限售流通A股 |
4 | 宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资管理中心(有限合伙) | 14588900.0000 | 3.6100 | 限售流通A股 |
5 | 江西省军工控股集团有限公司 | 13262600.0000 | 3.2800 | 限售流通A股 |
6 | 中兵宏慕(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙) | 13262600.0000 | 3.2800 | 限售流通A股 |
7 | 共青城航向投资管理合伙企业(有限合伙) | 4800000.0000 | 1.1900 | 限售流通A股 |
8 | 共青城航创投资管理合伙企业(有限合伙) | 4600000.0000 | 1.1400 | 限售流通A股 |
9 | 共青城航仕投资管理合伙企业(有限合伙) | 4600000.0000 | 1.1400 | 限售流通A股 |
10 | 航证科创投资有限公司 | 4037444.0000 | 1.0000 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中航机载系统有限公司 | 165608350.0000 | 41.0200 | 限售流通A股 |
2 | 中航航空产业投资有限公司 | 57200000.0000 | 14.1700 | 限售流通A股 |
3 | 国新资本有限公司 | 24885900.0000 | 6.1600 | 限售流通A股 |
4 | 北京浩蓝行远投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资管理中心(有限合伙) | 14588900.0000 | 3.6100 | 限售流通A股 |
5 | 江西省军工控股集团有限公司 | 13262600.0000 | 3.2800 | 限售流通A股 |
6 | 中兵股权投资基金管理(北京)有限公司-中兵宏慕(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙) | 13262600.0000 | 3.2800 | 限售流通A股 |
7 | 共青城航向投资管理合伙企业(有限合伙) | 4800000.0000 | 1.1900 | 限售流通A股 |
8 | 共青城航创投资管理合伙企业(有限合伙) | 4600000.0000 | 1.1400 | 限售流通A股 |
9 | 共青城航仕投资管理合伙企业(有限合伙) | 4600000.0000 | 1.1400 | 限售流通A股 |
10 | 航证科创投资有限公司 | 4037444.0000 | 1.0000 | 限售流通A股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 4.8914 | 0.11 | 3.035 | 2.2554 | 1.4769 |
2020Q1 | 2.7445 | 0.08 | 1.2907 | 3.1396 | 1.4618 |
2019Q1 | 4.3045 | 1.619 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 3.0079 | 0.35 | 1.2907 | 12.248 | 5.7714 |
2019Q2 | 2.3269 | 0.24 | 1.1067 | 10.5363 | 4.0065 |
2015Q2 | |||||
2014Q2 | |||||
2012Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 4.7128 | 0.49 | 3.0414 | 11.6845 | 6.7144 |
2019Q3 | 13.3017 | 5.0031 | |||
2013Q3 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 4.7805 | 0.56 | 3.035 | 14.1805 | 8.1057 |
2019Q4 | 2.6563 | 0.37 | 1.2907 | 15.0585 | 6.1935 |
2018Q4 | 2.4957 | 1.0061 | 14.4298 | 3.8825 | |
2017Q4 | 1.4332 | 0.01 | 15.1029 | 2.9516 | |
2016Q4 | 2.5706 | 1.0173 | -1.1038 | -0.4885 | |
2014Q4 | |||||
2013Q4 | |||||
2012Q4 | |||||
2011Q4 |