顺钠股份-000533.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
顺钠股份
000533.SZ
4.21↑
0.08
1.94%
2024-11-21 19:10:17
今开:4.13
昨收:4.13
最高:4.22
最低:4.11
成交量:1289.63万
成交额:0.54亿
振幅:2.68%
市盈率:30.60
市净率:3.43

图表加载中...
个股其他公告 顺钠股份:第十届监事会第二次临时会议决议公告 [2020-07-24]
个股其他公告 顺钠股份:监事会对董事会关于2018年度和2019年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除的专项说明的意见 [2020-07-24]
中介公告 顺钠股份:关于2018年度和2019年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除的专项说明 [2020-07-24]
个股其他公告 顺钠股份:独立董事《关于2018年度和2019年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除的专项说明》的独立意见 [2020-07-24]
业绩预告 顺钠股份:2020年半年度业绩预告 [2020-07-15]
个股其他公告 顺钠股份:第十届监事会第一次临时会议决议公告 [2020-07-10]
股东大会 顺钠股份:2020年第一次临时股东大会决议公告 [2020-07-10]
个股其他公告 顺钠股份:独立董事关于第十届董事会第一次临时会议聘任高级管理人员事项的独立意见 [2020-07-10]
法律纠纷 顺钠股份:关于控股孙公司诉讼事项的公告 [2020-07-01]
个股其他公告 顺钠股份:第九届监事会第十六次临时会议决议公告 [2020-06-24]
个股其他公告 顺钠股份:独立董事候选人声明(肖健) [2020-06-24]
个股其他公告 顺钠股份:独立董事提名人声明(三) [2020-06-24]
股东大会 顺钠股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 [2020-06-24]
个股其他公告 顺钠股份:独立董事候选人声明(邱新) [2020-06-24]
个股其他公告 顺钠股份:独立董事候选人声明(祁怀锦) [2020-06-24]
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 120000000.0000 17.3700 A股流通股
2 邵伟华 92902059.0000 13.4500 A股流通股
3 张明园 54472109.0000 7.8900 A股流通股
4 陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划 19123505.0000 2.7700 A股流通股
5 刘芳 9395584.0000 1.3600 A股流通股
6 东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 8759339.0000 1.2700 A股流通股
7 中国银行股份有限公司 5913600.0000 0.8600 限售流通A股
8 邓歌伦 3385400.0000 0.4900 A股流通股
9 周民 3336700.0000 0.4800 A股流通股
10 张成于 3064500.0000 0.4400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 120000000.0000 17.3700 A股流通股
2 邵伟华 92902059.0000 13.4500 A股流通股
3 张明园 54472109.0000 7.8900 A股流通股
4 陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划 19123505.0000 2.7700 A股流通股
5 东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 10861269.0000 1.5700 A股流通股
6 张成于 6762587.0000 0.9800 A股流通股
7 中国银行股份有限公司 5913600.0000 0.8600 限售流通A股
8 刘芳 4034504.0000 0.5800 A股流通股
9 瞿耀武 4000000.0000 0.5800 A股流通股
10 邓歌伦 3385400.0000 0.4900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 120000000.0000 17.3700 A股流通股
2 邵伟华 92902059.0000 13.4500 A股流通股
3 张明园 54472109.0000 7.8900 A股流通股
4 陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划 19123505.0000 2.7700 A股流通股
5 东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 10861269.0000 1.5700 A股流通股
6 中国银行股份有限公司 5913600.0000 0.8600 限售流通A股
7 瞿耀武 4640000.0000 0.6700 A股流通股
8 邓歌伦 3385400.0000 0.4900 A股流通股
9 张成于 3221986.0000 0.4700 A股流通股
10 刘芳 3000000.0000 0.4300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 120000000.0000 17.3700 A股流通股
2 邵伟华 92902059.0000 13.4500 A股流通股
3 张明园 54472109.0000 7.8900 A股流通股
4 陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划 19123505.0000 2.7700 A股流通股
5 东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 10861269.0000 1.5700 A股流通股
6 张成于 7040916.0000 1.0200 A股流通股
7 中国银行股份有限公司 5913600.0000 0.8600 限售流通A股
8 瞿耀武 4640000.0000 0.6700 A股流通股
9 刘芳 3500000.0000 0.5100 A股流通股
10 邓歌伦 3385400.0000 0.4900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 120000000.0000 17.3700 A股流通股
2 邵伟华 92902059.0000 13.4500 A股流通股
3 张明园 54472109.0000 7.8900 A股流通股
4 陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划 19123505.0000 2.7700 A股流通股
5 瞿耀武 13400000.0000 1.9400 A股流通股
6 东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 10861269.0000 1.5700 A股流通股
7 中国银行股份有限公司 5913600.0000 0.8600 限售流通A股
8 刘芳 3500000.0000 0.5100 A股流通股
9 邓歌伦 3385400.0000 0.4900 A股流通股
10 王克民 2194300.0000 0.3200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 120000000.0000 17.3700 A股流通股
2 邵伟华 92902059.0000 13.4500 A股流通股
3 张明园 54472109.0000 7.8900 A股流通股
4 陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划 19123505.0000 2.7700 A股流通股
5 东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 10861269.0000 1.5700 A股流通股
6 瞿耀武 7010000.0000 1.0100 A股流通股
7 中国银行股份有限公司 5913600.0000 0.8600 限售流通A股
8 梁盛谊 4094800.0000 0.5900 A股流通股
9 北京元和盛德投资有限责任公司 2797300.0000 0.4000 A股流通股
10 薛刚 2682800.0000 0.3900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 120000000.0000 17.3700 A股流通股
2 邵伟华 92902059.0000 13.4500 A股流通股
3 张明园 54472109.0000 7.8900 A股流通股
4 陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划 19123505.0000 2.7700 A股流通股
5 东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 10861269.0000 1.5700 A股流通股
6 瞿耀武 7516000.0000 1.0900 A股流通股
7 中国银行股份有限公司 5913600.0000 0.8600 限售流通A股
8 李福玉 3855700.0000 0.5600 A股流通股
9 邱辉娥 2985016.0000 0.4300 A股流通股
10 张素芬 2720000.0000 0.3900 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 1.0123 0.0049 0.0591 0.4857 0.1975
2020Q1 0.8869 0.001 0.0591 0.1183 -0.0564
2019Q1 0.8716 -0.0065 0.0591 -0.7457 -0.2057
2018Q1 2.3036 0.012 0.0591 0.5241 0.3654
2017Q1 2.2927 0.0051 0.0591 0.2207 0.2047
2016Q1 2.0297 0.0433 0.0844 2.1576 0.9491
2015Q1 1.9436 0.08 0.0844 3.9456 1.5534
2014Q1 1.824 0.04 0.0844 2.1973 0.8035
2013Q1 1.5355 0.015 0.0844 1.0046 0.4346
2012Q1 1.4848 0.0218 0.0844 1.4765 0.7107
2011Q1 1.3709 0.01 0.0864 0.5526 0.231
2010Q1 1.4504 0.2387 0.1046 17.723 6.3641
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 0.9064 0.0205 0.0591 2.2898 0.2831
2019Q2 0.8558 -0.0223 0.0591 -2.5747 -0.8826
2018Q2 2.2895 0.021 0.0591 0.9178 0.6774
2017Q2 2.3226 0.035 0.0591 1.5157 1.1828
2016Q2 2.0525 0.066 0.0844 3.2746 1.5301
2015Q2 1.9452 0.127 0.0844 6.6452 2.7093
2014Q2 1.773 0.09 0.0844 4.9837 1.8986
2013Q2 1.6083 0.09 0.0844 5.6388 2.5324
2012Q2 1.5182 0.055 0.0844 3.7012 1.7151
2011Q2 1.4693 0.106 0.086 7.4619 3.2252
2010Q2 1.4638 0.2705 0.1046 19.9825 6.921
2009Q2 1.1949 0.0541 0.1255 4.6345 1.1583
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 0.901 0.0244 0.0591 2.7292 0.4246
2019Q3 0.8799 0.0019 0.0591 0.2121 -0.3775
2018Q3 2.2367 -0.0317 0.0591 -1.4008 -0.3971
2017Q3 2.2724 0.0347 0.0591 1.5225 1.0542
2016Q3 2.0071 0.023 0.0819 1.1614 1.1246
2015Q3 1.98 0.162 0.0844 8.3949 4.1196
2014Q3 1.8114 0.13 0.0844 7.0647 2.8817
2013Q3 1.635 0.11 0.0844 7.2837 3.2555
2012Q3 1.5302 0.07 0.0844 4.4911 2.0419
2011Q3 1.4736 0.1107 0.086 7.7522 3.3392
2010Q3 1.4677 0.2744 0.1046 20.2422 6.9782
2009Q3 1.2858 0.145 0.1255 11.9538 3.055
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 1.0074 0.124 0.0591 13.1397 3.552
2019Q4 0.8859 0.004 0.0591 0.48 -0.4219
2018Q4 0.8781 -1.4 0.0591 -88.3943 -35.7925
2017Q4 2.2915 0.06 0.0591 2.4145 1.7477
2016Q4 2.2876 0.33 0.0591 15.3534 7.0526
2015Q4 1.9863 0.18 0.0844 9.2976 4.2598
2014Q4 1.8685 0.18 0.0844 10.0777 4.1393
2013Q4 1.7844 0.26 0.0844 15.9949 5.873
2012Q4 1.5201 0.1071 0.0844 7.1796 3.2678
2011Q4 1.463 0.1017 0.0844 7.1499 3.0462
2010Q4 1.3816 0.1882 0.1046 14.3412 5.7546
2009Q4 1.492 0.3358 0.1255 25.5107 7.2182