恒天海龙-000677.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
恒天海龙
000677.SZ
4.91↓
-0.05
-1.01%
2024-11-21 18:00:41
今开:4.91
昨收:4.96
最高:5.08
最低:4.84
成交量:4503.37万
成交额:2.23亿
振幅:4.96%
市盈率:81.12
市净率:8.48

图表加载中...
标题 来源 更新日期
恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于拟成立全资子公司的公告 巨潮资讯 2024-06-12 00:00:00
恒天海龙2021年第一季度净利900万元–1100万元 毛利增长 金融界 2021-04-13 22:37:06
买入000677恒天海龙,股价低位,要补涨! 金融界 2020-08-05 23:53:53
恒天海龙(000677)2019年分红方案 南方财富网 2020-05-19 02:19:23
恒天海龙2019年净利712.59万增长435.46% 各项工作任务完成较好 挖贝网 2020-04-24 23:24:26
恒天海龙(000677)2015年分红方案 南方财富网 2020-03-24 02:29:55
恒天海龙:口罩需求急剧增加 恒天海龙涨停 益盟操盘手 2020-03-06 10:24:04
【恒天海龙:第一大股东所持股份解除司法冻结】恒天海龙1月1日晚间公告,公司第一大... 一财网 2020-01-01 11:23:14
恒天海龙:恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告 巨潮资讯 2024-11-06 00:00:00
恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 巨潮资讯 2021-12-14 00:00:00
下滑!恒天海龙:2020年前三季度净利润约421万元,同比下降10.45% 搜狐网 2020-10-20 18:01:00
[快讯]恒天海龙公布半年报 扣非净利润同比减少-24.50% 中财网 2020-08-27 16:15:52
下滑!恒天海龙:2020年半年度净利润约206万元,同比下降23.07% 新浪网 2020-08-27 15:55:00
恒天海龙2020年一季度净利46.66万下滑48.51% 研发投入增加 挖贝网 2020-04-25 13:24:13
恒天海龙:大股东股权冻结控制权可能变更 恒天海龙大涨 益盟操盘手 2019-11-28 09:58:39
恒天海龙:对深圳证券交易所《关于对恒天海龙股份有限公司的关注函》的回复 全景网 2019-11-23 23:51:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 温州康南科技有限公司 200000000.0000 23.1500 A股流通股
2 中国恒天集团有限公司 88050247.0000 10.1900 A股流通股
3 周娟 23053542.0000 2.6700 A股流通股
4 武慧 10050301.0000 1.1600 A股流通股
5 张佑生 8683800.0000 1.0100 A股流通股
6 北京远流天地文化发展中心 3471050.0000 0.4000 A股流通股
7 荆国光 3390000.0000 0.3900 A股流通股
8 李文涛 2950000.0000 0.3400 A股流通股
9 许爱英 2640000.0000 0.3100 A股流通股
10 杨文娥 2380375.0000 0.2800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 温州康南科技有限公司 200000000.0000 23.1500 A股流通股
2 中国恒天集团有限公司 88050247.0000 10.1900 A股流通股
3 张佑生 8683800.0000 1.0100 A股流通股
4 周娟 5973163.0000 0.6900 A股流通股
5 武慧 4475551.0000 0.5200 A股流通股
6 北京远流天地文化发展中心 4032050.0000 0.4700 A股流通股
7 荆国光 3390000.0000 0.3900 A股流通股
8 许爱英 2540000.0000 0.2900 A股流通股
9 杨文娥 2380375.0000 0.2800 A股流通股
10 陈丽萍 2271381.0000 0.2600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 温州康南科技有限公司 200000000.0000 23.1500 A股流通股
2 中国恒天集团有限公司 88050247.0000 10.1900 A股流通股
3 张佑生 8683800.0000 1.0100 A股流通股
4 周娟 5973163.0000 0.6900 A股流通股
5 重庆国际信托股份有限公司-兴国3号 5151814.0000 0.6000 A股流通股
6 武慧 4475551.0000 0.5200 A股流通股
7 北京远流天地文化发展中心 4032050.0000 0.4700 A股流通股
8 荆国光 3390000.0000 0.3900 A股流通股
9 张平 3191325.0000 0.3700 A股流通股
10 法商法国兴业银行股份有限公司 2763200.0000 0.3200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 温州康南科技有限公司 200000000.0000 23.1500 A股流通股
2 中国恒天集团有限公司 88050247.0000 10.1900 A股流通股
3 张佑生 8930000.0000 1.0300 A股流通股
4 周娟 5973163.0000 0.6900 A股流通股
5 兴国3号集合资金信托 5151814.0000 0.6000 A股流通股
6 北京远流天地文化发展中心 4582050.0000 0.5300 A股流通股
7 武慧 4475551.0000 0.5200 A股流通股
8 张平 3191325.0000 0.3700 A股流通股
9 钱国兴 2776125.0000 0.3200 A股流通股
10 杨文娥 2380375.0000 0.2800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 温州康南科技有限公司 200000000.0000 23.1500 A股流通股
2 中国恒天集团有限公司 88050247.0000 10.1900 A股流通股
3 张佑生 9160000.0000 1.0600 A股流通股
4 兴国3号集合资金信托 5151814.0000 0.6000 A股流通股
5 北京远流天地文化发展中心 4582050.0000 0.5300 A股流通股
6 武慧 4475551.0000 0.5200 A股流通股
7 周娟 3788100.0000 0.4400 A股流通股
8 张平 3191325.0000 0.3700 A股流通股
9 钱国兴 2776125.0000 0.3200 A股流通股
10 杨文娥 2380375.0000 0.2800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 温州康南科技有限公司 200000000.0000 23.1500 A股流通股
2 中国恒天集团有限公司 88050247.0000 10.1900 A股流通股
3 张佑生 9160000.0000 1.0600 A股流通股
4 北京远流天地文化发展中心 6747251.0000 0.7800 A股流通股
5 兴国3号集合资金信托 5151814.0000 0.6000 A股流通股
6 张平 3582075.0000 0.4100 A股流通股
7 钱国兴 2776125.0000 0.3200 A股流通股
8 方美成 2418375.0000 0.2800 A股流通股
9 杨文娥 2380375.0000 0.2800 A股流通股
10 陈丽萍 2271381.0000 0.2600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 兴乐集团有限公司 200000000.0000 23.1500 A股流通股
2 中国恒天集团有限公司 88050247.0000 10.1900 A股流通股
3 张佑生 9226000.0000 1.0700 A股流通股
4 北京远流天地文化发展中心 5840951.0000 0.6800 A股流通股
5 兴国3号集合资金信托 5151814.0000 0.6000 A股流通股
6 荆国光 3001275.0000 0.3500 A股流通股
7 荆国光 3001275.0000 0.3500 A股流通股
8 张平 2816100.0000 0.3300 A股流通股
9 厉凤翔 2685100.0000 0.3100 A股流通股
10 桂美金 2518475.0000 0.2900 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 0.3453 0.0125 0.8075 3.6975 2.4766
2020Q1 0.3257 0.0005 0.8075 0.1659 0.1848
2019Q1 0.318 0.001 0.8075 0.3304 0.3977
2018Q1 0.3148 -0.0006 0.8075 -0.1777 -0.0625
2017Q1 0.3152 0.0021 0.8075 0.6641 0.5485
2016Q1 0.3103 0.0024 0.8075 0.7763 0.568
2015Q1 0.1421 -0.1038 0.8089 -53.6778 -2.9103
2014Q1 0.4858 -0.1179 0.6694 -21.6383 -3.2107
2013Q1 0.8975 -0.0082 0.6694 -0.9123 -0.7983
2012Q1 -1.162 -0.17 0.0588 -2.9637
2011Q1 1.0488 -0.06 0.0885 -10.5548 -0.6693
2010Q1 1.5718 0.03 0.0885 2.5051 0.402
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 0.3275 0.0024 0.8075 0.7299 0.6451
2019Q2 0.32 0.0031 0.8075 0.9723 0.8856
2018Q2 0.3177 0.0024 0.8075 0.7428 0.5749
2017Q2 0.3165 0.0034 0.8075 1.0654 0.8932
2016Q2 0.3089 0.001 0.8075 0.3249 0.5458
2015Q2 0.0401 -0.2071 0.8102 -145.5398 -5.9382
2014Q2 0.3812 -0.2224 0.6694 -45.1701 -5.9807
2013Q2 0.8409 -0.06 0.6694 -7.4307 -1.9547
2012Q2 -1.3771 -0.3879 0.0588 -7.0489
2011Q2 0.7096 -0.37 0.0573 -83.5925 -4.8742
2010Q2 1.5624 0.0185 0.0885 1.6668 0.1688
2009Q2 1.4573 0.03 0.0885 2.7283 0.4379
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 0.33 0.0049 0.8075 1.4877 1.1874
2019Q3 0.3223 0.0054 0.8075 1.7026 1.3881
2018Q3 0.3193 0.0039 0.8075 1.235 1.0865
2017Q3 0.3171 0.004 0.8075 1.2561 1.0239
2016Q3 0.3093 0.0014 0.8075 0.455 0.9725
2015Q3 -0.0367 -0.2852 0.8115 -274.4295 -8.2701
2014Q3 0.3041 -0.2996 0.6694 -66.0063 -8.1077
2013Q3 0.754 0.0216 0.6694 -18.2913 -4.1475
2012Q3 -1.4554 -0.47 0.0588 -8.6497
2011Q3 0.4804 -0.602 0.0573 -181.5966 -8.0245
2010Q3 1.5992 0.0553 0.0885 4.906 0.6987
2009Q3 1.532 0.1 0.0885 9.8485 1.5417
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 0.3327 0.0076 0.8075 2.3013 1.9317
2019Q4 0.3251 0.0082 0.8075 2.5692 2.0709
2018Q4 0.3169 0.0015 0.8075 0.4872 0.7457
2017Q4 0.3154 0.0022 0.8075 0.7115 0.9156
2016Q4 0.3131 0.0052 0.8075 1.6854 1.9457
2015Q4 0.3079 0.0634 0.8075 22.9499 3.0623
2014Q4 0.2445 -0.4973 0.8075 -117.2539 -13.5506
2013Q4 0.6037 -0.3021 0.6694 -40.0281 -8.6523
2012Q4 0.9057 1.2843 0.6694 21.2453
2011Q4 -0.9892 -1.172 0.0588 -16.9075
2010Q4 0.1827 -0.4719 0.0588 -112.7069 -6.2662
2009Q4 0.6546 0.1162 0.0588 19.4869 1.695