上海医药-601607.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
上海医药
601607.SH
22.07↑
0.12
0.55%
2024-11-21 20:41:38
今开:21.81
昨收:21.95
最高:22.10
最低:21.46
成交量:2830.96万
成交额:6.16亿
振幅:2.98%
市盈率:15.19
市净率:1.15

图表加载中...
标题 来源 更新日期
上海医药与拜耳签署战略合作协议 同花顺金融网 2024-10-16 21:55:55
上海医药否认入股高济健康传闻,称暂未获知相关信息 同花顺金融网 2024-09-04 11:37:40
中证创新药产业指数上涨0.38%,前十大权重包含上海医药等 证券之星 2024-07-25 16:48:03
上海医药(02607.HK)拟2024年中期现金分红 证券之星 2024-06-06 19:35:50
董事长刚辞职就被查 上海医药股价小幅上涨 同花顺金融网 2023-11-21 17:19:21
上海医药与赛诺菲中国达成战略合作 每经网 2023-11-08 07:21:37
上海医药与凯莱英签署战略合作协议 证券之星 2023-10-26 09:26:49
上海医药:一季度实现净利润15.18亿元 同比增长21.31% 金投网 2023-05-03 14:33:03
贝莱德减持上海医药(02607.HK)57.55万股 每股作价约10.57港元 证券之星 2024-01-30 16:55:40
因以不公平高价销售制剂 上海市市监局对上海医药子公司等4家药企共罚没逾12亿元 证券之星 2023-12-22 20:23:23
触犯《反垄断法》 上海医药子公司被罚没4.62亿元 中国网 2023-12-18 11:04:00
上海医药子公司被反垄断罚没4.62亿!原来卖2303元的药降价到270元 东方财富网 2023-12-18 02:00:04
滥用市场支配地位不公平高价 上海医药全资子公司被罚没约4.62亿元 同花顺金融网 2023-12-17 21:14:59
上海医药3个月6名高管被查 东方财富网 2023-12-15 16:44:38
【合规透视】上海医药董事长接受调查:诺安基金、国联安基金等重仓持股 证券之星 2023-11-24 15:35:13
涉嫌严重违纪违法 上海医药原副总裁顾浩亮被查 东方财富网 2023-11-21 22:52:21
个股其他公告 上海医药:关于获得《药品生产许可证》的公告 [2020-08-22]
重大合同 上海医药:关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 [2020-08-21]
个股其他公告 上海医药:关于全资子公司药品获得临床试验批准通知书的公告 [2020-08-20]
股份增减持 上海医药:关于控股股东增持本公司H股股份计划实施完毕的公告 [2020-08-18]
个股其他公告 上海医药:关于与深圳市亦诺微医药科技有限公司就T3011项目进行合作的公告 [2020-08-07]
个股其他公告 上海医药:关于替米沙坦片通过仿制药一致性评价的公告 [2020-08-04]
个股其他公告 上海医药:关于2020年度第二期超短期融资券付息兑付及第三期超短期融资券发行结果的公告 [2020-07-29]
利润分配 上海医药:2019年年度A股权益分派实施公告 [2020-07-10]
股东大会 上海医药:2019年年度股东大会,2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告 [2020-06-24]
公司资料变更 上海医药:章程 [2020-06-24]
中介公告 上海医药:法律意见书 [2020-06-24]
个股其他公告 上海医药:关于注射用LT3001临床试验申请获得受理的公告 [2020-06-23]
个股其他公告 上海医药:关于控股子公司产品获得美国FDA暂时批准文号的公告 [2020-06-19]
个股其他公告 上海医药:关于举行2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 [2020-06-16]
股东大会 上海医药:关于召开2019年年度股东大会,2020年第一次A股类别股东大会的提示性公告 [2020-06-16]
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 794502724.0000 27.9550 H股流通股
2 上海医药(集团)有限公司 716516039.0000 25.2110 A股流通股
3 上海实业(集团)有限公司 322413498.0000 11.3440 A股流通股,H股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 85333703.0000 3.0020 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 60269285.0000 2.1210 A股流通股
6 上海国盛(集团)有限公司及上海盛睿投资有限公司及上海国盛集团资产有限公司 44632100.0000 1.5700 A股流通股,H股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 24891300.0000 0.8760 A股流通股
8 全国社保基金604组合 18000000.0000 0.6330 A股流通股
9 银华中证金融资产管理计划 11964367.0000 0.4210 A股流通股
10 全国社保基金413组合 11250000.0000 0.3960 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 794489724.0000 27.9540 A股流通股,H股流通股
2 上海医药(集团)有限公司 716516039.0000 25.2110 A股流通股
3 上海实业(集团)有限公司 322413498.0000 11.3440 A股流通股,H股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 85333703.0000 3.0020 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 50079636.0000 1.7620 A股流通股
6 上海国盛(集团)有限公司及上海盛睿投资有限公司 44632100.0000 1.5170 A股流通股,H股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 24891300.0000 0.8760 A股流通股
8 全国社保基金604组合 24251106.0000 0.8530 A股流通股
9 银华中证金融资产管理计划 11964367.0000 0.4210 A股流通股
10 全国社保基金413组合 11160000.0000 0.3930 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 813418724.0000 28.6200 H股流通股
2 上海医药(集团)有限公司 716516039.0000 25.2110 A股流通股
3 上海实业(集团)有限公司 303470198.0000 10.6780 A股流通股,H股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 85333703.0000 3.0020 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 56040494.0000 1.9720 A股流通股
6 上海国盛(集团)有限公司及上海盛睿投资有限公司 43100900.0000 1.5170 A股流通股,H股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 24891300.0000 0.8760 A股流通股
8 全国社保基金604组合 24251106.0000 0.8530 A股流通股
9 银华中证金融资产管理计划 11964367.0000 0.4210 A股流通股
10 嘉实中证金融资产管理计划 9986887.0000 0.3510 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 827782024.0000 29.2160 H股流通股
2 上海医药(集团)有限公司 716516039.0000 25.2110 A股流通股
3 上海实业(集团)有限公司 294106998.0000 10.3480 A股流通股,H股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 85333703.0000 3.0020 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 46991056.0000 1.6530 A股流通股
6 上海国盛(集团)有限公司及上海盛睿投资有限公司 43100900.0000 1.5170 A股流通股,H股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 24891300.0000 0.8760 A股流通股
8 全国社保基金604组合 24251106.0000 0.8530 A股流通股
9 银华中证金融资产管理计划 11964367.0000 0.4210 A股流通股
10 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 10002540.0000 0.3520 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 832077124.0000 29.2770 H股流通股
2 上海医药(集团)有限公司 716516039.0000 25.2110 A股流通股
3 上海实业(集团)有限公司 289806498.0000 10.1970 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 85333703.0000 3.0020 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 47655189.0000 1.6770 A股流通股
6 上海国盛(集团)有限公司及上海盛睿投资有限公司 43100900.0000 1.5170 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 24891300.0000 0.8760 A股流通股
8 全国社保基金604组合 24496006.0000 0.8620 A股流通股
9 银华中证金融资产管理计划 11964367.0000 0.4210 A股流通股
10 全国社保基金412组合 11262800.0000 0.3960 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 841915324.0000 29.6230 H股流通股
2 上海医药(集团)有限公司 716516039.0000 25.2110 A股流通股
3 上海实业(集团)有限公司 279946298.0000 9.8500 A股流通股,H股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 85333703.0000 3.0020 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 48144457.0000 1.6940 A股流通股
6 上海国盛(集团)有限公司及上海盛睿投资有限公司 43100900.0000 1.5170 A股流通股,H股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 24891300.0000 0.8760 A股流通股
8 全国社保基金604组合 24486006.0000 0.8620 A股流通股
9 银华中证金融资产管理计划 11964367.0000 0.4210 A股流通股
10 全国社保基金412组合 11645618.0000 0.4100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 879177024.0000 30.9340 H股流通股
2 上海医药(集团)有限公司 716516039.0000 25.2110 A股流通股
3 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 242679398.0000 8.5390 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 85333703.0000 3.0020 A股流通股
5 上海国盛及上海盛睿 43100900.0000 1.5170 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 37023523.0000 1.3030 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 24891300.0000 0.8760 A股流通股
8 全国社保基金604组合 24653806.0000 0.8670 A股流通股
9 全国社保基金103组合 18006179.0000 0.6340 A股流通股
10 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 14744940.0000 0.5190 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 16.6885 0.75 5.5969 4.57 1.5582
2020Q1 14.9948 0.37 5.5344 2.4635 0.8823
2019Q1 14.1115 0.3963 5.5751 2.8472 1.0527
2018Q1 13.2079 0.3655 5.5896 2.8505 1.1452
2017Q1 12.1522 0.3717 5.0302 3.1086 1.3295
2016Q1 11.4797 0.3308 5.2817 2.9258 1.4504
2015Q1 10.6231 0.2727 5.2633 2.6009 1.2772
2014Q1 9.8365 0.218 5.2403 2.2374 1.1847
2013Q1 9.3952 0.2327 5.3714 2.5076 1.4169
2012Q1 8.7972 0.2144 5.3888 2.4675 1.4029
2011Q1 4.9886 0.4259 1.7025 8.8974 3.2142
2010Q1 4.4969 0.1981 1.9498 7.2601 3.0217
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 15.1015 0.86 5.5835 5.7765 2.0223
2019Q2 14.1042 0.8045 5.5747 5.781 2.1094
2018Q2 13.1551 0.7219 5.583 5.694 2.3015
2017Q2 12.1044 0.7159 5.0218 6 2.5475
2016Q2 11.4614 0.6443 5.2823 5.7036 2.7385
2015Q2 10.5957 0.5705 5.2238 5.4482 2.6146
2014Q2 9.8781 0.4902 5.2681 5.0195 2.5357
2013Q2 9.2665 0.4424 5.275 4.8011 2.6544
2012Q2 8.841 0.4268 5.3912 4.8994 2.7301
2011Q2 8.4522 0.6072 5.6929 8.1803 4.0654
2010Q2 4.5151 0.3859 1.8499 14.1471 5.9469
2009Q2 3.0374 0.1232 1.0151 4.1042 1.4781
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 15.6096 1.27 5.623 8.3745 3.0482
2019Q3 14.4006 1.1959 5.5746 8.5037 3.0811
2018Q3 13.5614 1.1936 5.583 9.2923 3.6133
2017Q3 12.3921 0.9999 5.0221 8.2798 3.5776
2016Q3 11.7317 0.9138 5.2823 7.9939 3.8032
2015Q3 10.8248 0.8103 5.2238 7.6545 3.6663
2014Q3 10.0807 0.7113 5.2601 7.2092 3.6587
2013Q3 9.4462 0.6239 5.277 6.7054 3.7347
2012Q3 8.9501 0.5753 5.3737 6.5621 3.73
2011Q3 8.3865 0.7353 5.3002 10.8128 5.2415
2010Q3 4.6112 0.556 1.8957 20.053 8.4183
2009Q3 3.1396 0.2296 1.015 7.5195 2.4078
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 15.9582 1.58 5.5936 10.3345 3.9169
2019Q4 14.6579 1.44 5.5314 10.1174 3.661
2018Q4 13.7271 1.3717 5.5751 10.6266 4.0287
2017Q4 12.656 1.3093 5.0233 10.7249 4.5828
2016Q4 11.7604 1.1887 5.0423 10.3859 4.8759
2015Q4 11.131 1.0699 5.261 9.9632 4.8518
2014Q4 10.347 0.9636 5.2633 9.6368 4.9597
2013Q4 9.6522 0.8341 5.2713 8.8665 4.8922
2012Q4 9.1633 0.7635 5.3724 8.6042 4.9841
2011Q4 8.5828 0.8437 5.3888 12.6796 6.4508
2010Q4 4.5841 0.6867 1.7227 24.9497 9.6616
2009Q4 3.2214 0.305 1.016 9.8412 3.2107