锦龙股份-000712.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
锦龙股份
000712.SZ
14.00↑
0.04
0.29%
2024-11-21 18:47:08
今开:13.85
昨收:13.96
最高:14.16
最低:13.68
成交量:4615.48万
成交额:6.42亿
振幅:3.51%
市盈率:
市净率:5.25

图表加载中...
标题 来源 更新日期
锦龙股份22亿元挂牌出让东莞证券20%股权 东莞国资联合体接手 中国网 2024-08-22 13:07:00
东莞证券股权生变:锦龙股份挂牌20%,东莞国资委拟接手 证券之星 2024-08-05 16:46:08
东莞证券IPO长跑9年审核恢复现曙光 锦龙股份22.72亿挂牌20%股份解压 中财网 2024-07-29 08:52:22
锦龙股份接连“卖子回血”:挂牌东莞证券又欲清仓中山证券,计划改道算力领域 新浪网 2024-06-06 00:34:00
锦龙股份拟挂牌转让中山证券67.78%股权 加大资金回笼推进业务转型 证券之星 2024-06-05 20:38:00
图什么?锦龙股份接连“卖子”,将挂牌转让中山证券67.78%股权 同花顺金融网 2024-06-05 17:38:49
锦龙股份一季度实现营收2444.25万元 同花顺金融网 2024-04-29 20:34:43
锦龙股份拟预挂牌 转让东莞证券股份 同花顺金融网 2024-01-19 02:44:11
锦龙股份近半股权已被质押,多笔债务到期抛售券商牌照“回血” 新浪网 2024-10-28 23:45:00
锦龙股份:拟22.72亿元出售东莞证券20%股份 预计构成重大资产重组 证券之星 2024-09-23 21:07:20
锦龙股份拟22.72亿元转让东莞证券3亿股股份 中国经济网 2024-07-30 07:15:00
锦龙股份拟转让东莞证券3亿股股份 挂牌底价22.72亿元 同花顺金融网 2024-07-28 21:12:03
锦龙股份:拟转让东莞证券20%股份 底价22.72亿元 证券之星 2024-07-26 18:56:49
向典当公司借款5000万元 锦龙股份流动性严重不足 或通过转让东莞证券规避退市警... 新浪网 2024-01-31 21:17:00
锦龙股份(000712):股东股份质押 中财网 2023-11-06 17:56:31
上市未酬卖股“补血” 锦龙股份拟出让东莞证券20%股权 证券之星 2023-11-04 16:19:04
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东莞市新世纪科教拓展有限公司 250000000.0000 27.9000 A股流通股
2 朱凤廉 132110504.0000 14.7400 限售流通A股,A股流通股
3 杨志茂 66300000.0000 7.4000 A股流通股
4 黄海晓 11575440.0000 1.2900 A股流通股
5 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 10006600.0000 1.1200 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 5939339.0000 0.6600 A股流通股
7 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5876397.0000 0.6600 A股流通股
8 黄雪林 3295215.0000 0.3700 A股流通股
9 戴宇波 2600000.0000 0.2900 A股流通股
10 徐飞虎 2528070.0000 0.2800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东莞市新世纪科教拓展有限公司 250000000.0000 27.9000 A股流通股
2 朱凤廉 132110504.0000 14.7400 限售流通A股
3 杨志茂 66300000.0000 7.4000 A股流通股
4 黄海晓 11575440.0000 1.2900 A股流通股
5 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 9454100.0000 1.0600 A股流通股
6 黄雪林 7587174.0000 0.8500 A股流通股
7 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 5219497.0000 0.5800 A股流通股
8 香港中央结算有限公司 4575395.0000 0.5100 A股流通股
9 戴宇波 2600000.0000 0.2900 A股流通股
10 伍建华 2570000.0000 0.2900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东莞市新世纪科教拓展有限公司 250000000.0000 27.9000 A股流通股
2 朱凤廉 132110504.0000 14.7400 限售流通A股
3 杨志茂 66300000.0000 7.4000 A股流通股
4 黄海晓 11575440.0000 1.2900 A股流通股
5 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 8427500.0000 0.9400 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 5210439.0000 0.5800 A股流通股
7 潘建华 5209328.0000 0.5800 A股流通股
8 黄雪林 4751704.0000 0.5300 A股流通股
9 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 4666505.0000 0.5200 A股流通股
10 陈继祥 3820701.0000 0.4300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东莞市新世纪科教拓展有限公司 250000000.0000 27.9000 A股流通股
2 朱凤廉 132110504.0000 14.7400 限售流通A股,A股流通股
3 杨志茂 66300000.0000 7.4000 A股流通股
4 黄海晓 10041940.0000 1.1200 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 6384035.0000 0.7100 A股流通股
6 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5813700.0000 0.6500 A股流通股
7 魏松青 4436100.0000 0.5000 A股流通股
8 荣南南 3251595.0000 0.3600 A股流通股
9 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 3060931.0000 0.3400 A股流通股
10 中证500交易型开放式指数证券投资基金 2647188.0000 0.3000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东莞市新世纪科教拓展有限公司 250000000.0000 27.9000 A股流通股
2 朱凤廉 132110504.0000 14.7400
3 杨志茂 66300000.0000 7.4000 A股流通股
4 黄海晓 10041940.0000 1.1200 A股流通股
5 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5877800.0000 0.6600 A股流通股
6 魏松青 4436100.0000 0.5000 A股流通股
7 香港中央结算有限公司 4316894.0000 0.4800 A股流通股
8 中证500交易型开放式指数证券投资基金 3992188.0000 0.4500 A股流通股
9 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 3925631.0000 0.4400 A股流通股
10 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 3925631.0000 0.4400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东莞市新世纪科教拓展有限公司 250000000.0000 27.9000 A股流通股
2 朱凤廉 132110504.0000 14.7400 限售流通A股,A股流通股
3 杨志茂 66300000.0000 7.4000 A股流通股
4 黄海晓 9731940.0000 1.0900 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 5270858.0000 0.5900 A股流通股
6 中证500交易型开放式指数证券投资基金 4082588.0000 0.4600 A股流通股
7 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 4026900.0000 0.4500 A股流通股
8 魏松青 3936900.0000 0.4400 A股流通股
9 戴宇波 2639900.0000 0.2900 A股流通股
10 陈瑶希 2599000.0000 0.2900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东莞市新世纪科教拓展有限公司 250000000.0000 27.9000 A股流通股
2 朱凤廉 132110504.0000 14.7400 限售流通A股,A股流通股
3 杨志茂 66300000.0000 7.4000 A股流通股
4 黄海晓 9731940.0000 1.0900 A股流通股
5 中证500交易型开放式指数证券投资基金 4735388.0000 0.5300 A股流通股
6 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 4288400.0000 0.4800 A股流通股
7 魏松青 3936900.0000 0.4400 A股流通股
8 香港中央结算有限公司 2858775.0000 0.3200 A股流通股
9 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2698230.0000 0.3000 A股流通股
10 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 2698230.0000 0.3000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.807 0.01 0.7903 0.2574 0.0758
2020Q1 3.8086 0.051 0.7903 1.3547 0.2826
2019Q1 3.7236 0.099 0.7903 2.6191 0.4167
2018Q1 4.174 0.042 0.7903 1.0015 0.1553
2017Q1 4.1558 0.08 0.7968 1.9769 0.3266
2016Q1 3.8492 0.08 0.7968 2.2048 0.5027
2015Q1 3.1106 0.22 0.7968 7.4152 1.9135
2014Q1 5.4513 0.47 2.6443 9.0473 1.9705
2013Q1 5.0258 0.07 2.6391 1.3672 1.1288
2012Q1 2.8739 0.03 -0.0175 1.042 0.7254
2011Q1 2.9167 0.107 0.0196 3.7423 2.5756
2010Q1 2.4857 0.183 0.0204 7.646 4.5965
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.9236 0.18 0.7903 4.7495 0.9905
2019Q2 3.7589 0.087 0.7903 2.2939 0.4549
2018Q2 4.0016 -0.054 0.7903 -1.3218 -0.085
2017Q2 4.0579 0.11 0.7968 2.6525 0.4136
2016Q2 3.848 0.18 0.7968 4.8182 1.1243
2015Q2 3.4416 0.65 0.7968 20.7375 4.5502
2014Q2 2.6529 0.26 0.8264 10.0741 2.2233
2013Q2 4.9628 0.106 2.6383 2.1382 1.7726
2012Q2 2.9847 0.137 -0.0136 4.6837 3.1955
2011Q2 2.993 0.184 0.0196 6.3258 4.347
2010Q2 2.441 0.138 0.0204 5.8324 3.6933
2009Q2 1.8589 0.199 0.0203 11.1584 5.3411
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.9394 0.23 0.7903 5.8757 1.268
2019Q3 3.7943 0.14 0.7903 3.6344 0.6772
2018Q3 3.9774 -0.09 0.7903 -2.1564 -0.1616
2017Q3 4.1705 0.22 0.8015 5.2903 0.8213
2016Q3 3.9852 0.3 0.7968 7.8428 1.765
2015Q3 3.5904 0.83 0.7968 25.8392 6.3327
2014Q3 2.7347 0.34 0.7973 13.027 3.19
2013Q3 4.9848 0.126 2.6401 2.5401 0.913
2012Q3 4.954 0.096 2.6193 1.9989 1.6912
2011Q3 2.9307 0.121 0.0196 4.2236 3.0427
2010Q3 2.6481 0.345 0.0204 13.9573 8.8416
2009Q3 2.071 0.411 0.0203 21.7506 10.8704
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.7936 0.07 0.7903 1.9603 0.5854
2019Q4 3.7302 0.08 0.7903 2.0789 0.5045
2018Q4 3.8479 -0.2 0.7903 -5.058 -0.4906
2017Q4 4.1473 0.22 0.7903 5.2692 0.822
2016Q4 4.0829 0.41 0.7968 10.3858 2.1004
2015Q4 3.7739 1.02 0.7968 30.7475 7.2457
2014Q4 2.8557 0.4316 0.7968 16.198 3.6797
2013Q4 4.9479 0.118 2.6114 2.3832 1.1802
2012Q4 4.9569 0.067 2.6384 1.5277 1.3918
2011Q4 2.8493 0.07 -0.0123 2.5331 1.9591
2010Q4 2.8095 0.51 0.0196 19.8633 12.7116
2009Q4 2.3027 0.66 0.0204 32.73 17.4088