中公教育-002607.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
中公教育
002607.SZ
3.15↓
-0.08
-2.48%
2024-11-21 20:22:03
今开:3.20
昨收:3.23
最高:3.21
最低:3.12
成交量:29725.68万
成交额:9.39亿
振幅:2.88%
市盈率:78.75
市净率:26.43

图表加载中...
标题 来源 更新日期
中公教育增持股份计划时间过半仍未实施:股价已翻倍,将择机逐步实施 中国网 2024-10-19 10:33:00
山西中公教育与晋中榆次区达成战略合作 共铸成人教育培训特色品牌 中国网 2024-08-07 20:28:00
中公教育Q1扭亏背后,未走出“不过包退”阴霾,疯狂套现后董事长下场带货“求生” 同花顺金融网 2024-07-04 16:50:26
帕德伯恩大学国际预科学院与中公教育启动中国校区共建项目 中国网 2024-06-28 17:48:00
中公教育:关于调整2024年第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告 巨潮资讯 2024-03-12 00:00:00
中公教育:关于2024年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司... 巨潮资讯 2024-02-29 00:00:00
中公教育推出股权激励计划 覆盖研发人员、核心师资等骨干 同花顺金融网 2024-02-03 01:16:22
中公教育:北京市天元律师事务所关于中公教育2024年第一期限制性股票激励计划的法... 巨潮资讯 2024-02-01 00:00:00
中公教育:2024年三季报净利润为1.68亿元,较去年同期下降30.53% 证券之星 2024-10-31 15:42:14
中公教育:关于为全资子公司参与保理业务提供担保的公告 巨潮资讯 2024-10-19 00:00:00
北京中公教育科技有限公司8月24日被投诉,涉及消费金额25800.00元 证券之星 2024-08-24 17:20:13
北京中公教育科技有限公司8月22日被投诉,涉及消费金额1290.00元 证券之星 2024-08-22 08:20:12
北京中公教育科技有限公司海淀第三分公司8月21日被投诉,涉及消费金额4720.0... 证券之星 2024-08-21 08:20:15
北京中公教育科技有限公司甘肃分公司8月20日被投诉,涉及消费金额6800.00…... 证券之星 2024-08-20 07:20:16
中公教育被曝拖欠工资 三年巨亏36.8亿 股价较高点跌93.92% 新浪网 2024-05-21 13:58:00
【干货】就业培训概念股查询_附:股票名单(2024/5/17) 南方财富网 2024-05-20 03:15:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁忠芳 2550549260.0000 41.3600 限售流通A股
2 李永新 1131415121.0000 18.3500 限售流通A股,A股流通股
3 王振东 962471418.0000 15.6100 限售流通A股,A股流通股
4 北京航天产业投资基金(有限合伙) 261960371.0000 4.2500 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 140112381.0000 2.2700 A股流通股
6 北京基锐科创投资中心(有限合伙) 89117723.0000 1.4400 限售流通A股
7 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) 80000000.0000 1.3000 A股流通股
8 周夏耘 78848640.0000 1.2800 A股流通股
9 周晖 72277920.0000 1.1700 A股流通股
10 北京广银创业投资中心(有限合伙) 68848230.0000 1.1200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁忠芳 2550549260.0000 41.3600 限售流通A股
2 李永新 1131415121.0000 18.3500 限售流通A股
3 王振东 962471418.0000 15.6100 限售流通A股
4 北京航天产业投资基金(有限合伙) 267353171.0000 4.3300 限售流通A股
5 北京广银创业投资中心(有限合伙) 178235447.0000 2.8900 限售流通A股
6 香港中央结算有限公司 119248789.0000 1.9300 A股流通股
7 北京基锐科创投资中心(有限合伙) 89117723.0000 1.4400 限售流通A股
8 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) 80000000.0000 1.3000 A股流通股
9 周夏耘 78848640.0000 1.2800 A股流通股
10 周晖 72277920.0000 1.1700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁忠芳 2550549260.0000 41.3600 限售流通A股
2 李永新 1131415121.0000 18.3500 限售流通A股
3 王振东 962471418.0000 15.6100 限售流通A股
4 北京航天产业投资基金(有限合伙) 267353171.0000 4.3300 限售流通A股
5 北京广银创业投资中心(有限合伙) 178235447.0000 2.8900 限售流通A股
6 北京基锐科创投资中心(有限合伙) 89117723.0000 1.4400 限售流通A股
7 香港中央结算有限公司 86771865.0000 1.4100 A股流通股
8 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) 80000000.0000 1.3000 A股流通股
9 周夏耘 78848640.0000 1.2800 A股流通股
10 周晖 72277920.0000 1.1700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁忠芳 2550549260.0000 41.3600 限售流通A股
2 李永新 1131415121.0000 18.3500 限售流通A股,A股流通股
3 王振东 962471418.0000 15.6100 限售流通A股
4 北京航天产业投资基金(有限合伙) 267353171.0000 4.3300 限售流通A股
5 北京广银创业投资中心(有限合伙) 178235447.0000 2.8900 限售流通A股
6 北京基锐科创投资中心(有限合伙) 89117723.0000 1.4400 限售流通A股
7 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) 80000000.0000 1.3000 A股流通股
8 周夏耘 78848640.0000 1.2800 A股流通股
9 周晖 72277920.0000 1.1700 A股流通股
10 香港中央结算有限公司 52098611.0000 0.8400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁忠芳 2550549260.0000 41.3600 限售流通A股
2 李永新 1131415121.0000 18.3500 限售流通A股,A股流通股
3 王振东 962471418.0000 15.6100 限售流通A股
4 北京航天产业投资基金(有限合伙) 267353171.0000 4.3300 限售流通A股
5 北京广银创业投资中心(有限合伙) 178235447.0000 2.8900 限售流通A股
6 北京基锐科创投资中心(有限合伙) 89117723.0000 1.4400 限售流通A股
7 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) 80000000.0000 1.3000 A股流通股
8 周夏耘 78848640.0000 1.2800 A股流通股
9 周晖 72277920.0000 1.1700 A股流通股
10 周丽 48185280.0000 0.7800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁忠芳 2550549260.0000 41.3600 限售流通A股
2 李永新 1131415121.0000 18.3500 限售流通A股,A股流通股
3 王振东 962471418.0000 15.6100 限售流通A股
4 北京航天产业投资基金(有限合伙) 267353171.0000 4.3300 限售流通A股
5 北京广银创业投资中心(有限合伙) 178235447.0000 2.8900 限售流通A股
6 北京基锐科创投资中心(有限合伙) 89117723.0000 1.4400 限售流通A股
7 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) 80000000.0000 1.3000 A股流通股
8 周夏耘 78848640.0000 1.2800 A股流通股
9 周晖 72277920.0000 1.1700 A股流通股
10 周丽 48185280.0000 0.7800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁忠芳 2550549260.0000 41.3600 限售流通A股
2 李永新 1131415121.0000 18.3500 限售流通A股,A股流通股
3 王振东 962471418.0000 15.6100 限售流通A股
4 北京航天产业投资基金(有限合伙) 267353171.0000 4.3300 限售流通A股
5 北京广银创业投资中心(有限合伙) 178235447.0000 2.8900 限售流通A股
6 北京基锐科创投资中心(有限合伙) 89117723.0000 1.4400 限售流通A股
7 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) 80000000.0000 1.3000 A股流通股
8 周夏耘 78848640.0000 1.2800 A股流通股
9 周晖 72277920.0000 1.1700 A股流通股
10 周丽 48185280.0000 0.7800 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 0.716 0.02 0.1987 3.2385 0.9254
2020Q1 0.3374 0.02 0.1965 4.2195 0.9975
2019Q1 0.4984 0.02 0.1878 3.5235 1.2375
2018Q1 2.3433 0.01 0.8691 0.5353 0.2086
2017Q1 4.1386 0.05 2.3644 1.3202 0.5749
2016Q1 2.3374 0.03 0.5679 1.5012 0.3367
2015Q1 2.912 -0.04 1.0369 -1.3116 -0.3472
2014Q1 3.8909 0.08 1.4369 2.0143 0.5653
2013Q1 4.9806 0.14 2.168 2.8942 1.0213
2012Q1 9.3312 0.23 5.3359 2.4985 1.2524
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 0.283 -0.04 0.1987 -9.0027 -2.0068
2019Q2 0.3333 0.08 0.19 19.6833 5.5734
2018Q2 2.3768 0.05 0.8691 1.9541 0.8036
2017Q2 2.2932 0.05 0.8691 2.2761 0.994
2016Q2 4.0117 0.08 2.3644 2.4737 0.8419
2015Q2 2.2665 0.007 0.5668 0.3211 0.0387
2014Q2 3.214 0.08 1.0307 2.4385 0.6588
2013Q2 3.7944 0.19 1.4369 4.9997 1.7146
2012Q2 4.7046 0.3 2.168 6.5715 3.0669
2011Q2 4.7721 0.76 0.697 17.3392 4.2749
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 0.5349 0.21 0.1987 39.2498 10.4369
2019Q3 0.411 0.16 0.1922 34.9385 11.6105
2018Q3 2.36 0.05 0.8691 2.0979 0.8327
2017Q3 2.3082 0.07 0.8691 2.954 1.2537
2016Q3 4.0594 0.13 2.3644 4.0805 1.4101
2015Q3 2.2709 0.012 0.5668 0.5161 0.0715
2014Q3 3.1573 0.02 1.0307 0.671 0.1382
2013Q3 3.8375 0.23 1.4369 6.1115 2.0682
2012Q3 4.7752 0.37 2.168 8.0355 3.4326
2011Q3 8.8828 1.04 5.3358 13.6532 5.4291
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 0.6932 0.37 0.1987 59.8016 18.9038
2019Q4 0.5564 0.29 0.1943 56.5202 21.0286
2018Q4 0.479 0.22 0.1856 47.3853 19.4911
2017Q4 2.3308 0.09 0.8691 3.8932 1.5913
2016Q4 4.0843 0.16 2.3644 4.9101 1.6213
2015Q4 2.3025 0.04 0.5679 1.8544 0.3979
2014Q4 2.937 -0.21 1.0369 -6.7144 -1.8442
2013Q4 3.8133 0.21 1.4369 5.4881 1.7109
2012Q4 4.8385 0.44 2.168 9.3306 3.8075
2011Q4 9.101 1.24 5.3359 17.0088 6.7094
2010Q4 4.0107 1.14 0.697 32.3377 8.5475
2009Q4 3.065 0.61 0.6954 21.5314 6.2623