标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
中国核建(601611.SH):截至2024年8月累计实现营业收入664.49亿... | 证券之星 | 2024-09-18 17:37:45 |
中国核建(601611.SH):截至2024年5月,累计实现营业收入403.98... | 中金在线 | 2024-06-17 19:27:06 |
中国核建:前9月累计实现营收780.36亿元 同比增2.59% | 证券之星 | 2023-10-10 18:22:00 |
中国核建:截至2023年9月,累计实现营业收入同比增长2.59% | 证券之星 | 2023-10-10 18:16:50 |
中国核建与核动力院签署战略合作协议 | 同花顺金融网 | 2023-09-07 21:00:32 |
中国核建:前5月累计实现营收433.72亿元 同比增长5.87% | 经济观察网 | 2023-06-13 17:40:00 |
中国核建:前5月累计实现营收433.72亿元 ... | 证券之星 | 2023-06-13 17:36:36 |
中国核建净利11年增5倍 首推定增拟募25亿获批大股东拟认购6亿 | 新浪网 | 2022-11-16 08:00:00 |
中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告 | 上海证券交易所 | 2024-07-25 00:00:00 |
中国核建关于不向下修正“核建转债”转股价格的公告 | 上海证券交易所 | 2024-02-09 00:00:00 |
中国核建:资产负债率较高是建筑行业比较普遍的情况,公司一直高度重视降杠杆减负债工... | 证券之星 | 2023-01-18 12:35:21 |
中国核建:中国信达拟减持公司不超2%股份 | 证券时报网 | 2022-04-22 17:11:00 |
中国核建:中国核建关于部分募投项目延期 | 中财网 | 2021-12-27 20:11:29 |
中国核建:中国核建涉及仲裁公告 | 中财网 | 2021-07-14 18:06:32 |
中国核建2020年一季度净利1.32亿下滑30.9% 金融子公司停止经营业务转移 | 挖贝网 | 2020-05-01 11:08:26 |
中国核建:财务公司解散获银保监会核准 | 金融界 | 2020-02-11 18:52:17 |
产销经营快报 中国核建:关于经营情况简报的公告 [2020-08-18] |
交易异动 中国核建:中国核工业集团有限公司关于中国核工业建设股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函 [2020-08-14] |
风险提示 中国核建:风险提示性公告 [2020-08-13] |
交易异动 中国核建:关于股票交易价格异常波动的公告 [2020-08-12] |
个股其他公告 中国核建:第三届监事会第十四次会议决议的公告 [2020-07-31] |
人事变动 中国核建:关于变更保荐代表人的公告 [2020-07-22] |
产销经营快报 中国核建:关于经营情况简报的公告 [2020-07-16] |
利润分配 中国核建:2019年年度权益分派实施公告 [2020-07-07] |
股本变动 中国核建:可转债转股结果暨股份变动公告 [2020-07-03] |
产销经营快报 中国核建:关于经营情况简报的公告 [2020-06-18] |
个股其他公告 中国核建:关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 [2020-06-16] |
个股其他公告 中国核建:关于选举监事会主席的公告 [2020-05-21] |
个股其他公告 中国核建:第三届监事会第十三次会议决议的公告 [2020-05-21] |
股东大会 中国核建:2019年年度股东大会决议公告 [2020-05-21] |
产销经营快报 中国核建:关于经营情况简报的公告 [2020-05-19] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国核工业集团有限公司 | 1621620000.0000 | 61.2000 | A股流通股 |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 309250000.0000 | 11.6700 | A股流通股 |
3 | 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 4763365.0000 | 0.1800 | A股流通股 |
4 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3838517.0000 | 0.1400 | A股流通股 |
5 | 任伟 | 3635898.0000 | 0.1400 | A股流通股 |
6 | 肖东林 | 3290106.0000 | 0.1200 | A股流通股 |
7 | 姚永成 | 2911500.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
8 | 航天投资控股有限公司 | 2895729.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
9 | 任四明 | 2707500.0000 | 0.1000 | A股流通股 |
10 | 李金珊 | 2571200.0000 | 0.1000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国核工业集团有限公司 | 1621620000.0000 | 61.1800 | A股流通股 |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 309250000.0000 | 11.6700 | A股流通股 |
3 | 中国证券金融股份有限公司 | 66999589.0000 | 2.5300 | A股流通股 |
4 | 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 4662965.0000 | 0.1800 | A股流通股 |
5 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3725117.0000 | 0.1400 | A股流通股 |
6 | 姚永成 | 2962500.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
7 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 2899700.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
8 | 航天投资控股有限公司 | 2895729.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
9 | 肖东林 | 2889806.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
10 | 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 1941727.0000 | 0.0700 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国核工业集团有限公司 | 1621620000.0000 | 61.1800 | A股流通股 |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 309250000.0000 | 11.6700 | A股流通股 |
3 | 中国证券金融股份有限公司 | 78612565.0000 | 2.9700 | A股流通股 |
4 | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 8975168.0000 | 0.3400 | A股流通股 |
5 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7719855.0000 | 0.2900 | A股流通股 |
6 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7480285.0000 | 0.2800 | A股流通股 |
7 | 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6270899.0000 | 0.2400 | A股流通股 |
8 | 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 5303865.0000 | 0.2000 | A股流通股 |
9 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5004971.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
10 | 申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4817696.0000 | 0.1800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国核工业集团有限公司 | 1621620000.0000 | 61.1800 | A股流通股 |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 309250000.0000 | 11.6700 | A股流通股 |
3 | 中国证券金融股份有限公司 | 78612565.0000 | 2.9700 | A股流通股 |
4 | 中国国新控股有限责任公司 | 20474000.0000 | 0.7700 | A股流通股 |
5 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5049317.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
6 | 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 4865765.0000 | 0.1800 | A股流通股 |
7 | 任伟 | 4350100.0000 | 0.1600 | A股流通股 |
8 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 4203400.0000 | 0.1600 | A股流通股 |
9 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 4119900.0000 | 0.1600 | A股流通股 |
10 | 任四明 | 3268600.0000 | 0.1200 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国核工业集团有限公司 | 1621620000.0000 | 61.7800 | A股流通股 |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 309250000.0000 | 11.7800 | A股流通股 |
3 | 中国证券金融股份有限公司 | 78612565.0000 | 2.9900 | A股流通股 |
4 | 中国国新控股有限责任公司 | 20475000.0000 | 0.7800 | A股流通股 |
5 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7397717.0000 | 0.2800 | A股流通股 |
6 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5552661.0000 | 0.2100 | A股流通股 |
7 | 中信证券股份有限公司客户信用交易担保账户 | 4435769.0000 | 0.1700 | A股流通股 |
8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4390685.0000 | 0.1700 | A股流通股 |
9 | 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 4330665.0000 | 0.1600 | A股流通股 |
10 | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3439666.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国核工业集团有限公司 | 1621620000.0000 | 61.7800 | A股流通股 |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 309250000.0000 | 11.7800 | A股流通股 |
3 | 中国证券金融股份有限公司 | 78612565.0000 | 2.9900 | A股流通股 |
4 | 中国国新控股有限责任公司 | 20475000.0000 | 0.7800 | A股流通股 |
5 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8006217.0000 | 0.3000 | A股流通股 |
6 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5698800.0000 | 0.2200 | A股流通股 |
7 | 申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3775749.0000 | 0.1400 | A股流通股 |
8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3555078.0000 | 0.1400 | A股流通股 |
9 | 长城证券股份有限公司 | 3528111.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
10 | 任四明 | 2897900.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国核工业集团有限公司 | 1621620000.0000 | 61.7800 | A股流通股 |
2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 309250000.0000 | 11.7800 | A股流通股 |
3 | 中国证券金融股份有限公司 | 78612565.0000 | 2.9900 | A股流通股 |
4 | 中国国新控股有限责任公司 | 20475000.0000 | 0.7800 | A股流通股 |
5 | 全国社会保障基金理事会 | 15330000.0000 | 0.5800 | A股流通股 |
6 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8596317.0000 | 0.3300 | A股流通股 |
7 | 航天投资控股有限公司 | 2895729.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
8 | 段焰伟 | 2670500.0000 | 0.1000 | A股流通股 |
9 | 领航新兴市场股指基金(交易所) | 1920882.0000 | 0.0700 | A股流通股 |
10 | 韩雅文 | 1806600.0000 | 0.0700 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 4.4682 | 0.13 | 0.6221 | 1.9493 | 0.3092 |
2020Q1 | 3.8648 | 0.05 | 0.4754 | 0.8418 | 0.1436 |
2019Q1 | 3.3995 | 0.07 | 0.4551 | 1.7094 | 0.2358 |
2018Q1 | 3.0981 | 0.05 | 0.4512 | 1.3825 | 0.2104 |
2017Q1 | 2.8068 | 0.04 | 0.4183 | 1.277 | 0.2202 |
2016Q1 | 2.2991 | -0.0578 | 1.6652 | 0.2306 | |
2015Q1 | 2.0582 | -0.0476 | 3.0469 | 0.3363 | |
2014Q1 | 1.6899 | -0.073 | 3.6428 | 0.4413 | |
2013Q1 | 2.9226 | 0.3688 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 3.905 | 0.13 | 0.5086 | 2.6619 | 0.4409 |
2019Q2 | 3.4535 | 0.16 | 0.4542 | 3.4492 | 0.482 |
2018Q2 | 3.1363 | 0.13 | 0.4512 | 3.5542 | 0.5154 |
2017Q2 | 2.8087 | 0.11 | 0.4183 | 3.4181 | 0.5473 |
2016Q2 | 2.583 | 0.12 | 0.4183 | 3.8566 | 0.5562 |
2015Q2 | 2.033 | -0.0578 | 6.6904 | 0.6532 | |
2014Q2 | 1.8129 | -0.0777 | 9.9722 | 1.0693 | |
2013Q2 | 8.4055 | 1.0561 | |||
2012Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 4.0685 | 0.33 | 0.5086 | 5.9547 | 0.9052 |
2019Q3 | 3.6395 | 0.34 | 0.4542 | 7.0749 | 0.9645 |
2018Q3 | 3.2276 | 0.22 | 0.4512 | 6.0541 | 0.8148 |
2017Q3 | 2.8965 | 0.19 | 0.4183 | 5.8466 | 0.8793 |
2016Q3 | 2.6825 | 0.22 | 0.4191 | 7.0041 | 0.924 |
2015Q3 | 2.0937 | -0.0578 | 9.4327 | 0.9859 | |
2014Q3 | 1.9108 | -0.0777 | 14.8511 | 1.6112 | |
2013Q3 | 1.6226 | 0.0072 | 15.3652 | 1.7289 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 4.3413 | 0.43 | 0.6179 | 8.3309 | 1.2969 |
2019Q4 | 3.8081 | 0.4 | 0.4754 | 9.4128 | 1.2987 |
2018Q4 | 3.3425 | 0.34 | 0.4551 | 9.9184 | 1.3006 |
2017Q4 | 3.0478 | 0.32 | 0.4512 | 9.5604 | 1.3864 |
2016Q4 | 2.7597 | 0.33 | 0.4183 | 10.9637 | 1.5034 |
2015Q4 | 2.2487 | 0.38 | -0.0578 | 15.7917 | 1.7915 |
2014Q4 | 1.9421 | 0.32 | -0.0476 | 17.8058 | 1.8773 |
2013Q4 | 1.6217 | 0.29 | -0.0476 | 19.0956 | 2.2398 |
2012Q4 | 1.3725 | 0.23 | -0.05 | 19.1692 | 1.9686 |
2011Q4 | 1.1261 | 0.21 | -0.1209 | 19.6666 | 2.1349 |
2010Q4 | 0.9957 | -0.0275 | 16.1203 | 1.8217 | |
2009Q4 | 11.2869 | 1.402 |