新乳业-002946.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
新乳业
002946.SZ
12.75↑
0.15
1.19%
2024-11-21 19:23:14
今开:12.58
昨收:12.60
最高:12.87
最低:12.45
成交量:557.85万
成交额:0.71亿
振幅:3.37%
市盈率:17.39
市净率:3.74

图表加载中...
标题 来源 更新日期
新乳业三季报扣非净利大增近30%,五年战略持续兑现! 财经网 2024-10-30 20:13:32
一只酸奶牛,拖累了新乳业 中金在线 2023-11-30 09:10:37
新乳业(002946):新发于硎 鲜声夺人 新浪网 2023-07-31 23:44:00
新乳业强势挺进百亿阵营,2023年一季度扣非净利同比增长115.57% 中国网 2023-04-25 21:14:00
新乳业:昆明雪兰净利润下降主要是受原辅料、包材价格上涨及应收账款坏账准备同比多计... 证券之星 2022-09-07 11:59:51
原创 打造贯穿产业链“价值壁垒” 新乳业实现营收47.80... 搜狐网 2022-08-30 15:59:00
6月14日新乳业市值102.16亿,新乳业什么价格,一分钟教你看懂 南方财富网 2022-06-14 13:45:00
新乳业:业绩增长提速超越行业平均水平 数字化转型战略赋能创“鲜” 中国经济导报(中经在线) 2022-05-10 16:02:13
新乳业拟1.485亿元转让“一只酸奶牛”股权 每经网 2023-12-01 01:08:19
新乳业拟1.485亿元转让“一只酸奶牛”45%股权 同花顺金融网 2023-11-29 13:49:30
新乳业(002946):出售子公司部分股权、关联交易暨投资项目进展 中财网 2023-11-28 22:01:31
澳亚集团再度冲刺港交所:新乳业、元气森林是股东,上半年净利润下滑超6成 搜狐网 2022-10-19 19:02:00
新乳业副总裁林永裕减持48.7万股 套现563.8万元 中国经济网 2022-07-27 13:35:00
新乳业股东林永裕减持10万股 套现159.6万 第三季度公司净利1.1亿 挖贝网 2022-01-05 18:36:27
新乳业副总裁林永裕拟减持不超35.57万股公司股份 上半年公司净利1.46亿 挖贝网 2021-09-07 21:37:15
新乳业(002946.SZ)副总裁林永裕拟减持不超35.57万股 中金在线 2021-09-07 20:17:07
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 Universal Dairy Limited 560000000.0000 65.6000 限售流通A股
2 新希望投资集团有限公司 134393946.0000 15.7400 限售流通A股
3 舞钢市新之望科技中心(有限合伙) 22971965.0000 2.6900 A股流通股
4 DailyDairy, Limited 9315727.0000 1.0900 A股流通股
5 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) 3941716.0000 0.4600 A股流通股
6 成都品尚植商务服务中心(有限合伙) 3941716.0000 0.4600 A股流通股
7 成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙) 3941715.0000 0.4600 A股流通股
8 上海熠今商务咨询中心(有限合伙) 3180000.0000 0.3700 A股流通股
9 全国社保基金502组合 2600040.0000 0.3000 A股流通股
10 基本养老保险基金1203组合 1703000.0000 0.2000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 Universal Dairy Limited 560000000.0000 65.6000 限售流通A股
2 新希望投资集团有限公司 134393946.0000 15.7400 限售流通A股
3 永新县新之望科技中心(有限合伙) 38667108.0000 4.5300 A股流通股
4 DAILYDAIRY, LIMITED 10799645.0000 1.2700 A股流通股
5 上海熠今商务咨询中心(有限合伙) 3460000.0000 0.4100 A股流通股
6 中航信托·中金财富【116】号家族信托 1408000.0000 0.1600 A股流通股
7 全国社保基金603组合 1316100.0000 0.1500 A股流通股
8 中证500交易型开放式指数证券投资基金 1057900.0000 0.1200 A股流通股
9 全国社保基金422组合 1048900.0000 0.1200 A股流通股
10 金蟾蜍大鑫1号私募证券投资基金 1000000.0000 0.1200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 Universal Dairy Limited 560000000.0000 65.6000 限售流通A股
2 新希望投资集团有限公司 134393946.0000 15.7400 限售流通A股
3 永新县新之望科技中心(有限合伙) 38667108.0000 4.5300 A股流通股
4 DailyDairy, Limited 11776645.0000 1.3800 A股流通股
5 全国社保基金421组合 4459368.0000 0.5200 A股流通股
6 杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙) 3460000.0000 0.4100 A股流通股
7 嘉实农业产业股票型证券投资基金 2986496.0000 0.3500 A股流通股
8 中航信托·中金财富【116】号家族信托 1408000.0000 0.1600 A股流通股
9 盛麒盛德私募证券投资基金 1128700.0000 0.1300 A股流通股
10 香港中央结算有限公司 922689.0000 0.1100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 Universal Dairy 560000000.0000 65.6000 限售流通A股
2 新希望投资集团有限公司 134393946.0000 15.7400 限售流通A股
3 西藏新之望创业投资有限公司 38667108.0000 4.5300 A股流通股
4 DailyDairy, Limited 11776645.0000 1.3800 A股流通股
5 全国社保基金421组合 4459368.0000 0.5200 A股流通股
6 广发聚丰混合型证券投资基金 4000030.0000 0.4700 A股流通股
7 全国社保基金504组合 3546038.0000 0.4200 A股流通股
8 杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙) 3460000.0000 0.4100 A股流通股
9 香港中央结算有限公司 3059786.0000 0.3600 A股流通股
10 博时基金-国新投资有限公司-博时基金-国新3号单一资产管理计划 2122900.0000 0.2500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 Universal Dairy Limited 560000000.0000 65.6000 限售流通A股
2 新希望投资集团有限公司 134393946.0000 15.7400 限售流通A股
3 西藏新之望创业投资有限公司 38667108.0000 4.5300 A股流通股
4 永新县新之望科技中心(有限合伙) 38667108.0000 4.5300 A股流通股
5 DailyDairy, Limited 20228545.0000 2.3700 限售流通A股
6 苏州惠风投资企业(有限合伙) 11180000.0000 1.3100 限售流通A股
7 杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙) 3870000.0000 0.4500 限售流通A股
8 上海熠今商务咨询中心(有限合伙) 3870000.0000 0.4500 限售流通A股
9 杭州恩宝资产管理有限公司-恩宝芝麻1号基金 1313600.0000 0.1500 A股流通股
10 香港中央结算有限公司 1311510.0000 0.1500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 Universal Dairy Limited 560000000.0000 65.6000 限售流通A股
2 新希望投资集团有限公司 134393946.0000 15.7400 限售流通A股
3 西藏新之望创业投资有限公司 38667108.0000 4.5300 限售流通A股
4 永新县新之望科技中心(有限合伙) 38667108.0000 4.5300 限售流通A股
5 DailyDairy, Limited 20228545.0000 2.3700 限售流通A股
6 苏州惠风投资企业(有限合伙) 11180000.0000 1.3100 限售流通A股
7 杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙) 3870000.0000 0.4500 限售流通A股
8 上海熠今商务咨询中心(有限合伙) 3870000.0000 0.4500 限售流通A股
9 大青山投资有限公司 1210000.0000 0.1400 A股流通股
10 杨克欣 842100.0000 0.1000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 UNIVERSAL DAIRY LIMITED 560000000.0000 65.6000 限售流通A股
2 新希望投资集团有限公司 134393946.0000 15.7400 限售流通A股
3 西藏新之望创业投资有限公司 38667108.0000 4.5300 限售流通A股
4 永新县新之望科技中心(有限合伙) 38667108.0000 4.5300 限售流通A股
5 DAILYDAIRY,LIMITED 20228545.0000 2.3700 限售流通A股
6 苏州惠风投资企业(有限合伙) 11180000.0000 1.3100 限售流通A股
7 杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙) 3870000.0000 0.4500 限售流通A股
8 上海熠今商务咨询中心(有限合伙) 3870000.0000 0.4500 限售流通A股
9 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 1024100.0000 0.1200 A股流通股
10 大青山投资有限公司 930000.0000 0.1100 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.9968 0.03 0.5993 1.1009 0.3965
2020Q1 2.0037 -0.03 0.6318 -1.4373 -0.4995
2019Q1 2.2101 0.03 0.6315 1.3533 0.545
2018Q1 1.7803 0.494
2016Q1
2015Q1
2014Q1
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 2.1602 0.09 0.6318 4.0214 1.4415
2019Q2 2.2458 0.12 0.6319 6.1599 2.4746
2018Q2 1.7172 0.13 0.2856 8.0153 2.3104
2017Q2 1.4381 0.13 0.2997 9.6943 2.1815
2013Q2
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 2.3949 0.22 0.6318 9.2305 2.9144
2019Q3 2.218 0.21 0.6319 10.6555 3.901
2018Q3 1.8126 0.23 0.2856 13.3858 4.1418
2017Q3 0.22 17.2933 3.57
2014Q3
2013Q3
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.9958 0.32 0.6318 11.7237 4.1517
2019Q4 2.3063 0.29 0.6318 14.2197 5.2357
2018Q4 1.8991 0.32 0.2845 18.0722 5.7207
2017Q4 1.597 0.29 0.2983 20.5187 4.8869
2016Q4 1.2898 0.18 0.2798 14.0039 3.411
2015Q4 1.2307 0.63 0.0228 37.0968 8.4904
2014Q4 0.8839 0.12 0.087 15.2887 2.2355
2013Q4
2012Q4