智能自控-002877.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
智能自控
002877.SZ
8.06↑
0.10
1.26%
2024-11-21 18:37:03
今开:7.95
昨收:7.96
最高:8.07
最低:7.88
成交量:738.19万
成交额:0.59亿
振幅:2.41%
市盈率:63.63
市净率:2.49

图表加载中...
标题 来源 更新日期
智能自控:2023年度公司产能逐步提升交付能力稳步增强,营收创历史新高 证券之星 2024-03-14 17:46:07
智能自控股价蹊跷大涨61%董事拟减持 净利10年原地踏步负债率连升五年 红商网 2023-02-21 23:41:55
智能自控股价蹊跷大涨61%董事拟减持 净利10年原地踏步负债率连升五年 长江商报网 2023-02-09 07:37:22
智能自控:回购公司股份结果暨股份变动 中财网 2021-03-31 12:05:41
智能自控:第一期员工持股计划管理办法 巨潮资讯 2020-12-31 00:00:00
[快讯]智能自控回购公司股份情况通报 中财网 2020-11-02 17:25:31
智能自控:回购公司股份的进展公告 中财网 2020-11-02 17:21:10
[快讯]智能自控回购公司股份情况通报 中财网 2020-07-01 16:10:04
智能自控(002877.SZ)监事孙明东累计减持50万股 中金在线 2023-05-03 16:07:04
智能自控2名股东减持202.79万股 套现1927.02万 2022年公司净利8... 挖贝网 2023-03-17 19:18:39
智能自控股东陈彦减持118万股 套现1302.72万 2022年公司净利8429... 金融界 2023-03-01 19:51:11
智能自控股东李春喜减持332.5万股 套现约3228.54万 2022年前三季度... 挖贝网 2023-02-13 20:33:29
智能自控:股东拟减持不超过0.35%的股份 证券之星 2023-02-05 20:45:03
智能自控:2月3日公司高管仲佩亚减持公司股份合计24万股 中金在线 2023-02-05 18:20:02
智能自控(002877.SZ)董事陈彦拟减持不超118万股 中金在线 2023-02-05 15:57:02
智能自控:董事拟减持公司不超0.35%股份 同花顺金融网 2023-02-05 15:53:51
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈剑标 124616800.0000 37.4800 限售流通A股,A股流通股
2 李春喜 23123100.0000 6.9500 A股流通股
3 李耀武 23120000.0000 6.9500 A股流通股
4 吴畏 22071152.0000 6.6400 限售流通A股,A股流通股
5 孟少新 20267920.0000 6.1000 A股流通股
6 孙明东 5967744.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
7 杜学军 5936026.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
8 陈彦 5936000.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
9 无锡天亿信投资有限公司 5072800.0000 1.5300 A股流通股
10 阮寿国 2249857.0000 0.6800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈剑标 124616800.0000 37.4800 限售流通A股,A股流通股
2 李春喜 23123100.0000 6.9500 A股流通股
3 李耀武 23120000.0000 6.9500 A股流通股
4 吴畏 22071152.0000 6.6400 限售流通A股,A股流通股
5 孟少新 20697020.0000 6.2200 A股流通股
6 孙明东 5967744.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
7 杜学军 5936026.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
8 陈彦 5936000.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
9 无锡天亿信投资有限公司 5072800.0000 1.5300 A股流通股
10 仲佩亚 2176000.0000 0.6500 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈剑标 124616800.0000 37.4800 限售流通A股,A股流通股
2 李春喜 23123100.0000 6.9500 A股流通股
3 李耀武 23120000.0000 6.9500 A股流通股
4 吴畏 22071152.0000 6.6400 限售流通A股,A股流通股
5 孟少新 20697020.0000 6.2200 A股流通股
6 孙明东 5967744.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
7 杜学军 5936026.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
8 陈彦 5936000.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
9 无锡天亿信投资有限公司 5072800.0000 1.5300 A股流通股
10 仲佩亚 2176000.0000 0.6500 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈剑标 124616800.0000 37.4800 限售流通A股,A股流通股
2 李春喜 23123100.0000 6.9500 A股流通股
3 李耀武 23120000.0000 6.9500 A股流通股
4 吴畏 22071152.0000 6.6400 限售流通A股,A股流通股
5 孟少新 20697020.0000 6.2200 A股流通股
6 孙明东 5967744.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
7 杜学军 5936026.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
8 陈彦 5936000.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
9 无锡天亿信投资有限公司 5072800.0000 1.5300 A股流通股
10 仲佩亚 2176000.0000 0.6500 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈剑标 124616800.0000 37.4800 限售流通A股
2 李春喜 23123100.0000 6.9500 A股流通股
3 李耀武 23120000.0000 6.9500 A股流通股
4 吴畏 22071152.0000 6.6400 限售流通A股,A股流通股
5 孟少新 20697020.0000 6.2200 A股流通股
6 孙明东 5967744.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
7 杜学军 5936026.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
8 陈彦 5936000.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
9 无锡天亿信投资有限公司 5072800.0000 1.5300 限售流通A股
10 仲佩亚 2176000.0000 0.6500 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈剑标 124616800.0000 37.4800 限售流通A股
2 吴畏 23120000.0000 6.9500 限售流通A股,A股流通股
3 李耀武 23120000.0000 6.9500 A股流通股
4 李春喜 23120000.0000 6.9500 A股流通股
5 孟少新 20820020.0000 6.2600 A股流通股
6 孙明东 6936000.0000 2.0900 限售流通A股,A股流通股
7 杜学军 5936026.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
8 陈彦 5936000.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
9 无锡天亿信投资有限公司 5072800.0000 1.5300 限售流通A股
10 仲佩亚 2176000.0000 0.6500 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈剑标 124616800.0000 37.4800 限售流通A股
2 吴畏 23120000.0000 6.9500 限售流通A股,A股流通股
3 孟少新 23120000.0000 6.9500 A股流通股
4 李耀武 23120000.0000 6.9500 A股流通股
5 李春喜 23120000.0000 6.9500 A股流通股
6 陈彦 6936000.0000 2.0900 限售流通A股,A股流通股
7 杜学军 6936000.0000 2.0900 限售流通A股,A股流通股
8 孙明东 6936000.0000 2.0900 限售流通A股,A股流通股
9 无锡天亿信投资有限公司 5072800.0000 1.5300 限售流通A股
10 仲佩亚 2176000.0000 0.6500 限售流通A股,A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.2214 0.025 0.0517 1.1389 0.6039
2020Q1 2.1256 0.025 0.0513 1.1078 0.6363
2019Q1 3.1344 0.056 0.6815 1.8076 1.1784
2018Q1 4.8778 0.05 1.8586 1.8062 1.2829
2017Q1 3.0421 1.9764
2015Q1 2.6612 0.04 0.3799 1.6293 1.0374
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 2.1082 0.064 0.0514 2.8549 1.5931
2019Q2 1.962 0.075 0.0509 3.853 2.4419
2018Q2 2.8864 0.11 0.6815 4.0222 2.8206
2017Q2 4.5759 0.228 1.8586 5.0089 3.453
2016Q2 7.5411 4.5362
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 2.1461 0.108 0.0515 5.0023 2.7739
2019Q3 2.0595 0.171 0.0509 8.3187 5.0736
2018Q3 2.9535 0.181 0.6815 6.2818 4.1993
2017Q3 4.6795 0.357 1.8586 7.721 5.2509
2016Q3 11.8194 7.1097
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.2047 0.17 0.0517 7.4932 4.0997
2019Q4 2.0996 0.21 0.0509 10.1328 6.0395
2018Q4 3.0771 0.3 0.6815 10.2948 6.9325
2017Q4 4.7883 0.44 1.8586 10.4918 7.1511
2016Q4 3.5225 0.5 0.3799 15.0856 9.3352
2015Q4 3.0922 0.47 0.3799 16.0374 9.9147
2014Q4 2.715 0.59 0.3799 23.5404 13.9081
2013Q4 2.2777 0.69 0.3799 34.6836 17.6659
2012Q4 1.6795 0.43 0.3799 23.9392 11.2572