中鼎股份-000887.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
中鼎股份
000887.SZ
13.16↓
-0.09
-0.68%
2024-11-21 20:30:48
今开:13.18
昨收:13.25
最高:13.30
最低:13.07
成交量:1790.76万
成交额:2.36亿
振幅:1.76%
市盈率:12.34
市净率:1.35

图表加载中...
标题 来源 更新日期
中鼎股份空悬订单持续增加 年内累计37.16亿元已超去年全年总额 证券日报网 2024-08-02 20:24:00
中鼎股份子公司AMK公司中国子公司安徽安美科成为某部新能源品牌主机厂供应商 生命... 挖贝网 2024-07-24 19:35:27
中鼎股份订单充足半年预盈6.9亿 创新驱动发展四年投逾25亿研发 长江商报网 2024-07-16 08:18:39
中鼎股份(000887.SZ):上半年净利润预增29.89%-41.19% 证券之星 2024-07-12 21:01:36
中鼎股份获平安证券推荐评级,4Q23业绩表现较好,空气悬架业务订单饱满 同花顺金融网 2024-01-31 11:18:12
中鼎股份:一季度收入增长14.91% 增量业务发展势头良好 同花顺金融网 2023-04-29 09:47:15
中邮证券给予中鼎股份推荐评级,业绩符合预期,四大业务发力打造智能底盘龙头 每经网 2022-09-01 11:09:06
中鼎股份:成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目批量供应商 搜狐网 2022-02-14 18:32:00
中鼎股份:关于为控股公司提供担保的公告 巨潮资讯 2024-04-30 00:00:00
中鼎股份:关于变更部分募集资金用途的公告 巨潮资讯 2023-07-26 00:00:00
中鼎股份:中鼎股份:公司对外担保管理办法(2023年4月修订) 巨潮资讯 2023-04-29 00:00:00
中鼎股份(000887.SZ)收关注函 要求说明高溢价收购关联方资产是否涉嫌利益... 和讯网 2022-12-27 14:53:05
前三季度业绩预增超160% 中鼎股份订单充足产能饱和 证券时报网 2021-10-14 20:39:00
中鼎股份2020年净利减少18.18%董事长夏迎松薪酬110万 和讯网 2021-05-06 08:29:13
中鼎股份:中鼎股份关于深交所关注函的回复函的公告 巨潮资讯 2021-04-08 00:00:00
中鼎股份2020年上半年净利1.21亿减少73% 汽车行业不景气 挖贝网 2020-08-30 15:33:47
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 532701321.0000 43.6300 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 19764794.0000 1.6200 A股流通股
3 安徽省铁路发展基金股份有限公司 14341268.0000 1.1700 A股流通股
4 杨竣凯 11211649.0000 0.9200 A股流通股
5 东吴兴享成长混合型证券投资基金 9892240.0000 0.8100 A股流通股
6 缪甦 8709241.0000 0.7100 A股流通股
7 深圳平安汇通投资管理有限公司 7594936.0000 0.6200 A股流通股
8 赵熙逸 5233566.0000 0.4300 A股流通股
9 全国社保基金1106组合 4928091.0000 0.4000 A股流通股
10 兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划 4630000.0000 0.3800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 532701321.0000 43.6300 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 28932175.0000 2.3700 A股流通股
3 安徽省铁路发展基金股份有限公司 14341268.0000 1.1700 A股流通股
4 杨竣凯 10813049.0000 0.8900 A股流通股
5 缪甦 7688641.0000 0.6300 A股流通股
6 深圳平安汇通投资管理有限公司 7594936.0000 0.6200 A股流通股
7 毛勇 6150000.0000 0.5000 A股流通股
8 东吴兴享成长混合型证券投资基金 5391940.0000 0.4400 A股流通股
9 基本养老保险基金303组合 5253794.0000 0.4300 A股流通股
10 赵熙逸 5233566.0000 0.4300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 512498790.0000 41.9800 A股流通股
2 平安恒盈1号单一资金信托 20202531.0000 1.6500 A股流通股
3 全国社保基金116组合 18440449.0000 1.5100 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 17030935.0000 1.4000 A股流通股
5 安徽省铁路发展基金股份有限公司 14341268.0000 1.1700 A股流通股
6 杨竣凯 10813025.0000 0.8900 A股流通股
7 缪甦 7688641.0000 0.6300 A股流通股
8 深圳平安汇通投资管理有限公司 7594936.0000 0.6200 A股流通股
9 赵熙逸 5233566.0000 0.4300 A股流通股
10 基本养老保险基金303组合 4203172.0000 0.3400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 512498790.0000 41.9800 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 24122611.0000 1.9800 A股流通股
3 平安恒盈1号单一资金信托 20202531.0000 1.6500 A股流通股
4 安徽省铁路发展基金股份有限公司 14341268.0000 1.1700 A股流通股
5 冒进静 13457451.0000 1.1000 A股流通股
6 融琨89号单一资金信托 10126582.0000 0.8300 A股流通股
7 杨竣凯 9682860.0000 0.7900 A股流通股
8 深圳平安汇通投资管理有限公司 7594936.0000 0.6200 A股流通股
9 挪威中央银行 5453715.0000 0.4500 A股流通股
10 赵熙逸 5363566.0000 0.4400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 519323111.0000 42.5400 A股流通股
2 平安恒盈1号单一资金信托 20202531.0000 1.6500 A股流通股
3 安徽省铁路发展基金股份有限公司 14341268.0000 1.1700 A股流通股
4 蔡倩 13784900.0000 1.1300 A股流通股
5 冒进静 10650206.0000 0.8700 A股流通股
6 冒进静 10650206.0000 0.8700 A股流通股
7 融琨89号单一资金信托 10126582.0000 0.8300 A股流通股
8 挪威中央银行 9170715.0000 0.7500 A股流通股
9 深圳平安汇通投资管理有限公司 7594936.0000 0.6200 A股流通股
10 香港中央结算有限公司 7293457.0000 0.6000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 569926577.0000 46.6800 A股流通股
2 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 569926577.0000 46.6800 A股流通股
3 首域投资管理(英国)有限公司 23574176.0000 1.9300 A股流通股
4 首域投资管理(英国)有限公司 23574176.0000 1.9300 A股流通股
5 平安恒盈1号单一资金信托 20202531.0000 1.6500 A股流通股
6 平安恒盈1号单一资金信托 20202531.0000 1.6500 A股流通股
7 挪威中央银行 18774626.0000 1.5400 A股流通股
8 挪威中央银行 18774626.0000 1.5400 A股流通股
9 香港中央结算有限公司 18688761.0000 1.5300 A股流通股
10 香港中央结算有限公司 18688761.0000 1.5300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 569926577.0000 46.6800 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 22352419.0000 1.8300 A股流通股
3 首域投资管理(英国)有限公司 20623765.0000 1.6900 A股流通股
4 平安恒盈1号单一资金信托 20202531.0000 1.6500 A股流通股
5 挪威中央银行 18774626.0000 1.5400 A股流通股
6 蔡倩 15248635.0000 1.2500 A股流通股
7 安徽省铁路发展基金股份有限公司 14341268.0000 1.1700 A股流通股
8 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 11031370.0000 0.9000 A股流通股
9 融琨89号单一资金信托 10126582.0000 0.8300 A股流通股
10 韩国银行 8183658.0000 0.6700 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 7.3052 0.19 1.8987 2.6254 1.2691
2020Q1 7.1647 0.13 1.885 1.8317 0.877
2019Q1 6.9407 0.2531 1.8775 3.6438 1.9017
2018Q1 6.4225 0.31 1.9846 4.8504 2.5131
2017Q1 5.4812 0.26 1.9536 4.7385 2.4698
2016Q1 3.4931 0.21 0.3261 6.2369 3.1332
2015Q1 2.7468 0.16 0.3257 5.9587 3.376
2014Q1 2.1943 0.12 0.1723 5.8442 3.243
2013Q1 3.4108 0.2182 0.2234 6.6028 3.3333
2012Q1 2.4982 0.17 0.2283 6.8925 3.4518
2011Q1 2.8337 0.213 0.3184 7.996 3.8403
2010Q1 2.1415 0.1766 0.1865 8.5947 4.4215
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 7.2413 0.1 1.9107 1.3525 0.6461
2019Q2 6.9348 0.37 1.8775 5.3821 2.759
2018Q2 6.6952 0.57 1.9846 8.8408 4.5689
2017Q2 5.6349 0.51 1.9536 9.3044 4.8589
2016Q2 4.9046 0.41 1.7958 9.8326 5.5176
2015Q2 2.9109 0.35 0.3244 12.5176 6.7226
2014Q2 2.4045 0.26 0.2608 11.759 6.0395
2013Q2 1.9259 0.25 0.1268 13.3213 6.543
2012Q2 2.674 0.35 0.2244 13.8835 7.2287
2011Q2 2.149 0.31 0.2275 15.7823 7.7358
2010Q2 2.1438 0.3794 0.1865 18.4483 9.0918
2009Q2 1.6918 0.208 0.1378 14.7492 7.9347
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 7.1601 0.25 1.9107 3.3828 1.6442
2019Q3 7.0332 0.49 1.8775 7.0331 3.589
2018Q3 6.7862 0.86 1.9843 13.1472 6.6861
2017Q3 5.8513 0.78 1.9536 13.9046 7.2912
2016Q3 5.3192 0.68 1.9349 15.6226 9.0068
2015Q3 3.1112 0.55 0.322 19.1708 10.5151
2014Q3 2.5471 0.409 0.3259 17.6831 9.6749
2013Q3 2.0075 0.331 0.1268 17.4685 9.1163
2012Q3 2.8182 0.49 0.2275 19.0015 10.0308
2011Q3 2.2838 0.45 0.2232 22.1628 10.985
2010Q3 2.343 0.576 0.1878 26.7242 13.9734
2009Q3 1.8317 0.348 0.1378 23.5256 12.6873
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 7.1858 0.4 1.8987 5.5117 2.6805
2019Q4 7.1216 0.49 1.9106 7.0085 3.4613
2018Q4 6.7836 0.92 1.8774 14.0551 7.2426
2017Q4 6.1608 0.93 1.9846 16.034 8.4778
2016Q4 5.2316 0.76 1.9536 17.8037 9.6067
2015Q4 3.2846 0.64 0.3261 21.6438 11.6292
2014Q4 2.6276 0.52 0.3257 22.0045 12.2841
2013Q4 2.0555 0.36 0.1531 18.8387 10.0307
2012Q4 3.1973 0.87 0.2275 31.4343 15.7847
2011Q4 2.3211 0.5 0.2184 24.2298 12.3561
2010Q4 2.4907 0.73 0.1886 32.7431 16.58
2009Q4 1.969 0.48 0.1907 30.3602 16.0657