*ST高升-000971.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
*ST高升
000971.SZ
0.00
0.00%
2024-11-21 20:37:30
今开:
昨收:
最高:
最低:
成交量:0.00万
成交额:0.00亿
振幅:0.00%
市盈率:
市净率:

图表加载中...
标题 来源 更新日期
ST高升(000971):控股股东部分股份解除司法冻结 中财网 2023-03-31 18:25:50
ST高升11月18日午后跌1.06%,报1.87元,一文了解! 南方财富网 2022-11-18 13:49:00
*ST高升:成功摘星撤销退市风险 因信披违规遭股民索赔 搜狐网 2021-06-17 11:03:00
*ST高升(000971.SZ)于6月18日起撤销退市风险警示并继续实施其他风险... 金融界 2021-06-16 18:22:36
*ST高升:2020年前三季度净利润约1140万元,同比增加208.14% 每经网 2020-10-30 20:21:48
*ST高升(000971)股价拉升5.12% 量比达9.81 南方财富网 2019-07-24 09:50:00
*ST高升一季度净利5317万同比增长205% 现金流量净额为3091万元 云掌财经 2019-05-06 07:21:12
*ST高升:预计2024年半年度亏损9800.00万至5000.00万 证券之星 2024-07-09 21:00:39
*ST高升迎来“面值退市”;华中数控扣非净利连续12年为负丨湖北金融市场周报(第... 证券之星 2024-06-13 08:02:07
资不抵债仍拟大手笔投资新项目 *ST高升回复关注函:项目公司可能会出现流动性风险 同花顺金融网 2024-05-23 23:52:21
V观财报|ST高升及董事长等3人被警示 新浪网 2024-04-23 22:54:00
[担保]ST高升(000971):原实控人资金占用、违规担保事项的进展公告 中财网 2023-12-26 21:16:07
[诉讼]ST高升(000971):公司涉及诉讼案件进展 中财网 2023-12-26 21:16:06
ST高升控股股东1亿元增持缩水至200万元,原因竟是没借到钱 同花顺金融网 2023-12-12 17:48:14
ST高升:7月31日公司高管付刚毅减持公司股份合计188.28万股 中金在线 2023-07-31 18:14:04
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 天津百若克医药生物技术有限责任公司 158550396.0000 15.1200 限售流通A股
2 蓝鼎实业(湖北)有限公司 90178582.0000 8.6000 A股流通股
3 深圳市前海高搜易投资管理有限公司 55360000.0000 5.2800 A股流通股
4 翁远 35439819.0000 3.3800 A股流通股
5 袁佳宁 32000000.0000 3.0500 限售流通A股
6 于平 30294743.0000 2.8900 A股流通股
7 李悦 18607600.0000 1.7700 A股流通股
8 王伟 18230000.0000 1.7400 A股流通股
9 刘凤琴 18137512.0000 1.7300 限售流通A股,A股流通股
10 辛齐 14634041.0000 1.4000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 天津百若克医药生物技术有限责任公司 158550396.0000 15.0200 限售流通A股
2 蓝鼎实业(湖北)有限公司 90178582.0000 8.5500 A股流通股
3 翁远 63556195.0000 6.0200 A股流通股
4 于平 58385443.0000 5.5300 A股流通股
5 深圳市前海高搜易投资管理有限公司 55360000.0000 5.2500 A股流通股
6 袁佳宁 32000000.0000 3.0300 限售流通A股
7 刘凤琴 18137512.0000 1.7200 限售流通A股,A股流通股
8 许磊 13429008.0000 1.2700 限售流通A股,A股流通股
9 付刚毅 13388807.0000 1.2700 限售流通A股,A股流通股
10 辛齐 12864041.0000 1.2200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 天津百若克医药生物技术有限责任公司 158550396.0000 15.0200 限售流通A股
2 蓝鼎实业(湖北)有限公司 90178582.0000 8.5500 A股流通股
3 翁远 90054672.0000 8.5300 A股流通股
4 于平 82654672.0000 7.8300 A股流通股
5 深圳市前海高搜易投资管理有限公司 55360000.0000 5.2500 A股流通股
6 袁佳宁 32000000.0000 3.0300 限售流通A股
7 刘凤琴 20549912.0000 1.9500 限售流通A股,A股流通股
8 许磊 15680708.0000 1.4900 限售流通A股,A股流通股
9 付刚毅 13388807.0000 1.2700 限售流通A股,A股流通股
10 董艳 10513909.0000 1.0000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 北京宇驰瑞德投资有限公司 158550396.0000 15.0200 限售流通A股
2 蓝鼎实业(湖北)有限公司 90178582.0000 8.5500 A股流通股
3 翁远 90054672.0000 8.5300 A股流通股
4 于平 90054672.0000 8.5300 A股流通股
5 深圳市前海高搜易投资管理有限公司 55360000.0000 5.2500 A股流通股
6 袁佳宁 32000000.0000 3.0300 限售流通A股
7 刘凤琴 20549912.0000 1.9500 限售流通A股,A股流通股
8 许磊 15981308.0000 1.5100 限售流通A股,A股流通股
9 付刚毅 13388807.0000 1.2700 限售流通A股,A股流通股
10 董艳 10513909.0000 1.0000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 北京宇驰瑞德投资有限公司 158550396.0000 15.0200 限售流通A股
2 北京宇驰瑞德投资有限公司 158550396.0000 15.0200 限售流通A股
3 蓝鼎实业(湖北)有限公司 90178582.0000 8.5500 A股流通股
4 翁远 90054672.0000 8.5300 A股流通股
5 于平 90054672.0000 8.5300 A股流通股
6 深圳市前海高搜易投资管理有限公司 55360000.0000 5.2500 A股流通股
7 袁佳宁 32000000.0000 3.0300 限售流通A股
8 刘凤琴 20549912.0000 1.9500 限售流通A股
9 许磊 15981308.0000 1.5100 限售流通A股,A股流通股
10 付刚毅 13388807.0000 1.2700 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 北京宇驰瑞德投资有限公司 158550396.0000 14.9700 限售流通A股
2 蓝鼎实业(湖北)有限公司 90178582.0000 8.5100 A股流通股
3 翁远 90054672.0000 8.5000 限售流通A股
4 于平 90054672.0000 8.5000 限售流通A股
5 深圳市前海高搜易投资管理有限公司 55360000.0000 5.2300 A股流通股
6 袁佳宁 32000000.0000 3.0200 限售流通A股
7 刘凤琴 20549912.0000 1.9400 限售流通A股
8 许磊 15981308.0000 1.5100 限售流通A股
9 付刚毅 13388807.0000 1.2600 限售流通A股
10 董艳 10514018.0000 0.9900 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 北京宇驰瑞德投资有限公司 158550396.0000 14.9700 限售流通A股
2 蓝鼎实业(湖北)有限公司 90178582.0000 8.5100 A股流通股
3 翁远 90054672.0000 8.5000 限售流通A股
4 于平 90054672.0000 8.5000 限售流通A股
5 深圳市前海高搜易投资管理有限公司 55360000.0000 5.2300 A股流通股
6 袁佳宁 32000000.0000 3.0200 限售流通A股
7 刘凤琴 20549912.0000 1.9400 限售流通A股
8 许磊 15981308.0000 1.5100 限售流通A股
9 付刚毅 13388807.0000 1.2600 限售流通A股
10 董艳 10514018.0000 0.9900 限售流通A股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 1.1411 -0.005 2.9783 -0.4751 -0.2723
2020Q1 1.0357 -0.025 2.9697 -2.3528 -1.1025
2019Q1 1.7036 0.041 2.9238 2.458 1.336
2018Q1 7.2438 0.0342 6.4889 0.473 0.4367
2017Q1 6.9512 0.08 6.4886 1.1322 1.0393
2016Q1 3.9469 0.08 3.7671 2.1061 1.9802
2015Q1 0.1343 -0.032 0.7756 -27.9191 -6.3547
2014Q1 0.0642 -0.021 0.7107 -25.9386 -3.2836
2013Q1 0.0867 -0.009 0.6583 -8.2424 -0.4619
2012Q1 0.0434 -0.037 0.6757 -133.3041 -1.1857
2011Q1 0.5166 -0.037 0.8443 -7.2723 -1.2309
2010Q1 0.6298 -0.03 1.025 -4.2101 -0.9722
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 1.0705 0.01 2.9697 0.9564 0.4351
2019Q2 1.6692 0.007 2.9238 0.4185 0.2149
2018Q2 3.6326 0.0276 2.7447 0.7602 0.7056
2017Q2 7.0551 0.16 6.4885 2.3153 2.1454
2016Q2 3.9007 0.11 3.7786 2.8675 2.6504
2015Q2 0.0965 -0.07 0.7757 -72.3024 -13.9946
2014Q2 0.0457 -0.043 0.7142 -60.3847 -6.7709
2013Q2 0.0198 -0.054 0.6361 -67.9704 -2.8498
2012Q2 0.0088 -0.085 0.6892 -806.1289 -2.6532
2011Q2 0.3695 -0.108 0.7683 -24.8368 -3.6088
2010Q2 0.2819 -0.122 0.7696 -23.131 -4.1365
2009Q2 0.9084 -0.0654 1.0577 -8.6345 -2.0583
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 1.0711 0.011 2.9697 1.0136 0.4727
2019Q3 1.6413 -0.01 2.9752 -0.5948 -0.3424
2018Q3 3.6273 0.0221 2.745 0.6079 0.5563
2017Q3 7.1388 0.24 6.4901 3.4715 3.2164
2016Q3 6.7584 0.128 6.4816 2.2055 2.0967
2015Q3 0.0773 -0.09 0.7759 -102.1645 -18.8988
2014Q3 0.0356 -0.061 0.7222 -92.5409 -9.8439
2013Q3 0.0122 -0.096 0.6701 -126.6782 -5.164
2012Q3 -0.0479 -0.147 0.6944 -4.6084
2011Q3 0.2249 -0.17 0.6836 -46.3148 -5.7271
2010Q3 0.3152 -0.0813 0.7622 -14.9414 -2.6398
2009Q3 0.8439 -0.0595 0.9873 -8.2045 -1.9467
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 1.156 0.096 2.9697 8.6339 4.3154
2019Q4 1.0564 -0.59 2.9752 -43.0975 -21.9597
2018Q4 1.6587 -2.26 2.9238 -84.6561 -63.9289
2017Q4 7.2089 0.31 6.4881 4.3467 4.051
2016Q4 6.8691 0.25 6.4847 4.3195 3.9801
2015Q4 3.8114 0.01 3.7201 0.3148 0.2726
2014Q4 0.0982 0.02 0.707 17.3955 2.8598
2013Q4 0.0958 -0.06 0.7216 -54.0699 -4.5973
2012Q4 0.1388 0.03 0.7011 43.6007 1.3076
2011Q4 0.0123 -0.3 0.6076 -118.7583 -10.3468
2010Q4 0.5006 0.07 0.7913 11.773 2.4756
2009Q4 0.7727 -0.28 1.1383 -40.8567 -9.1005