沧州明珠-002108.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
沧州明珠
002108.SZ
3.66↑
0.03
0.83%
2024-11-21 20:30:54
今开:3.62
昨收:3.63
最高:3.67
最低:3.61
成交量:1882.05万
成交额:0.69亿
振幅:1.66%
市盈率:33.03
市净率:1.21

图表加载中...
标题 来源 更新日期
沧州明珠:沧州明珠关于控股股东签署《股份转让的框架协议》暨控制权拟发生变更的提示... 巨潮资讯 2024-07-20 00:00:00
沧州明珠拟3.5亿元加码干法锂电隔膜产能扩张 产销两旺锂离子电池隔膜销量半年增长... 长江商报网 2023-11-29 10:16:06
沧州明珠孙公司拟3.5亿元投建项目 扩大干法锂离子电池隔膜产品产能 证券日报网 2023-11-28 00:27:00
沧州明珠:控股股东解除质押4243万股 占公司总股本比例2.54% 中金在线 2023-10-13 15:00:02
沧州明珠:沧州明珠关于收购控股子公司少数股权进展暨完成工商变更登记的公告 巨潮资讯 2023-07-14 00:00:00
沧州明珠:沧州明珠监事会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 巨潮资讯 2023-07-13 00:00:00
沧州明珠:沧州明珠关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 巨潮资讯 2023-07-13 00:00:00
沧州明珠:沧州明珠2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日) 巨潮资讯 2023-07-13 00:00:00
沧州明珠:沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-11-15 00:00:00
沧州明珠:沧州明珠关于为子公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-09-20 11:46:14
沧州明珠2024年1-6月营业收入为12.35亿元,较去年同期下滑6.30% 证券之星 2024-07-29 19:34:15
沧州明珠:沧州明珠关于为孙公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-05-15 00:00:00
沧州明珠:沧州明珠关于为孙公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2023-12-12 00:00:00
沧州明珠:沧州明珠关于为孙公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2023-11-21 00:00:00
沧州明珠(002108):沧州明珠关于控股股东部分股份质押 中财网 2023-10-17 11:57:25
沧州明珠:沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2023-09-19 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 河北沧州东塑集团股份有限公司 422586045.0000 29.8000 A股流通股
2 钜鸿(香港)有限公司 76611779.0000 5.4000 A股流通股
3 廖秋旺 23023917.0000 1.6200 A股流通股
4 李国铭 15983725.0000 1.1300 A股流通股
5 于立辉 11847222.0000 0.8400 A股流通股
6 李萍 5240900.0000 0.3700 A股流通股
7 陈舒 4529100.0000 0.3200 A股流通股
8 大西部丝绸之路1号集合资金信托计划 3991217.0000 0.2800 A股流通股
9 香港中央结算有限公司 3825094.0000 0.2700 A股流通股
10 赵威 3483695.0000 0.2500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 河北沧州东塑集团股份有限公司 422586045.0000 29.8000 A股流通股
2 钜鸿(香港)有限公司 76611779.0000 5.4000 A股流通股
3 廖秋旺 19611026.0000 1.3800 A股流通股
4 李国铭 15943725.0000 1.1200 A股流通股
5 中央汇金资产管理有限责任公司 15205684.0000 1.0700 A股流通股
6 于立辉 9249622.0000 0.6500 A股流通股
7 攀华集团有限公司 7500006.0000 0.5300 A股流通股
8 陈舒 5569000.0000 0.3900 A股流通股
9 李萍 5001600.0000 0.3500 A股流通股
10 大西部丝绸之路1号集合资金信托计划 3991217.0000 0.2800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 河北沧州东塑集团股份有限公司 422586045.0000 29.8000 A股流通股
2 钜鸿(香港)有限公司 76611779.0000 5.4000 A股流通股
3 廖秋旺 18848769.0000 1.3300 A股流通股
4 李国铭 15500534.0000 1.0900 A股流通股
5 中央汇金资产管理有限责任公司 15205684.0000 1.0700 A股流通股
6 于立辉 9249622.0000 0.6500 A股流通股
7 李萍 4985000.0000 0.3500 A股流通股
8 大西部丝绸之路1号集合资金信托计划 3991217.0000 0.2800 A股流通股
9 孙虹 3111100.0000 0.2200 A股流通股
10 陈炳彬 3082772.0000 0.2200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 河北沧州东塑集团股份有限公司 422586045.0000 29.8000 A股流通股
2 钜鸿(香港)有限公司 76611779.0000 5.4000 A股流通股
3 李国铭 19290534.0000 1.3600 A股流通股
4 中央汇金资产管理有限责任公司 15205684.0000 1.0700 A股流通股
5 福星高照1号私募投资基金 5390217.0000 0.3800 A股流通股
6 于立辉 4753122.0000 0.3400 A股流通股
7 李萍 4597600.0000 0.3200 A股流通股
8 黄金成 4067300.0000 0.2900 A股流通股
9 大西部丝绸之路1号集合资金信托计划 3991217.0000 0.2800 A股流通股
10 张玥 3000000.0000 0.2100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 河北沧州东塑集团股份有限公司 422586045.0000 29.8000 A股流通股
2 钜鸿(香港)有限公司 76611779.0000 5.4000 A股流通股
3 李国铭 20714183.0000 1.4600 A股流通股
4 中央汇金资产管理有限责任公司 15205684.0000 1.0700 A股流通股
5 福星高照1号私募投资基金 5390217.0000 0.3800 A股流通股
6 黄金成 4060400.0000 0.2900 A股流通股
7 李萍 4029000.0000 0.2800 A股流通股
8 大西部丝绸之路1号集合资金信托计划 3991217.0000 0.2800 A股流通股
9 崔建忠 2914861.0000 0.2100 A股流通股
10 陈炳彬 2674330.0000 0.1900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 河北沧州东塑集团股份有限公司 422586045.0000 29.8000 A股流通股
2 钜鸿(香港)有限公司 76611779.0000 5.4000 A股流通股
3 李国铭 20122204.0000 1.4200 A股流通股
4 陈慧 17000000.0000 1.2000 A股流通股
5 中央汇金资产管理有限责任公司 15205684.0000 1.0700 A股流通股
6 福星高照1号私募投资基金 5390217.0000 0.3800 A股流通股
7 贺幼苗 5270700.0000 0.3700 A股流通股
8 大西部丝绸之路1号集合资金信托计划 3991217.0000 0.2800 A股流通股
9 黄金成 3900100.0000 0.2800 A股流通股
10 李萍 3782080.0000 0.2700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 河北沧州东塑集团股份有限公司 422586045.0000 29.8000 A股流通股
2 钜鸿(香港)有限公司 79384779.0000 5.6000 A股流通股
3 李国铭 19802204.0000 1.4000 A股流通股
4 陈慧 15489084.0000 1.0900 A股流通股
5 中央汇金资产管理有限责任公司 15205684.0000 1.0700 A股流通股
6 贺幼苗 8558652.0000 0.6000 A股流通股
7 福星高照1号私募投资基金 5390217.0000 0.3800 A股流通股
8 香港中央结算有限公司 4033428.0000 0.2800 A股流通股
9 黄金成 3993740.0000 0.2800 A股流通股
10 大西部丝绸之路1号集合资金信托计划 3991217.0000 0.2800 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.5376 0.0779 0.1297 3.1165 2.159
2020Q1 2.3327 0.0207 0.1297 0.8913 0.5987
2019Q1 2.3106 0.0205 0.1297 0.8901 0.579
2018Q1 2.9448 0.0509 0.4686 1.7426 1.4341
2017Q1 4.4438 0.21 1.4966 4.9334 3.6275
2016Q1 3.0649 0.17 0.7272 5.6221 3.9994
2015Q1 4.4737 0.09 1.7384 1.9428 1.2886
2014Q1 3.5074 0.06 0.9706 1.8479 1.0421
2013Q1 3.2548 0.07 0.9706 2.1961 1.3565
2012Q1 2.2725 0.06 0.2512 2.4581 1.3461
2011Q1 3.6665 0.07 1.0522 1.863 0.9255
2010Q1 5.2279 0.19 2.2888 3.6492 1.9817
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 2.3266 0.073 0.1297 3.1515 2.1082
2019Q2 2.254 0.0683 0.1297 3.0073 1.9105
2018Q2 2.1593 0.087 0.1297 3.9683 2.9474
2017Q2 2.6553 0.26 0.4686 10.1581 7.3316
2016Q2 3.1524 0.42 0.7272 13.7251 9.4534
2015Q2 2.697 0.15 0.7285 5.5123 3.5255
2014Q2 3.4607 0.22 0.9706 6.3 3.4045
2013Q2 3.198 0.19 0.9706 6.0751 3.5525
2012Q2 2.9812 0.17 0.9706 6.1523 3.7256
2011Q2 2.1226 0.14 0.2512 6.7892 3.3592
2010Q2 3.193 0.29 1.0522 9.3148 4.8265
2009Q2 4.3864 0.47 2.2888 10.1156 6.2604
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 2.4163 0.1678 0.1297 7.1114 4.9009
2019Q3 2.3046 0.1199 0.1297 5.2225 3.4624
2018Q3 2.291 0.2187 0.1297 9.6829 6.9139
2017Q3 2.8019 0.4079 0.4686 15.4211 11.4644
2016Q3 3.3634 0.63 0.7272 20.0004 13.7348
2015Q3 2.8022 0.25 0.7285 9.3151 5.9747
2014Q3 3.5971 0.35 0.9706 10.0544 5.4858
2013Q3 3.3246 0.32 0.9706 9.8476 5.669
2012Q3 3.0919 0.28 0.9706 10.3198 6.04
2011Q3 2.2423 0.26 0.2512 12.2439 6.1802
2010Q3 3.3657 0.46 1.0522 14.5158 7.5766
2009Q3 4.7219 0.74 2.2888 18.2032 9.7656
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.4607 0.2122 0.1297 8.9088 6.1014
2019Q4 2.3041 0.1171 0.1297 5.1019 3.3008
2018Q4 2.288 0.2101 0.1297 9.3077 6.7485
2017Q4 2.894 0.4999 0.4686 18.5775 14.6125
2016Q4 4.2299 0.79 1.4966 21.6313 16.0406
2015Q4 2.8973 0.35 0.7272 12.67 8.6948
2014Q4 4.3876 0.49 1.7384 12.0764 7.2573
2013Q4 3.4432 0.44 0.9706 13.2506 7.739
2012Q4 3.1841 0.37 0.9706 13.6608 8.1041
2011Q4 2.3161 0.33 0.2512 15.4554 8.1995
2010Q4 3.5988 0.69 1.0522 21.1024 11.1348
2009Q4 5.0406 1.06 2.2888 25.2745 14.5216