双鹭药业-002038.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
双鹭药业
002038.SZ
7.41↓
-0.01
-0.13%
2024-11-21 20:32:48
今开:7.42
昨收:7.42
最高:7.46
最低:7.35
成交量:975.76万
成交额:0.72亿
振幅:1.50%
市盈率:
市净率:1.35

图表加载中...
标题 来源 更新日期
双鹭药业去年实现营收10.18亿元 继续加大新产品的开发力度 证券日报网 2024-04-24 17:39:00
6月13日双鹭药业002038有什么题材? 南方财富网 2023-06-13 14:20:00
双鹭药业(002038):北京双鹭药业股份有限公司关于受让控股子公司股权暨关联交... 中财网 2022-10-31 16:36:58
双鹭药业扣非净利润大涨73%,却较2018年缩水过半|和讯曝财报 中金在线 2022-04-28 18:17:01
双鹭药业:受政策影响公司占比较大的复合辅酶和五肽销量大幅下降是影响公司的主要因素... 搜狐网 2021-11-12 17:35:00
双鹭药业2020年度净利3.56亿下滑26.78% 投资收益增加 挖贝网 2021-02-26 18:09:32
双鹭药业:公司董事长增持公司股份 中财网 2021-01-13 18:20:21
双鹭药业(002038.SZ)董事长徐明波增持31.5万股公司股份 金融界 2021-01-13 18:19:57
双鹭药业2024年前三季度营收5.41亿 受利率下调影响利息收入减少 挖贝网 2024-10-25 23:08:26
双鹭药业(002038.SZ)董事兼董事会秘书梁淑洁减持50万股 证券之星 2024-10-16 20:20:13
财报透视|集采产品降价、炒股巨亏过亿,双鹭药业上半年净利狂降九成 东方财富网 2024-08-26 13:05:50
V观财报|双鹭药业上半年净利降九成 炒股亏超亿元 新浪网 2024-08-26 08:10:00
双鹭药业:7月16日高管梁淑洁减持股份合计50万股 证券之星 2024-07-17 21:01:01
双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于所持首药控股股份部分被冻结及仲裁进展的公告 巨潮资讯 2023-12-22 00:00:00
双鹭药业第二大股东被深交所通报批评 搜狐网 2023-06-15 01:14:00
双鹭药业股东新乡白鹭减持1109.5万股 套现约1.01亿 2022年公司净利2... 挖贝网 2023-05-26 20:13:06
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 徐明波 232456307.0000 22.6300 限售流通A股,A股流通股
2 新乡白鹭投资集团有限公司 211870415.0000 20.6200 A股流通股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 12036150.0000 1.1700 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 8581420.0000 0.8400 A股流通股
5 汪滨 7080900.0000 0.6900 A股流通股
6 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 6170000.0000 0.6000 A股流通股
7 华夏中证金融资产管理计划 5876550.0000 0.5700 A股流通股
8 中欧中证金融资产管理计划 5808900.0000 0.5700 A股流通股
9 易方达中证金融资产管理计划 5727000.0000 0.5600 A股流通股
10 金燕 5617900.0000 0.5500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 徐明波 232091307.0000 22.5900 限售流通A股,A股流通股
2 新乡白鹭投资集团有限公司 211975176.0000 20.6300 A股流通股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 12036150.0000 1.1700 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 11562073.0000 1.1300 A股流通股
5 汪滨 7066450.0000 0.6900 A股流通股
6 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 6170000.0000 0.6000 A股流通股
7 华夏中证金融资产管理计划 5876550.0000 0.5700 A股流通股
8 中欧中证金融资产管理计划 5808900.0000 0.5700 A股流通股
9 易方达中证金融资产管理计划 5727000.0000 0.5600 A股流通股
10 金燕 5617900.0000 0.5500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 徐明波 231990007.0000 22.5800 限售流通A股,A股流通股
2 新乡白鹭投资集团有限公司 211975176.0000 20.6300 A股流通股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 12036150.0000 1.1700 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 10629405.0000 1.0300 A股流通股
5 汪滨 7309950.0000 0.7100 A股流通股
6 金燕 5965000.0000 0.5800 A股流通股
7 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 5919900.0000 0.5800 A股流通股
8 华夏中证金融资产管理计划 5876550.0000 0.5700 A股流通股
9 中欧中证金融资产管理计划 5808900.0000 0.5700 A股流通股
10 易方达中证金融资产管理计划 5727000.0000 0.5600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 徐明波 231990007.0000 22.5800 限售流通A股,A股流通股
2 新乡白鹭投资集团有限公司 211975939.0000 20.6300 A股流通股
3 香港中央结算有限公司 15913355.0000 1.5500 A股流通股
4 中央汇金资产管理有限责任公司 12036150.0000 1.1700 A股流通股
5 全国社保基金103组合 9999985.0000 0.9700 A股流通股
6 汪滨 7299050.0000 0.7100 A股流通股
7 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 6408946.0000 0.6200 A股流通股
8 金燕 6056638.0000 0.5900 A股流通股
9 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 5919900.0000 0.5800 A股流通股
10 华夏中证金融资产管理计划 5876550.0000 0.5700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 徐明波 231990007.0000 22.5800 限售流通A股,A股流通股
2 新乡白鹭投资集团有限公司 211975939.0000 20.6300 A股流通股
3 香港中央结算有限公司 16569821.0000 1.6100 A股流通股
4 中央汇金资产管理有限责任公司 12036150.0000 1.1700 A股流通股
5 金燕 10030000.0000 0.9800 A股流通股
6 汪滨 7843450.0000 0.7600 A股流通股
7 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 6408946.0000 0.6200 A股流通股
8 华夏中证金融资产管理计划 5876550.0000 0.5700 A股流通股
9 中欧中证金融资产管理计划 5808900.0000 0.5700 A股流通股
10 易方达中证金融资产管理计划 5727000.0000 0.5600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 徐明波 231990007.0000 22.5800 限售流通A股,A股流通股
2 新乡白鹭投资集团有限公司 211939939.0000 20.6300 A股流通股
3 香港中央结算有限公司 12369309.0000 1.2000 A股流通股
4 中央汇金资产管理有限责任公司 12036150.0000 1.1700 A股流通股
5 金燕 10621100.0000 1.0300 A股流通股
6 汪滨 7613850.0000 0.7400 A股流通股
7 中证500交易型开放式指数证券投资基金 6077647.0000 0.5900 A股流通股
8 华夏中证金融资产管理计划 5876550.0000 0.5700 A股流通股
9 中欧中证金融资产管理计划 5808900.0000 0.5700 A股流通股
10 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 5759900.0000 0.5600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 徐明波 231990007.0000 22.5800 限售流通A股,A股流通股
2 新乡白鹭投资集团有限公司 211939939.0000 20.6300 A股流通股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 12036150.0000 1.1700 A股流通股
4 金燕 11091100.0000 1.0800 A股流通股
5 汪滨 8664350.0000 0.8400 A股流通股
6 中证500交易型开放式指数证券投资基金 6710422.0000 0.6500 A股流通股
7 华夏中证金融资产管理计划 5876550.0000 0.5700 A股流通股
8 中欧中证金融资产管理计划 5808900.0000 0.5700 A股流通股
9 易方达中证金融资产管理计划 5727000.0000 0.5600 A股流通股
10 大成中证金融资产管理计划 5288550.0000 0.5100 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 4.9532 0.09 0.0171 1.825 1.6411
2020Q1 4.7873 0.0599 0.0073 1.2663 1.1421
2019Q1 6.8883 0.2928 0.0109 4.3525 3.8975
2018Q1 6.4972 0.2663 0.0109 4.1824 3.8748
2017Q1 5.8778 0.1856 0.0109 3.2087 3.001
2016Q1 5.4357 0.22 0.0108 4.0844 3.8502
2015Q1 7.3202 0.39 0.0162 5.5171 5.2277
2014Q1 5.9836 0.3696 0.0922 6.3717 6.0473
2013Q1 5.6532 0.3389 0.0035 6.1557 5.6794
2012Q1 4.5345 0.2581 -0.0407 5.8655 5.4331
2011Q1 4.9634 0.297 0.1132 6.1444 5.8303
2010Q1 4.0635 0.223 0.1506 5.6516 5.3003
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 4.8689 0.1915 0.0073 4.0117 3.6684
2019Q2 7.0928 0.521 0.0109 7.6286 6.8157
2018Q2 6.243 0.5113 0.0109 8.1947 7.5884
2017Q2 6.032 0.3399 0.0109 5.799 5.4617
2016Q2 5.5842 0.3702 0.0108 6.8505 6.4603
2015Q2 7.6558 0.5535 0.0162 11.4094 10.8945
2014Q2 6.3997 0.782 0.0898 13.0169 12.473
2013Q2 4.9005 0.6385 -0.0179 13.635 12.6659
2012Q2 4.8787 0.5857 -0.0241 12.8095 12.0261
2011Q2 3.8452 0.9205 -0.0153 26.3318 24.9322
2010Q2 4.176 0.5358 0.1506 13.3681 12.5254
2009Q2 3.3485 0.4765 0.1284 14.8692 14.103
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 4.7813 0.2952 0.0073 6.2392 5.7299
2019Q3 4.6593 0.4897 0.0073 10.8361 9.6836
2018Q3 6.5122 0.7767 0.0109 12.1855 11.3058
2017Q3 6.0409 0.5703 0.0109 9.7245 9.095
2016Q3 5.5542 0.5213 0.0108 9.6728 9.1899
2015Q3 5.0806 0.7534 0.0067 15.5703 14.878
2014Q3 6.553 1.1621 0.0688 19.0992 18.2395
2013Q3 5.2695 0.9646 0.0259 19.8157 18.5966
2012Q3 5.0168 0.9179 -0.0183 19.7765 18.5746
2011Q3 4.0587 1.16 -0.0389 32.1478 29.9854
2010Q3 4.4172 0.779 0.153 18.8664 17.6863
2009Q3 3.6325 0.76 0.1356 22.7571 21.597
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 4.8422 0.36 0.0171 7.4561 6.8072
2019Q4 4.6802 0.4738 0.0073 10.4617 9.3897
2018Q4 6.5672 0.8344 0.0109 13.0342 11.7701
2017Q4 6.2354 0.7791 0.0109 13.0664 12.2026
2016Q4 5.6892 0.6601 0.0109 12.0976 11.4087
2015Q4 5.2239 0.8396 0.0108 17.0998 16.304
2014Q4 6.8907 1.52 0.0162 24.3308 23.2475
2013Q4 5.6161 1.2639 0.0892 25.0727 23.211
2012Q4 5.3589 1.2635 -0.0213 26.2554 24.2852
2011Q4 4.2658 1.3765 -0.0514 37.1862 35.1384
2010Q4 4.7069 1.0829 0.1538 25.2951 24.3686
2009Q4 3.8405 0.9808 0.1499 28.2869 26.9585