标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
京沪高铁:现金流充裕 分红价值逐渐显现 | 中金在线 | 2024-09-19 15:19:10 |
京沪高铁获国信证券买入评级,跨线列车业务量增长稳健,盈利能力持续提升 | 证券之星 | 2024-09-01 16:12:27 |
京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司关于回购股份通知债权人 | 中财网 | 2024-05-30 20:45:45 |
京沪高铁扭亏,预计去年盈利超百亿 | 新浪网 | 2024-01-26 17:36:00 |
京沪高铁(601816):高铁客运需求快速修复 三季度业绩继续向好 | 新浪网 | 2023-10-31 17:39:00 |
京沪高铁三季度增势强劲 前三季度净利润近90亿 | 中金在线 | 2023-10-31 16:33:04 |
高铁出行大幅恢复!京沪高铁前三季度净利预增超5000%,或追平2019年同期_证... | 中金在线 | 2023-10-17 21:00:13 |
京沪高铁(601816):铁路客运复苏驱动业绩转暖 中报盈利51.4亿 | 新浪网 | 2023-09-04 11:49:00 |
京沪高铁:公司副总经理王勇因涉嫌严重违纪违法事件不会对公司正常生产经营造成影响 | 证券之星 | 2024-05-09 15:54:45 |
京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结... | 中财网 | 2023-10-28 04:11:01 |
京沪高铁副总经理王勇因涉嫌严重违纪违法被采取留置措施 | 同花顺金融网 | 2023-09-06 15:00:38 |
京沪高铁(601816.SH):平安资产减持1%股份 | 中金在线 | 2023-06-25 17:07:07 |
京沪高铁:公司股东拟减持不超过2.6%股份 | 证券之星 | 2023-06-14 16:33:09 |
京沪高铁(601816.SH)股东平安资管减持1.34%股份 | 证券之星 | 2022-08-03 15:35:56 |
光大证券:给予京沪高铁增持评级 | 和讯网 | 2022-07-17 12:15:14 |
疫情冲击致京沪高铁由盈转亏 上半年预亏最高15.47亿元 | 同花顺金融网 | 2022-07-14 23:13:13 |
利润分配 京沪高铁:2019年年度权益分派实施公告 [2020-08-12] |
个股其他公告 京沪高铁:关于与中国国家铁路集团有限公司签订《综合服务框架协议》的公告 [2020-07-16] |
股本变动 京沪高铁:关于首次公开发行限售股上市的公告 [2020-07-10] |
中介公告 京沪高铁:中信建投证券股份有限公司关于京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 [2020-07-10] |
个股其他公告 京沪高铁:关于与西南交通大学签订战略合作框架协议的公告 [2020-07-09] |
股东大会 京沪高铁:2019年年度股东大会决议公告 [2020-06-30] |
股东大会 京沪高铁:2019年年度股东大会会议资料 [2020-06-19] |
股东大会 京沪高铁:关于召开2019年度股东大会的通知 [2020-06-09] |
个股其他公告 京沪高铁:第四届监事会第四次会议决议公告 [2020-06-09] |
个股其他公告 京沪高铁:独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 [2020-06-09] |
关联交易 京沪高铁:关于日常关联交易的公告 [2020-06-09] |
个股其他公告 京沪高铁:关于变更会计师事务所的公告 [2020-06-09] |
个股其他公告 京沪高铁:关于与北京交通大学签订战略合作框架协议的公告 [2020-05-30] |
个股其他公告 京沪高铁:关于与中国铁道科学研究院集团有限公司签订战略合作框架协议的公告 [2020-05-29] |
机构调研公告 京沪高铁:2020年5月8日投资者关系活动记录表 [2020-05-11] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国铁路投资有限公司 | 21306477996.0000 | 43.3900 | 限售流通A股 |
2 | 京沪高铁股权投资 | 4899560495.0000 | 9.9800 | A股流通股 |
3 | 全国社会保障基金理事会 | 3062225309.0000 | 6.2400 | A股流通股 |
4 | 江苏省铁路集团有限公司 | 2444607848.0000 | 4.9800 | A股流通股 |
5 | 上海申铁投资有限公司 | 2245670345.0000 | 4.5700 | A股流通股 |
6 | 南京铁路建设投资有限责任公司 | 2150717782.0000 | 4.3800 | A股流通股 |
7 | 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 | 1925974873.0000 | 3.9200 | A股流通股 |
8 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 1853048658.0000 | 3.7700 | A股流通股 |
9 | 中银集团投资有限公司 | 1597682770.0000 | 3.2500 | A股流通股 |
10 | 北京市基础设施投资有限公司 | 866760547.0000 | 1.7700 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国铁路投资有限公司 | 21306477996.0000 | 43.3900 | 限售流通A股 |
2 | 京沪高铁股权投资 | 4899560495.0000 | 9.9800 | 限售流通A股 |
3 | 全国社会保障基金理事会 | 3062225309.0000 | 6.2400 | 限售流通A股 |
4 | 江苏省铁路集团有限公司 | 2444607848.0000 | 4.9800 | 限售流通A股 |
5 | 上海申铁投资有限公司 | 2245670345.0000 | 4.5700 | 限售流通A股 |
6 | 南京铁路建设投资有限责任公司 | 2150717782.0000 | 4.3800 | 限售流通A股 |
7 | 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 | 1925974873.0000 | 3.9200 | 限售流通A股 |
8 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 1853048658.0000 | 3.7700 | 限售流通A股 |
9 | 中银集团投资有限公司 | 1597682770.0000 | 3.2500 | 限售流通A股 |
10 | 北京市基础设施投资有限公司 | 866760547.0000 | 1.7700 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国铁路投资有限公司 | 21306477996.0000 | 43.3900 | 限售流通A股 |
2 | 京沪高铁股权投资 | 4899560495.0000 | 9.9800 | 限售流通A股 |
3 | 全国社会保障基金理事会 | 3062225309.0000 | 6.2400 | 限售流通A股 |
4 | 江苏省铁路集团有限公司 | 2444607848.0000 | 4.9800 | 限售流通A股 |
5 | 上海申铁投资有限公司 | 2245670345.0000 | 4.5700 | 限售流通A股 |
6 | 南京铁路建设投资有限责任公司 | 2150717782.0000 | 4.3800 | 限售流通A股 |
7 | 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 | 1925974873.0000 | 3.9200 | 限售流通A股 |
8 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 1853048658.0000 | 3.7700 | 限售流通A股 |
9 | 中银集团投资有限公司 | 1597682770.0000 | 3.2500 | 限售流通A股 |
10 | 北京市基础设施投资有限公司 | 866760547.0000 | 1.7700 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国铁路投资有限公司 | 21306477996.0000 | 43.3900 | 限售流通A股 |
2 | 京沪高铁股权投资 | 4899560495.0000 | 9.9800 | 限售流通A股 |
3 | 全国社会保障基金理事会 | 3062225309.0000 | 6.2400 | 限售流通A股 |
4 | 江苏省铁路集团有限公司 | 2444607848.0000 | 4.9800 | 限售流通A股 |
5 | 上海申铁投资有限公司 | 2245670345.0000 | 4.5700 | 限售流通A股 |
6 | 南京铁路建设投资有限责任公司 | 2150717782.0000 | 4.3800 | 限售流通A股 |
7 | 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 | 1925974873.0000 | 3.9200 | 限售流通A股 |
8 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 1853048658.0000 | 3.7700 | 限售流通A股 |
9 | 中银集团投资有限公司 | 1597682770.0000 | 3.2500 | 限售流通A股 |
10 | 北京市基础设施投资有限公司 | 866760547.0000 | 1.7700 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国铁路投资有限公司 | 21306477996.0000 | 43.3900 | 限售流通A股 |
2 | 平安资管-建设银行-京沪高铁股权投资计划 | 4899560495.0000 | 9.9800 | 限售流通A股 |
3 | 全国社会保障基金理事会 | 3062225309.0000 | 6.2400 | 限售流通A股 |
4 | 江苏省铁路集团有限公司 | 2444607848.0000 | 4.9800 | 限售流通A股 |
5 | 上海申铁投资有限公司 | 2245670345.0000 | 4.5700 | 限售流通A股 |
6 | 南京铁路建设投资有限责任公司 | 2150717782.0000 | 4.3800 | 限售流通A股 |
7 | 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 | 1925974873.0000 | 3.9200 | 限售流通A股 |
8 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 1853048658.0000 | 3.7700 | 限售流通A股 |
9 | 中银集团投资有限公司 | 1597682770.0000 | 3.2500 | 限售流通A股 |
10 | 北京市基础设施投资有限公司 | 866760547.0000 | 1.7700 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国铁路投资有限公司 | 21306477996.0000 | 49.7600 | 国有法人股 |
2 | 平安资产管理有限责任公司 | 4899560495.0000 | 11.4400 | 境内法人股 |
3 | 全国社会保障基金理事会 | 3062225309.0000 | 7.1500 | 国有法人股 |
4 | 上海申铁投资有限公司 | 2245670345.0000 | 5.2400 | 国有法人股 |
5 | 江苏省铁路集团有限公司 | 2096247193.0000 | 4.9000 | 国有法人股 |
6 | 南京铁路建设投资有限责任公司 | 1986783356.0000 | 4.6400 | 国有法人股 |
7 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 1853048658.0000 | 4.3300 | 国有法人股 |
8 | 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 | 1803024054.0000 | 4.2100 | 国有法人股 |
9 | 中银集团投资有限公司 | 1597682770.0000 | 3.7300 | 境内法人股 |
10 | 北京市基础设施投资有限公司 | 866760547.0000 | 2.0200 | 国有法人股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 3.7478 | 0.0066 | 2.4965 | 0.1751 | 0.0419 |
2020Q1 | 3.733 | 0.0069 | 2.4965 | 0.1892 | 0.0453 |
2019Q1 | 1.5978 | 1.2899 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 3.6844 | 0.011 | 2.4965 | 0.3122 | 0.041 |
2019Q2 | 3.6019 | 2.9136 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 3.7113 | 0.0382 | 2.4965 | 1.0841 | 0.5141 |
2019Q3 | 3.7303 | 0.24 | 2.3377 | 6.1837 | 5.2482 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 3.7394 | 0.0665 | 2.4965 | 1.886 | 1.029 |
2019Q4 | 3.7079 | 0.29 | 2.3377 | 7.778 | 6.616 |
2018Q4 | 3.7043 | 0.26 | 2.2661 | 7.0058 | 5.799 |
2017Q4 | 1.1053 | 0.23 | 0.0002 | 6.3769 | 5.0597 |
2016Q4 | 1.0684 | 0.2 | 0.0002 | 5.8383 | 4.3703 |
2015Q4 | |||||
2014Q4 |