复星医药-600196.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
复星医药
600196.SH
27.29↑
0.02
0.07%
2024-11-21 20:21:39
今开:27.25
昨收:27.27
最高:27.40
最低:27.05
成交量:1036.79万
成交额:2.82亿
振幅:1.29%
市盈率:27.29
市净率:1.54

图表加载中...
标题 来源 更新日期
政策利好与市场预期叠加,港股复星医药迎来布局机遇期! 同花顺金融网 2024-10-03 18:39:03
中恒集团携手复星医药、南宁产投拟布局东盟医药市场 东方财富网 2024-09-25 15:51:45
复星医药:子公司拟2700万美元受让复星凯特50%股权 东方财富网 2024-09-15 14:19:53
复星医药加码肿瘤细胞治疗创新药业务 全资控股复星凯特 同花顺金融网 2024-09-14 14:57:39
复星医药(600196.SH)拟受让复星凯特50%股权实现并表 具有国内首个获批... 中金在线 2024-09-13 19:57:02
复星医药产业拟以2700万美元增持复星凯特至100%股权 财经网 2024-09-13 19:13:51
复星医药荣登2023年度中国医药工业百强榜TOP4 同花顺金融网 2024-09-09 18:24:28
复星医药荣登2024上海新兴产业企业百强榜前列 同花顺金融网 2024-09-04 16:20:12
财报透视|复星医药前三季度净利下滑近两成 遭社保基金减持 控股股东超六成持股被质... 新浪网 2024-10-29 21:52:00
曾经的合作伙伴生嫌隙,复星医药向艾力斯索赔2.55亿元 同花顺金融网 2024-10-22 10:06:47
山河药辅(300452.SZ)股东复星医药累计减持282.63万股 证券之星 2024-10-08 21:36:49
复星医药:涉嫌不当利益输送被重罚,资金紧张医保违规问题突出 证券之星 2024-06-24 07:11:38
复星医药出售Gland6.01%股权预计回笼资金2.11亿美元 买方多为长线基金 东方财富网 2024-06-19 23:17:12
长线基金进场!复星医药出售Gland6.01%股权 回笼资金约2.11亿美元 同花顺金融网 2024-06-19 22:31:53
复星医药:出售Gland6.01%股权预计回笼资金2.11亿美元 东方财富网 2024-06-19 20:51:56
复星医药关于为控股子公司提供担保的公告 上海证券交易所 2024-03-29 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海复星高科技(集团)有限公司 938095290.0000 36.6000 A股流通股
2 香港中央结算(代理人)有限公司 551319347.0000 21.5100 H股流通股
3 香港中央结算有限公司 45497921.0000 1.7800 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 38736079.0000 1.5100 A股流通股
5 中央汇金资产管理有限责任公司 24067700.0000 0.9400 A股流通股
6 招商国证生物医药指数证券投资基金 14127766.0000 0.5500 A股流通股
7 全国社保基金403组合 7640006.0000 0.3000 A股流通股
8 上证50交易型开放式指数证券投资基金 7262916.0000 0.2800 A股流通股
9 王惟英 6773450.0000 0.2600 A股流通股
10 白敏莉 6722600.0000 0.2600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海复星高科技(集团)有限公司 938095290.0000 36.6000 A股流通股
2 香港中央结算(代理人)有限公司 551061098.0000 21.5000 H股流通股
3 中国证券金融股份有限公司 38736157.0000 1.5100 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 32793680.0000 1.2800 A股流通股
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 26772761.0000 1.0400 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 24067700.0000 0.9400 A股流通股
7 招商国证生物医药指数证券投资基金 17426746.0000 0.6800 A股流通股
8 上证50交易型开放式指数证券投资基金 8980116.0000 0.3500 A股流通股
9 马来西亚国家银行 8766765.0000 0.3400 A股流通股
10 白敏莉 6722600.0000 0.2600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海复星高科技(集团)有限公司 938095290.0000 36.6000 A股流通股
2 香港中央结算(代理人)有限公司 551060098.0000 21.5000 H股流通股
3 中国证券金融股份有限公司 38736157.0000 1.5100 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 33849388.0000 1.3200 A股流通股
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 26772761.0000 1.0400 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 24067700.0000 0.9400 A股流通股
7 阿布扎比投资局 18510795.0000 0.7200 A股流通股
8 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 10569000.0000 0.4100 A股流通股
9 马来西亚国家银行 8766765.0000 0.3400 A股流通股
10 上证50交易型开放式指数证券投资基金 8717381.0000 0.3400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海复星高科技(集团)有限公司 938095290.0000 36.6000 A股流通股
2 香港中央结算(代理人)有限公司 551010848.0000 21.5000 H股流通股
3 香港中央结算有限公司 38864947.0000 1.5200 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 38736157.0000 1.5100 A股流通股
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 26772761.0000 1.0400 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 24067700.0000 0.9400 A股流通股
7 全国社保基金113组合 19135239.0000 0.7500 A股流通股
8 基本养老保险基金802组合 15827824.0000 0.6200 A股流通股
9 全国社保基金110组合 15281716.0000 0.6000 A股流通股
10 阿布扎比投资局 15127533.0000 0.5900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海复星高科技(集团)有限公司 938095290.0000 36.6000 A股流通股
2 香港中央结算(代理人)有限公司 551253348.0000 21.5100 H股流通股
3 香港中央结算有限公司 39122682.0000 1.5300 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 38736157.0000 1.5100 A股流通股
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 26772761.0000 1.0400 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 24067700.0000 0.9400 A股流通股
7 全国社保基金110组合 19471982.0000 0.7600 A股流通股
8 全国社保基金113组合 18720582.0000 0.7300 A股流通股
9 基本养老保险基金802组合 14519677.0000 0.5700 A股流通股
10 阿布扎比投资局 13790532.0000 0.5400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海复星高科技(集团)有限公司 938095290.0000 36.6000 A股流通股
2 香港中央结算(代理人)有限公司 551254848.0000 21.5100 H股流通股
3 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 52401746.0000 2.0400 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 41178552.0000 1.6100 A股流通股
5 中国证券金融股份有限公司 38736157.0000 1.5100 A股流通股
6 全国社保基金113组合 31695597.0000 1.2400 A股流通股
7 基本养老保险基金802组合 26631102.0000 1.0400 A股流通股
8 中央汇金资产管理有限责任公司 24067700.0000 0.9400 A股流通股
9 全国社保基金110组合 18436018.0000 0.7200 A股流通股
10 阿布扎比投资局 13790532.0000 0.5400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海复星高科技(集团)有限公司 938095290.0000 36.6000 A股流通股
2 HKSCC NOMINEES LIMITED(注1) 551255448.0000 21.5100 A股流通股
3 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 52401746.0000 2.0400 限售流通A股
4 中国证券金融股份有限公司 38736157.0000 1.5100 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 36199707.0000 1.4100 A股流通股
6 全国社保基金113组合 28066210.0000 1.1000 A股流通股
7 基本养老保险基金802组合 25824892.0000 1.0100 A股流通股
8 中央汇金资产管理有限责任公司 24067700.0000 0.9400 A股流通股
9 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 15692501.0000 0.6100 限售流通A股,A股流通股
10 全国社保基金110组合 15358518.0000 0.6000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 14.7089 0.33 5.8172 2.2684 1.1493
2020Q1 12.7713 0.23 4.8928 1.7864 0.8438
2019Q1 11.2054 0.28 4.127 2.5126 1.1875
2018Q1 10.3865 0.28 3.4261 2.7547 1.3332
2017Q1 9.4447 0.32 3.1909 3.2793 1.8351
2016Q1 8.0847 0.27 2.6135 3.4385 1.9579
2015Q1 7.5727 0.23 2.6532 3.1386 1.7399
2014Q1 6.9634 0.18 1.9491 2.6738 1.6224
2013Q1 6.222 0.16 1.9261 2.5601 1.6042
2012Q1 5.2431 0.18 1.0967 3.3935 1.9348
2011Q1 4.689 0.13 1.0953 2.9099 1.5717
2010Q1 5.3293 0.27 0.7637 5.0536 2.9997
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 12.8915 0.67 4.93 5.2819 2.4437
2019Q2 11.2093 0.59 4.1232 5.3473 2.523
2018Q2 10.2457 0.63 3.6645 6.1327 2.7119
2017Q2 9.8834 0.7 3.8408 7.2104 4.0817
2016Q2 8.2075 0.65 2.6726 8.0715 4.4187
2015Q2 7.5683 0.56 2.6225 7.6298 4.2301
2014Q2 6.675 0.44 1.7931 6.5146 3.7564
2013Q2 6.3395 0.47 1.9386 7.5868 4.5271
2012Q2 5.3249 0.37 1.0859 7.0485 3.8454
2011Q2 4.8799 0.46 1.0653 9.7842 5.4465
2010Q2 5.9837 0.44 1.4339 7.8366 5.067
2009Q2 3.4007 0.28 0.8419 8.3482 4.6468
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 12.9087 0.97 4.6394 7.6309 3.5105
2019Q3 11.9528 0.81 4.6502 7.042 3.2934
2018Q3 11.1311 0.83 4.5574 7.7768 3.5852
2017Q3 10.2328 0.99 3.9085 10.1389 5.5004
2016Q3 8.4775 0.94 2.692 11.5182 6.2969
2015Q3 7.5984 0.82 2.6174 11.0461 5.9845
2014Q3 7.2573 0.69 3.1421 9.808 5.7213
2013Q3 6.5135 0.62 1.9625 9.8684 6.1046
2012Q3 5.3581 0.57 0.9145 10.9455 5.8897
2011Q3 5.1824 0.56 1.2602 11.672 6.5706
2010Q3 4.1731 0.39 0.7738 10.2334 6.4829
2009Q3 4.9194 1.79 0.8462 43.9134 24.4692
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 14.435 1.43 5.9045 10.6348 4.931
2019Q4 12.4422 1.3 4.7382 11.0969 5.1047
2018Q4 10.9158 1.07 4.1141 10.1602 4.5575
2017Q4 10.1505 1.27 3.6384 13.1511 6.7814
2016Q4 9.1904 1.21 3.2543 13.9 7.8599
2015Q4 7.8569 1.07 2.6187 14.1156 7.8073
2014Q4 7.2135 0.92 2.649 13.2025 7.313
2013Q4 6.8433 0.9 2.0093 14.0325 8.7299
2012Q4 6.0518 0.8 1.9136 13.4065 7.696
2011Q4 5.1312 0.61 1.1612 12.8125 7.0816
2010Q4 4.4229 0.46 0.9605 11.593 7.0578
2009Q4 5.2324 2.02 0.9336 47.6511 26.8988