莱茵生物-002166.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
莱茵生物
002166.SZ
8.04↑
0.03
0.37%
2024-11-21 18:42:27
今开:8.02
昨收:8.01
最高:8.10
最低:7.94
成交量:977.29万
成交额:0.78亿
振幅:2.02%
市盈率:43.07
市净率:1.96

图表加载中...
标题 来源 更新日期
莱茵生物前三季扣非预增超21倍 年产值超10亿合成生物项目投产 长江商报网 2024-09-24 07:57:36
三季报业绩预告发布莱茵生物净利润预增100%至150% 顶尖财经网 2024-09-20 13:12:19
莱茵生物:关于回购公司股份的进展公告 巨潮资讯 2024-09-03 00:00:00
盈利质量持续优化 莱茵生物2024年上半年经营业绩强劲增长 同花顺金融网 2024-08-29 15:27:57
莱茵生物业绩回暖上半年净利预增超50% 毛利率升至26.05%加强全产业链布局 长江商报网 2024-07-10 11:14:09
莱茵生物:价格下滑,三费增加,净利润同比下降53.84% 新浪网 2024-04-11 21:21:00
莱茵生物(002166.SZ):已累计回购1.01%股份 中金在线 2024-03-04 17:17:04
莱茵生物:关于首次回购公司股份暨回购进展情况的公告 巨潮资讯 2024-02-02 00:00:00
莱茵生物、劲拓股份两公司实控人操纵股价,投资者索赔征集公告 新浪网 2024-10-22 11:14:00
莱茵生物:8月13日高管姚新德减持股份合计217.08万股 中金在线 2024-08-15 08:11:44
莱茵生物:8月12日高管姚新德减持股份合计218万股 中金在线 2024-08-14 08:10:08
莱茵生物(002166):控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回 中财网 2024-07-29 19:51:12
莱茵生物:7月2日高管姚新德减持股份合计43.57万股 中金在线 2024-07-03 21:45:01
莱茵生物:关于为子公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-05-22 00:00:00
莱茵生物实控人因操纵证券市场被罚逾200万,市场禁入5年 新浪网 2024-03-13 15:46:00
实控人1.2亿操纵自家股票栽了 莱茵生物董事长拟被市场禁入5年 同花顺金融网 2024-03-13 12:37:29
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 秦本军 105919507.0000 18.7400 限售流通A股,A股流通股
2 姚新德 34363460.0000 6.0800 限售流通A股,A股流通股
3 梁定志 27136781.0000 4.8000 A股流通股
4 蒋安明 19500000.0000 3.4500 A股流通股
5 蒋小三 19500000.0000 3.4500 A股流通股
6 蒋俊 19500000.0000 3.4500 A股流通股
7 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 19491584.0000 3.4500 A股流通股
8 易红石 12845080.0000 2.2700 A股流通股
9 蒋新荣 4627570.0000 0.8200 A股流通股
10 陈兴华 4330000.0000 0.7700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 秦本军 105919507.0000 18.7400 限售流通A股,A股流通股
2 姚新德 34363460.0000 6.0800 限售流通A股,A股流通股
3 梁定志 27136781.0000 4.8000 A股流通股
4 蒋安明 19500000.0000 3.4500 A股流通股
5 蒋小三 19500000.0000 3.4500 A股流通股
6 蒋俊 19500000.0000 3.4500 A股流通股
7 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 19491584.0000 3.4500 A股流通股
8 易红石 10645580.0000 1.8800 A股流通股
9 蒋新荣 4757570.0000 0.8400 A股流通股
10 陈兴华 4330000.0000 0.7700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 秦本军 105919507.0000 18.7400 限售流通A股,A股流通股
2 姚新德 34363460.0000 6.0800 限售流通A股,A股流通股
3 梁定志 27136781.0000 4.8000 A股流通股
4 蒋安明 19500000.0000 3.4500 A股流通股
5 蒋小三 19500000.0000 3.4500 A股流通股
6 蒋俊 19500000.0000 3.4500 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 19491584.0000 3.4500 A股流通股
8 易红石 10471280.0000 1.8500 A股流通股
9 蒋新荣 4757570.0000 0.8400 A股流通股
10 陈兴华 4330000.0000 0.7700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 秦本军 105919507.0000 18.7400 限售流通A股,A股流通股
2 姚新德 34363460.0000 6.0800 限售流通A股,A股流通股
3 梁定志 27136781.0000 4.8000 A股流通股
4 蒋安明 19500000.0000 3.4500 A股流通股
5 蒋小三 19500000.0000 3.4500 A股流通股
6 蒋俊 19500000.0000 3.4500 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 19491584.0000 3.4500 A股流通股
8 易红石 9571280.0000 1.6900 A股流通股
9 蒋新荣 6147570.0000 1.0900 A股流通股
10 陈兴华 4330000.0000 0.7700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 秦本军 105919507.0000 18.7400 限售流通A股,A股流通股
2 姚新德 44670136.0000 7.9000 限售流通A股,A股流通股
3 梁定志 27136781.0000 4.8000 A股流通股
4 梁定志 27136781.0000 4.8000 A股流通股
5 蒋安明 19500000.0000 3.4500 A股流通股
6 蒋小三 19500000.0000 3.4500 A股流通股
7 蒋俊 19500000.0000 3.4500 A股流通股
8 蒋安明 19500000.0000 3.4500 A股流通股
9 蒋俊 19500000.0000 3.4500 A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 19491584.0000 3.4500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 秦本军 105919507.0000 18.7400 限售流通A股,A股流通股
2 姚新德 44670136.0000 7.9000 限售流通A股,A股流通股
3 梁定志 27136781.0000 4.8000 A股流通股
4 梁定志 27136781.0000 4.8000 A股流通股
5 蒋安明 19500000.0000 3.4500 A股流通股
6 蒋小三 19500000.0000 3.4500 A股流通股
7 蒋俊 19500000.0000 3.4500 A股流通股
8 蒋安明 19500000.0000 3.4500 A股流通股
9 蒋俊 19500000.0000 3.4500 A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 19491584.0000 3.4500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 秦本军 105919507.0000 18.7400 限售流通A股,A股流通股
2 姚新德 44670136.0000 7.9000 限售流通A股,A股流通股
3 梁定志 27136781.0000 4.8000 A股流通股
4 梁定志 27136781.0000 4.8000 A股流通股
5 蒋安明 19500000.0000 3.4500 A股流通股
6 蒋小三 19500000.0000 3.4500 A股流通股
7 蒋俊 19500000.0000 3.4500 A股流通股
8 蒋安明 19500000.0000 3.4500 A股流通股
9 蒋俊 19500000.0000 3.4500 A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 19491584.0000 3.4500 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.2108 0.04 1.0688 1.1946 0.7393
2020Q1 3.1425 0.03 1.0688 0.9205 0.6233
2019Q1 2.8256 0.04 0.5984 1.3599 0.7273
2018Q1 2.4415 0.04 0.5984 1.7268 0.6305
2017Q1 1.9631 0.03 0.5984 1.5215 0.5174
2016Q1 1.858 0.04 0.5984 2.0743 0.8187
2015Q1 1.8747 0.03 0.6424 1.4212 0.228
2014Q1 1.5317 0.01 0.6424 0.5449 0.0944
2013Q1 1.2732 0.01 0.6424 1.1006 0.1717
2012Q1 1.6735 -0.1 0.6424 -5.6175 -1.3953
2011Q1 1.6939 -0.06 0.6424 -3.3365 -1.482
2010Q1 3.9438 0.03 2.0823 0.8534 0.513
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.1585 0.1 1.0688 3.0388 2.0266
2019Q2 3.0471 0.12 1.0688 4.1696 2.5066
2018Q2 2.518 0.17 0.5984 6.716 2.6241
2017Q2 2.0966 0.16 0.5984 8.098 2.7466
2016Q2 1.8323 0.06 0.5984 3.384 1.3275
2015Q2 5.0539 0.08 3.7952 2.1894 0.6366
2014Q2 1.6392 0.11 0.6424 7.2044 1.289
2013Q2 1.3022 0.04 0.6424 3.4266 0.5356
2012Q2 1.633 -0.14 0.6424 -8.0774 -1.9238
2011Q2 1.5766 -0.17 0.6424 -10.4992 -3.7163
2010Q2 1.8805 -0.06 0.6411 -3.1094 -1.8307
2009Q2 3.9016 0.08 2.0637 2.0988 1.3735
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.1614 0.12 1.0688 3.7267 2.5026
2019Q3 3.0798 0.15 1.0688 5.3076 3.2071
2018Q3 2.5358 0.18 0.5984 7.1745 2.9268
2017Q3 2.1388 0.21 0.5984 10.1065 3.3119
2016Q3 1.8692 0.1 0.5984 5.2996 2.0535
2015Q3 5.3251 0.41 3.7952 11.1333 3.5816
2014Q3 1.6806 0.16 0.6424 9.7681 1.7279
2013Q3 1.4 0.14 0.6424 10.7179 1.9253
2012Q3 1.502 -0.27 0.6424 -16.4191 -3.9209
2011Q3 1.5103 -0.24 0.6424 -14.7672 -5.0972
2010Q3 1.8609 -0.08 0.6411 -4.1512 -2.4024
2009Q3 3.9863 0.17 2.0637 4.2494 2.7918
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.1677 0.15 1.0688 4.8463 2.9911
2019Q4 3.1108 0.2 1.0688 7.3576 4.4411
2018Q4 2.5468 0.19 0.5984 7.5452 3.2498
2017Q4 2.4035 0.47 0.5984 21.7153 7.7282
2016Q4 1.9341 0.16 0.5984 8.4869 3.1182
2015Q4 1.8202 0.17 0.5984 14.5522 4.2652
2014Q4 1.8447 0.32 0.6424 19.0811 3.1392
2013Q4 1.5224 0.27 0.6424 19.1183 3.3473
2012Q4 1.2597 -0.51 0.6424 -33.6206 -7.197
2011Q4 1.7697 0.02 0.6424 1.1077 0.3418
2010Q4 1.7515 -0.19 0.6424 -10.2517 -5.1399
2009Q4 3.9103 0.11 2.0823 2.7301 1.7802