大洋电机-002249.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
大洋电机
002249.SZ
5.67↓
0.00
0.00%
2024-11-21 20:31:36
今开:5.67
昨收:5.67
最高:5.68
最低:5.60
成交量:2917.63万
成交额:1.65亿
振幅:1.43%
市盈率:15.19
市净率:1.51

图表加载中...
标题 来源 更新日期
大洋电机:大洋电机头部狼计划四期员工持股计划管理办法 巨潮资讯 2024-11-20 00:00:00
大洋电机:关于大洋电机实施员工持股计划(头部狼四期)之法律意见书 巨潮资讯 2024-11-20 00:00:00
大洋电机:大洋电机头部狼计划四期员工持股计划(草案)摘要 巨潮资讯 2024-11-20 00:00:00
大洋电机:大洋电机头部狼计划四期员工持股计划(草案) 巨潮资讯 2024-11-20 00:00:00
大洋电机:公司拟回购不超过2857.00万股公司股份 同花顺金融网 2024-11-19 00:01:00
大洋电机:关于回购公司股份方案暨取得专项贷款支持的公告 巨潮资讯 2024-11-13 00:00:00
大洋电机:大洋电机2024年员工持股计划 巨潮资讯 2024-09-14 00:00:00
大洋电机: 大洋电机2024年股票增值权激励计划(草案) 证券之星 2024-08-05 23:05:10
大洋电机:关于2023年度计提资产减值准备的公告 巨潮资讯 2024-04-23 00:00:00
大洋电机:公司本次计提资产减值准备金额合计7671.64万元 至诚财经网 2023-08-23 02:06:00
大洋电机(002249):2023年半年度计提资产减值准备 中财网 2023-08-22 19:41:33
大洋电机:股东减持公司股份进展 腾讯网 2021-11-18 17:49:08
大洋电机:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说... 巨潮资讯 2021-08-27 00:00:00
大洋电机:关于董事辞职的公告 巨潮资讯 2021-03-01 00:00:00
大洋电机股东违规减持收警示函 套现196万未预先披露 同花顺金融网 2020-12-23 18:23:33
大洋电机:股东累计减持1.46%公司股份 中证网 2020-12-06 17:41:00
半年报告 大洋电机:2020年半年度报告摘要 [2020-08-22]
半年报告 大洋电机:2020年半年度财务报告 [2020-08-22]
半年报告 大洋电机:2020年半年度报告 [2020-08-22]
股份增减持 大洋电机:关于持股5%以上股东股份减持计划减持时间过半的进展公告 [2020-08-10]
资产重组 大洋电机:关于全资子公司拟出售股票资产的公告 [2020-08-10]
股权激励 大洋电机:关于部分股票期权注销完成的公告 [2020-07-25]
业绩预告 大洋电机:2020年半年度业绩预告 [2020-07-15]
股权激励 大洋电机:关于2020年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 [2020-07-15]
个股其他公告 大洋电机:第五届监事会第六次会议决议公告 [2020-07-07]
股权激励 大洋电机:关于2020年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的公告 [2020-07-07]
股权激励 大洋电机:上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告 [2020-07-07]
个股其他公告 大洋电机:独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见 [2020-07-07]
股权激励 大洋电机:2020年股票期权激励计划激励对象名单 [2020-07-07]
股权激励 大洋电机:关于调整2020年股票股权激励计划首次授予激励对象及授予数量的公告 [2020-07-07]
股东大会 大洋电机:2019年年度股东大会决议公告 [2020-05-30]
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁楚平 640992852.0000 27.1000 限售流通A股,A股流通股
2 徐海明 139687320.0000 5.9100 限售流通A股,A股流通股
3 西藏升安能实业有限公司 70743915.0000 2.9900 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 53259508.0000 2.2500 A股流通股
5 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) 49191800.0000 2.0800 A股流通股
6 彭惠 48090000.0000 2.0300 限售流通A股,A股流通股
7 宁波韵升股份有限公司 32450000.0000 1.3700 A股流通股
8 西藏安乃达实业有限公司 30408276.0000 1.2900 A股流通股
9 迎水月异17号私募证券投资基金 29957800.0000 1.2700 A股流通股
10 平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 21991575.0000 0.9300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁楚平 640992852.0000 27.1000 限售流通A股,A股流通股
2 徐海明 139687320.0000 5.9100 限售流通A股,A股流通股
3 西藏升安能实业有限公司 82240315.0000 3.4800 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 56277302.0000 2.3800 A股流通股
5 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) 49191800.0000 2.0800 A股流通股
6 彭惠 48090000.0000 2.0300 限售流通A股,A股流通股
7 西藏安乃达实业有限公司 36036176.0000 1.5200 A股流通股
8 宁波韵升股份有限公司 32450000.0000 1.3700 A股流通股
9 迎水月异17号私募证券投资基金 29957800.0000 1.2700 A股流通股
10 宁波韵升投资有限公司 24800000.0000 1.0500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁楚平 640992852.0000 27.1000 限售流通A股,A股流通股
2 徐海明 139687320.0000 5.9100 限售流通A股,A股流通股
3 西藏升安能实业有限公司 112662115.0000 4.7600 A股流通股
4 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) 49191800.0000 2.0800 A股流通股
5 彭惠 48090000.0000 2.0300 限售流通A股,A股流通股
6 中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司 47300000.0000 2.0000 A股流通股
7 西藏安乃达实业有限公司 36036176.0000 1.5200 A股流通股
8 鲁三平 32591400.0000 1.3800 A股流通股
9 宁波韵升股份有限公司 32450000.0000 1.3700 A股流通股
10 西藏中科易能新技术有限公司 26127884.0000 1.1000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁楚平 640992852.0000 27.1000 限售流通A股,A股流通股
2 徐海明 140766420.0000 5.9500 限售流通A股,A股流通股
3 西藏升安能实业有限公司 125464973.0000 5.3000 A股流通股
4 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) 64644500.0000 2.7300 A股流通股
5 彭惠 48090000.0000 2.0300 限售流通A股,A股流通股
6 中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司 47300000.0000 2.0000 A股流通股
7 西藏安乃达实业有限公司 38186176.0000 1.6100 A股流通股
8 鲁三平 32591400.0000 1.3800 A股流通股
9 宁波韵升股份有限公司 32450000.0000 1.3700 A股流通股
10 西藏中科易能新技术有限公司 26127884.0000 1.1000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁楚平 640992852.0000 27.1000 限售流通A股,A股流通股
2 徐海明 140766420.0000 5.9500 限售流通A股,A股流通股
3 西藏升安能实业有限公司 125464973.0000 5.3000 A股流通股
4 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) 64644500.0000 2.7300 A股流通股
5 彭惠 48090000.0000 2.0300 限售流通A股
6 中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司 47300000.0000 2.0000 A股流通股
7 西藏安乃达实业有限公司 38186176.0000 1.6100 A股流通股
8 鲁三平 32591400.0000 1.3800 A股流通股
9 宁波韵升股份有限公司 32450000.0000 1.3700 A股流通股
10 西藏中科易能新技术有限公司 26127884.0000 1.1000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁楚平 688292852.0000 29.1000 限售流通A股,A股流通股
2 徐海明 140766420.0000 5.9500 限售流通A股,A股流通股
3 西藏升安能实业有限公司 126925673.0000 5.3700 A股流通股
4 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) 64644500.0000 2.7300 A股流通股
5 彭惠 48090000.0000 2.0300 限售流通A股,A股流通股
6 粤财信托·腾鑫1号证券投资集合资金信托计划 46830000.0000 1.9800 A股流通股
7 西藏安乃达实业有限公司 38186176.0000 1.6100 A股流通股
8 鲁三平 32591400.0000 1.3800 A股流通股
9 宁波韵升股份有限公司 32450000.0000 1.3700 A股流通股
10 西藏中科易能新技术有限公司 32272584.0000 1.3600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 鲁楚平 688292852.0000 29.1000 限售流通A股,A股流通股
2 徐海明 140766420.0000 5.9500 限售流通A股,A股流通股
3 西藏升安能实业有限公司 126925673.0000 5.3700 A股流通股
4 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) 69844500.0000 2.9500 A股流通股
5 彭惠 48090000.0000 2.0300 限售流通A股,A股流通股
6 粤财信托·腾鑫1号证券投资集合资金信托计划 46830000.0000 1.9800 A股流通股
7 西藏安乃达实业有限公司 38186176.0000 1.6100 A股流通股
8 鲁三平 32591400.0000 1.3800 A股流通股
9 宁波韵升股份有限公司 32450000.0000 1.3700 A股流通股
10 西藏中科易能新技术有限公司 32272584.0000 1.3600 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.6851 0.06 2.2561 1.5141 0.9334
2020Q1 3.0385 0.01 2.2184 0.3262 0.1231
2019Q1 2.7059 -0.01 2.221 -0.3326 -0.1642
2018Q1 3.8181 0.01 2.2205 0.344 0.1644
2017Q1 3.6677 0.02 2.2 0.5809 0.3606
2016Q1 3.5024 0.03 2.1822 1.2623 0.8251
2015Q1 2.014 0.03 0.6329 1.5246 0.9687
2014Q1 3.6938 0.07 1.6549 1.8673 1.0936
2013Q1 3.525 0.05 1.6617 1.4137 0.9685
2012Q1 5.2748 0.06 2.9866 1.222 0.9247
2011Q1 3.0258 0.14 1.0556 4.4575 2.6628
2010Q1 5.2086 0.19 2.52 3.8026 2.6299
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.4639 0.03 2.2184 0.9977 0.5088
2019Q2 2.8992 0.12 2.2218 4.1501 1.7851
2018Q2 3.7294 0.05 2.2199 1.233 0.7006
2017Q2 3.6755 0.06 2.2024 1.6792 1.0295
2016Q2 3.476 0.09 2.1971 3.3651 2.0692
2015Q2 2.0358 0.09 0.6432 4.1729 2.4793
2014Q2 3.6027 0.19 1.6533 5.2613 3.0566
2013Q2 3.4835 0.15 1.6653 4.1961 2.8093
2012Q2 3.3231 0.12 1.6508 3.4197 2.4438
2011Q2 3.2171 0.32 1.0708 9.895 5.8145
2010Q2 2.8645 0.26 1.0203 8.9774 6.1361
2009Q2 4.7278 0.52 2.4901 11.1117 8.5072
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.5198 0.08 2.2201 2.5659 1.4184
2019Q3 2.9475 0.11 2.2223 3.9816 1.7279
2018Q3 3.727 0.06 2.1212 1.61 0.8779
2017Q3 3.7835 0.09 2.2072 2.4316 1.445
2016Q3 3.5494 0.13 2.1952 4.9969 3.0184
2015Q3 1.9594 0.13 0.6426 6.2505 3.636
2014Q3 4.0938 0.28 2.2187 6.6189 4.2351
2013Q3 3.5606 0.21 1.6798 5.9485 4.0538
2012Q3 3.3826 0.17 1.6527 5.0648 3.7167
2011Q3 5.0381 0.38 2.9466 8.8678 6.0948
2010Q3 2.9986 0.36 1.0536 12.2256 8.632
2009Q3 4.9237 0.71 2.4901 14.999 11.5291
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.6007 0.04 2.2544 1.3242 0.5747
2019Q4 3.0051 0.02 2.2184 0.7985 0.2222
2018Q4 2.6667 -1 2.2213 -30.7444 -15.1551
2017Q4 3.853 0.18 2.2202 4.7208 2.8429
2016Q4 3.6175 0.23 2.1995 8.3862 4.9594
2015Q4 2.0791 0.2 0.6563 9.5286 5.3537
2014Q4 4.2053 0.39 2.2177 9.579 6.2171
2013Q4 3.6583 0.3 1.6886 8.4431 5.4603
2012Q4 3.469 0.26 1.6567 7.4265 5.4246
2011Q4 5.1965 0.51 2.9732 11.9686 8.4047
2010Q4 3.1735 0.53 1.0598 17.4709 12.0722
2009Q4 4.9837 0.78 2.4888 16.2425 12.02