利尔化学-002258.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
利尔化学
002258.SZ
8.80↓
-0.05
-0.56%
2024-11-21 18:49:21
今开:8.81
昨收:8.85
最高:8.99
最低:8.71
成交量:1131.39万
成交额:1.00亿
振幅:3.21%
市盈率:40.05
市净率:0.92

图表加载中...
标题 来源 更新日期
利尔化学股票历年分红怎么样_所属行业股票分红排名一览表 南方财富网 2024-06-28 08:50:00
利尔化学分红记录查询_002258行业分红排行榜 南方财富网 2023-11-12 20:31:00
V观财报|利尔化学三季度净利降超八成,新增借款大增 新浪网 2023-10-24 17:38:00
利尔化学历年分红多少_002258所属行业分红排名一览表 南方财富网 2023-10-07 19:23:00
利尔化学股票每年分红情况_002258行业股票分红排名查询 南方财富网 2023-10-04 21:05:00
利尔化学:控股股东股权改革相关事宜拟启动,或导致公司实控人发生变更 每经网 2023-07-05 20:44:02
利尔化学:控股股东股权改革相关事宜拟启动 财联社 2023-07-05 20:15:42
利尔化学(002258):2022年业绩再创新高 多项有序推进成长空间广阔 新浪网 2023-03-07 20:05:00
利尔化学净利预减超八成 中化新网 2024-07-12 14:39:00
核心产品价格大幅下滑,利尔化学前三季度净利下滑超60% 新浪网 2023-10-25 08:40:00
产品售价下降 利尔化学等公司上半年净利预降 东方财富网 2023-07-05 20:26:42
利尔化学(002258):持股5%以上股东股份减持进展公告 中财网 2022-12-26 16:03:37
[快讯]利尔化学:持股5%以上股东股份减持进展 中财网 2022-12-26 16:00:16
利尔化学(002258):利尔转债摘牌 中财网 2022-11-13 15:36:42
[快讯]利尔化学:关于持股5%以上股东减持股份比例达到1% 中财网 2022-08-30 16:35:44
利尔化学: 关于部分高级管理人员股份减持进展公告 证券之星 2022-04-27 12:50:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 四川久远投资控股集团有限公司 135982864.0000 25.9200 A股流通股
2 中通投资有限公司 63330627.0000 12.0700 A股流通股
3 中国工程物理研究院化工材料研究所 48112868.0000 9.1700 A股流通股
4 基本养老保险基金802组合 12945479.0000 2.4700 A股流通股
5 全国社保基金113组合 12006830.0000 2.2900 A股流通股
6 全国社保基金101组合 8201757.0000 1.5600 A股流通股
7 全国社会保障基金理事会 7501272.0000 1.4300 A股流通股
8 香港中央结算有限公司 5925218.0000 1.1300 A股流通股
9 张成显 4850000.0000 0.9200 A股流通股
10 张俊 4479520.0000 0.8500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 四川久远投资控股集团有限公司 143484136.0000 27.3600 A股流通股
2 中通投资有限公司 68537887.0000 13.0700 A股流通股
3 中国工程物理研究院化工材料研究所 48112868.0000 9.1800 A股流通股
4 全国社保基金113组合 21250012.0000 4.0500 A股流通股
5 基本养老保险基金802组合 15250039.0000 2.9100 A股流通股
6 南方成长先锋混合型证券投资基金 9662192.0000 1.8400 A股流通股
7 香港中央结算有限公司 6621197.0000 1.2600 A股流通股
8 南方绩优成长混合型证券投资基金 6171800.0000 1.1800 A股流通股
9 全国社保基金101组合 5500782.0000 1.0500 A股流通股
10 张成显 5290000.0000 1.0100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 四川久远投资控股集团有限公司 143484136.0000 27.3600 A股流通股
2 中通投资有限公司 73778803.0000 14.0700 A股流通股
3 中国工程物理研究院化工材料研究所 48112868.0000 9.1800 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 20905546.0000 3.9900 A股流通股
5 全国社保基金113组合 18079512.0000 3.4500 A股流通股
6 基本养老保险基金802组合 15219439.0000 2.9000 A股流通股
7 南方成长先锋混合型证券投资基金 9662192.0000 1.8400 A股流通股
8 南方绩优成长混合型证券投资基金 6171800.0000 1.1800 A股流通股
9 全国社保基金101组合 5500782.0000 1.0500 A股流通股
10 张成显 5500000.0000 1.0500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 四川久远投资控股集团有限公司 143484136.0000 27.3600 A股流通股
2 中通投资有限公司 73778803.0000 14.0700 A股流通股
3 中国工程物理研究院化工材料研究所 48112868.0000 9.1800 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 19642583.0000 3.7500 A股流通股
5 高毅邻山1号远望基金 10000000.0000 1.9100 A股流通股
6 全国社保基金419组合 9999940.0000 1.9100 A股流通股
7 全国社保基金113组合 9904646.0000 1.8900 A股流通股
8 南方绩优成长混合型证券投资基金 5908300.0000 1.1300 A股流通股
9 全国社保基金101组合 5500782.0000 1.0500 A股流通股
10 张成显 5500000.0000 1.0500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 四川久远投资控股集团有限公司 143484136.0000 27.3600 A股流通股
2 中通投资有限公司 76162703.0000 14.5200 A股流通股
3 中国工程物理研究院化工材料研究所 48112868.0000 9.1800 A股流通股
4 高毅邻山1号远望基金 20000000.0000 3.8100 A股流通股
5 全国社保基金419组合 9999940.0000 1.9100 A股流通股
6 全国社保基金101组合 5500782.0000 1.0500 A股流通股
7 张成显 5500000.0000 1.0500 A股流通股
8 博时第三产业成长混合型证券投资基金 4999902.0000 0.9500 A股流通股
9 中央汇金资产管理有限责任公司 4615600.0000 0.8800 A股流通股
10 张俊 4479520.0000 0.8500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 四川久远投资控股集团有限公司 143484136.0000 27.3600 A股流通股
2 中通投资有限公司 77095603.0000 14.7000 A股流通股
3 中国工程物理研究院化工材料研究所 48112868.0000 9.1800 A股流通股
4 高毅邻山1号远望基金 16380000.0000 3.1200 A股流通股
5 全国社保基金419组合 9999940.0000 1.9100 A股流通股
6 澳门金融管理局 5693864.0000 1.0900 A股流通股
7 全国社保基金101组合 5500782.0000 1.0500 A股流通股
8 张成显 5500000.0000 1.0500 A股流通股
9 博时第三产业成长混合型证券投资基金 4999902.0000 0.9500 A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 4615600.0000 0.8800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 四川久远投资控股集团有限公司 143484136.0000 27.3600 A股流通股
2 中通投资有限公司 79415113.0000 15.1400 A股流通股
3 中国工程物理研究院化工材料研究所 48112868.0000 9.1800 A股流通股
4 高毅邻山1号远望基金 12000000.0000 2.2900 A股流通股
5 全国社保基金419组合 9999940.0000 1.9100 A股流通股
6 澳门金融管理局 5693864.0000 1.0900 A股流通股
7 全国社保基金101组合 5500782.0000 1.0500 A股流通股
8 张成显 5500000.0000 1.0500 A股流通股
9 博时第三产业成长混合型证券投资基金 4999902.0000 0.9500 A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 4615600.0000 0.8800 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 7.4232 0.421 1.5535 5.4737 2.865
2020Q1 6.1803 0.159 1.545 2.4524 1.1701
2019Q1 5.5752 0.1378 1.5449 2.3001 1.3461
2018Q1 4.76 0.22 1.5449 4.7427 2.6638
2017Q1 3.9894 0.11 1.545 2.8228 1.9496
2016Q1 7.1091 0.07 3.5899 2.502 1.5294
2015Q1 5.8753 0.15 2.1012 2.514 1.2927
2014Q1 5.4396 0.17 2.1012 3.1026 2.04
2013Q1 5.1334 0.15 2.0974 2.9197 2.1269
2012Q1 4.6349 0.1 2.0974 2.0962 1.9982
2011Q1 4.3613 0.19 2.0974 4.5435 4.1361
2010Q1 3.9429 0.13 2.0974 3.2201 2.9408
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 6.51 0.4871 1.5452 7.3258 3.6785
2019Q2 5.7322 0.3042 1.545 5.0129 2.8729
2018Q2 5.0373 0.5 1.545 10.3833 5.5989
2017Q2 4.1653 0.28 1.545 7.0837 4.6688
2016Q2 3.6685 0.19 1.545 6.08 3.781
2015Q2 6.1701 0.4374 2.1012 7.3544 4.1773
2014Q2 5.6225 0.36 2.1012 6.5172 4.3242
2013Q2 5.2054 0.34 2.0974 6.7306 4.9364
2012Q2 4.7608 0.2214 2.0974 4.7639 4.3148
2011Q2 4.4022 0.2363 2.0974 5.5149 5.1985
2010Q2 4.0172 0.2047 2.0974 5.066 4.8022
2009Q2 6.2288 0.48 3.6461 7.7839 7.3355
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 6.8168 0.7947 1.5452 11.6836 5.8615
2019Q3 5.8724 0.447 1.545 7.2815 3.9829
2018Q3 5.3363 0.8 1.5449 16.1748 8.8975
2017Q3 4.2192 0.44 1.545 10.7852 6.9597
2016Q3 3.7405 0.26 1.545 8.2768 5.3268
2015Q3 6.2844 0.55 2.1012 9.1419 5.1472
2014Q3 5.6904 0.43 2.1012 7.8555 5.0276
2013Q3 5.3493 0.48 2.0974 9.3681 6.7914
2012Q3 4.8895 0.3459 2.0974 7.3428 6.2635
2011Q3 4.455 0.2893 2.0974 6.7115 6.5747
2010Q3 4.1535 0.3408 2.0974 8.2937 7.8279
2009Q3 4.0342 0.45 2.0974 11.2303 10.7277
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 7.1923 1.1675 1.5453 16.7027 8.3558
2019Q4 6.0206 0.5934 1.545 9.5508 5.4602
2018Q4 5.6379 1.1019 1.5449 20.8727 11.7515
2017Q4 4.537 0.77 1.545 18.2223 11.4966
2016Q4 3.8765 0.4 1.545 12.5062 7.8799
2015Q4 6.4174 0.6839 2.1012 11.2645 6.2952
2014Q4 5.7253 0.46 2.1012 8.2269 4.9551
2013Q4 5.372 0.51 2.1012 9.9348 6.9759
2012Q4 4.9787 0.43 2.0974 9.1009 8.5786
2011Q4 4.5328 0.34 2.0974 7.9067 8.1154
2010Q4 4.1664 0.35 2.0974 8.6105 8.0614
2009Q4 4.0645 0.5 2.0974 12.3005 11.7891