超华科技-002288.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
超华科技
002288.SZ
0.00
0.00%
2024-11-21 23:58:33
今开:
昨收:
最高:
最低:
成交量:0.00万
成交额:0.00亿
振幅:0.00%
市盈率:
市净率:

图表加载中...
标题 来源 更新日期
超华科技引入战略投资方 三个月内买入不低于总股本5%股票 证券之星 2024-06-04 11:20:53
超华科技荣获依顿电子优秀供应商奖 携手共促PCB产业发展 中金在线 2023-03-29 18:48:15
超华科技(002288.SZ):孙公司近日收到政府补助632.40万元 金融界 2023-01-31 19:41:51
超华科技(002288.SZ):与振烨国际拟在铜箔领域开展战略合作 和讯网 2022-08-26 22:36:20
超华科技签署战略合作协议 未来高端铜箔业务发展可期 金融界 2022-08-26 17:58:45
子公司连年亏损停产整顿 超华科技:后续或在梅州有扩产动作 财联社 2022-08-16 11:28:00
超华科技(002288.SZ):近日收到政府补助965.77万元 金融界 2022-06-28 18:04:15
新能源+新基建带动铜箔需求前景广阔 超华科技加码铜箔产业布局 中金在线 2021-12-16 14:52:09
超华科技:关于股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告 巨潮资讯 2024-04-30 00:00:00
V观财报|超华科技董事长收函:被立案调查期间减持股份 新浪网 2024-04-18 22:00:00
多个事项未及时披露 超华科技被警示 新浪网 2024-04-17 01:07:00
超华科技:关于收到广东证监局对公司暨相关责任人行政监管措施决定书的公告 巨潮资讯 2024-04-16 00:00:00
V观财报|超华科技被责令改正、警示 董事长梁健锋等4人遭点名 新浪网 2024-04-15 21:03:00
超华科技:关于公司控股股东部分股份可能被拍卖的提示性公告 巨潮资讯 2024-03-21 00:00:00
超华科技及实控人涉嫌信披违法违规被立案 今涨0.36% 中金在线 2024-02-29 17:10:02
超华科技(002288)被证监会立案调查,受损投资者可索赔 新浪网 2024-02-29 13:06:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 梁健锋 171723040.0000 18.4300 限售流通A股,A股流通股
2 常州京控泰丰投资中心(有限合伙) 89597712.0000 9.6200 A股流通股
3 梁俊丰 32711300.0000 3.5100 A股流通股
4 北京中田科技有限公司 24067389.0000 2.5800 A股流通股
5 西藏五维资产管理有限公司 18237623.0000 1.9600 A股流通股
6 太原市东山旅游开发有限公司 8413366.0000 0.9000 A股流通股
7 北京德兴管理咨询有限公司 8342714.0000 0.9000 A股流通股
8 徐善水 6752100.0000 0.7200 A股流通股
9 招商证券国际有限公司 6355734.0000 0.6800 A股流通股
10 曾向阳 5550200.0000 0.6000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 梁健锋 171723040.0000 18.4300 A股流通股
2 常州京控泰丰投资中心(有限合伙) 112480235.0000 12.0700 A股流通股
3 梁俊丰 32711300.0000 3.5100 A股流通股
4 北京中田科技有限公司 24067389.0000 2.5800 A股流通股
5 首都产业控股有限公司 14783016.0000 1.5900 A股流通股
6 太原市东山旅游开发有限公司 10991066.0000 1.1800 A股流通股
7 招商证券国际有限公司 10555734.0000 1.1300 A股流通股
8 北京德兴管理咨询有限公司 8342714.0000 0.9000 A股流通股
9 曾向阳 6679800.0000 0.7200 A股流通股
10 周丽丽 5665656.0000 0.6100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 梁健锋 171723040.0000 18.4300 限售流通A股,A股流通股
2 常州京控泰丰投资中心(有限合伙) 116651835.0000 12.5200 A股流通股
3 梁俊丰 32711300.0000 3.5100 A股流通股
4 北京中田科技有限公司 24467389.0000 2.6300 A股流通股
5 首都产业控股有限公司 19021443.0000 2.0400 A股流通股
6 招商证券国际有限公司 11060734.0000 1.1900 A股流通股
7 北京德兴管理咨询有限公司 9342714.0000 1.0000 A股流通股
8 太原市东山旅游开发有限公司 8414800.0000 0.9000 A股流通股
9 曾向阳 6599200.0000 0.7100 A股流通股
10 周丽丽 5665656.0000 0.6100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 梁健锋 171723040.0000 18.4300 限售流通A股,A股流通股
2 常州京控泰丰投资中心(有限合伙) 125111800.0000 13.4300 A股流通股
3 梁俊丰 32711300.0000 3.5100 A股流通股
4 天风天成科瑞集合资产管理计划 8000000.0000 0.8600 A股流通股
5 洪哲培 7000031.0000 0.7500 A股流通股
6 林吉方 5000000.0000 0.5400 A股流通股
7 曾向阳 4621100.0000 0.5000 A股流通股
8 王新胜 3966400.0000 0.4300 A股流通股
9 徐兴宸 3817900.0000 0.4100 A股流通股
10 温基 2990543.0000 0.3200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 梁健锋 171723040.0000 18.4300 限售流通A股,A股流通股
2 常州京控泰丰投资中心(有限合伙) 125111800.0000 13.4300 A股流通股
3 常州恒汇企业管理中心(有限合伙) 125111800.0000 13.4300 A股流通股
4 梁俊丰 32711300.0000 3.5100 A股流通股
5 天风天成科瑞集合资产管理计划 8000000.0000 0.8600 A股流通股
6 谢月凤 7000000.0000 0.7500 A股流通股
7 林吉方 5000000.0000 0.5400 A股流通股
8 王新胜 3966400.0000 0.4300 A股流通股
9 徐兴宸 3267900.0000 0.3500 A股流通股
10 徐兴宸 3267900.0000 0.3500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 梁健锋 171723040.0000 18.4300 限售流通A股,A股流通股
2 常州京控泰丰投资中心(有限合伙) 130684000.0000 14.0300 A股流通股
3 常州恒汇企业管理中心(有限合伙) 130684000.0000 14.0300 A股流通股
4 梁俊丰 49429200.0000 5.3100 A股流通股
5 天风天成科瑞集合资产管理计划 8000000.0000 0.8600 A股流通股
6 谢月凤 7000000.0000 0.7500 A股流通股
7 王新胜 3966400.0000 0.4300 A股流通股
8 曾向阳 3017200.0000 0.3200 A股流通股
9 李华 3000000.0000 0.3200 A股流通股
10 温基 2707343.0000 0.2900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 梁健锋 171723040.0000 18.4300 限售流通A股,A股流通股
2 常州京控泰丰投资中心(有限合伙) 130684000.0000 14.0300 A股流通股
3 常州恒汇企业管理中心(有限合伙) 130684000.0000 14.0300 A股流通股
4 梁俊丰 68729200.0000 7.3800 A股流通股
5 张晓惠 15685000.0000 1.6800 A股流通股
6 天风天成资管-招商证券-天风天成科瑞集合资产管理计划 8000000.0000 0.8600 A股流通股
7 王新胜 3966400.0000 0.4300 A股流通股
8 曾向阳 3017200.0000 0.3200 A股流通股
9 温基 2520643.0000 0.2700 A股流通股
10 道至智选私募证券投资基金 1831800.0000 0.2000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 1.7373 0.0359 0.5891 2.0915 0.9151
2020Q1 1.6478 -0.0322 0.5891 -1.9265 -0.9374
2019Q1 1.6712 0.0021 0.5891 0.1274 0.0632
2018Q1 1.8465 0.0165 0.5891 0.9531 0.553
2017Q1 1.8107 0.012 0.5891 0.706 0.4414
2016Q1 1.8767 0.009 0.5891 0.507 0.3345
2015Q1 2.9732 0.0399 1.3135 1.3192 0.7435
2014Q1 2.9684 0.031 1.3135 1.0454 0.6158
2013Q1 3.4499 0.043 1.7762 1.2583 0.8611
2012Q1 1.9634 0.05 0.29 2.546 1.7658
2011Q1 3.5626 0.0183 1.4628 0.5145 0.3503
2010Q1 5.468 0.0413 2.9405 0.7574 0.5997
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 1.6445 -0.0424 0.5891 -2.5371 -1.2116
2019Q2 1.6973 0.0345 0.5891 2.0539 1.1315
2018Q2 1.6606 0.039 0.5891 2.3753 1.3211
2017Q2 1.832 0.0334 0.5891 1.9599 1.2101
2016Q2 1.8695 0.0033 0.5891 0.1869 0.1237
2015Q2 1.891 0.027 0.6073 1.5428 1.0587
2014Q2 2.9853 0.066 1.3135 2.2542 1.2907
2013Q2 2.8848 0.064 1.3135 2.2339 1.4105
2012Q2 3.3492 0.088 1.7763 2.9927 2.5061
2011Q2 2.9399 0.0697 1.0523 2.3643 1.6675
2010Q2 3.4863 0.0946 1.4628 2.7497 2.1514
2009Q2 3.2712 0.29 0.4928 9.1755 5.3086
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 1.659 -0.0259 0.5891 -1.5442 -0.7496
2019Q3 1.6943 0.0275 0.5891 1.6387 0.8852
2018Q3 1.6625 0.0437 0.5891 2.6617 1.505
2017Q3 1.8351 0.039 0.5891 2.2876 1.3994
2016Q3 1.8725 0.005 0.5891 0.2713 0.182
2015Q3 1.8948 0.034 0.6073 1.9998 1.3079
2014Q3 3.0079 0.089 1.3135 3.0112 1.6706
2013Q3 2.871 0.085 1.2785 2.9848 1.9666
2012Q3 3.3695 0.11 1.7763 3.801 3.0527
2011Q3 2.968 0.1 1.0523 3.302 2.5548
2010Q3 3.522 0.13 1.4628 3.7682 2.8802
2009Q3 5.3416 0.38 2.9405 7.7095 5.6231
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 1.7003 0.023 0.5891 1.3577 0.5717
2019Q4 1.6941 0.0199 0.5891 1.1827 0.5926
2018Q4 1.6642 0.037 0.5891 2.2562 1.2537
2017Q4 1.6198 0.0503 0.5891 3.1465 1.8781
2016Q4 1.577 -0.0832 0.5891 -5.1366 -3.3091
2015Q4 1.6623 -0.1838 0.5891 -12.0537 -6.738
2014Q4 2.9049 0.0123 1.3135 0.4231 0.3896
2013Q4 2.9106 0.093 1.3135 3.2313 2.1845
2012Q4 3.4068 0.143 1.7762 5.3073 4.0769
2011Q4 3.0822 0.2005 1.0639 6.6426 5.3378
2010Q4 3.5444 0.1527 1.4628 4.4019 3.29
2009Q4 5.4268 0.4542 2.9405 9.851 7.2559