南国置业-002305.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
南国置业
002305.SZ
2.17↑
0.01
0.46%
2024-11-21 18:13:29
今开:2.12
昨收:2.16
最高:2.21
最低:2.10
成交量:8861.58万
成交额:1.92亿
振幅:5.24%
市盈率:
市净率:15.03

图表加载中...
标题 来源 更新日期
南国置业上半年实现营收13.56亿,大幅增长205.44% 赢商网 2024-08-30 17:30:16
南国置业一季度扭亏为盈 归母净利润达2.62亿元 证券之星 2024-04-24 20:51:00
南国置业:业务已布局、覆盖北京、深圳、武汉、重庆、成都、南京等多个重点核心城市 证券之星 2023-03-13 19:42:11
南国置业与武汉服投集团签署战略合作协议 探索城市运营等领域 金融界 2022-12-29 18:24:02
南国置业前三季度营收增加62.8% 归母扣非净亏6.85亿元同比扩大11.4% 中华网 2022-10-27 11:54:00
南国置业股价涨8.8% 现报2.36元 搜狐网 2022-01-07 14:35:00
南国置业:106 关于签署征收补偿补充协议及收到土地征收补偿款的公告 巨潮资讯 2022-01-01 00:00:00
南国置业:2020年扭亏为盈 初涉地产类Reits 和讯网 2021-04-25 09:14:53
南国置业子公司深圳洺悦房地产减资 注册资本从10亿降至0.2亿元 证券之星 2024-10-25 19:25:00
南国置业负债率高达91.98% 副总刘波峰去年薪酬102.2万比总经理都高 新浪网 2024-06-26 13:08:00
南国置业上半年预亏3.4亿元-6.8亿元 中房网 2023-07-17 11:19:43
南国置业回应子公司涉嫌行贿案:与公司现任人员无关 经济观察网 2023-06-27 13:03:00
南国置业:关于公司董事长、高级管理人员变动的公告 巨潮资讯 2023-06-27 00:00:00
南国置业:2022年预亏7亿元-10亿元 搜狐网 2023-01-20 21:19:00
南国置业股票行情:上半年净利润预亏3.5亿元至3.9亿元 南方财富网 2022-07-16 09:42:00
南国置业2022年上半年预计亏损3.5亿-3.9亿 同比亏损减少 自持物业摊销成... 挖贝网 2022-07-15 22:54:28
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国电建地产集团有限公司 388986313.0000 22.4300 A股流通股
2 武汉新天地投资有限公司 313215984.0000 18.0600 A股流通股
3 尹光华 122672068.0000 7.0700 A股流通股
4 江伟朋 28265100.0000 1.6300 A股流通股
5 邓社广 9309000.0000 0.5400 A股流通股
6 曾鸿斌 8394250.0000 0.4800 A股流通股
7 武汉闻一多基金会 7860000.0000 0.4500 A股流通股
8 乔同梅 7065079.0000 0.4100 A股流通股
9 王萧 5710300.0000 0.3300 A股流通股
10 东吴基金-鼎利6021号资产管理计划 5692973.0000 0.3300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国电建地产集团有限公司 388986313.0000 22.4300 A股流通股
2 武汉新天地投资有限公司 313215984.0000 18.0600 A股流通股
3 许晓明 87672068.0000 5.0600 A股流通股
4 尹光华 35000000.0000 2.0200 A股流通股
5 东吴基金-鼎利6020号资产管理计划 11968070.0000 0.6900 A股流通股
6 杨建纲 11275500.0000 0.6500 A股流通股
7 盛琴美 8539000.0000 0.4900 A股流通股
8 王萧 8480300.0000 0.4900 A股流通股
9 曾鸿斌 8394250.0000 0.4800 A股流通股
10 邓社广 8119000.0000 0.4700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国电建地产集团有限公司 388986313.0000 22.4300 A股流通股
2 武汉新天地投资有限公司 313215984.0000 18.0600 A股流通股
3 许晓明 92672068.0000 5.3400 A股流通股
4 尹光华 35000000.0000 2.0200 A股流通股
5 信达证券股份有限公司 32830000.0000 1.8900 A股流通股
6 渤海国际信托股份有限公司 27413581.0000 1.5800 A股流通股
7 东吴基金-鼎利6020号资产管理计划 11968070.0000 0.6900 A股流通股
8 杨建纲 11275500.0000 0.6500 A股流通股
9 盛琴美 8539000.0000 0.4900 A股流通股
10 王萧 8480300.0000 0.4900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国电建地产集团有限公司 388986313.0000 22.4300 A股流通股
2 武汉新天地投资有限公司 313215984.0000 18.0600 A股流通股
3 许晓明 94714568.0000 5.4600 A股流通股
4 渤海国际信托股份有限公司 41549860.0000 2.4000 A股流通股
5 尹光华 35000000.0000 2.0200 A股流通股
6 信达证券股份有限公司 32830000.0000 1.8900 A股流通股
7 黄林祥 17750000.0000 1.0200 A股流通股
8 东吴基金-鼎利6020号资产管理计划 11968070.0000 0.6900 A股流通股
9 中国银河证券股份有限公司 11514000.0000 0.6600 A股流通股
10 杨建纲 11275500.0000 0.6500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国电建地产集团有限公司 388986313.0000 22.4300 A股流通股
2 武汉新天地投资有限公司 313215984.0000 18.0600 A股流通股
3 武汉新天地投资有限公司 313215984.0000 18.0600 A股流通股
4 许晓明 144884568.0000 8.3500 A股流通股
5 渤海国际信托股份有限公司 41549860.0000 2.4000 A股流通股
6 尹光华 35000000.0000 2.0200 A股流通股
7 中国银河证券股份有限公司 34514000.0000 1.9900 A股流通股
8 黄林祥 17750000.0000 1.0200 A股流通股
9 东吴基金-鼎利6020号资产管理计划 11968070.0000 0.6900 A股流通股
10 王萧 8675300.0000 0.5000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国电建地产集团有限公司 388986313.0000 22.4300 A股流通股
2 武汉新天地投资有限公司 313215984.0000 18.0600 A股流通股
3 武汉新天地投资有限公司 313215984.0000 18.0600 A股流通股
4 许晓明 164074568.0000 9.4600 A股流通股
5 中国银河证券股份有限公司 67344000.0000 3.8800 A股流通股
6 渤海国际信托股份有限公司 41549860.0000 2.4000 A股流通股
7 尹光华 35000000.0000 2.0200 A股流通股
8 黄林祥 17974500.0000 1.0400 A股流通股
9 东吴基金-鼎利6020号资产管理计划 11968070.0000 0.6900 A股流通股
10 王萧 8730300.0000 0.5000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国电建地产集团有限公司 388986313.0000 22.4300 A股流通股
2 武汉新天地投资有限公司 313215984.0000 18.0600 A股流通股
3 武汉新天地投资有限公司 313215984.0000 18.0600 A股流通股
4 许晓明 196738568.0000 11.3400 A股流通股
5 渤海国际信托股份有限公司 41549860.0000 2.4000 A股流通股
6 尹光华 35000000.0000 2.0200 A股流通股
7 中国银河证券股份有限公司 34680000.0000 2.0000 A股流通股
8 黄林祥 17999500.0000 1.0400 A股流通股
9 东吴基金-鼎利6020号资产管理计划 11968070.0000 0.6900 A股流通股
10 王萧 8747200.0000 0.5000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.2384 -0.081 0.7151 -3.553 -0.4679
2020Q1 2.2388 -0.1074 0.7537 -4.6864 -0.697
2019Q1 2.6065 0.0058 0.7537 0.2237 0.2698
2018Q1 2.6076 0.0056 0.7537 0.2132 0.1772
2017Q1 2.6219 0.0029 0.7537 0.1117 0.0005
2016Q1 2.0134 0.0026 0.0121 0.1283 0.0594
2015Q1 3.1288 0.04 0.1134 1.2929 0.3263
2014Q1 2.7627 0.06 0.1042 2.3681 0.7473
2013Q1 2.1339 0.02 0.0745 0.9614 0.2952
2012Q1 1.8152 0.0109 0.0481 0.5997 0.2166
2011Q1 3.1002 0.0125 1.0677 0.4041 0.1609
2010Q1 2.7941 0.0072 1.0677 0.2592 0.1486
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 2.1578 -0.1726 0.7379 -7.6633 -1.0481
2019Q2 2.5706 0.0123 0.7537 0.474 0.3987
2018Q2 2.5613 0.0092 0.7537 0.3566 0.2712
2017Q2 2.5753 0.0063 0.7537 0.2442 0.0017
2016Q2 2.5821 0.0033 0.7386 0.1291 0.124
2015Q2 1.9121 -0.0821 0.0118 -4.1361 -1.0156
2014Q2 2.821 0.1209 0.1075 4.3791 1.308
2013Q2 2.2411 0.1214 0.0835 5.4526 1.7228
2012Q2 1.7361 0.0118 0.0481 0.6683 0.2084
2011Q2 1.4906 0.0067 0.0339 0.4419 0.1698
2010Q2 2.7001 0.0132 1.0677 0.4826 0.2635
2009Q2 1.5935 0.17 0.0129 10.8354 4.113
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 2.1087 -0.2217 0.7379 -9.9518 -1.3231
2019Q3 2.5756 0.0173 0.7537 0.6671 0.6803
2018Q3 2.5692 0.0171 0.7537 0.6626 0.399
2017Q3 2.5763 0.0073 0.7537 0.2806 0.0537
2016Q3 2.6003 0.0069 0.7539 0.2858 0.1733
2015Q3 1.9187 -0.0787 0.0164 -3.9525 -0.9556
2014Q3 2.7262 0.1449 0.1104 5.3116 1.5454
2013Q3 2.3086 0.1803 0.0949 7.9751 2.4977
2012Q3 1.7369 0.0126 0.0481 0.713 0.2017
2011Q3 1.4916 0.0077 0.0339 0.5099 0.1913
2010Q3 2.7014 0.0146 1.0677 0.5308 0.27
2009Q3 1.673 0.25 0.0129 15.6088 6.1294
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.3194 0.01 0.7151 0.5044 0.116
2019Q4 2.3463 -0.21 0.7537 -8.2659 -0.704
2018Q4 2.6007 0.05 0.7537 1.8696 0.4774
2017Q4 2.6021 0.0331 0.7537 1.2673 0.3438
2016Q4 2.619 0.03 0.7537 1.158 0.2003
2015Q4 2.0106 0.0211 0.0117 1.0357 0.5673
2014Q4 3.0884 0.51 0.113 17.537 5.3166
2013Q4 2.698 0.56 0.1042 22.8872 7.446
2012Q4 2.2064 0.46 0.0661 23.1416 7.8528
2011Q4 1.8043 0.31 0.0481 18.2919 6.8881
2010Q4 3.0877 0.4 1.0677 13.6474 6.4526
2009Q4 2.7869 0.38 1.0677 16.8219 8.2685