嘉欣丝绸-002404.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
嘉欣丝绸
002404.SZ
6.30↓
0.00
0.00%
2024-11-21 19:29:29
今开:6.29
昨收:6.30
最高:6.35
最低:6.22
成交量:1128.07万
成交额:0.71亿
振幅:2.09%
市盈率:17.50
市净率:1.77

图表加载中...
标题 来源 更新日期
嘉欣丝绸: 关于控股股东、实际控制人的一致行动人增持公司股份超过1%暨后续增持计... 证券之星 2024-09-01 16:40:06
嘉欣丝绸002404历史分红情况(所属行业股票分红排名) 南方财富网 2024-06-30 04:21:00
嘉欣丝绸股票历年分红多少_所属行业分红排名一览表 南方财富网 2024-05-12 13:31:00
嘉欣丝绸获1家机构调研:供应链布局方面,公司近年来加强了安徽、河南、江西等内地供... 同花顺金融网 2024-03-26 17:23:57
[快讯]嘉欣丝绸回购公司股份情况通报 中财网 2024-02-23 17:40:53
嘉欣丝绸(002404):回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 中财网 2024-02-19 10:11:14
嘉欣丝绸:公司拟回购不超过1428.57万股公司股份 证券之星 2024-02-08 00:01:53
嘉欣丝绸:拟以5000万元-1亿元回购股份 每经网 2024-02-07 18:00:09
嘉欣丝绸(002404):浙江芯动为公司的财务投资项目,公司已退出该项目的投资 纺织网 2023-12-05 08:04:36
嘉欣丝绸2021年净利1.41亿 较上年同期下滑27.78% 金融界 2022-02-28 14:51:30
嘉欣丝绸2021年第一季度亏损800万-1000万 财务投资股票大跌 金融界 2021-04-18 13:36:23
嘉欣丝绸:预计2021年第一季度净利润亏损800万元~1000万元 东方财富网 2021-04-14 18:35:00
嘉欣丝绸:订单受海外疫情二次加重影响目前并不明显 一财网 2020-11-25 15:45:30
嘉欣丝绸:注销全资子公司的进展公告 中财网 2020-10-20 18:06:04
嘉欣丝绸:注销全资子公司 中财网 2020-09-27 17:41:26
嘉欣丝绸:简式权益变动报告书(修订稿)(二) 巨潮资讯 2020-01-17 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周国建 113644600.0000 19.6700 限售流通A股,A股流通股
2 凯喜雅控股有限公司 92490071.0000 16.0100 A股流通股
3 徐鸿 23400000.0000 4.0500 限售流通A股,A股流通股
4 浙江晟欣实业发展有限公司 15512408.0000 2.6900 A股流通股
5 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户 14763904.0000 2.5600 A股流通股
6 冯建萍 8217950.0000 1.4200 限售流通A股,A股流通股
7 韩朔 5723437.0000 0.9900 限售流通A股,A股流通股
8 褚利强 4900000.0000 0.8500 A股流通股
9 朱建勇 3066390.0000 0.5300 限售流通A股,A股流通股
10 顾群 2551000.0000 0.4400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周国建 113644600.0000 19.6700 限售流通A股,A股流通股
2 凯喜雅控股有限公司 92490071.0000 16.0100 A股流通股
3 徐鸿 23400000.0000 4.0500 限售流通A股,A股流通股
4 浙江晟欣实业发展有限公司 15512408.0000 2.6900 A股流通股
5 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户 9273904.0000 1.6100 A股流通股
6 中信1号单一资金信托 8873521.0000 1.5400 A股流通股
7 冯建萍 8217950.0000 1.4200 限售流通A股,A股流通股
8 鲁亚锋 6874675.0000 1.1900 A股流通股
9 韩朔 5723437.0000 0.9900 限售流通A股,A股流通股
10 摩根大通银行 3440852.0000 0.6000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周国建 113644600.0000 19.6700 限售流通A股,A股流通股
2 浙江凯喜雅投资有限公司 92490071.0000 16.0100 A股流通股
3 徐鸿 23400000.0000 4.0500 限售流通A股,A股流通股
4 浙江晟欣实业发展有限公司 15512408.0000 2.6900 A股流通股
5 中信1号单一资金信托 14650221.0000 2.5400 A股流通股
6 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户 8953904.0000 1.5500 A股流通股
7 冯建萍 8217950.0000 1.4200 限售流通A股,A股流通股
8 韩朔 5723437.0000 0.9900 限售流通A股,A股流通股
9 褚利强 5633923.0000 0.9800 A股流通股
10 陆海洪 3720492.0000 0.6400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周国建 113644600.0000 19.6700 限售流通A股,A股流通股
2 浙江凯喜雅投资有限公司 92490071.0000 16.0100 A股流通股
3 徐鸿 23400000.0000 4.0500 限售流通A股,A股流通股
4 中信1号单一资金信托 20426921.0000 3.5400 A股流通股
5 浙江晟欣实业发展有限公司 15512408.0000 2.6900 A股流通股
6 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户 8953904.0000 1.5500 A股流通股
7 冯建萍 8217950.0000 1.4200 限售流通A股,A股流通股
8 华安未来资产-工商银行-杭州乾归投资合伙企业(有限合伙) 6190027.0000 1.0700 A股流通股
9 陆海洪 5906192.0000 1.0200 A股流通股
10 韩朔 5723437.0000 0.9900 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周国建 113644600.0000 19.6700
2 浙江凯喜雅投资有限公司 92490071.0000 16.0100 A股流通股
3 凯喜雅控股有限公司 92490071.0000 16.0100 A股流通股
4 徐鸿 23400000.0000 4.0500 限售流通A股,A股流通股
5 中信1号单一资金信托 20426921.0000 3.5400 A股流通股
6 浙江晟欣实业发展有限公司 15512408.0000 2.6900 A股流通股
7 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户 8953904.0000 1.5500 A股流通股
8 华安未来资产-工商银行-杭州乾归投资合伙企业(有限合伙) 8322205.0000 1.4400 A股流通股
9 冯建萍 8217950.0000 1.4200 限售流通A股,A股流通股
10 陆海洪 5906192.0000 1.0200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周国建 113644600.0000 19.6700 限售流通A股,A股流通股
2 浙江凯喜雅国际股份有限公司 92490071.0000 16.0100 A股流通股
3 徐鸿 23400000.0000 4.0500 限售流通A股,A股流通股
4 中信1号单一资金信托 20426921.0000 3.5400 A股流通股
5 浙江晟欣实业发展有限公司 15512408.0000 2.6900 A股流通股
6 华安未来资产-工商银行-杭州乾归投资合伙企业(有限合伙) 8322205.0000 1.4400 A股流通股
7 冯建萍 8217950.0000 1.4200 限售流通A股,A股流通股
8 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户 7127004.0000 1.2300 A股流通股
9 陆海洪 5906192.0000 1.0200 A股流通股
10 韩朔 5723437.0000 0.9900 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周国建 113644600.0000 19.6700 限售流通A股,A股流通股
2 浙江凯喜雅国际股份有限公司 92490071.0000 16.0100 A股流通股
3 徐鸿 23400000.0000 4.0500 限售流通A股,A股流通股
4 中信1号单一资金信托 20426921.0000 3.5400 A股流通股
5 浙江晟欣实业发展有限公司 15512408.0000 2.6900 A股流通股
6 云信富春41号(钱江会)单一资金信托 8344923.0000 1.4400 A股流通股
7 华安未来资产-工商银行-杭州乾归投资合伙企业(有限合伙) 8322205.0000 1.4400 A股流通股
8 冯建萍 8217950.0000 1.4200 限售流通A股,A股流通股
9 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户 7127004.0000 1.2300 A股流通股
10 陆海洪 5906192.0000 1.0200 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.1102 -0.02 1.1172 -0.4723 -0.1817
2020Q1 3.0999 0.05 1.1172 1.5592 0.9451
2019Q1 3.1355 0.07 1.1175 2.2586 1.4169
2018Q1 3.0369 0.06 1.1318 2.0269 1.261
2017Q1 2.5255 0.04 0.6063 1.5736 1.0378
2016Q1 2.4347 0.03 0.6186 1.2229 0.8331
2015Q1 4.8567 0.04 2.2335 0.8874 0.5774
2014Q1 4.7819 0.04 2.2849 0.8893 0.6838
2013Q1 4.6829 0.04 2.2715 0.9493 0.7252
2012Q1 6.7366 0.08 3.8363 1.1571 1.0325
2011Q1 8.4024 0.09 5.2977 1.0554 1.0339
2010Q1 3.7709 0.11 0.4647 2.9371 1.5449
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 2.9578 0.1045 1.1172 3.419 2.1579
2019Q2 3.0019 0.14 1.1175 4.5063 2.8397
2018Q2 2.9206 0.12 1.1318 4.5548 2.7502
2017Q2 2.4518 0.12 0.6063 4.7312 3.0653
2016Q2 2.3823 0.08 0.6186 3.2483 2.1068
2015Q2 2.3899 0.07 0.6186 2.9335 1.9462
2014Q2 4.6767 0.16 2.286 3.3118 2.484
2013Q2 4.5648 0.15 2.2641 3.3372 2.5639
2012Q2 4.4009 0.16 2.2222 3.6991 3.1659
2011Q2 6.4053 0.24 3.842 3.7966 3.491
2010Q2 8.1494 0.33 5.2447 4.752 3.5927
2009Q2 3.3218 0.29 0.4813 8.8501 3.7946
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.1139 0.26 1.1172 8.3788 5.1751
2019Q3 3.0018 0.21 1.1175 6.7953 4.1519
2018Q3 2.9771 0.18 1.1295 6.7262 3.9047
2017Q3 2.5058 0.17 0.6063 6.7924 4.1933
2016Q3 2.4255 0.13 0.612 5.2615 3.3005
2015Q3 2.4183 0.11 0.6186 4.6153 3.0515
2014Q3 4.8029 0.27 2.2642 5.746 4.4229
2013Q3 4.68 0.27 2.2667 5.7118 4.558
2012Q3 4.5434 0.27 2.2628 5.9104 4.9191
2011Q3 6.513 0.36 3.8323 5.5842 5.2988
2010Q3 8.091 0.47 5.2404 7.4667 5.815
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.1861 0.34 1.1172 10.7808 6.7911
2019Q4 3.0693 0.27 1.1172 8.9572 5.6079
2018Q4 3.0363 0.25 1.1175 9.3125 5.5236
2017Q4 2.5506 0.21 0.6063 8.5272 5.0699
2016Q4 2.4847 0.19 0.6063 7.8184 4.8405
2015Q4 2.4076 0.11 0.6186 4.6571 3.1714
2014Q4 4.8223 0.3 2.2373 6.2239 4.8192
2013Q4 4.7403 0.31 2.2856 6.558 5.271
2012Q4 4.6413 0.35 2.2742 7.7521 6.492
2011Q4 6.6551 0.5 3.8323 7.7024 7.1316
2010Q4 8.3099 0.64 5.2934 10.3147 8.1288
2009Q4 3.6862 0.64 0.4894 18.8242 8.9005