益生股份-002458.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
益生股份
002458.SZ
9.99↑
0.23
2.36%
2024-11-21 20:07:18
今开:9.85
昨收:9.76
最高:10.15
最低:9.80
成交量:3295.74万
成交额:3.29亿
振幅:3.57%
市盈率:27.75
市净率:2.48

图表加载中...
标题 来源 更新日期
益生股份:公司拟回购不超过1666.66万股公司股份 证券之星 2024-11-06 00:01:00
益生股份:拟9960万元至1.99亿元回购公司股份 经济观察网 2024-09-02 18:23:00
益生股份一季度实现净利润1.09亿元 环比扭亏为盈 证券日报网 2024-04-17 20:33:00
益生股份:2月白羽肉鸡苗销售收入2.07亿元 环比增长29.78% 证券之星 2024-03-10 16:28:00
益生股份受益“鸡周期”扭亏为盈 经营现金流飙升10倍负债率优化 新浪网 2024-03-08 07:51:00
益生股份获国海证券买入评级,营收利润双增,商品代鸡苗价格上涨 证券之星 2024-03-07 22:51:08
白羽鸡行业回暖 益生股份2023年盈利5.41亿元 新浪网 2024-03-06 21:00:00
益生股份扭亏为盈 扣非净利润6.8亿 中财网 2023-10-16 09:00:13
益生股份(002458)2024年中报简析:净利润减67.61% 证券之星 2024-08-03 06:05:04
益生股份(002458):销量减少 苗价下跌 业绩短期承压优于大市 新浪网 2024-07-12 15:58:00
益生股份获国信证券优于大市评级,销量减少,苗价下跌,业绩短期承压 证券之星 2024-07-12 12:47:38
益生股份:2015年法国发生禽流感后,我国对法国封关,至今没有开关,时间已达8年... 中金在线 2023-11-08 10:40:10
金选简报|东方基金等多家机构调研!益生股份预亏近4亿,行业景气度却在逐步提升 和讯网 2023-02-26 20:19:43
深度金选|益生股份预亏近4亿,依然获得机构密集调研!超级鸡周期真的要再现了? 和讯网 2023-02-26 20:15:20
益生股份(002458.SZ):实控人曹积生质押的870万股延期购回 金融界 2022-11-14 15:48:54
原创 公司研究|“双轮驱动”两头都亏,益生股份募资还债治标... 搜狐网 2022-11-04 17:53:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹积生 408467929.0000 41.1400 限售流通A股,A股流通股
2 迟汉东 28599239.0000 2.8800 A股流通股
3 李玲 17791083.0000 1.7900 A股流通股
4 柳炳兰 12375371.0000 1.2500 A股流通股
5 耿培梁 10448668.0000 1.0500 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 9181380.0000 0.9200 A股流通股
7 李秀国 7701323.0000 0.7800 A股流通股
8 任升浩 6151307.0000 0.6200 限售流通A股,A股流通股
9 杨玲 4161600.0000 0.4200 A股流通股
10 于广梅 3988200.0000 0.4000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹积生 408467929.0000 41.1700 限售流通A股,A股流通股
2 迟汉东 30559239.0000 3.0800 A股流通股
3 李玲 15857083.0000 1.6000 A股流通股
4 柳炳兰 12375371.0000 1.2500 A股流通股
5 耿培梁 10448668.0000 1.0500 A股流通股
6 李秀国 7701323.0000 0.7800 A股流通股
7 香港中央结算有限公司 6720548.0000 0.6800 A股流通股
8 任升浩 6151307.0000 0.6200 限售流通A股,A股流通股
9 杨玲 4161600.0000 0.4200 A股流通股
10 于广梅 3988200.0000 0.4000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹积生 408467929.0000 41.1800 限售流通A股,A股流通股
2 迟汉东 31139239.0000 3.1400 A股流通股
3 李玲 15282683.0000 1.5400 A股流通股
4 耿培梁 13391368.0000 1.3500 A股流通股
5 柳炳兰 9432671.0000 0.9500 A股流通股
6 李秀国 7701323.0000 0.7800 A股流通股
7 香港中央结算有限公司 7213407.0000 0.7300 A股流通股
8 任升浩 6151307.0000 0.6200 限售流通A股,A股流通股
9 杨玲 4161600.0000 0.4200 A股流通股
10 于广梅 3988200.0000 0.4000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹积生 408467929.0000 41.2500 限售流通A股,A股流通股
2 迟汉东 32488239.0000 3.2800 限售流通A股
3 李玲 13927883.0000 1.4100 A股流通股
4 耿培梁 13391368.0000 1.3500 限售流通A股
5 柳炳兰 9432671.0000 0.9500 A股流通股
6 李秀国 7701323.0000 0.7800 A股流通股
7 香港中央结算有限公司 6897794.0000 0.7000 A股流通股
8 任升浩 6151307.0000 0.6200 限售流通A股,A股流通股
9 北京正华宝意控股有限公司 5880451.0000 0.5900 A股流通股
10 杨玲 4161600.0000 0.4200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹积生 408467929.0000 41.4500 限售流通A股,A股流通股
2 迟汉东 31751289.0000 3.2200 限售流通A股
3 李玲 13867193.0000 1.4100 A股流通股
4 耿培梁 12697768.0000 1.2900 限售流通A股
5 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 10200000.0000 1.0300 A股流通股
6 柳炳兰 9432671.0000 0.9600 A股流通股
7 香港中央结算有限公司 8382241.0000 0.8500 A股流通股
8 李秀国 7701323.0000 0.7800 A股流通股
9 任升浩 6151307.0000 0.6200 限售流通A股,A股流通股
10 杨玲 4161600.0000 0.4200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹积生 240275252.0000 41.6400 限售流通A股,A股流通股
2 迟汉东 17810229.0000 3.0900 限售流通A股,A股流通股
3 香港中央结算有限公司 10932334.0000 1.8900 A股流通股
4 李玲 8133172.0000 1.4100 A股流通股
5 耿培梁 6704275.0000 1.1600 限售流通A股,A股流通股
6 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 6300000.0000 1.0900 A股流通股
7 东方邦信创业投资有限公司 5861932.0000 1.0200 A股流通股
8 柳炳兰 5548630.0000 0.9600 A股流通股
9 工银瑞信双利债券型证券投资基金 5099908.0000 0.8800 A股流通股
10 李秀国 4530190.0000 0.7900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹积生 240275252.0000 41.7100 限售流通A股,A股流通股
2 迟汉东 17810229.0000 3.0900 限售流通A股,A股流通股
3 香港中央结算有限公司 11534490.0000 2.0000 A股流通股
4 东方邦信创业投资有限公司 9151451.0000 1.5900 A股流通股
5 李玲 8097472.0000 1.4100 A股流通股
6 耿培梁 6704275.0000 1.1600 限售流通A股,A股流通股
7 柳炳兰 5548630.0000 0.9600 A股流通股
8 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 5500000.0000 0.9500 A股流通股
9 李秀国 4530190.0000 0.7900 A股流通股
10 任升浩 3618416.0000 0.6300 限售流通A股,A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.2809 0.11 0.5942 3.5016 2.2894
2020Q1 3.2789 0.2 0.4873 5.7299 5.1035
2019Q1 3.3348 0.67 1.4122 21.7765 15.6464
2018Q1 3.6251 0.03 3.0329 0.8703 0.4654
2017Q1 4.4332 0.01 2.9524 0.2304 0.1668
2016Q1 2.958 0.27 2.9287 12.9353 4.4945
2015Q1 2.2584 -0.22 1.5278 -9.4096 -3.5291
2014Q1 2.1402 -0.25 1.4703 -10.9841 -4.4739
2013Q1 3.3213 -0.09 1.4617 -2.5977 -1.6555
2012Q1 6.9189 0.19 3.9166 2.5652 1.9305
2011Q1 8.3887 0.21 5.3916 2.4815 1.8257
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.3631 0.21 0.5717 5.8866 5.1513
2019Q2 4.2608 1.58 1.4304 44.7173 35.455
2018Q2 3.7127 0.1 3.0558 2.6287 1.4116
2017Q2 4.1399 -0.36 3.0154 -8.3803 -6.1022
2016Q2 3.5297 0.83 2.9352 36.031 14.9385
2015Q2 1.8204 -0.68 1.5299 -31.4747 -10.6707
2014Q2 2.1792 -0.23 1.4871 -10.0381 -4.116
2013Q2 3.0763 -0.33 1.4617 -10.251 -6.0391
2012Q2 3.65 0.28 1.4583 7.5707 5.9361
2011Q2 6.5104 0.45 3.9166 6.9739 5.2464
2010Q2 3.1571 0.31 0.0477 10.1993 4.0289
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.2151 0.15 0.5862 4.2679 3.7118
2019Q3 4.9957 2.56 1.4908 65.6638 52.4276
2018Q3 4.0361 0.4 3.0781 10.4101 6.0657
2017Q3 3.9627 -0.55 3.0307 -13.185 -9.4997
2016Q3 4.2398 1.54 2.9411 58.1816 27.5697
2015Q3 1.5154 -0.98 1.5299 -49.1298 -15.4657
2014Q3 2.3135 -0.09 1.4871 -3.9964 -1.6661
2013Q3 2.8848 -0.52 1.4617 -16.6497 -9.6297
2012Q3 3.5154 0.15 1.4583 4.0619 3.1329
2011Q3 7.4946 1.43 3.9166 20.751 16.0792
2010Q3 8.0126 0.45 5.2969 7.1593 4.2989
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.1627 0.09 0.5877 2.7302 2.195
2019Q4 6.2399 3.79 1.5189 83.7598 67.5428
2018Q4 4.7281 1.08 3.0918 25.8466 16.1499
2017Q4 3.5937 -0.92 3.0329 -23.1283 -15.3537
2016Q4 4.4119 1.7 2.9414 62.715 30.3323
2015Q4 1.1338 -1.43 1.5795 -78.1544 -22.5613
2014Q4 2.4742 0.08 1.5209 3.4202 1.3736
2013Q4 2.389 -1.03 1.4703 -35.4713 -18.7299
2012Q4 3.4087 0.04 1.4617 1.0928 0.7623
2011Q4 7.731 1.67 3.9166 23.7722 18.78
2010Q4 8.183 0.51 5.3916 8.5111 5.3987
2009Q4 2.8507 1 0.0477 40.5111 17.9981