金固股份-002488.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
金固股份
002488.SZ
10.71↑
0.36
3.48%
2024-11-21 17:41:19
今开:10.34
昨收:10.35
最高:10.73
最低:10.23
成交量:3469.88万
成交额:3.67亿
振幅:4.89%
市盈率:267.75
市净率:2.53

图表加载中...
标题 来源 更新日期
金固股份:公司拟回购不超过764.33万股公... 证券之星 2024-05-06 00:03:37
金固股份(002488)属于低碳车轮概念股吗?(9月28日) 南方财富网 2023-09-28 13:37:00
金固股份阿凡达低碳车轮收获国际订单 年内预添3条生产线总产能可达500万只 长江商报网 2023-08-18 09:17:30
​金固股份收定点通知书,为比亚迪开发阿凡达车轮 搜狐网 2023-08-13 07:14:00
金固股份(002488):注销回购股份、注销期权并减资 中财网 2023-04-03 20:52:39
金固股份(002488.SZ)成为美国通用ATW项目的车轮供应商 金融界 2022-10-21 15:52:36
金固股份(002488.SZ)成为零跑的车轮供应商 金融界 2022-07-15 16:01:20
金固股份:成为广汽丰田凯美瑞全系车型的车轮供应商 界面 2022-01-10 17:49:00
金固股份:关于公司为控股子公司提供担保的公告 巨潮资讯 2024-04-13 00:00:00
定增事项中向认购方承诺保底收益 金固股份实控人被警示 证券日报网 2023-10-12 01:25:00
金固股份:关于公司为控股子公司提供担保的公告 巨潮资讯 2023-04-04 00:00:00
金固股份:关于公司为金固股份总部大楼可售部分办公用房购房客户银行按揭贷款提供阶段... 巨潮资讯 2023-02-07 00:00:00
金固股份(002488):计提资产减值准备 中财网 2023-01-30 08:03:11
金固股份(002488.SZ):第三季度净利降89.27%至580.61万元 金融界 2022-10-27 14:31:42
金固股份:关于公司为全资子公司提供担保的公告 巨潮资讯 2022-10-13 00:00:00
金固股份:2021年第三季度,公司出售新康众境内1.419%的股权 证券之星 2022-08-03 08:50:14
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙金国 126562500.0000 12.6300 限售流通A股
2 孙锋峰 113812564.0000 11.3600 限售流通A股,A股流通股
3 孙利群 50625000.0000 5.0500 A股流通股
4 浙江金固股份有限公司回购专用证券账户 42884808.0000 4.2800 A股流通股
5 孙曙虹 40556600.0000 4.0500 A股流通股
6 杭州富阳投资发展有限公司 37198892.0000 3.7100 A股流通股
7 金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划 27223230.0000 2.7200 A股流通股
8 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 27223230.0000 2.7200 A股流通股
9 金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙) 19248275.0000 1.9200 A股流通股
10 东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金 19002771.0000 1.9000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙金国 126562500.0000 12.6300 限售流通A股
2 孙锋峰 113812564.0000 11.3600 限售流通A股,A股流通股
3 孙利群 50625000.0000 5.0500 A股流通股
4 孙曙虹 50625000.0000 5.0500 A股流通股
5 浙江金固股份有限公司回购专用证券账户 38647308.0000 3.8600 A股流通股
6 杭州富阳投资发展有限公司 37198892.0000 3.7100 A股流通股
7 金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划 27223230.0000 2.7200 A股流通股
8 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 27223230.0000 2.7200 A股流通股
9 金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙) 19248275.0000 1.9200 A股流通股
10 东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金 19002771.0000 1.9000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙金国 126562500.0000 12.6400 限售流通A股,A股流通股
2 孙锋峰 113812564.0000 11.3700 限售流通A股,A股流通股
3 孙利群 50625000.0000 5.0600 A股流通股
4 孙曙虹 50625000.0000 5.0600 A股流通股
5 浙江金固股份有限公司回购专用证券账户 38647308.0000 3.8600 A股流通股
6 杭州富阳投资发展有限公司 37198892.0000 3.7200 A股流通股
7 香港中央结算有限公司 27798114.0000 2.7800 A股流通股
8 金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划 27223230.0000 2.7200 A股流通股
9 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 27223230.0000 2.7200 A股流通股
10 金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙) 19248275.0000 1.9200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙金国 126562500.0000 12.5100 限售流通A股,A股流通股
2 孙锋峰 113812564.0000 11.2500 限售流通A股,A股流通股
3 孙利群 50625000.0000 5.0000 A股流通股
4 孙曙虹 50625000.0000 5.0000 A股流通股
5 金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划 27223230.0000 2.6900 A股流通股
6 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 27223230.0000 2.6900 A股流通股
7 杭州富阳投资发展有限公司 20220000.0000 2.0000 A股流通股
8 金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙) 19248275.0000 1.9000 A股流通股
9 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 19007404.0000 1.8800 A股流通股
10 东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金 19002771.0000 1.8800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙金国 126562500.0000 12.5100 限售流通A股,A股流通股
2 孙锋峰 113812564.0000 11.2500 限售流通A股,A股流通股
3 孙利群 50625000.0000 5.0000 A股流通股
4 孙曙虹 50625000.0000 5.0000 A股流通股
5 孙利群 50625000.0000 5.0000 A股流通股
6 孙曙虹 50625000.0000 5.0000 A股流通股
7 金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划 27223230.0000 2.6900 限售流通A股
8 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 27223230.0000 2.6900 限售流通A股
9 杭州富阳投资发展有限公司 20220000.0000 2.0000 A股流通股
10 金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙) 19248275.0000 1.9000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙金国 126562500.0000 12.5100 限售流通A股,A股流通股
2 孙锋峰 113812564.0000 11.2500 限售流通A股,A股流通股
3 孙利群 50625000.0000 5.0000 A股流通股
4 孙曙虹 50625000.0000 5.0000 A股流通股
5 孙利群 50625000.0000 5.0000 A股流通股
6 孙曙虹 50625000.0000 5.0000 A股流通股
7 金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划 27223230.0000 2.6900 限售流通A股
8 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 27223230.0000 2.6900 限售流通A股
9 杭州富阳投资发展有限公司 20220000.0000 2.0000 A股流通股
10 金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙) 19248275.0000 1.9000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙金国 126562500.0000 12.5100 限售流通A股,A股流通股
2 孙锋峰 113812564.0000 11.2500 限售流通A股,A股流通股
3 孙利群 50625000.0000 5.0100 A股流通股
4 孙曙虹 50625000.0000 5.0100 A股流通股
5 孙利群 50625000.0000 5.0100 A股流通股
6 孙曙虹 50625000.0000 5.0100 A股流通股
7 金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划 27223230.0000 2.6900 限售流通A股
8 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 27223230.0000 2.6900 限售流通A股
9 杭州富阳投资发展有限公司 20220000.0000 2.0000 A股流通股
10 金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙) 19248275.0000 1.9000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.8041 0.06 3.0193 1.6388 0.977
2020Q1 3.8502 -0.04 3.0362 -1.0479 -0.6385
2019Q1 3.9272 0.03 2.9984 0.7219 0.3815
2018Q1 6.1681 0.05 4.973 0.8835 0.503
2017Q1 2.7141 -0.06 1.6544 -2.0316 -0.6602
2016Q1 3.0766 -0.04 1.6527 -1.2333 -0.5172
2015Q1 7.7811 0.05 5.6318 0.6372 0.2821
2014Q1 5.1602 0.05 3.103 1.0307 0.3442
2013Q1 5.0887 0.07 3.103 1.3065 0.5835
2012Q1 5.0792 0.08 3.103 1.6145 0.8767
2011Q1 7.3189 0.1 5.1614 1.4364 0.909
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.8456 -0.04 3.0362 -1.0077 -0.627
2019Q2 3.9439 0.05 2.9972 1.2785 0.6768
2018Q2 6.2497 0.12 4.9849 2.0207 1.138
2017Q2 5.9613 -0.12 4.9699 -2.4034 -1.18
2016Q2 3.0302 -0.09 1.6527 -2.8944 -1.1403
2015Q2 3.0995 0.08 1.6527 2.6106 1.1168
2014Q2 5.22 0.21 3.103 4.0034 1.3414
2013Q2 5.0568 0.18 3.103 3.6539 1.5447
2012Q2 4.9186 0.22 3.103 4.4519 2.3532
2011Q2 4.8033 0.19 3.1076 4.0285 2.3787
2010Q2 2.5108 0.3 0.49 12.6026 4.4125
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.887 0.01 3.0362 0.1294 0.0408
2019Q3 3.965 0.07 2.9972 1.8264 0.9645
2018Q3 6.3117 0.19 4.9846 3.0198 1.7003
2017Q3 6.06 0 4.9687 0.1047 0.0619
2016Q3 2.9301 -0.11 1.6543 -3.6528 -1.4416
2015Q3 3.1369 0.12 1.6527 4.0074 1.7408
2014Q3 5.3822 0.34 3.151 6.532 2.2479
2013Q3 5.1537 0.28 3.103 5.5124 2.2165
2012Q3 5.0237 0.33 3.103 6.5032 3.3141
2011Q3 4.9194 0.32 3.1076 6.502 3.9753
2010Q3 2.7002 0.49 0.49 19.8255 6.7896
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.7748 -0.16 3.0193 -4.1951 -2.5427
2019Q4 3.9528 0.02 3.0362 0.5787 0.2874
2018Q4 3.9406 0.16 2.996 4.0512 2.2429
2017Q4 6.1149 0.09 4.973 1.9522 0.9477
2016Q4 2.7696 -0.27 1.6544 -9.2346 -3.5159
2015Q4 3.1151 0.09 1.6527 2.972 1.2025
2014Q4 7.7466 0.35 5.6318 5.0959 2.045
2013Q4 5.1073 0.25 3.103 4.9429 1.9622
2012Q4 5.0226 0.32 3.103 6.3468 3.1807
2011Q4 4.9979 0.39 3.103 8.0121 4.7378
2010Q4 7.2145 0.65 5.1614 11.5084 6.3829
2009Q4 2.2132 0.51 0.49 23.7892 7.8922