恒信东方-300081.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
恒信东方
300081.SZ
8.34↓
-0.29
-3.36%
2024-11-21 18:36:36
今开:8.88
昨收:8.63
最高:9.27
最低:8.17
成交量:19312.19万
成交额:16.70亿
振幅:13.46%
市盈率:
市净率:3.54

图表加载中...
标题 来源 更新日期
恒信东方:2024年限制性股票激励计划(草案) 巨潮资讯 2024-09-14 00:00:00
恒信东方中标4.06亿智算项目 净利连亏四年股价年内下跌58% 长江商报网 2024-06-18 17:04:09
恒信东方:关于控股股东部分股份被司法划转完成、权益变动超过公司股份1%暨股份解除... 巨潮资讯 2024-05-24 21:26:14
恒信东方:关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 巨潮资讯 2023-09-11 19:56:20
恒信东方:关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 巨潮资讯 2023-08-22 00:00:00
恒信东方:关于作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 巨潮资讯 2023-08-22 00:00:00
恒信东方(300081):控股股东孟宪民部分股份解除质押,剩余被质押股份77,1... 和讯网 2023-02-01 20:35:14
恒信东方:关于控股股东部分股份解除冻结的公告 巨潮资讯 2023-01-18 18:38:32
恒信东方(300081):2022年度会计差错更正后的财务报表及相关附注 中财网 2024-10-24 21:21:05
恒信东方(300081):控股股东部分股份质押 中财网 2024-09-06 21:30:57
恒信东方(300081):控股股东部分股份质押 中财网 2024-07-03 20:06:03
恒信东方:股票交易异常波动公告 巨潮资讯 2024-06-06 19:20:19
恒信东方:关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度的进展公告 巨潮资讯 2024-05-28 17:42:13
恒信东方(300081):控股股东部分股份被司法划转完成、权益变动超过公司股份1... 中财网 2024-05-24 22:16:06
恒信东方:简式权益变动报告书 巨潮资讯 2024-05-24 21:26:14
恒信东方:关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 巨潮资讯 2024-05-24 21:26:11
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孟宪民 115342466.0000 21.8000 限售流通A股,A股流通股
2 王冰 36278366.0000 6.8600 限售流通A股,A股流通股
3 裴军 14510810.0000 2.7400 限售流通A股,A股流通股
4 启元私享4号私募证券投资基金 14100000.0000 2.6600 A股流通股
5 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙) 13907515.0000 2.6300 A股流通股
6 星辰50号事务管理类单一资金信托 11513595.0000 2.1800 A股流通股
7 沈阳政利投资有限公司 8987069.0000 1.7000 A股流通股
8 李映元 8623597.0000 1.6300 A股流通股
9 厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙) 8258023.0000 1.5600 A股流通股
10 鲁士兵 7071150.0000 1.3400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孟宪民 141342466.0000 26.7100 限售流通A股,A股流通股
2 王冰 36278366.0000 6.8600 限售流通A股,A股流通股
3 裴军 14510810.0000 2.7400 限售流通A股,A股流通股
4 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙) 13907515.0000 2.6300 A股流通股
5 星辰50号事务管理类单一资金信托 11513595.0000 2.1800 A股流通股
6 厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙) 9092323.0000 1.7200 A股流通股
7 沈阳政利投资有限公司 8987069.0000 1.7000 A股流通股
8 周杰 7550000.0000 1.4300 A股流通股
9 李映元 7193200.0000 1.3600 A股流通股
10 赵红玉 3992350.0000 0.7500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孟宪民 141342466.0000 26.7100 限售流通A股,A股流通股
2 王冰 36278366.0000 6.8600 限售流通A股,A股流通股
3 裴军 14510810.0000 2.7400 限售流通A股,A股流通股
4 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙) 13907515.0000 2.6300 A股流通股
5 星辰50号事务管理类单一资金信托 11603595.0000 2.1900 A股流通股
6 周杰 10525030.0000 1.9900 A股流通股
7 厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙) 9552323.0000 1.8100 A股流通股
8 沈阳政利投资有限公司 8987069.0000 1.7000 A股流通股
9 温剑锋 3984200.0000 0.7500 限售流通A股
10 黄雅 3313500.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孟宪民 141342466.0000 26.7100 限售流通A股,A股流通股
2 王冰 36278366.0000 6.8600 限售流通A股,A股流通股
3 裴军 14510810.0000 2.7400 限售流通A股,A股流通股
4 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙) 13907515.0000 2.6300 A股流通股
5 星辰50号事务管理类单一资金信托 12323595.0000 2.3300 A股流通股
6 周杰 10525030.0000 1.9900 A股流通股
7 厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙) 9552323.0000 1.8100 A股流通股
8 沈阳政利投资有限公司 8987069.0000 1.7000 A股流通股
9 张建忠 5821800.0000 1.1000 A股流通股
10 温剑锋 3984200.0000 0.7500 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孟宪民 141342466.0000 26.7100 限售流通A股,A股流通股
2 王冰 36278366.0000 6.8600 限售流通A股,A股流通股
3 裴军 14510810.0000 2.7400 限售流通A股,A股流通股
4 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙) 13907515.0000 2.6300 A股流通股
5 星辰50号事务管理类单一资金信托 12323595.0000 2.3300 A股流通股
6 厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙) 10952323.0000 2.0700 A股流通股
7 周杰 10525030.0000 1.9900 A股流通股
8 沈阳政利投资有限公司 8987069.0000 1.7000 A股流通股
9 张建忠 8100400.0000 1.5300 A股流通股
10 温剑锋 3984200.0000 0.7500 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孟宪民 141342466.0000 26.7100 限售流通A股,A股流通股
2 王冰 36278366.0000 6.8600 限售流通A股,A股流通股
3 厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙) 16776123.0000 3.1700 A股流通股
4 裴军 14510810.0000 2.7400 限售流通A股,A股流通股
5 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙) 13907515.0000 2.6300 A股流通股
6 星辰50号事务管理类单一资金信托 12323595.0000 2.3300 A股流通股
7 周杰 10525030.0000 1.9900 A股流通股
8 沈阳政利投资有限公司 9983367.0000 1.8900 A股流通股
9 孙健 5429150.0000 1.0300 A股流通股
10 张建忠 5090200.0000 0.9600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孟宪民 145272966.0000 27.4500 限售流通A股,A股流通股
2 王冰 36278366.0000 6.8600 限售流通A股
3 裴军 17494310.0000 3.3100 限售流通A股,A股流通股
4 厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙) 16776123.0000 3.1700 限售流通A股
5 沈阳政利投资有限公司 14255067.0000 2.6900 A股流通股
6 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙) 14112615.0000 2.6700 A股流通股
7 星辰50号事务管理类单一资金信托 12323595.0000 2.3300 A股流通股
8 周杰 10525030.0000 1.9900 A股流通股
9 孙健 6540050.0000 1.2400 A股流通股
10 沈文 5032836.0000 0.9500 限售流通A股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.7358 -0.078 2.9265 -2.0402 -1.6582
2020Q1 4.9057 -0.0226 2.9201 -0.4573 -0.3051
2019Q1 4.827 0.0271 2.9046 0.5594 0.4007
2018Q1 4.5333 0.2825 2.8643 6.4329 5.9972
2017Q1 4.0901 -0.0177 2.8798 -0.4841 -0.5387
2016Q1 5.9744 0.02 4.0194 0.2692 -0.0985
2015Q1 5.7851 -0.05 3.9778 -0.9071 -0.9136
2014Q1 5.6499 -0.11 3.9791 -1.938 -1.633
2013Q1 12.6416 0.11 8.9581 0.8588 0.4714
2012Q1 12.1048 0.06 8.954 0.4734 0.3033
2011Q1 11.8796 0.06 8.954 0.5395 0.4386
2010Q1 3.2089 0.16 0.0171 5.1527 2.0406
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 4.8555 -0.0741 2.9211 -1.5075 -1.1965
2019Q2 4.9111 0.1031 2.9094 2.1677 1.7253
2018Q2 4.5722 0.35 2.8821 8.0184 7.5233
2017Q2 4.2206 0.13 2.8858 3.7084 3.3804
2016Q2 2.3575 0.01 1.0077 0.5968 -0.366
2015Q2 5.8651 0.03 3.9778 0.4665 0.1652
2014Q2 5.606 -0.15 3.9791 -2.7171 -2.2754
2013Q2 6.2104 0.04 3.9843 0.615 0.2999
2012Q2 11.8326 -0.22 8.954 -1.8012 -1.2817
2011Q2 11.7407 -0.08 8.954 -0.6373 -0.5576
2010Q2 11.5805 0.2 8.9087 2.2578 1.5624
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 4.7672 -0.1077 2.9221 -2.2101 -1.8281
2019Q3 5.0231 0.204 2.9182 4.2373 3.394
2018Q3 4.6126 0.39 2.8863 8.7721 8.1033
2017Q3 4.1489 0.16 2.7805 4.8126 4.3207
2016Q3 2.3306 -0.013 1.0077 -0.5424 -1.6232
2015Q3 5.791 -0.045 3.9762 -0.7774 -1.1688
2014Q3 5.5704 -0.19 3.9791 -3.354 -3.0012
2013Q3 6.1112 -0.061 3.9843 -0.9824 -1.0211
2012Q3 11.8621 -0.19 8.954 -1.5524 -1.2111
2011Q3 11.8604 0.04 8.954 0.3775 0.3045
2010Q3 11.607 0.21 8.9087 2.6352 1.8219
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.8134 -0.9763 2.9253 -22.1838 -18.2941
2019Q4 4.9257 0.1068 2.919 2.2414 1.6989
2018Q4 4.5691 0.3739 2.8955 8.4818 6.9887
2017Q4 4.2512 0.1889 2.8648 5.5523 5.1219
2016Q4 2.556 0.0356 1.2946 1.6368 0.3111
2015Q4 5.9584 0.08 4.0194 1.3397 0.1262
2014Q4 5.8378 0.08 3.9778 1.3563 0.8768
2013Q4 5.7604 -0.41 3.9791 -6.757 -5.5382
2012Q4 12.5335 0.48 8.9581 3.9191 2.4929
2011Q4 12.0477 0.23 8.954 1.9438 1.5583
2010Q4 11.8157 0.39 8.954 4.9169 3.5117
2009Q4 3.0477 0.84 0.0171 31.8035 12.2454