至正股份-603991.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
至正股份
603991.SH
65.50↓
-2.68
-3.93%
2024-11-21 20:28:04
今开:67.50
昨收:68.18
最高:67.87
最低:64.46
成交量:723.89万
成交额:4.80亿
振幅:5.29%
市盈率:
市净率:20.23

图表加载中...
标题 来源 更新日期
至正股份:收到业绩承诺补偿款1322.78万元 每经网 2024-05-28 15:55:06
至正股份关于收购苏州桔云科技有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告 上海证券交易所 2022-12-28 00:00:00
至正股份股价飙涨5股东争相减持 连亏两年账面资金仅2368万 红商网 2021-07-13 17:41:17
至正股份股价飙涨5股东争相减持 连亏两年账面资金仅2368万 金融界 2021-06-30 07:33:05
至正股份:控股股东部分股权解除质押 中财网 2020-09-15 17:21:41
至正股份股票行情:至正股份股价拉升5.84% 股价创一年以来新高 南方财富网 2020-04-13 09:34:00
至正股份关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 上海证券交易所 2019-04-23 00:00:00
至正股份关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性... 上海证券交易所 2019-04-20 00:00:00
深公司早报丨深南电路目前不涉及玻璃基板的生产、至正股份原实际控制人违…… 证券之星 2024-11-18 10:43:19
至正股份2024年上半年预计亏损700万-950万 融资规模持续增大 挖贝网 2024-07-10 09:12:04
至正股份: 至正股份2024年半年度业绩预亏公告 证券之星 2024-07-09 17:13:04
至正股份:至正股份2022年年度业绩预亏公告 全景网 2023-01-18 19:43:48
至正股份关于转让全资子公司100%股权的进展公告 上海证券交易所 2022-11-15 00:00:00
至正股份关于转让全资子公司100%股权的公告 上海证券交易所 2022-10-28 00:00:00
至正股份:至正股份2022年半年度业绩预亏公告 全景网 2022-07-14 19:27:43
[业绩预告]至正股份(603991):至正股份2022年半年度业绩预亏公告 中财网 2022-07-14 17:22:15
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市正信同创投资发展有限公司 20124450.0000 27.0000 A股流通股
2 黄强 6708148.0000 9.0000 A股流通股
3 王全权 3786700.0000 5.0800 A股流通股
4 游桂玲 3742081.0000 5.0200 A股流通股
5 上海纳华资产管理有限公司 3122820.0000 4.1900 A股流通股
6 黄秀珍 1701100.0000 2.2800 A股流通股
7 杨翠君 1254100.0000 1.6800 A股流通股
8 卢淑明 1077700.0000 1.4500 A股流通股
9 杨雨苑 1017400.0000 1.3600 A股流通股
10 邓秀群 864700.0000 1.1600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市正信同创投资发展有限公司 20124450.0000 27.0000 A股流通股
2 深圳市正信同创投资发展有限公司 20124450.0000 27.0000 A股流通股
3 黄强 6708148.0000 9.0000 A股流通股
4 黄强 6708148.0000 9.0000 A股流通股
5 王全权 4472100.0000 6.0000 A股流通股
6 王全权 4472100.0000 6.0000 A股流通股
7 上海纳华资产管理有限公司 3790520.0000 5.0900 A股流通股
8 上海纳华资产管理有限公司 3790520.0000 5.0900 A股流通股
9 游桂玲 3742081.0000 5.0200 A股流通股
10 游桂玲 3742081.0000 5.0200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市正信同创投资发展有限公司 20124450.0000 27.0000 A股流通股
2 黄强 6708148.0000 9.0000 A股流通股
3 王全权 4472100.0000 6.0000 A股流通股
4 上海纳华资产管理有限公司 4308620.0000 5.7800 A股流通股
5 上海至正企业集团有限公司 3642081.0000 4.8900 A股流通股
6 安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙) 2282945.0000 3.0600 A股流通股
7 黄秀珍 1565300.0000 2.1000 A股流通股
8 杨翠君 1097400.0000 1.4700 A股流通股
9 杨雨苑 1009900.0000 1.3500 A股流通股
10 叶龙华 894800.0000 1.2000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市正信同创投资发展有限公司 20124450.0000 27.0000 A股流通股
2 上海至正企业集团有限公司 13331630.0000 17.8900 A股流通股
3 上海纳华资产管理有限公司 5053920.0000 6.7800 A股流通股
4 安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙) 3028245.0000 4.0600 A股流通股
5 黄强 1490699.0000 2.0000 A股流通股
6 叶龙华 987500.0000 1.3200 A股流通股
7 邓秀群 940200.0000 1.2600 A股流通股
8 刘妹子 725634.0000 0.9700 A股流通股
9 黄秀珍 633700.0000 0.8500 A股流通股
10 明汯价值成长一期私募投资基金 490102.0000 0.6600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海至正企业集团有限公司 33456080.0000 44.8900 限售流通A股
2 上海纳华资产管理有限公司 5053920.0000 6.7800 A股流通股
3 安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙) 3726745.0000 5.0000 A股流通股
4 叶龙华 1587100.0000 2.1300 A股流通股
5 黄强 1566399.0000 2.1000 A股流通股
6 王晓东 1115900.0000 1.5000 A股流通股
7 吴小丽 1009071.0000 1.3500 A股流通股
8 华泰证券股份有限公司 458883.0000 0.6200 A股流通股
9 上海泰豪兴铁创业投资中心(有限合伙) 458376.0000 0.6100 A股流通股
10 奉佑生 435126.0000 0.5800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海至正企业集团有限公司 33456080.0000 44.8900 限售流通A股
2 上海纳华资产管理有限公司 5053920.0000 6.7800 A股流通股
3 安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙) 3773545.0000 5.0600 A股流通股
4 上海泰豪兴铁创业投资中心(有限合伙) 1843409.0000 2.4700 A股流通股
5 叶龙华 1766000.0000 2.3700 A股流通股
6 王晓东 1490000.0000 2.0000 A股流通股
7 成都泰豪银科创业投资中心(有限合伙) 1138000.0000 1.5300 A股流通股
8 安徽国元创投有限责任公司 566616.0000 0.7600 A股流通股
9 吴敏霞 302700.0000 0.4100 A股流通股
10 郭文亮 298700.0000 0.4000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海至正企业集团有限公司 33456080.0000 44.8900 限售流通A股
2 上海纳华资产管理有限公司 5053920.0000 6.7800 A股流通股
3 安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙) 3830245.0000 5.1400 A股流通股
4 上海泰豪兴铁创业投资中心(有限合伙) 2304258.0000 3.0900 A股流通股
5 叶龙华 1900000.0000 2.5500 A股流通股
6 王晓东 1490000.0000 2.0000 A股流通股
7 成都泰豪银科创业投资中心(有限合伙) 1422500.0000 1.9100 A股流通股
8 安徽国元创投有限责任公司 766716.0000 1.0300 A股流通股
9 吴敏霞 302700.0000 0.4100 A股流通股
10 吴杨春 207500.0000 0.2800 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 4.9178 -0.06 3.3223 -1.2106 -0.8015
2020Q1 5.4529 -0.17 3.3223 -3.0671 -1.8037
2019Q1 6.6493 0.05 3.3223 0.752 0.4509
2018Q1 6.2789 0.09 3.3223 1.4377 1.0502
2017Q1 5.7729 0.1 3.3391 1.6764 1.0906
2016Q1 2.2897 1.2146
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 5.2728 -0.35 3.3223 -6.4242 -3.8217
2019Q2 6.5276 0.09 3.3223 1.3468 0.8039
2018Q2 6.259 0.17 3.3223 2.7263 1.8684
2017Q2 5.8604 0.21 3.3223 3.9367 2.6194
2016Q2 6.502 3.449
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 5.1428 -0.48 3.3223 -8.9181 -5.5623
2019Q3 6.3174 -0.12 3.3223 -1.8852 -1.1331
2018Q3 6.3873 0.3 3.3223 4.7396 3.2133
2017Q3 5.9552 0.3 3.3223 5.9416 3.9676
2016Q3 9.6931 5.1418
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 4.9777 -0.65 3.3223 -12.1704 -7.6223
2019Q4 5.6228 -0.77 3.3223 -12.5261 -7.5706
2018Q4 6.5992 0.51 3.3223 7.9743 5.2594
2017Q4 6.1893 0.54 3.3223 10.7304 6.9416
2016Q4 4.4086 0.67 1.5961 16.4691 8.718
2015Q4 3.7377 0.6 1.5961 17.5446 9.7419
2014Q4 3.1349 0.73 1.5961 26.7405 11.9639
2013Q4 1.2954 0.54 0.0437 38.4623 11.4636
2012Q4 1.53 0.29 0.0437 19.099 7.0281