标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
以需求为导向有研集团与白银有色集团建立合作交流新机制 | 微信公众号 | 2020-08-18 09:20:30 |
白银有色股价大涨5.20% 股价创1个月以来新高 | 新浪网 | 2019-08-09 13:15:00 |
白银有色:股东减持股份进展 | 每经网 | 2021-09-13 18:19:56 |
白银有色:股东所持公司股份被轮候冻结 | 中财网 | 2020-09-24 18:21:07 |
白银有色2018年半年度报告 | 上海证券交易所 | 2018-08-28 11:26:00 |
资产重组 白银有色:关于出售金融资产的公告 [2020-08-18] |
股份增减持 白银有色:股东减持股份进展公告 [2020-07-23] |
政策影响 白银有色:关于收到政府补助的公告 [2020-07-21] |
股份增减持 白银有色:关于股东减持超过1%的提示性公告 [2020-07-10] |
利润分配 白银有色:2019年年度权益分派实施公告 [2020-07-10] |
个股其他公告 白银有色:关于选举董事长的公告 [2020-07-10] |
权益变动 白银有色:简式权益变动报告书(甘肃省新业公司) [2020-07-08] |
权益变动 白银有色:简式权益变动报告书(甘肃省国资委) [2020-07-08] |
权益变动 白银有色:简式权益变动报告书 [2020-07-02] |
权益变动 白银有色:关于股东权益变动的提示性公告 [2020-07-02] |
股本变动 白银有色:关于非公开发行限售股上市流通的公告 [2020-06-17] |
人事变动 白银有色:关于董事辞职的公告 [2020-06-03] |
质押冻结 白银有色:关于股东所持公司股份被轮候冻结的公告 [2020-06-02] |
股东大会 白银有色:2019年年度股东大会决议公告 [2020-05-30] |
股东大会 白银有色:2019年年度股东大会会议资料 [2020-05-22] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信国安集团有限公司 | 2250000000.0000 | 30.3900 | A股流通股 |
2 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 1371100062.0000 | 18.5200 | A股流通股 |
3 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 1131819995.0000 | 15.2900 | A股流通股 |
4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 374895303.0000 | 5.0600 | A股流通股 |
5 | 中非发展基金有限公司 | 239369624.0000 | 3.2300 | A股流通股 |
6 | 中国中信集团有限公司 | 195671272.0000 | 2.6400 | A股流通股 |
7 | 甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙) | 47816742.0000 | 0.6500 | A股流通股 |
8 | 刘慧玉 | 40690406.0000 | 0.5500 | A股流通股 |
9 | 玄元科新10号私募证券投资基金 | 22692500.0000 | 0.3100 | A股流通股 |
10 | 甘肃省纺织科学研究院 | 22628725.0000 | 0.3100 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信国安集团有限公司 | 2250000000.0000 | 30.3900 | A股流通股 |
2 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 1371100062.0000 | 18.5200 | A股流通股 |
3 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 1131819995.0000 | 15.2900 | A股流通股 |
4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 374895303.0000 | 5.0600 | A股流通股 |
5 | 中非发展基金有限公司 | 239369624.0000 | 3.2300 | A股流通股 |
6 | 中国中信集团有限公司 | 195671272.0000 | 2.6400 | A股流通股 |
7 | 甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙) | 47816742.0000 | 0.6500 | A股流通股 |
8 | 瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 46532904.0000 | 0.6300 | A股流通股 |
9 | 刘慧玉 | 40690406.0000 | 0.5500 | A股流通股 |
10 | 玄元科新10号私募证券投资基金 | 22692500.0000 | 0.3100 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信国安集团有限公司 | 2250000000.0000 | 30.3900 | A股流通股 |
2 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 1371100062.0000 | 18.5200 | A股流通股 |
3 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 1131819995.0000 | 15.2900 | A股流通股 |
4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 374895303.0000 | 5.0600 | A股流通股 |
5 | 中非发展基金有限公司 | 239369624.0000 | 3.2300 | A股流通股 |
6 | 中国中信集团有限公司 | 195671272.0000 | 2.6400 | A股流通股 |
7 | 瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 69082004.0000 | 0.9300 | A股流通股 |
8 | 甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙) | 47816742.0000 | 0.6500 | A股流通股 |
9 | 刘慧玉 | 40690406.0000 | 0.5500 | A股流通股 |
10 | 玄元科新10号私募证券投资基金 | 22692500.0000 | 0.3100 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信国安集团有限公司 | 2250000000.0000 | 30.3900 | A股流通股 |
2 | 中信国安集团有限公司 | 2250000000.0000 | 30.3900 | A股流通股 |
3 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 2111577513.0000 | 28.5200 | A股流通股 |
4 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 2111577513.0000 | 28.5200 | A股流通股 |
5 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 391342544.0000 | 5.2900 | A股流通股 |
6 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 391342544.0000 | 5.2900 | A股流通股 |
7 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 374895303.0000 | 5.0600 | A股流通股 |
8 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 374895303.0000 | 5.0600 | A股流通股 |
9 | 瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 367064900.0000 | 4.9600 | A股流通股 |
10 | 中非发展基金有限公司 | 239369624.0000 | 3.2300 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信国安集团有限公司 | 2250000000.0000 | 30.3900 | A股流通股 |
2 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 2111577513.0000 | 28.5200 | A股流通股 |
3 | 瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 417714900.0000 | 5.6400 | A股流通股 |
4 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 391342544.0000 | 5.2900 | A股流通股 |
5 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 374895303.0000 | 5.0600 | A股流通股 |
6 | 中非发展基金有限公司 | 239369624.0000 | 3.2300 | 限售流通A股 |
7 | 中国中信集团有限公司 | 195671272.0000 | 2.6400 | A股流通股 |
8 | 中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 74042600.0000 | 1.0000 | A股流通股 |
9 | 甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙) | 69918699.0000 | 0.9400 | 限售流通A股 |
10 | 刘慧玉 | 40650406.0000 | 0.5500 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信国安集团有限公司 | 2250000000.0000 | 30.3900 | 限售流通A股 |
2 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 2111577513.0000 | 28.5200 | 限售流通A股 |
3 | 瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 437991400.0000 | 5.9100 | A股流通股 |
4 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 391342544.0000 | 5.2900 | 限售流通A股 |
5 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 374895303.0000 | 5.0600 | A股流通股 |
6 | 中非发展基金有限公司 | 239369624.0000 | 3.2300 | 限售流通A股 |
7 | 中国中信集团有限公司 | 195671272.0000 | 2.6400 | 限售流通A股 |
8 | 中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 74042600.0000 | 1.0000 | A股流通股 |
9 | 甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙) | 69918699.0000 | 0.9400 | 限售流通A股 |
10 | 全国社会保障基金理事会 | 59699453.0000 | 0.8100 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信国安集团有限公司 | 2250000000.0000 | 30.3900 | 限售流通A股 |
2 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 2111577513.0000 | 28.5200 | 限售流通A股 |
3 | 瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 438876300.0000 | 5.9300 | A股流通股 |
4 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 391342544.0000 | 5.2900 | 限售流通A股 |
5 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 374895303.0000 | 5.0600 | A股流通股 |
6 | 中非发展基金有限公司 | 239369624.0000 | 3.2300 | 限售流通A股 |
7 | 中国中信集团有限公司 | 195671272.0000 | 2.6400 | 限售流通A股 |
8 | 中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 120252600.0000 | 1.6200 | A股流通股 |
9 | 甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙) | 69918699.0000 | 0.9400 | 限售流通A股 |
10 | 全国社会保障基金理事会 | 59699453.0000 | 0.8100 | 限售流通A股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 2.0434 | 0.0005 | 0.5297 | 0.0264 | 0.2103 |
2020Q1 | 1.5031 | -0.048 | 0.5305 | -2.8495 | -0.8166 |
2019Q1 | 1.523 | 0.009 | 0.4865 | 0.6221 | 0.1527 |
2018Q1 | 1.4472 | 0.0049 | 0.4867 | 0.3354 | 0.1246 |
2017Q1 | 1.6914 | 0.0036 | 0.5287 | 0.2053 | 0.1884 |
2016Q1 | 0.3836 | 0.1291 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 1.6876 | -0.062 | 0.5296 | -3.4292 | -1.1081 |
2019Q2 | 1.5555 | 0.001 | 0.4804 | 0.0452 | 0.0849 |
2018Q2 | 1.311 | -0.014 | 0.4867 | -0.9945 | -0.0195 |
2017Q2 | 1.7418 | 0.02 | 0.5285 | 1.1593 | 0.4554 |
2016Q2 | 1.7806 | 0.02 | 0.5179 | 1.1259 | 0.379 |
2013Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 1.9036 | 0.003 | 0.5296 | 0.1575 | 0.0348 |
2019Q3 | 1.6273 | 0.001 | 0.479 | 0.0725 | 0.1541 |
2018Q3 | 1.3171 | -0.035 | 0.4867 | -2.5161 | -0.223 |
2017Q3 | 1.442 | 0.034 | 0.5285 | 2.1654 | 0.7681 |
2016Q3 | 1.8325 | 0.036 | 0.5179 | 1.9845 | 0.7685 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 2.0603 | 0.01 | 0.5297 | 0.4977 | 0.4086 |
2019Q4 | 1.8995 | 0.008 | 0.5297 | 0.4893 | 0.529 |
2018Q4 | 1.3852 | 0.004 | 0.4866 | 0.2587 | 0.4874 |
2017Q4 | 1.4866 | 0.035 | 0.4867 | 2.2275 | 0.8281 |
2016Q4 | 1.7725 | 0.04 | 0.5179 | 2.2516 | 1.0893 |
2015Q4 | 1.7881 | 0.018 | 0.5179 | 0.9713 | 0.4031 |
2014Q4 | 1.8443 | 0.019 | 0.5179 | 1.0295 | 0.9956 |
2013Q4 | 1.8995 | 0.052 | 0.5231 | 2.7139 | 0.8689 |
2012Q4 | 1.8998 | 0.09 | 0.5313 | 4.8672 | 2.0082 |
2011Q4 | 1.7289 | 0.11 | 0.4383 | 5.9872 | 2.4687 |