智飞生物-300122.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
智飞生物
300122.SZ
29.77↓
-0.39
-1.29%
2024-11-21 20:16:42
今开:29.99
昨收:30.16
最高:30.10
最低:29.46
成交量:2382.38万
成交额:7.09亿
振幅:2.17%
市盈率:24.87
市净率:2.27

图表加载中...
标题 来源 更新日期
智飞生物:三季报营收227.86亿元 实施中期分红着眼长期可持续发展 证券之星 2024-10-30 15:28:00
第三季度净利转亏,智飞生物告别业绩高增长 东方财富网 2024-10-27 19:23:17
智飞生物自研项目已达32项 今年前三季度加码研发投入近7亿元 东方财富网 2024-10-25 22:50:59
[公司]逐年跃升!智飞生物MSCI ESG评级升至AA级 同花顺金融网 2024-10-09 16:08:20
智飞生物上半年盈利22.34亿元 自主产品研发速度加快 东方财富网 2024-08-30 00:42:58
智飞生物300122分红如何?(2024/8/21) 南方财富网 2024-08-21 08:51:00
每10股派8元 智飞生物2023年度分红19.15亿元 人民网 2024-08-02 15:43:00
智飞生物2023年度分红拟实施每10股派8元 同花顺金融网 2024-08-01 23:31:33
智飞生物一季度净利跌近三成,去年九价HPV疫苗批签发量增超1.3倍 新浪网 2024-04-23 07:52:00
智飞生物上季净利降36%,九价宫颈癌疫苗批签发298万支 新浪网 2022-10-27 19:41:00
智飞生物回应股价暴跌:CDE拟出台HPV疫苗临床试验技术指导原则对股价影响未知 新浪网 2022-10-27 13:05:00
智飞生物又陷“行贿门”,律师:建议将实控人纳为直接责任人 金融界 2022-10-13 17:11:28
智飞生物HPV疫苗行贿 证券之星 2022-10-12 07:24:07
智飞生物上半年净利跌32% HPV疫苗等代理产品毛利率不及30% 金融界 2022-08-30 11:26:18
【股东会直击】:智飞生物董事长称减持所得数十亿都投入生物产业 经济观察网 2022-05-20 16:25:00
逆转!股价暴跌!风暴中的沃森生物,这10年到底多离奇? ... 财新网 2020-12-07 20:35:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 蒋仁生 805520000.0000 50.3500 限售流通A股,A股流通股
2 蒋凌峰 86400000.0000 5.4000 限售流通A股,A股流通股
3 刘铁鹰 61000000.0000 3.8100 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 54576539.0000 3.4100 A股流通股
5 吴冠江 18695700.0000 1.1700 A股流通股
6 中欧医疗健康混合型证券投资基金 14306993.0000 0.8900 A股流通股
7 蒋喜生 12200000.0000 0.7600 限售流通A股,A股流通股
8 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 10200000.0000 0.6400 A股流通股
9 招商国证生物医药指数证券投资基金 7647650.0000 0.4800 A股流通股
10 华能信托·博远惠诚集合资金信托计划 6846031.0000 0.4300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 蒋仁生 805520000.0000 50.3500 限售流通A股,A股流通股
2 蒋凌峰 86400000.0000 5.4000 限售流通A股,A股流通股
3 刘铁鹰 61000000.0000 3.8100 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 51624330.0000 3.2300 A股流通股
5 吴冠江 48280000.0000 3.0200 A股流通股
6 蒋喜生 12200000.0000 0.7600 限售流通A股,A股流通股
7 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 11000000.0000 0.6900 A股流通股
8 招商国证生物医药指数证券投资基金 9434170.0000 0.5900 A股流通股
9 云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划 8901164.0000 0.5600 A股流通股
10 中欧医疗健康混合型证券投资基金 7744808.0000 0.4800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 蒋仁生 811360000.0000 50.7100 限售流通A股,A股流通股
2 蒋凌峰 86400000.0000 5.4000 限售流通A股,A股流通股
3 刘铁鹰 61000000.0000 3.8100 A股流通股
4 吴冠江 52305000.0000 3.2700 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 37449892.0000 2.3400 A股流通股
6 蒋喜生 12200000.0000 0.7600 限售流通A股,A股流通股
7 云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划 11428396.0000 0.7100 A股流通股
8 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 11000000.0000 0.6900 A股流通股
9 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 10434745.0000 0.6500 A股流通股
10 恒兴私募证券投资基金 7969000.0000 0.5000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 蒋仁生 815000000.0000 50.9400 限售流通A股,A股流通股
2 蒋凌峰 86400000.0000 5.4000 限售流通A股,A股流通股
3 吴冠江 75657700.0000 4.7300 A股流通股
4 刘铁鹰 61000000.0000 3.8100 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 48252068.0000 3.0200 A股流通股
6 云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划 16150000.0000 1.0100 A股流通股
7 蒋喜生 12200000.0000 0.7600 限售流通A股,A股流通股
8 恒兴私募证券投资基金 11140000.0000 0.7000 A股流通股
9 惠正稳健集合资金信托计划 7798500.0000 0.4900 A股流通股
10 尚投道私募证券投资基金 7720000.0000 0.4800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 蒋仁生 833240000.0000 52.0800 限售流通A股,A股流通股
2 蒋凌峰 86400000.0000 5.4000 限售流通A股,A股流通股
3 吴冠江 85470054.0000 5.3400 A股流通股
4 刘铁鹰 61000000.0000 3.8100 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 60628797.0000 3.7900 A股流通股
6 云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划 16150000.0000 1.0100 A股流通股
7 蒋喜生 13200000.0000 0.8300 限售流通A股,A股流通股
8 尚信健投资产管理(上海)有限责任公司-尚信健投-恒兴私募证券投资基金 11140000.0000 0.7000 A股流通股
9 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 7985459.0000 0.5000 A股流通股
10 惠正稳健集合资金信托计划 7798000.0000 0.4900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 蒋仁生 833240000.0000 52.0800 限售流通A股,A股流通股
2 吴冠江 116170054.0000 7.2600 A股流通股
3 蒋凌峰 86400000.0000 5.4000 限售流通A股,A股流通股
4 刘铁鹰 61000000.0000 3.8100 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 58279894.0000 3.6400 A股流通股
6 恒兴私募证券投资基金 18127200.0000 1.1300 A股流通股
7 云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划 16150000.0000 1.0100 A股流通股
8 蒋喜生 13200000.0000 0.8300 限售流通A股,A股流通股
9 国融天益2号资产管理计划 10210302.0000 0.6400 A股流通股
10 国融合兴1号资产管理计划 9500000.0000 0.5900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 蒋仁生 850040000.0000 53.1300 限售流通A股,A股流通股
2 吴冠江 116170054.0000 7.2600 A股流通股
3 蒋凌峰 86400000.0000 5.4000 限售流通A股,A股流通股
4 香港中央结算有限公司 61699718.0000 3.8600 A股流通股
5 刘铁鹰 61000000.0000 3.8100 A股流通股
6 恒兴私募证券投资基金 18127200.0000 1.1300 A股流通股
7 云南国际信托有限公司-云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划 16150000.0000 1.0100 A股流通股
8 蒋喜生 13200000.0000 0.8300 限售流通A股,A股流通股
9 国融天益2号资产管理计划 10210302.0000 0.6400 A股流通股
10 国融合兴1号资产管理计划 9500000.0000 0.5900 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 5.7418 0.5864 0.13 10.7617 5.8014
2020Q1 3.9148 0.3227 0.13 8.5981 4.2003
2019Q1 2.9269 0.3138 0.13 11.3284 6.5992
2018Q1 1.9982 0.1623 0.13 8.4644 5.7992
2017Q1 1.6135 0.04 0.13 2.3641 2.2287
2016Q1 3.1605 0.07 1.26 2.369 2.2012
2015Q1 3.1331 0.06 1.2692 1.9221 1.7582
2014Q1 6.086 0.11 3.5411 1.7661 1.6429
2013Q1 6.0433 0.1 3.5199 1.7245 1.6317
2012Q1 5.735 0.09 3.5199 1.5792 1.4628
2011Q1 5.2297 0.08 3.5199 1.4274 1.3579
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 4.5324 0.9403 0.13 23.1483 11.8353
2019Q2 2.8299 0.7169 0.13 26.3406 14.4428
2018Q2 2.1324 0.4265 0.13 21.4941 14.2259
2017Q2 1.6732 0.11 0.13 6.6095 5.7869
2016Q2 1.563 0.01 0.13 0.4845 0.4507
2015Q2 3.1099 0.14 1.2705 4.3724 4.005
2014Q2 3.0128 0.12 1.2737 3.9952 3.6948
2013Q2 5.8987 0.26 3.5229 4.3209 4.0652
2012Q2 5.6665 0.27 3.5199 4.7976 4.4754
2011Q2 5.3982 0.24 3.5199 4.538 4.3156
2010Q2 1.619 0.36 0.041 25.3527 22.6666
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 4.6412 1.5491 0.13 37.6307 18.4632
2019Q3 3.2149 1.1018 0.13 37.8121 19.9208
2018Q3 2.3851 0.6791 0.13 32.1778 21.0173
2017Q3 1.7441 0.1783 0.13 10.7398 9.1777
2016Q3 1.5597 0.0042 0.13 0.2724 0.2545
2015Q3 3.0522 0.2 1.2718 6.5515 6.0352
2014Q3 3.0672 0.17 1.2769 5.6537 5.2535
2013Q3 5.9719 0.33 3.5229 5.5244 5.2234
2012Q3 5.7545 0.36 3.5199 6.3043 5.8475
2011Q3 5.4767 0.32 3.5199 5.9543 5.6875
2010Q3 5.145 0.48 3.5199 13.7961 13.1824
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 5.1554 2.0633 0.13 47.1753 25.2418
2019Q4 3.5921 1.479 0.13 47.6709 26.6602
2018Q4 2.6131 0.9071 0.13 40.7777 26.5914
2017Q4 1.836 0.27 0.13 15.8378 12.6853
2016Q4 1.5758 0.02 0.13 1.3033 1.2064
2015Q4 3.0865 0.25 1.26 8.0131 7.3165
2014Q4 3.0722 0.19 1.268 6.107 5.5826
2013Q4 5.9731 0.33 3.5347 5.4742 5.1203
2012Q4 5.9325 0.54 3.5199 9.2871 8.7634
2011Q4 5.6452 0.49 3.5199 8.927 8.5133
2010Q4 5.3542 0.69 3.5199 19.8034 18.831
2009Q4 1.2547 0.64 0.041 64.4425 51.0038