标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
中国电研股票的分红情况(2024/10/28) | 南方财富网 | 2024-10-28 10:45:00 |
中国电研每年分红多少_688128所属行业股票分红排名情况 | 南方财富网 | 2024-06-13 09:36:00 |
中国电研688128分红怎么样_所属行业股票分红排名查询 | 南方财富网 | 2023-07-22 09:17:00 |
中国电研独立董事关于中国电研与关联方共同投资设立公司暨关联交易的独立意见 | 上海证券交易所 | 2023-03-04 00:00:00 |
[快讯]中国电研:中国电研变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与实施地点,新增... | 中财网 | 2024-01-03 18:15:41 |
中国电研关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任董事会秘书、证券事... | 上海证券交易所 | 2023-09-13 00:00:00 |
资金投向 中国电研:2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2020-08-25] |
个股其他公告 中国电研:第一届监事会第六次会议决议公告 [2020-08-25] |
股东大会 中国电研:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 [2020-08-25] |
半年报告 中国电研:2020年半年度报告摘要 [2020-08-25] |
半年报告 中国电研:2020年半年度报告 [2020-08-25] |
人事变动 中国电研:关于更换公司董事的公告 [2020-08-25] |
重大合同 中国电研:关于中标工业和信息化部科技司2020年产业技术基础公共服务平台项目的公告 [2020-08-13] |
法律纠纷 中国电研:关于子公司应收账款相关诉讼事项进展的公告 [2020-08-07] |
个股其他公告 中国电研:董事会战略委员会工作细则(2020年7月修订) [2020-07-22] |
个股其他公告 中国电研:董事会提名委员会工作细则(2020年7月修订) [2020-07-22] |
资金投向 中国电研:关于投资建设广州国际创新社区项目的公告 [2020-07-22] |
个股其他公告 中国电研:关于补选董事会战略委员会委员的公告 [2020-07-22] |
个股其他公告 中国电研:独立董事关于变更公司高级管理人员的独立意见 [2020-07-11] |
个股其他公告 中国电研:关于变更公司高级管理人员的公告 [2020-07-11] |
利润分配 中国电研:2019年年度权益分派实施公告 [2020-06-04] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 191430000.0000 | 47.3300 | 限售流通A股 |
2 | 广州凯天投资管理中心(有限合伙) | 95715000.0000 | 23.6600 | 限售流通A股 |
3 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 37828608.0000 | 9.3500 | A股流通股 |
4 | 国机资本控股有限公司 | 21270000.0000 | 5.2600 | 限售流通A股 |
5 | 中信建投投资有限公司 | 1729691.0000 | 0.4300 | 限售流通A股 |
6 | 刘英 | 890000.0000 | 0.2200 | A股流通股 |
7 | 沈中南 | 460546.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
8 | 印红 | 423986.0000 | 0.1000 | A股流通股 |
9 | 李志民 | 377060.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
10 | 朱殊 | 305673.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 191430000.0000 | 47.3300 | 限售流通A股 |
2 | 广州凯天投资管理中心(有限合伙) | 95715000.0000 | 23.6600 | 限售流通A股 |
3 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 37828608.0000 | 9.3500 | A股流通股 |
4 | 国机资本控股有限公司 | 21270000.0000 | 5.2600 | 限售流通A股 |
5 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 3050000.0000 | 0.7500 | A股流通股 |
6 | 中信建投投资有限公司 | 1739391.0000 | 0.4300 | 限售流通A股 |
7 | 刘英 | 790000.0000 | 0.2000 | A股流通股 |
8 | 沈中南 | 464646.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
9 | 印红 | 423986.0000 | 0.1000 | A股流通股 |
10 | 李志民 | 377060.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 191430000.0000 | 47.3300 | 限售流通A股 |
2 | 广州凯天投资管理中心(有限合伙) | 95715000.0000 | 23.6600 | 限售流通A股 |
3 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 38995000.0000 | 9.6400 | 限售流通A股 |
4 | 国机资本控股有限公司 | 21270000.0000 | 5.2600 | 限售流通A股 |
5 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 7090000.0000 | 1.7500 | 限售流通A股 |
6 | 中信建投投资有限公司 | 1533891.0000 | 0.3800 | 限售流通A股 |
7 | 刘英 | 890000.0000 | 0.2200 | A股流通股 |
8 | 九坤私享33号私募证券投资基金 | 393915.0000 | 0.1000 | A股流通股 |
9 | 李志民 | 377060.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
10 | 山东省(叁号)职业年金计划 | 301962.0000 | 0.0700 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 191430000.0000 | 47.3300 | 限售流通A股 |
2 | 广州凯天投资管理中心(有限合伙) | 95715000.0000 | 23.6600 | 限售流通A股 |
3 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 38995000.0000 | 9.6400 | 限售流通A股 |
4 | 国机资本控股有限公司 | 21270000.0000 | 5.2600 | 限售流通A股 |
5 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 7090000.0000 | 1.7500 | 限售流通A股 |
6 | 中信建投投资有限公司 | 1442391.0000 | 0.3600 | 限售流通A股 |
7 | 邹淑芹 | 310000.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
8 | 钟优汉 | 289020.0000 | 0.0700 | A股流通股 |
9 | 九坤私享33号私募证券投资基金 | 255902.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
10 | 宗明 | 233900.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 191430000.0000 | 47.3300 | 限售流通A股 |
2 | 广州凯天投资管理中心(有限合伙) | 95715000.0000 | 23.6600 | 限售流通A股 |
3 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 38995000.0000 | 9.6400 | 限售流通A股 |
4 | 国机资本控股有限公司 | 21270000.0000 | 5.2600 | 限售流通A股 |
5 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 7090000.0000 | 1.7500 | 限售流通A股 |
6 | 中信建投投资有限公司 | 1716891.0000 | 0.4200 | 限售流通A股 |
7 | 孙小明 | 387202.0000 | 0.1000 | A股流通股 |
8 | 翟康泰 | 215800.0000 | 0.0500 | A股流通股 |
9 | 齐章洪 | 214945.0000 | 0.0500 | A股流通股 |
10 | 戴鸿柱 | 200000.0000 | 0.0500 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 191430000.0000 | 47.3300 | 限售流通A股 |
2 | 广州凯天投资管理中心(有限合伙) | 95715000.0000 | 23.6600 | 限售流通A股 |
3 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 38995000.0000 | 9.6400 | 限售流通A股 |
4 | 国机资本控股有限公司 | 21270000.0000 | 5.2600 | 限售流通A股 |
5 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 7090000.0000 | 1.7500 | 限售流通A股 |
6 | 中信建投投资有限公司 | 1745191.0000 | 0.4300 | 限售流通A股 |
7 | 常业文 | 335241.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
8 | 杜治江 | 329480.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
9 | 何朝阳 | 305201.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
10 | 翟康泰 | 268013.0000 | 0.0700 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 5.7915 | 0.12 | 3.4725 | 2.0127 | 1.1795 |
2020Q1 | 5.3563 | 0.1 | 3.4725 | 1.9591 | 1.2075 |
2019Q1 | 3.084 | 0.15 | 1.6647 | 5.0532 | 2.0467 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 5.2577 | 0.32 | 3.4725 | 6.0688 | 3.6276 |
2019Q2 | 3.1797 | 0.34 | 1.6647 | 11.3253 | 4.6447 |
2018Q2 | 9.2395 | 3.8056 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 5.4258 | 0.49 | 3.4725 | 9.1058 | 5.4937 |
2019Q3 | 3.2687 | 1.6647 | 15.6971 | 6.4075 | |
2018Q3 | 12.2963 | 5.1019 | |||
2016Q3 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 5.6737 | 0.7 | 3.4725 | 12.7749 | 7.5171 |
2019Q4 | 5.2681 | 0.7 | 3.4725 | 15.9938 | 8.2725 |
2018Q4 | 2.8841 | 0.58 | 1.5119 | 20.5985 | 8.3667 |
2017Q4 | 2.783 | 0.39 | 1.5119 | 16.4427 | 5.2984 |
2016Q4 | 1.7608 | 0.62 | 0.7563 | 24.1691 | 7.5129 |
2015Q4 |