佳云科技-300242.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
佳云科技
300242.SZ
4.65↓
-0.10
-2.11%
2024-11-21 23:48:18
今开:4.68
昨收:4.75
最高:4.81
最低:4.55
成交量:6488.83万
成交额:3.03亿
振幅:5.71%
市盈率:
市净率:8.14

图表加载中...
标题 来源 更新日期
佳云科技:东莞信托第三次挂牌转让其对控股股东相关债权未征到受让方 新浪网 2024-05-30 12:50:00
佳云科技(300242):东莞信托有限公司第三次公开挂牌转让其对公司控股股东相关... 中财网 2024-05-23 12:00:48
佳云科技:一季度实现净利润4184.16万元 同比增长3873.23% 中证网 2021-04-29 13:02:00
佳云科技:累计已收到政府补助约215万元 每经网 2020-12-30 20:50:38
佳云科技:面向控股股东定增,提升经营效益与长期稳定性 投资家 2020-11-09 21:56:50
佳云科技:关于收购北京海力保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的进展公告 巨潮资讯 2020-09-01 19:28:23
佳云科技:关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 巨潮资讯 2020-08-28 00:00:00
佳云科技:关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的进展公告 巨潮资讯 2020-08-10 18:24:57
佳云科技(300242)被处罚后股民索赔将立案,摩登大道(002656)新增68... 新浪网 2024-11-01 14:09:00
佳云科技股票索赔:信披违法受处罚,投资者索赔案启动 新浪网 2024-11-01 11:13:00
佳云科技:关于控股股东所持公司股份将被第四次司法拍卖的提示性公告 巨潮资讯 2024-09-30 15:46:24
佳云科技:关于控股股东所持公司股份将被三次司法拍卖的提示性公告 巨潮资讯 2024-08-23 17:58:20
佳云科技股票索赔:信披违法拟受处罚,投资者索赔须知 新浪网 2024-08-05 14:43:00
锦龙股份公开挂牌转让东莞证券20%股份;佳云科技涉嫌信披违法违规拟被罚…… 证券之星 2024-08-02 20:14:31
佳云科技(300242)收预罚单,还将面临投资者索赔 新浪网 2024-08-02 17:18:00
佳云科技:关于控股孙公司多彩互动为另一控股孙公司江西佳鼎提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-06-18 18:46:22
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市一号仓佳速网络有限公司 135225900.0000 21.3100 A股流通股
2 李佳宇 31574549.0000 4.9800 限售流通A股,A股流通股
3 上银基金-财富43号资产管理计划 26545052.0000 4.1800 A股流通股
4 周建禄 22397278.0000 3.5300 A股流通股
5 甄勇 8018879.0000 1.2600 A股流通股
6 吴限香 6204700.0000 0.9800 A股流通股
7 傅晗 5416356.0000 0.8500 限售流通A股,A股流通股
8 闫维平 5386999.0000 0.8500 A股流通股
9 张翔 4978256.0000 0.7800 限售流通A股
10 纪铃子 4010000.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市一号仓佳速网络有限公司 135225900.0000 21.3100 A股流通股
2 上银基金-财富43号资产管理计划 32890604.0000 5.1800 A股流通股
3 李佳宇 31574549.0000 4.9800 限售流通A股,A股流通股
4 周建禄 22397278.0000 3.5300 A股流通股
5 甄勇 8018879.0000 1.2600 A股流通股
6 吴限香 6204700.0000 0.9800 A股流通股
7 傅晗 5416356.0000 0.8500 限售流通A股,A股流通股
8 张翔 4978256.0000 0.7800 限售流通A股
9 纪铃子 4010000.0000 0.6300 A股流通股
10 闫维平 3997999.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市一号仓佳速网络有限公司 135225900.0000 21.3100 A股流通股
2 上银基金-财富43号资产管理计划 39006704.0000 6.1500 A股流通股
3 李佳宇 31574549.0000 4.9800 限售流通A股,A股流通股
4 周建禄 22320078.0000 3.5200 A股流通股
5 甄勇 8018879.0000 1.2600 A股流通股
6 吴限香 6204700.0000 0.9800 A股流通股
7 傅晗 5416356.0000 0.8500 限售流通A股,A股流通股
8 张翔 4978256.0000 0.7800 限售流通A股
9 纪铃子 4010000.0000 0.6300 A股流通股
10 陈阳 3982604.0000 0.6300 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市一号仓佳速网络有限公司 135225900.0000 21.3100 A股流通股
2 上银基金-财富43号资产管理计划 45327256.0000 7.1400 A股流通股
3 李佳宇 31574549.0000 4.9800 限售流通A股,A股流通股
4 周建禄 22320078.0000 3.5200 A股流通股
5 甄勇 8018879.0000 1.2600 A股流通股
6 吴限香 6204700.0000 0.9800 A股流通股
7 傅晗 5416356.0000 0.8500 限售流通A股,A股流通股
8 张翔 4978256.0000 0.7800 限售流通A股
9 陈忠伟 4643210.0000 0.7300 限售流通A股,A股流通股
10 陈阳 3982604.0000 0.6300 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市一号仓佳速网络有限公司 135225900.0000 21.3100 A股流通股
2 上银基金-财富43号资产管理计划 51672808.0000 8.1400 A股流通股
3 李佳宇 31574549.0000 4.9800 限售流通A股,A股流通股
4 周建禄 22320078.0000 3.5200 A股流通股
5 许尚龙 8900000.0000 1.4000 A股流通股
6 甄勇 8018879.0000 1.2600 限售流通A股,A股流通股
7 陈忠伟 7738540.0000 1.2200 限售流通A股
8 吴限香 6204700.0000 0.9800 A股流通股
9 傅晗 5416356.0000 0.8500 限售流通A股,A股流通股
10 张翔 4978256.0000 0.7800 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市一号仓佳速网络有限公司 135225900.0000 21.3100 A股流通股
2 上银基金-财富43号资产管理计划 51897960.0000 8.1800 A股流通股
3 李佳宇 31574549.0000 4.9800 限售流通A股,A股流通股
4 周建禄 23990078.0000 3.7800 A股流通股
5 许尚龙 10004700.0000 1.5800 A股流通股
6 甄勇 8018879.0000 1.2600 限售流通A股,A股流通股
7 陈忠伟 7738540.0000 1.2200 限售流通A股
8 吴限香 6204700.0000 0.9800 A股流通股
9 傅晗 5416356.0000 0.8500 限售流通A股,A股流通股
10 罗淑薇 4999470.0000 0.7900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市一号仓佳速网络有限公司 135225900.0000 21.3100 A股流通股
2 上银基金-财富43号资产管理计划 58155760.0000 9.1600 A股流通股
3 李佳宇 31574549.0000 4.9800 限售流通A股,A股流通股
4 周建禄 23990078.0000 3.7800 A股流通股
5 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 10008452.0000 1.5800 A股流通股
6 许尚龙 10000000.0000 1.5800 A股流通股
7 甄勇 9512579.0000 1.5000 限售流通A股,A股流通股
8 陈忠伟 8279240.0000 1.3000 限售流通A股,A股流通股
9 吴限香 6204700.0000 0.9800 A股流通股
10 傅晗 5416356.0000 0.8500 限售流通A股,A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 1.1429 0.0659 1.9489 5.9406 2.475
2020Q1 1.6309 0.0017 1.949 0.1018 0.0749
2019Q1 1.6552 0.03 1.949 2.0992 1.2938
2018Q1 3.6601 0.04 1.9731 1.081 0.8446
2017Q1 3.4478 0.1 1.9836 3.0321 2.3051
2016Q1 6.3426 0.18 4.9909 2.9337 2.2451
2015Q1 5.6482 0.04 4.2425 0.9225 0.6201
2014Q1 3.3731 0.0007 2.0016 0.0221 0.0176
2013Q1 3.7699 -0.0216 2.0016 -0.5718 -0.4849
2012Q1 3.9443 0.0029 2.0016 0.0738 0.0666
2011Q1 1.9549 0.04 0.0976 2.2929 1.5391
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 1.6383 0.006 1.949 0.3837 0.3659
2019Q2 1.6491 0.03 1.949 1.7551 1.1589
2018Q2 3.6674 0.08 1.9731 2.1165 1.7978
2017Q2 3.4803 0.17 1.9841 4.8466 3.7771
2016Q2 6.5105 0.36 5.0073 5.6197 4.3183
2015Q2 5.7199 0.12 4.2425 2.7988 1.7988
2014Q2 3.3924 0.0201 2.0016 0.5935 0.4799
2013Q2 3.6662 -0.1053 2.0016 -2.8243 -2.4034
2012Q2 3.8078 0.0664 2.0016 1.7137 1.5217
2011Q2 2.0751 0.1645 0.0976 8.2564 5.4099
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 1.6431 0.0113 1.949 0.6879 0.6083
2019Q3 1.6559 0.0364 1.949 2.2213 1.3658
2018Q3 3.6488 0.0523 1.949 1.4371 1.2667
2017Q3 3.5677 0.24 1.973 6.9861 5.4174
2016Q3 3.3179 0.2324 2.0126 7.2466 5.5443
2015Q3 2.3195 0.0813 1.097 4.5729 2.9419
2014Q3 3.3963 0.024 2.0016 0.7101 0.5625
2013Q3 3.5354 -0.2361 2.0016 -6.4444 -5.3178
2012Q3 3.7978 0.0565 2.0016 1.4588 1.2776
2011Q3 3.8269 0.2183 2.0016 8.3116 6.5371
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 1.077 -0.5804 1.9489 -42.8857 -15.4991
2019Q4 1.6297 0.0134 1.949 0.8235 0.7363
2018Q4 1.621 -1.9722 1.949 -75.0994 -50.6723
2017Q4 3.6205 0.3 1.9731 8.7022 6.952
2016Q4 3.3465 0.29 1.9868 8.9115 6.791
2015Q4 6.1638 0.26 4.8915 5.0019 3.8359
2014Q4 3.4269 0.05 2.0016 1.6075 1.3049
2013Q4 3.3723 -0.3992 2.0016 -11.1457 -9.2693
2012Q4 3.7915 0.05 2.0016 1.2966 1.1287
2011Q4 3.9414 0.39 2.0016 12.4017 9.94
2010Q4 1.9105 0.44 0.0976 25.8163 17.0261
2009Q4 1.4737 0.33 0.0976 24.9741 16.7179