远方信息-300306.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
远方信息
300306.SZ
12.18↑
0.02
0.16%
2024-11-21 17:45:37
今开:12.18
昨收:12.16
最高:12.26
最低:11.97
成交量:400.55万
成交额:0.49亿
振幅:2.42%
市盈率:45.67
市净率:2.19

图表加载中...
标题 来源 更新日期
远方信息股票每年分红情况_300306行业股票分红排名查询 南方财富网 2024-02-17 10:33:00
远方信息历年分红多少_300306所属行业分红排名一览表 南方财富网 2023-11-04 13:50:00
远方信息(300306)盘中异动 股价振幅达12.47% 上涨7.05%(05... 和讯网 2023-05-04 14:26:00
远方信息(300306)盘中异动 股价振幅达8.24% 上涨7.15%(04-... 和讯网 2023-04-25 10:43:00
远方信息:关于投资设立香港全资子公司的公告 巨潮资讯 2022-12-23 00:00:00
远方信息:关于远方长益2号员工持股计划延期的公告 巨潮资讯 2022-03-14 16:50:06
远方信息:关于远方长益2号员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 巨潮资讯 2021-11-15 16:37:04
远方信息:关于“远方长益2号”员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 巨潮资讯 2020-11-14 00:00:00
远方信息:关于对控股子公司减资的公告 巨潮资讯 2024-04-19 00:00:00
远方信息:副总经理郭志军拟减持股份 益盟操盘手 2023-06-26 16:23:46
远方信息:董事兼副总经理郭志军拟减持不超44415股公司股份 经济观察网 2023-06-26 16:17:00
远方信息:董事兼副总经理拟减持不超0.017%公司股份 证券之星 2023-06-26 16:16:56
远方信息:关于诉讼事项暨业绩补偿进展公告 巨潮资讯 2021-03-29 20:26:41
[快讯]远方信息:关于公司董事股份减持进展 中财网 2021-03-01 16:15:33
远方信息:关于浙江监管局《警示函》的自查回复报告 巨潮资讯 2020-12-29 16:18:51
远方信息:关于公司董事股份减持计划的预披露提示性公告 巨潮资讯 2020-11-10 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 潘建根 80067960.0000 29.7700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州远方长益投资有限公司 50767560.0000 18.8800 限售流通A股,A股流通股
3 孟欣 15845040.0000 5.8900 限售流通A股,A股流通股
4 王培屹 7506500.0000 2.7900 A股流通股
5 闵芳胜 5339920.0000 1.9900 限售流通A股,A股流通股
6 夏贤斌 2520092.0000 0.9400 限售流通A股,A股流通股
7 陆捷 1904039.0000 0.7100 限售流通A股,A股流通股
8 胡红英 1816730.0000 0.6800 A股流通股
9 孟拯 1723140.0000 0.6400 A股流通股
10 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 1378800.0000 0.5100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 潘建根 80067960.0000 29.7700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州远方长益投资有限公司 50767560.0000 18.8800 限售流通A股,A股流通股
3 孟欣 15845040.0000 5.8900 限售流通A股,A股流通股
4 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金二号私募证券投资基金 7545000.0000 2.8100 A股流通股
5 王培屹 7506500.0000 2.7900 A股流通股
6 闵芳胜 5339920.0000 1.9900 限售流通A股,A股流通股
7 夏贤斌 2520092.0000 0.9400 限售流通A股,A股流通股
8 孙芳 2367993.0000 0.8800 A股流通股
9 欧阳春花 2301402.0000 0.8600 A股流通股
10 王岳兴 2111200.0000 0.7800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 潘建根 80067960.0000 29.1800 限售流通A股,A股流通股
2 杭州远方长益投资有限公司 50767560.0000 18.5000 限售流通A股,A股流通股
3 孟欣 15845040.0000 5.7700 限售流通A股,A股流通股
4 王培屹 7506500.0000 2.7400 A股流通股
5 闵芳胜 5339920.0000 1.9500 限售流通A股
6 夏贤斌 4213265.0000 1.5400 限售流通A股,A股流通股
7 恒生电子股份有限公司 3989263.0000 1.4500 限售流通A股,A股流通股
8 陆捷 1904039.0000 0.6900 限售流通A股,A股流通股
9 邹建军 1835894.0000 0.6700 A股流通股
10 孟拯 1723140.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 潘建根 80067960.0000 29.1800 限售流通A股,A股流通股
2 杭州远方长益投资有限公司 50767560.0000 18.5000 限售流通A股,A股流通股
3 孟欣 15845040.0000 5.7700 限售流通A股,A股流通股
4 王培屹 7506500.0000 2.7400 A股流通股
5 闵芳胜 5339920.0000 1.9500 限售流通A股
6 夏贤斌 4213265.0000 1.5400 限售流通A股,A股流通股
7 恒生电子股份有限公司 3989263.0000 1.4500 限售流通A股,A股流通股
8 邹建军 2223194.0000 0.8100 A股流通股
9 陆捷 1904039.0000 0.6900 限售流通A股,A股流通股
10 胡红英 1760030.0000 0.6400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 潘建根 80067960.0000 29.1800 限售流通A股,A股流通股
2 杭州远方长益投资有限公司 50767560.0000 18.5000 限售流通A股,A股流通股
3 孟欣 15845040.0000 5.7700 限售流通A股,A股流通股
4 王培屹 7506500.0000 2.7400 A股流通股
5 闵芳胜 5339920.0000 1.9500 限售流通A股,A股流通股
6 邹建军 4577655.0000 1.6700 A股流通股
7 夏贤斌 4213265.0000 1.5400 限售流通A股,A股流通股
8 恒生电子股份有限公司 3989263.0000 1.4500 限售流通A股,A股流通股
9 陆捷 1904039.0000 0.6900 限售流通A股,A股流通股
10 孟拯 1723140.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 潘建根 80067960.0000 29.1800 限售流通A股,A股流通股
2 杭州远方长益投资有限公司 50767560.0000 18.5000 限售流通A股,A股流通股
3 孟欣 15845040.0000 5.7700 限售流通A股,A股流通股
4 王培屹 7506500.0000 2.7400 A股流通股
5 邹建军 7304634.0000 2.6600 限售流通A股
6 闵芳胜 5339920.0000 1.9500 限售流通A股,A股流通股
7 夏贤斌 4213265.0000 1.5400 限售流通A股,A股流通股
8 恒生电子股份有限公司 3989263.0000 1.4500 限售流通A股,A股流通股
9 陆捷 1904039.0000 0.6900 限售流通A股,A股流通股
10 孟拯 1723140.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 潘建根 80067960.0000 29.1800 限售流通A股,A股流通股
2 杭州远方长益投资有限公司 50767560.0000 18.5000 限售流通A股,A股流通股
3 孟欣 15845040.0000 5.7700 限售流通A股,A股流通股
4 王培屹 8412900.0000 3.0700 A股流通股
5 邹建军 7304634.0000 2.6600 限售流通A股
6 闵芳胜 5339920.0000 1.9500 限售流通A股,A股流通股
7 夏贤斌 4213265.0000 1.5400 限售流通A股,A股流通股
8 恒生电子股份有限公司 3989263.0000 1.4500 限售流通A股,A股流通股
9 陆捷 1904039.0000 0.6900 限售流通A股,A股流通股
10 孟拯 1723140.0000 0.6300 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 5.3465 0.05 3.5873 0.9518 0.8463
2020Q1 5.2024 0.01 3.7283 0.284 0.2304
2019Q1 4.9835 0.04 3.9234 0.8829 0.7641
2018Q1 6.8733 0.07 3.9234 0.9716 0.8118
2017Q1 6.5356 0.09 3.9234 1.3136 1.1138
2016Q1 4.5443 0.05 1.9306 1.1843 1.1149
2015Q1 8.7809 0.08 4.8489 0.9172 0.8681
2014Q1 8.2394 0.11 4.8131 1.2977 1.2234
2013Q1 7.4595 0.09 4.7988 1.2241 1.1652
2012Q1 14.142 0.43 10.5975 3.6954 3.3806
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 5.2839 0.12 3.7283 2.231 1.9944
2019Q2 4.8089 0.26 3.9234 5.2499 4.6583
2018Q2 6.5274 -0.1 3.9234 -1.481 -1.2283
2017Q2 6.6181 0.24 3.9234 3.6268 3.1034
2016Q2 4.557 0.16 1.9338 3.5651 3.3459
2015Q2 4.3757 0.12 1.9346 2.645 2.4947
2014Q2 8.2919 0.37 4.8319 4.4763 4.2081
2013Q2 7.6984 0.33 4.7988 4.3755 4.1405
2012Q2 14.4477 0.71 10.5975 6.9681 6.4226
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 5.425 0.24 3.7283 4.6114 4.1326
2019Q3 5.2089 0.45 3.7283 8.973 7.9829
2018Q3 6.622 0.004 3.9234 0.0609 0.0383
2017Q3 6.7385 0.36 3.9234 5.438 4.6968
2016Q3 4.6525 0.25 1.937 5.5351 5.1876
2015Q3 4.4271 0.16 1.9396 3.663 3.4626
2014Q3 8.4323 0.51 4.8319 6.1331 5.7753
2013Q3 7.872 0.5 4.7988 6.6042 6.235
2012Q3 7.2129 0.5 4.7988 10.0578 9.2434
2011Q3 3.4792 1.24 0.4147 41.6599 27.8019
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 5.3037 0.26 3.5873 5.0574 4.4765
2019Q4 5.1119 0.44 3.7283 8.7226 7.7573
2018Q4 4.9408 -1.69 3.9234 -28.7232 -24.9611
2017Q4 6.8092 0.45 3.9234 6.7342 5.8375
2016Q4 6.4507 0.36 3.9234 5.9447 5.0683
2015Q4 4.488 0.23 1.9273 5.2556 4.9257
2014Q4 8.7005 0.75 4.8489 8.9456 8.3989
2013Q4 8.133 0.75 4.8131 9.6761 9.1227
2012Q4 7.3688 0.66 4.7988 13.399 12.2469
2011Q4 4.3908 2.15 0.4147 62.7172 45.1674
2010Q4 2.4636 1.37 0.4147 57.7089 36.398
2009Q4 7.2822 0.78 0.0899 34.3467 23.4765