标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
和讯SGI|有研粉材净利毛利均小幅下降,原材料价格风险加剧!和讯SGI指数52 | 中金在线 | 2022-09-28 21:27:02 |
有研粉材(688456.SH):第三季度净利降62.51%至579.79万元 | 金融界 | 2022-10-27 19:48:01 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 有研科技集团有限公司 | 37638000.0000 | 51.1000 | 限售流通A股 |
2 | 重庆机电股份有限公司 | 4900500.0000 | 6.6500 | 限售流通A股 |
3 | 北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙) | 4839750.0000 | 6.5700 | 限售流通A股 |
4 | 博深股份有限公司 | 4792500.0000 | 6.5100 | 限售流通A股 |
5 | 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | 4387500.0000 | 5.9600 | 限售流通A股 |
6 | 北京怀胜城市建设开发有限公司 | 3827250.0000 | 5.2000 | 限售流通A股 |
7 | 共青城恒瑞盛创投资合伙企业(有限合伙) | 2570000.0000 | 3.4900 | 限售流通A股 |
8 | 成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2126250.0000 | 2.8900 | 限售流通A股 |
9 | 共青城恒瑞合创投资合伙企业(有限合伙) | 2074000.0000 | 2.8200 | 限售流通A股 |
10 | 中信建投资本管理有限公司 | 1721250.0000 | 2.3400 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 有研科技集团有限公司 | 37638000.0000 | 51.1000 | 国有法人股 |
2 | 重庆机电股份有限公司 | 4900500.0000 | 6.6500 | 国有法人股 |
3 | 北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙) | 4839750.0000 | 6.5700 | 境内法人股 |
4 | 博深股份有限公司 | 4792500.0000 | 6.5100 | 境内法人股 |
5 | 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | 4387500.0000 | 5.9600 | 境内法人股 |
6 | 北京怀胜城市建设开发有限公司 | 3827250.0000 | 5.2000 | 国有法人股 |
7 | 共青城恒瑞盛创投资合伙企业(有限合伙) | 2570000.0000 | 3.4900 | 境内法人股 |
8 | 成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2126250.0000 | 2.8900 | 境内法人股 |
9 | 共青城恒瑞合创投资合伙企业(有限合伙) | 2074000.0000 | 2.8200 | 境内法人股 |
10 | 中信建投资本管理有限公司 | 1721250.0000 | 2.3400 | 国有法人股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 10.065 | 0.14 | 6.2847 | 1.591 | 1.2258 |
2020Q1 | 1.1684 | 0.8244 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 8.6997 | 0.38 | 5.3921 | 4.3506 | 3.0867 |
2017Q2 | |||||
2016Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 8.904 | 0.59 | 5.3968 | 6.6715 | 4.5649 |
2019Q3 | 0.62 | 8.551 | 6.5899 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 10.131 | 1.79 | 5.3968 | 19.0961 | 13.925 |
2019Q4 | 8.6614 | 0.85 | 5.3873 | 10.5055 | 7.7007 |
2018Q4 | 7.5248 | 1 | 4.9866 | 13.9733 | 9.8806 |
2017Q4 | 11.0996 | 0.76 | 2.5448 | 11.0413 | 9.1227 |
2016Q4 | |||||
2015Q4 | |||||
2014Q4 | |||||
2013Q4 |