山石网科-688030.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
山石网科
688030.SH
16.71↓
0.00
0.00%
2024-11-21 20:01:32
今开:16.64
昨收:16.71
最高:16.95
最低:16.30
成交量:113.17万
成交额:0.19亿
振幅:3.99%
市盈率:
市净率:3.11

图表加载中...
标题 来源 更新日期
[快讯]山石网科回购公司股份情况通报 中财网 2024-08-01 19:35:21
山石网科(688030.SH)拟斥1500万元至3000万元回购股份 中金在线 2024-03-04 19:17:11
山石网科(688030.SH):拟回购1500万元-3000万元公司股份 中金在线 2024-03-04 18:47:07
持久远见,山石网科荣获2023年金智奖“双料”大奖 中国网 2023-11-29 08:01:47
山石网科加码国产化产品体系建设,赋能企业构筑网络安全“护城河” 中国网 2023-07-03 11:24:28
加码安全产业布局,神州数码入股山石网科 同花顺金融网 2023-02-27 08:40:30
[快讯]山石网科:山石网科通信技术股份有限公司股东减持股份结果 中财网 2024-01-03 18:15:41
山石网科:6月13日公司高管Timothy Xiangming Liu(刘向明)... 证券之星 2023-06-14 20:03:38
山石网科:山石网科通信技术股份有限公司股东减持股份时间过半的进展公告 全景网 2023-06-14 19:08:29
山石网科:6月9日Timothy Xiangming Li减持公司股份合计450... 证券之星 2023-06-12 20:03:09
山石网科股东罗东平减持49.55万股 套现1096.78万 2022年公司亏损1... 挖贝网 2023-06-08 20:15:33
山石网科(688030.SH)股东田涛拟减持不超2.45%股份 中金在线 2023-06-08 17:47:04
山石网科(688030.SH):田涛拟减持不超2.45%股份 中金在线 2023-06-08 17:37:04
山石网科:5月29日公司高管Dongping Luo(罗东平)减持公司股份合计4... 新浪网 2023-05-30 21:54:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 越超高科技有限公司 30522850.0000 16.9400 限售流通A股
2 田涛 13403662.0000 7.4400 限售流通A股
3 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13149771.0000 7.3000 限售流通A股
4 北京鸿腾智能科技有限公司 12604505.0000 6.9900 A股流通股
5 国创开元股权投资基金(有限合伙) 11859118.0000 6.5800 限售流通A股
6 宜兴光控投资有限公司 10964397.0000 6.0800 A股流通股
7 北京奇虎科技有限公司 5406698.0000 3.0000 A股流通股
8 万家自主创新混合型证券投资基金 5319830.0000 2.9500 A股流通股
9 LUO DONGPING 4825318.0000 2.6800 限售流通A股
10 卞伟 4302101.0000 2.3900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 越超高科技有限公司 30522850.0000 16.9400 限售流通A股
2 田涛 13403662.0000 7.4400 限售流通A股
3 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13149771.0000 7.3000 限售流通A股
4 北京鸿腾智能科技有限公司 12604505.0000 6.9900 A股流通股
5 国创开元股权投资基金(有限合伙) 11859118.0000 6.5800 限售流通A股
6 宜兴光控投资有限公司 10964397.0000 6.0800 A股流通股
7 北京奇虎科技有限公司 5406698.0000 3.0000 A股流通股
8 LUO DONGPING 4825318.0000 2.6800 限售流通A股
9 万家自主创新混合型证券投资基金 4500000.0000 2.5000 A股流通股
10 宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙) 3687723.0000 2.0500 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 越超高科技有限公司 30522850.0000 16.9400 限售流通A股
2 田涛 13403662.0000 7.4400 限售流通A股
3 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13149771.0000 7.3000 限售流通A股
4 国创开元股权投资基金(有限合伙) 11859118.0000 6.5800 限售流通A股
5 宜兴光控投资有限公司 10964397.0000 6.0800 A股流通股
6 北京奇虎科技有限公司 5406698.0000 3.0000 A股流通股
7 LUO DONGPING 4825318.0000 2.6800 限售流通A股
8 中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 4505600.0000 2.5000 A股流通股
9 宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙) 3687723.0000 2.0500 限售流通A股
10 Jian Tong 3677369.0000 2.0400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 越超高科技有限公司 30522850.0000 16.9400 限售流通A股
2 田涛 13403662.0000 7.4400 限售流通A股
3 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13149771.0000 7.3000 限售流通A股
4 国创开元股权投资基金(有限合伙) 11859118.0000 6.5800 限售流通A股
5 宜兴光控投资有限公司 10964397.0000 6.0800 限售流通A股
6 北京奇虎科技有限公司 5406698.0000 3.0000 限售流通A股
7 LUO DONGPING 4825318.0000 2.6800 限售流通A股
8 中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 4505600.0000 2.5000 限售流通A股
9 Jian Tong 3705369.0000 2.0600 限售流通A股
10 宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙) 3687723.0000 2.0500 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 越超高科技有限公司 30522850.0000 16.9400 限售流通A股
2 田涛 13403662.0000 7.4400 限售流通A股
3 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13149771.0000 7.3000 限售流通A股
4 国创开元股权投资基金(有限合伙) 11859118.0000 6.5800 限售流通A股
5 宜兴光控投资有限公司 10964397.0000 6.0800 限售流通A股
6 北京奇虎科技有限公司 5406698.0000 3.0000 限售流通A股
7 LUO DONGPING 4825318.0000 2.6800 限售流通A股
8 中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 4505600.0000 2.5000 限售流通A股
9 Jian Tong 3705369.0000 2.0600 限售流通A股
10 宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙) 3687723.0000 2.0500 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 越超高科技有限公司 30522850.0000 16.9400 限售流通A股
2 田涛 13403662.0000 7.4400 限售流通A股
3 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13149771.0000 7.3000 限售流通A股
4 国创开元股权投资基金(有限合伙) 11859118.0000 6.5800 限售流通A股
5 宜兴光控投资有限公司 10964397.0000 6.0800 限售流通A股
6 北京奇虎科技有限公司 5406698.0000 3.0000 限售流通A股
7 LUO DONGPING 4825318.0000 2.6800 限售流通A股
8 中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 4505600.0000 2.5000 限售流通A股
9 Jian Tong 3705369.0000 2.0600 限售流通A股
10 宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙) 3687723.0000 2.0500 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 越超高科技有限公司 30522850.0000 16.9400 限售流通A股
2 越超高科技有限公司 30522850.0000 16.9400 限售流通A股
3 田涛 13403662.0000 7.4400 限售流通A股
4 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13149771.0000 7.3000 限售流通A股
5 国创开元股权投资基金(有限合伙) 11859118.0000 6.5800 限售流通A股
6 宜兴光控投资有限公司 10964397.0000 6.0800 限售流通A股
7 北京奇虎科技有限公司 5406698.0000 3.0000 限售流通A股
8 LUO DONGPING 4825318.0000 2.6800 限售流通A股
9 罗东平 4825318.0000 2.6800 限售流通A股
10 中金公司-广发银行-中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 4505600.0000 2.5000 限售流通A股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 7.4757 -0.4665 6.8612 -6.0646 -4.7707
2020Q1 7.2151 -0.3878 6.7939 -5.2174 -4.4872
2019Q1 2.7122 -0.3845 2.9447 -13.276 -7.5673
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 7.227 -0.3309 6.8048 -4.448 -3.8221
2019Q2 2.9951 2.9691 -4.1304 -2.6053
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 7.3073 -0.2607 6.8147 -3.4855 -2.9118
2019Q3 7.2474 0.16 6.7695 2.4675 1.8824
2018Q3 -20.2945 -10.9764
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 7.9092 0.3342 6.829 4.2958 3.5199
2019Q4 7.6512 0.6218 6.783 10.1429 7.6777
2018Q4 3.0801 0.5098 2.9287 21.7415 11.9944
2017Q4 1.9329 3.4898 28.3066 16.5595
2016Q4 1.8364 3.5777 0.5732 0.3669