西力科技-688616.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
西力科技
688616.SH
11.43↑
0.09
0.79%
2024-11-21 20:40:24
今开:11.28
昨收:11.34
最高:11.64
最低:11.27
成交量:217.11万
成交额:0.25亿
振幅:3.28%
市盈率:20.41
市净率:2.53

图表加载中...
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 宋毅然 49830000.0000 33.2200 限售流通A股
2 周小蕾 21600000.0000 14.4000 限售流通A股
3 德清西力科技信息咨询合伙企业(有限合伙) 6510000.0000 4.3400 限售流通A股
4 德清聚源科技信息咨询合伙企业(有限合伙) 4740000.0000 3.1600 限售流通A股
5 上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙) 4218800.0000 2.8100 限售流通A股
6 杭州瑞投科技有限公司 4200000.0000 2.8000 限售流通A股
7 杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙) 4050000.0000 2.7000 限售流通A股
8 陈龙 2700000.0000 1.8000 限售流通A股
9 胡余生 2250000.0000 1.5000 限售流通A股
10 朱永丰 2250000.0000 1.5000 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 宋毅然 49830000.0000 44.2900 个人股
2 周小蕾 21600000.0000 19.2000 个人股
3 德清西力科技信息咨询合伙企业(有限合伙) 6510000.0000 5.7900 境内法人股
4 德清聚源科技信息咨询合伙企业(有限合伙) 4740000.0000 4.2100 境内法人股
5 上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙) 4218800.0000 3.7500 境内法人股
6 杭州瑞投科技有限公司 4200000.0000 3.7300 境内法人股
7 杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙) 4050000.0000 3.6000 境内法人股
8 陈龙 2700000.0000 2.4000 个人股
9 胡余生 2250000.0000 2.0000 个人股
10 朱永丰 2250000.0000 2.0000 个人股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 4.7129 0.12 2.3307 2.2677 1.665
2020Q1 1.1656 0.7243
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.7461 0.31 1.368 8.4622 5.3541
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 4.0932 0.66 1.368 17.1743 10.9499
2019Q4 3.5379 0.55 1.368 16.6909 10.0795
2018Q4 3.0852 0.27 1.368 8.9179 5.4145
2017Q4 2.9021 0.15 1.368 5.2095 2.8339
2016Q4 4.3975 0.94 2.552 25.6278 10.4584
2015Q4 2.9817 1.39 0.5248 44.0322 15.9902
2014Q4 2.8774 1.07 0.5248 30.8882 12.946