海欣食品-002702.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
海欣食品
002702.SZ
4.24↑
0.07
1.68%
2024-11-21 18:15:22
今开:4.16
昨收:4.17
最高:4.31
最低:4.13
成交量:2395.51万
成交额:1.01亿
振幅:4.36%
市盈率:
市净率:2.17

图表加载中...
标题 来源 更新日期
海欣食品:前三季度实现营收11.41亿元 多元布局速冻市场助力长期发展 同花顺金融网 2024-10-30 20:57:27
伊利与海欣食品达成战略合作,共拓冷冻食品市场 搜狐网 2024-09-12 10:12:00
海欣食品:关于回购股份的进展公告 巨潮资讯 2024-09-03 00:00:00
海欣食品:公司拟回购不超过803.86万股公... 证券之星 2024-06-25 00:01:23
海欣食品:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 巨潮资讯 2024-06-20 00:00:00
海欣食品股票分红查询_近年分红记录一览 南方财富网 2024-05-14 12:12:00
海欣食品(002702.SZ):有开发植物蛋白类人造肉肠产品的相关技术储备 证券之星 2024-05-11 15:31:31
海欣食品:关于全资子公司之间吸收合并的公告 巨潮资讯 2024-04-26 00:00:00
【12315投诉公示】消费者投诉海欣食品食品安全问题 证券之星 2024-11-13 00:38:50
海欣食品:关于财务总监变更的公告 巨潮资讯 2024-09-26 00:00:00
海欣食品2024年上半年预计亏损950万-1400万 产能利用率低成本高 挖贝网 2024-07-10 15:08:02
海欣食品:关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 巨潮资讯 2024-04-26 00:00:00
海欣食品:关于公司股票交易异常波动的公告 巨潮资讯 2024-04-09 00:00:00
【12315投诉公示】消费者投诉海欣食品食品安全问题 证券之星 2024-03-14 00:35:32
海欣食品:关于股东权益变动的提示性公告 巨潮资讯 2023-08-23 00:00:00
海欣食品:关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告 巨潮资讯 2023-04-21 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 滕用雄 89760000.0000 18.6700 A股流通股
2 滕用庄 45220000.0000 9.4100 限售流通A股,A股流通股
3 滕用严 42500000.0000 8.8400 限售流通A股,A股流通股
4 滕用伟 38420000.0000 7.9900 限售流通A股,A股流通股
5 林伟亮 2968370.0000 0.6200 A股流通股
6 王君施 2624866.0000 0.5500 A股流通股
7 贾保凤 2077110.0000 0.4300 A股流通股
8 兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划 1965170.0000 0.4100 A股流通股
9 汇安消费龙头混合型证券投资基金 1857300.0000 0.3900 A股流通股
10 张丽华 1568390.0000 0.3300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 滕用雄 89760000.0000 18.6700 限售流通A股,A股流通股
2 滕用庄 45220000.0000 9.4100 限售流通A股,A股流通股
3 滕用严 42500000.0000 8.8400 限售流通A股,A股流通股
4 滕用伟 38420000.0000 7.9900 限售流通A股,A股流通股
5 兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划 3841240.0000 0.8000 A股流通股
6 林伟亮 2968370.0000 0.6200 A股流通股
7 汇安消费龙头混合型证券投资基金 2496000.0000 0.5200 A股流通股
8 光大永明资产策略精选集合资产管理产品 2000000.0000 0.4200 A股流通股
9 国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 1730800.0000 0.3600 A股流通股
10 国寿安保-AMP Capital积极型中国股票投资组合资产管理计划 1423690.0000 0.3000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 滕用雄 89760000.0000 18.6700 限售流通A股,A股流通股
2 滕用庄 45220000.0000 9.4100 限售流通A股,A股流通股
3 滕用严 42500000.0000 8.8400 限售流通A股,A股流通股
4 滕用伟 38420000.0000 7.9900 限售流通A股,A股流通股
5 兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划 4914830.0000 1.0200 A股流通股
6 陈端 3696700.0000 0.7700 A股流通股
7 林伟亮 2968370.0000 0.6200 A股流通股
8 盘京天道七期私募证券投资基金 2668206.0000 0.5500 A股流通股
9 中国银行股份有限公司-国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 2134150.0000 0.4400 A股流通股
10 国联安德盛精选混合型证券投资基金 2000000.0000 0.4200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 滕用雄 89760000.0000 18.6700 限售流通A股,A股流通股
2 滕用庄 45220000.0000 9.4100 限售流通A股,A股流通股
3 滕用严 42500000.0000 8.8400 限售流通A股,A股流通股
4 滕用伟 38420000.0000 7.9900 限售流通A股,A股流通股
5 林伟亮 2968370.0000 0.6200 A股流通股
6 刘伟 2700000.0000 0.5600 A股流通股
7 王君施 1680800.0000 0.3500 A股流通股
8 盘京天道七期私募证券投资基金 1642460.0000 0.3400 A股流通股
9 衍航6号事件驱动策略私募证券投资基金 1385700.0000 0.2900 A股流通股
10 张冬梅 1291200.0000 0.2200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 滕用雄 89760000.0000 18.6700 限售流通A股,A股流通股
2 滕用庄 45220000.0000 9.4100 限售流通A股,A股流通股
3 滕用严 42500000.0000 8.8400 限售流通A股,A股流通股
4 滕用伟 38420000.0000 7.9900 限售流通A股,A股流通股
5 刘伟 6400000.0000 1.3300 A股流通股
6 林伟亮 2201870.0000 0.4600 A股流通股
7 张峰 1010000.0000 0.2100 A股流通股
8 夏扩 900000.0000 0.1900 A股流通股
9 胡正 879660.0000 0.1800 A股流通股
10 傅国南 824800.0000 0.1700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 滕用雄 89760000.0000 18.6700 限售流通A股,A股流通股
2 滕用庄 45220000.0000 9.4100 限售流通A股,A股流通股
3 滕用严 42500000.0000 8.8400 限售流通A股,A股流通股
4 滕用伟 38420000.0000 7.9900 限售流通A股,A股流通股
5 刘伟 8271200.0000 1.7200 A股流通股
6 林伟亮 1956970.0000 0.4100 A股流通股
7 张峰 1618300.0000 0.3400 A股流通股
8 夏扩 1200000.0000 0.2500 A股流通股
9 傅国南 971475.0000 0.2000 A股流通股
10 胡正 879660.0000 0.1800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 滕用雄 89760000.0000 18.6700 限售流通A股,A股流通股
2 滕用庄 45220000.0000 9.4100 限售流通A股,A股流通股
3 滕用严 42500000.0000 8.8400 限售流通A股,A股流通股
4 滕用伟 38420000.0000 7.9900 限售流通A股,A股流通股
5 刘伟 8104000.0000 1.6900 A股流通股
6 林伟亮 1956870.0000 0.4100 A股流通股
7 张峰 1618300.0000 0.3400 A股流通股
8 夏扩 1200000.0000 0.2500 A股流通股
9 傅国南 1025375.0000 0.2100 A股流通股
10 许春生 947100.0000 0.2000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 1.7651 0.0266 0.2148 1.5206 0.9228
2020Q1 1.6853 0.0453 0.2141 2.7234 1.8349
2019Q1 1.7002 0.0272 0.2141 1.6135 1.1646
2018Q1 1.6277 0.0256 0.2152 1.5867 1.1772
2017Q1 2.6376 -0.0141 1.4563 -0.5082 -0.3339
2016Q1 2.6896 0.0451 0.9399 1.6905 1.3276
2015Q1 5.6421 -0.0264 2.8797 -0.4663 -0.3639
2014Q1 5.7141 0.0757 2.8797 1.3339 1.1005
2013Q1 11.3703 0.291 6.7595 2.591 2.1786
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 1.6786 0.0886 0.2141 5.3393 3.665
2019Q2 1.6362 0.0146 0.2141 0.8818 0.6449
2018Q2 1.6243 0.0218 0.2152 1.3489 1.0329
2017Q2 1.5289 -0.0359 0.448 -2.2167 -1.4848
2016Q2 2.6783 0.0337 0.9399 1.2676 1.0098
2015Q2 2.76 -0.0242 0.9399 -0.8654 -0.694
2014Q2 5.5337 -0.0047 2.8797 -0.0845 -0.0698
2013Q2 5.5164 0.117 2.8797 2.1109 1.7733
2012Q2 5.1655 0.53 0.4489 10.7024 7.3672
2010Q2 3.362 0.46 0.4489 14.4646 9.1374
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 1.7273 0.1372 0.2141 8.1506 5.3703
2019Q3 1.6474 0.0258 0.2141 1.5517 1.104
2018Q3 1.6581 0.0557 0.2152 3.4191 2.5759
2017Q3 1.5224 -0.0524 0.4571 -3.24 -2.2218
2016Q3 2.5651 0.0287 1.387 1.077 0.7743
2015Q3 2.7033 -0.081 0.9399 -2.9246 -2.2857
2014Q3 5.5832 0.0448 2.8797 0.7983 0.6472
2013Q3 5.5213 0.122 2.8797 2.1976 1.8518
2012Q3 10.6882 0.72 6.7595 7.583 5.9716
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 1.7378 0.1477 0.2141 8.7468 5.5312
2019Q4 1.64 0.0142 0.2141 0.8589 0.5822
2018Q4 1.673 0.0726 0.2141 4.4325 3.1326
2017Q4 1.52 -0.0567 0.4571 -3.5136 -2.3598
2016Q4 2.6259 0.0462 1.4312 1.708 1.1875
2015Q4 2.6445 -0.1397 0.9399 -5.1006 -3.9098
2014Q4 5.6685 0.1301 2.8797 2.3009 1.8
2013Q4 5.6384 0.2387 2.8797 4.271 3.4685
2012Q4 11.0794 1.146 6.7595 12.7286 9.5763
2011Q4 4.7357 1 0.4489 23.4226 13.999
2010Q4 3.8323 0.93 0.4489 27.2664 15.5763
2009Q4 2.9831 0.82 0.4489 31.4267 16.5417