健民集团-600976.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
健民集团
600976.SH
44.16↓
-0.27
-0.61%
2024-11-21 16:42:45
今开:44.44
昨收:44.43
最高:44.55
最低:43.85
成交量:151.97万
成交额:0.67亿
振幅:1.60%
市盈率:15.77
市净率:2.83

图表加载中...
标题 来源 更新日期
健民集团谈净利润下降:中药材价格上涨带来的采购成本增加 同花顺金融网 2024-10-21 14:08:23
健民集团:2024年上半年实现营收20.1亿元、净利润2.39亿元 证券之星 2024-08-15 19:25:16
健民集团分红历史记录_600976所属行业股票分红排行榜 南方财富网 2024-05-02 21:10:00
健民集团主业投资双增 2023年盈利5.21亿 长江商报网 2024-03-21 07:59:08
健民集团(600976):业绩表现较好 发力研发新药上市提供增量 新浪网 2024-03-19 22:37:00
健民集团股票分红查询_近年分红记录一览 南方财富网 2023-10-24 17:21:00
河南广电与健民集团达成战略合作 每经网 2023-10-12 07:08:48
健民集团每年分红多少_600976所属行业股票分红排名情况 南方财富网 2023-10-08 23:24:00
健民集团前三季营收下滑7.58%至28.81亿元,何勤因身体健康原因暂无法履行董... 财经网 2024-10-19 18:16:21
健民集团2024年1-9月净利润为3.22亿元,较去年同期下滑22.53% 同花顺金融网 2024-10-18 18:53:06
健民集团(600976):健民集团关于《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性... 中财网 2024-09-13 18:36:23
健民集团2024年上半年净利2.39亿 龙牡壮骨颗粒销售收入有所下降 挖贝网 2024-08-19 11:04:56
V观财报|健民集团监事黄芳晶被警示:父亲短线交易 新浪网 2023-12-22 16:00:00
健民集团关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告 上海证券交易所 2022-09-28 00:00:00
健民集团子公司湖北违法被罚 生产销售劣药健胃消食片 同花顺金融网 2022-08-05 17:28:38
健民集团关于控股股东及其一致行动人减持公司股份超过1%的提示性公告 上海证券交易所 2022-01-17 00:00:00
交易异动 健民集团:控股股东,实际控制人关于股票交易异常波动相关事项自查的回复 [2020-08-26]
交易异动 健民集团:关于股票交易异常波动公告 [2020-08-26]
个股其他公告 健民集团:关于参加湖北辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 [2020-08-25]
个股其他公告 健民集团:关于全资子公司参与第三批全国药品集中采购拟中选的公告 [2020-08-21]
公司资料变更 健民集团:关于增加经营范围暨修改《公司章程》部分条款的公告 [2020-08-13]
半年报告 健民集团:2020年半年度报告摘要 [2020-08-13]
公司资料变更 健民集团:公司章程(修订稿) [2020-08-13]
半年报告 健民集团:2020年半年度报告全文 [2020-08-13]
回购股权 健民集团:关于通过集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 [2020-08-04]
个股其他公告 健民集团:独立董事关于运用自有闲置资金进行现金管理的独立意见 [2020-08-01]
个股其他公告 健民集团:关于外用药车间改造等基础建设项目的公告 [2020-08-01]
个股其他公告 健民集团:关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告 [2020-08-01]
回购股权 健民集团:关于通过集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 [2020-07-18]
回购股权 健民集团:关于通过集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 [2020-07-10]
回购股权 健民集团:关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 [2020-07-10]
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华立医药集团有限公司 38484073.0000 25.0900 A股流通股
2 华立集团股份有限公司 6628541.0000 4.3200 A股流通股
3 孙慧明 5589091.0000 3.6400 A股流通股
4 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 4630000.0000 3.0200 A股流通股
5 陈家淦 4050000.0000 2.6400 A股流通股
6 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3034819.0000 1.9800 A股流通股
7 平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 2789874.0000 1.8200 A股流通股
8 吴铁 2386000.0000 1.5600 A股流通股
9 基本养老保险基金1204组合 2323727.0000 1.5100 A股流通股
10 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 2310000.0000 1.5100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华立医药集团有限公司 38484073.0000 25.0900 A股流通股
2 华立集团股份有限公司 6628541.0000 4.3200 A股流通股
3 孙慧明 5569091.0000 3.6300 A股流通股
4 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 5170000.0000 3.3700 A股流通股
5 陈家淦 4050000.0000 2.6400 A股流通股
6 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3034819.0000 1.9800 A股流通股
7 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 2560000.0000 1.6700 A股流通股
8 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 2284691.0000 1.4900 A股流通股
9 平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 2283000.0000 1.4900 A股流通股
10 杨燕灵 2069861.0000 1.3500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华立医药集团有限公司 36920309.0000 24.0700 A股流通股
2 华立集团股份有限公司 6628541.0000 4.3200 A股流通股
3 孙慧明 5539048.0000 3.6100 A股流通股
4 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 5190000.0000 3.3800 A股流通股
5 陈家淦 4160000.0000 2.7100 A股流通股
6 徐国义 3078900.0000 2.0100 A股流通股
7 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3034819.0000 1.9800 A股流通股
8 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 2580000.0000 1.6800 A股流通股
9 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 2284691.0000 1.4900 A股流通股
10 杨燕灵 2069861.0000 1.3500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华立医药集团有限公司 33852409.0000 22.0700 A股流通股
2 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 7647686.0000 4.9900 A股流通股
3 华立集团股份有限公司 6628541.0000 4.3200 A股流通股
4 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 5098700.0000 3.3200 A股流通股
5 华安未来资产管理(上海)有限公司 4631664.0000 3.0200 A股流通股
6 孙慧明 4190348.0000 2.7300 A股流通股
7 陈家淦 3063100.0000 2.0000 A股流通股
8 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3034819.0000 1.9800 A股流通股
9 私募学院菁英145号基金 2832341.0000 1.8500 A股流通股
10 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 2284691.0000 1.4900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华立医药集团有限公司 33852409.0000 22.0700 A股流通股
2 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 7647686.0000 4.9900 A股流通股
3 华立集团股份有限公司 6628541.0000 4.3200 A股流通股
4 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 5950000.0000 3.8800 A股流通股
5 华安未来资产管理(上海)有限公司 4631664.0000 3.0200 A股流通股
6 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3034819.0000 1.9800 A股流通股
7 私募学院菁英145号基金 2832341.0000 1.8500 A股流通股
8 陈家淦 2407400.0000 1.5700 A股流通股
9 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 2284691.0000 1.4900 A股流通股
10 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 2223727.0000 1.4500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华立医药集团有限公司 33852409.0000 22.0700 A股流通股
2 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 7647686.0000 4.9900 A股流通股
3 华立集团股份有限公司 6628541.0000 4.3200 A股流通股
4 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 6109073.0000 3.9800 A股流通股
5 华安未来资产管理(上海)有限公司 4631664.0000 3.0200 A股流通股
6 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 3225445.0000 2.1000 A股流通股
7 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3034819.0000 1.9800 A股流通股
8 私募学院菁英145号基金 2832341.0000 1.8500 A股流通股
9 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 2284691.0000 1.4900 A股流通股
10 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2067299.0000 1.3500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华立医药集团有限公司 33852409.0000 22.0700 A股流通股
2 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 7647686.0000 4.9900 A股流通股
3 高毅邻山1号远望基金 7000000.0000 4.5700 A股流通股
4 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 6197073.0000 4.0400 A股流通股
5 华安未来资产管理(上海)有限公司 4631664.0000 3.0200 A股流通股
6 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 3225445.0000 2.1000 A股流通股
7 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3034819.0000 1.9800 A股流通股
8 私募学院菁英145号基金 2832341.0000 1.8500 A股流通股
9 华立集团股份有限公司 2324041.0000 1.5200 A股流通股
10 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 2284691.0000 1.4900 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 8.7941 0.46 1.9652 5.2841 2.838
2020Q1 7.9555 0.12 1.9652 1.5616 0.9689
2019Q1 7.6144 0.18 1.9652 2.3443 1.5812
2018Q1 7.2916 0.19 1.9677 2.6197 1.5491
2017Q1 6.7267 0.12 1.9677 1.7303 1.0017
2016Q1 6.5402 0.15 1.9677 2.3269 1.4184
2015Q1 6.5009 0.17 2.0899 2.5918 1.6777
2014Q1 6.1326 0.18 2.0835 2.9845 1.9519
2013Q1 5.8714 0.16 2.0835 2.8396 1.892
2012Q1 5.6899 0.13 2.0718 2.3472 1.669
2011Q1 5.4517 0.1 2.0804 1.7631 1.2809
2010Q1 4.9898 0.09 2.0819 1.8801 1.1112
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 8.0051 0.37 1.9652 4.7086 2.9175
2019Q2 7.6029 0.36 1.9652 4.853 3.2333
2018Q2 7.2778 0.38 1.9677 5.2124 3.0511
2017Q2 6.8252 0.31 1.9677 4.6733 2.6966
2016Q2 6.4662 0.27 1.9704 4.2581 2.5504
2015Q2 6.2478 0.31 2.0928 4.9089 3.1692
2014Q2 5.9717 0.4 2.0835 6.7 4.3097
2013Q2 5.6471 0.32 2.0835 5.6377 3.6881
2012Q2 5.4419 0.26 2.0718 4.7033 3.3864
2011Q2 5.2692 0.24 2.1038 4.4414 3.2111
2010Q2 5.0915 0.2 2.0822 3.8596 2.443
2009Q2 4.8798 0.15 2.0937 3.0207 1.8491
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 8.4416 0.82 1.9652 10.0792 6.1421
2019Q3 7.717 0.48 1.9652 6.3237 4.1813
2018Q3 7.3756 0.48 1.9652 6.5618 4.0391
2017Q3 6.984 0.47 1.9677 6.954 4.0057
2016Q3 6.5591 0.37 1.9704 5.6626 3.4163
2015Q3 6.3052 0.47 1.9677 7.4811 4.7605
2014Q3 6.2399 0.67 2.0835 10.9514 7.1199
2013Q3 5.8511 0.52 2.0835 9.068 6.1193
2012Q3 5.5759 0.42 2.0718 7.5094 5.4448
2011Q3 5.4604 0.4 2.0804 7.4713 5.5486
2010Q3 5.2343 0.34 2.0837 6.5516 3.9618
2009Q3 4.9592 0.22 2.0968 4.5627 2.8189
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 8.5849 0.96 1.9652 11.7368 6.8429
2019Q4 7.8323 0.6 1.9652 7.8156 5.0748
2018Q4 7.4301 0.53 1.9652 7.2862 4.4592
2017Q4 7.103 0.59 1.9677 8.63 4.9005
2016Q4 6.6113 0.42 1.9677 6.4839 3.8163
2015Q4 6.3898 0.56 1.9677 8.7607 5.5257
2014Q4 6.3346 0.76 2.0899 12.306 7.9506
2013Q4 5.9522 0.63 2.0835 10.7243 7.1093
2012Q4 5.7071 0.54 2.0835 9.5428 6.7952
2011Q4 5.5579 0.51 2.0718 9.3478 6.9707
2010Q4 5.3564 0.47 2.0804 8.9717 5.7716
2009Q4 5.0612 0.32 2.0978 6.4699 3.7817