标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
[快讯]南华期货回购公司股份情况通报 | 中财网 | 2024-09-02 16:25:52 |
上半年南华期货实现净利2.3亿元 同比增长36.73% | 中国网 | 2024-08-19 14:06:00 |
南华期货:公司拟回购不超过719.42万股公司股份 | 证券之星 | 2024-07-11 00:01:48 |
南华期货:拟以5000万元至1亿元回购公司股份 | 证券之星 | 2024-07-08 17:42:13 |
南华期货2023年营收飙升34.69%!境外业务增长超两倍,美联储加息影响显著 | 同花顺金融网 | 2024-03-11 12:51:43 |
南华期货2023年业绩预增 净利预计同比增加54.43%至66.63% | 中国网 | 2024-01-19 11:23:00 |
祝贺!南华期货荣获中国最佳期货公司等20余项奖 | 同花顺金融网 | 2023-12-01 20:28:51 |
南华期货与鞍钢矿业签署战略合作协议 | 同花顺金融网 | 2023-11-28 16:46:44 |
南华基金董事长、总经理同日迎变!此前曾遭监管点名 | 同花顺金融网 | 2023-12-24 21:56:12 |
南华期货被责令改正 上市4年共募7亿拟发12亿可转债 | 中金在线 | 2023-11-07 15:59:08 |
南华期货连收3份罚单 资管业务两大违规 | 新浪网 | 2023-11-06 17:43:00 |
南华期货违规代持被警告 规避监管要求损害委托人权益 | 中金在线 | 2023-09-08 11:05:02 |
南华期货:南华期货股份有限公司关于会计估计变更 | 中财网 | 2021-12-16 16:55:48 |
南华期货2020年前三季度净利6721.77万减少17.07% | 挖贝网 | 2020-11-01 14:50:31 |
南华期货独立董事关于变更公司财务总监的独立意见 | 上海证券交易所 | 2020-08-06 00:00:00 |
南华期货:实控人更名为“东阳市横店社团经济企业联合会” | 数据汇萃 | 2020-05-21 16:02:44 |
中介公告 南华期货:中信证券股份有限公司关于南华期货股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 [2020-08-26] |
股本变动 南华期货:首次公开发行限售股上市流通公告 [2020-08-26] |
增发获准 南华期货:关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告 [2020-08-18] |
人事变动 南华期货:关于变更公司财务总监的公告 [2020-08-06] |
增发获准 南华期货:关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 [2020-08-04] |
增发发行 南华期货:关于请做好南华期货非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复 [2020-08-01] |
增发发行 南华期货:关于《关于请做好南华期货非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复的公告 [2020-08-01] |
个股其他公告 南华期货:关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 [2020-07-17] |
个股其他公告 南华期货:关于南华期货股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 [2020-07-17] |
交易异动 南华期货:控股股东及实际控制人关于股票交易异常波动问询函的回复 [2020-07-16] |
交易异动 南华期货:股票交易异常波动公告 [2020-07-16] |
个股其他公告 南华期货:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 [2020-07-03] |
违纪违规 南华期货:关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告 [2020-06-25] |
增发发行 南华期货:关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 [2020-06-06] |
利润分配 南华期货:2019年年度权益分派实施公告 [2020-05-28] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 425120900.0000 | 69.6800 | 限售流通A股 |
2 | 东阳市横华投资合伙企业(有限合伙) | 24480000.0000 | 4.0100 | 限售流通A股 |
3 | 浙江横店进出口有限公司 | 10000000.0000 | 1.6400 | 限售流通A股 |
4 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10000000.0000 | 1.6400 | 限售流通A股 |
5 | 永新县怡广投资管理有限公司 | 6695600.0000 | 1.1000 | A股流通股 |
6 | 光大金控(天津)创业投资有限公司 | 5773777.0000 | 0.9500 | A股流通股 |
7 | 深圳市建银南山投资有限公司 | 5754800.0000 | 0.9400 | A股流通股 |
8 | 杭州桭源资产管理有限公司-桭源鑫汇10号私募证券投资基金 | 4612850.0000 | 0.7600 | 限售流通A股 |
9 | 摩根大通银行 | 4120926.0000 | 0.6800 | 限售流通A股,A股流通股 |
10 | 廖海成 | 4118616.0000 | 0.6800 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 425120900.0000 | 73.3000 | 限售流通A股 |
2 | 东阳市横华投资合伙企业(有限合伙) | 24480000.0000 | 4.2200 | 限售流通A股 |
3 | 浙江横店进出口有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
4 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
5 | 永新县怡广投资管理有限公司 | 6695600.0000 | 1.1500 | A股流通股 |
6 | 光大金控(天津)创业投资有限公司 | 6233500.0000 | 1.0700 | A股流通股 |
7 | 深圳市建银南山投资有限公司 | 5754800.0000 | 0.9900 | A股流通股 |
8 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3164554.0000 | 0.5500 | A股流通股 |
9 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 1612600.0000 | 0.2800 | A股流通股 |
10 | 李乐宁 | 1258600.0000 | 0.2200 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 425120900.0000 | 73.3000 | 限售流通A股 |
2 | 东阳市横华投资合伙企业(有限合伙) | 24480000.0000 | 4.2200 | 限售流通A股 |
3 | 深圳市建银南山投资有限公司 | 11500000.0000 | 1.9800 | A股流通股 |
4 | 北京怡广投资管理有限公司 | 10772700.0000 | 1.8600 | A股流通股 |
5 | 浙江横店进出口有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
6 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
7 | 光大金控(天津)创业投资有限公司 | 7048400.0000 | 1.2200 | A股流通股 |
8 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 2816754.0000 | 0.4900 | A股流通股 |
9 | 浙江领庆创业投资有限公司 | 2500000.0000 | 0.4300 | A股流通股 |
10 | 李乐宁 | 1235800.0000 | 0.2100 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 425120900.0000 | 73.3000 | 限售流通A股 |
2 | 东阳市横华投资合伙企业(有限合伙) | 24480000.0000 | 4.2200 | 限售流通A股 |
3 | 北京怡广投资管理有限公司 | 13399100.0000 | 2.3100 | 限售流通A股 |
4 | 深圳市建银南山投资有限公司 | 11500000.0000 | 1.9800 | 限售流通A股 |
5 | 浙江横店进出口有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
6 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
7 | 光大金控(天津)创业投资有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
8 | 浙江领庆创业投资有限公司 | 2500000.0000 | 0.4300 | 限售流通A股 |
9 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1939554.0000 | 0.3300 | A股流通股 |
10 | 上海山恒投资管理有限公司 | 1000000.0000 | 0.1700 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 425120900.0000 | 73.3000 | 限售流通A股 |
2 | 东阳市横华投资合伙企业(有限合伙) | 24480000.0000 | 4.2200 | 限售流通A股 |
3 | 北京怡广投资管理有限公司 | 13399100.0000 | 2.3100 | 限售流通A股 |
4 | 深圳市建银南山投资有限公司 | 11500000.0000 | 1.9800 | 限售流通A股 |
5 | 浙江横店进出口有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
6 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
7 | 光大金控(天津)创业投资有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
8 | 浙江领庆创业投资有限公司 | 2500000.0000 | 0.4300 | 限售流通A股 |
9 | 上海山恒投资管理有限公司 | 1000000.0000 | 0.1700 | 限售流通A股 |
10 | 甘肃富祥物资有限公司 | 1000000.0000 | 0.1700 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 425120900.0000 | 73.3000 | 限售流通A股 |
2 | 东阳市横华投资合伙企业(有限合伙) | 24480000.0000 | 4.2200 | 限售流通A股 |
3 | 北京怡广投资管理有限公司 | 13399100.0000 | 2.3100 | 限售流通A股 |
4 | 深圳市建银南山投资有限公司 | 11500000.0000 | 1.9800 | 限售流通A股 |
5 | 浙江横店进出口有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
6 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
7 | 光大金控(天津)创业投资有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
8 | 浙江领庆创业投资有限公司 | 2500000.0000 | 0.4300 | 限售流通A股 |
9 | 摩根大通银行 | 1428440.0000 | 0.2500 | A股流通股 |
10 | 上海山恒投资管理有限公司 | 1000000.0000 | 0.1700 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 425120900.0000 | 73.3000 | 限售流通A股 |
2 | 东阳市横华投资合伙企业(有限合伙) | 24480000.0000 | 4.2200 | 限售流通A股 |
3 | 北京怡广投资管理有限公司 | 13399100.0000 | 2.3100 | 限售流通A股 |
4 | 深圳市建银南山投资有限公司 | 11500000.0000 | 1.9800 | 限售流通A股 |
5 | 浙江横店进出口有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
6 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
7 | 光大金控(天津)创业投资有限公司 | 10000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
8 | 浙江领庆创业投资有限公司 | 2500000.0000 | 0.4300 | 限售流通A股 |
9 | 梁盛谊 | 1500000.0000 | 0.2600 | A股流通股 |
10 | 上海山恒投资管理有限公司 | 1000000.0000 | 0.1700 | 限售流通A股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 4.6786 | 0.06 | 1.9517 | 1.307 | 0.1468 |
2020Q1 | 4.2547 | 0.05 | 1.4853 | 1.2812 | 0.2038 |
2019Q1 | 1.3741 | 0.2485 | |||
2015Q1 | 2.8363 | 0.05 | 1.1117 | 1.7012 | 0.2359 |
2014Q1 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 4.2184 | 0.06 | 1.4853 | 1.3647 | 0.2082 |
2019Q2 | 4.1355 | 0.1 | 1.2728 | 2.5291 | 0.4237 |
2018Q2 | 3.897 | 1.2728 | 2.1433 | 0.3335 | |
2017Q2 | 4.6562 | 0.4983 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 4.2472 | 0.1191 | 1.4853 | 2.7488 | 0.3998 |
2019Q3 | 4.2017 | 0.1566 | 1.4853 | 3.611 | 0.6384 |
2018Q3 | 3.7261 | 0.5552 | |||
2014Q3 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 4.2356 | 0.1624 | 1.4853 | 3.8564 | 0.5092 |
2019Q4 | 4.185 | 0.15 | 1.4853 | 3.5493 | 0.6274 |
2018Q4 | 4.0237 | 0.24 | 1.2728 | 6.2621 | 1.0282 |
2017Q4 | 3.7348 | 0.35 | 1.2728 | 9.7567 | 1.2266 |
2016Q4 | 3.4476 | 0.3 | 1.2728 | 9.196 | 1.0272 |
2015Q4 | 3.1109 | 0.16 | 1.25 | 5.5199 | 0.6989 |
2014Q4 | 2.7707 | 0.21 | 1.1117 | 7.9076 | 1.294 |
2013Q4 | 2.5533 | 0.26 | 1.1117 | 10.6322 | 2.012 |
2012Q4 | 2.3075 | 0.26 | 1.1117 | 11.9994 | 1.8755 |
2011Q4 | |||||
2010Q4 | |||||
2009Q4 |