标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
绿色动力(601330.SH):现金流总体趋势是持续向好 | 中金在线 | 2024-07-25 07:47:03 |
绿色动力是什么概念的股票 绿色动力股票代码是多少 | 南方财富网 | 2022-03-15 21:23:00 |
证监会:绿色动力(601330.SH)可转债事项获通过 | 金融界 | 2022-01-10 20:37:33 |
东北证券给予绿色动力买入评级 业绩持续高增长 多项指标创新高 | 东方财富网 | 2021-04-01 11:46:00 |
绿色动力2020年净利增长21%:总经理乔德卫薪酬203万 | 挖贝网 | 2021-03-31 19:56:26 |
绿色动力:定增申请获证监会审核通过 | 东方财富网 | 2020-09-21 16:34:00 |
绿色动力关于《非公开发行A股股票预案(修订稿)》修订说明的公告 | 上海证券交易所 | 2020-05-30 00:00:00 |
绿色动力:项目中标 | 中财网 | 2020-05-14 18:45:46 |
绿色动力(601330.SH):2023年度净利润降15.51%至6.29亿元 ... | 证券之星 | 2024-03-28 22:08:03 |
绿色动力终止收购5家生活垃圾发电公司 | 同花顺金融网 | 2024-01-16 13:49:00 |
绿色动力2022年营收下滑9.69%至45.67亿元 因环境问题受2项行政处罚 | 中国网 | 2023-05-18 14:36:00 |
绿色动力关于为子公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2020-06-12 00:00:00 |
绿色动力关于为子公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2020-05-20 00:00:00 |
绿色动力关于为子公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2020-03-28 00:00:00 |
绿色动力:最近五年内公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整... | 中财网 | 2019-10-30 19:41:06 |
绿色动力关于为子公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2019-10-11 00:00:00 |
个股其他公告 绿色动力:H股公告 [2020-08-19] |
个股其他公告 绿色动力:H股公告 [2020-08-07] |
个股其他公告 绿色动力:关于签署武汉市青山地区垃圾焚烧发电厂改扩建项目框架协议的公告 [2020-07-31] |
产销经营快报 绿色动力:2020年第二季度主要经营数据公告 [2020-07-11] |
个股其他公告 绿色动力:H股公告 [2020-07-08] |
股东大会 绿色动力:2020年第一次临时股东大会,第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会决议公告 [2020-06-30] |
中介公告 绿色动力:法律意见书 [2020-06-30] |
重大合同 绿色动力:关于项目中标的公告 [2020-06-25] |
重大合同 绿色动力:关于重新签署特许经营合同的公告 [2020-06-25] |
股东大会 绿色动力:2020年第一次临时股东大会及第一次A股类别股东大会会议资料 [2020-06-22] |
利润分配 绿色动力:2019年年度权益分派实施公告 [2020-06-13] |
借贷担保 绿色动力:关于为子公司提供担保的公告 [2020-06-12] |
股东大会 绿色动力:关于召开2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会的通知 [2020-06-12] |
个股其他公告 绿色动力:独立董事关于第三届董事会第二十二次会议的独立意见 [2020-06-12] |
个股其他公告 绿色动力:独立董事关于第三届董事会第二十二次会议的独立意见 [2020-06-12] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 594085618.0000 | 42.6300 | 限售流通A股 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 379477000.0000 | 27.2300 | H股流通股 |
3 | 三峡资本控股责任有限公司 | 77633314.0000 | 5.5700 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 珠海福恒投资合伙企业(有限合伙) | 38361892.0000 | 2.7500 | 限售流通A股 |
5 | 北京国资(香港)有限公司 | 24859792.0000 | 1.7800 | A股流通股 |
6 | 北京惠泰恒瑞投资有限公司 | 18000707.0000 | 1.2900 | A股流通股 |
7 | 广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 12787723.0000 | 0.9200 | 限售流通A股 |
8 | 共青城景秀投资合伙企业(有限合伙) | 8832378.0000 | 0.6300 | A股流通股 |
9 | 第一创业富捷集合资产管理计划 | 6393861.0000 | 0.4600 | 限售流通A股 |
10 | 安徽省江淮成长投资基金中心(有限合伙) | 3000000.0000 | 0.2200 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 594085618.0000 | 42.6345 | 限售流通A股 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 379477000.0000 | 27.2324 | H股流通股 |
3 | 三峡资本控股责任有限公司 | 76726342.0000 | 5.5063 | 限售流通A股 |
4 | 广东粤澳合作发展基金管理有限公司-珠海福恒投资合伙企业(有限合伙) | 38361892.0000 | 2.7530 | 限售流通A股 |
5 | 北京国资(香港)有限公司 | 24859792.0000 | 1.7841 | H股流通股 |
6 | 北京惠泰恒瑞投资有限公司 | 18000707.0000 | 1.2918 | A股流通股 |
7 | 共青城景秀投资合伙企业(有限合伙) | 13311078.0000 | 0.9553 | A股流通股 |
8 | 广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 12787723.0000 | 0.9177 | 限售流通A股 |
9 | 第一创业证券-安信证券-第一创业富捷集合资产管理计划 | 6393861.0000 | 0.4589 | 限售流通A股 |
10 | 安徽省江淮成长投资基金中心(有限合伙) | 5000000.0000 | 0.3588 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 501189618.0000 | 43.1614 | 限售流通A股 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 379467000.0000 | 32.6789 | H股流通股 |
3 | 北京国资(香港)有限公司 | 24859792.0000 | 2.1409 | H股流通股 |
4 | 北京惠泰恒瑞投资有限公司 | 18000707.0000 | 1.5502 | A股流通股 |
5 | 共青城景秀投资合伙企业(有限合伙) | 13311078.0000 | 1.1463 | A股流通股 |
6 | 安徽省江淮成长投资基金中心(有限合伙) | 5000000.0000 | 0.4306 | A股流通股 |
7 | 深圳市拂晓投资有限公司 | 2939844.0000 | 0.2532 | A股流通股 |
8 | 深圳市晓溪企业管理咨询有限公司 | 2203738.0000 | 0.1898 | A股流通股 |
9 | 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1592400.0000 | 0.1371 | A股流通股 |
10 | 张淳 | 1276600.0000 | 0.1099 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 501189618.0000 | 43.1600 | 限售流通A股 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 379467000.0000 | 32.6800 | H股流通股 |
3 | 北京国资(香港)有限公司 | 24859792.0000 | 2.1400 | H股流通股 |
4 | 北京惠泰恒瑞投资有限公司 | 18000707.0000 | 1.5500 | A股流通股 |
5 | 安徽省江淮成长投资基金中心(有限合伙) | 14970043.0000 | 1.2900 | A股流通股 |
6 | 共青城景秀投资合伙企业(有限合伙) | 13311078.0000 | 1.1500 | A股流通股 |
7 | 中商龙润环科投资有限公司 | 7429630.0000 | 0.6400 | A股流通股 |
8 | 上海中汇金玖投资有限公司-保利龙马鸿利股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 4440119.0000 | 0.3800 | A股流通股 |
9 | 深圳市拂晓投资有限公司 | 2630000.0000 | 0.2300 | A股流通股 |
10 | 易方达基金臻选2号资产管理计划 | 2304439.0000 | 0.2000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 501189618.0000 | 43.1614 | 限售流通A股 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 379465000.0000 | 32.6787 | H股流通股 |
3 | 北京国资(香港)有限公司 | 24859792.0000 | 2.1409 | H股流通股 |
4 | 北京惠泰恒瑞投资有限公司 | 18000707.0000 | 1.5502 | A股流通股 |
5 | 安徽省江淮成长投资基金中心(有限合伙) | 15000043.0000 | 1.2918 | A股流通股 |
6 | 共青城景秀投资合伙企业(有限合伙) | 13311078.0000 | 1.1463 | A股流通股 |
7 | 中商龙润环科投资有限公司 | 7429630.0000 | 0.6398 | A股流通股 |
8 | 上海中汇金玖投资有限公司-保利龙马鸿利股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 4440119.0000 | 0.3824 | A股流通股 |
9 | 易方达基金臻选2号资产管理计划 | 2912739.0000 | 0.2508 | A股流通股 |
10 | 深圳市拂晓投资有限公司 | 2277500.0000 | 0.1961 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 501189618.0000 | 43.1614 | 限售流通A股 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 379391000.0000 | 32.6723 | H股流通股 |
3 | 安徽省江淮成长投资基金中心(有限合伙) | 26501472.0000 | 2.2822 | A股流通股 |
4 | 北京国资(香港)有限公司 | 24859792.0000 | 2.1409 | H股流通股 |
5 | 北京惠泰恒瑞投资有限公司 | 19200207.0000 | 1.6535 | A股流通股 |
6 | 共青城景秀投资合伙企业(有限合伙) | 13311078.0000 | 1.1463 | A股流通股 |
7 | 中商龙润环科投资有限公司 | 8388830.0000 | 0.7224 | A股流通股 |
8 | 上海中汇金玖投资有限公司-保利龙马鸿利股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 5306624.0000 | 0.4570 | A股流通股 |
9 | 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1595400.0000 | 0.1374 | A股流通股 |
10 | 黄嘉伟 | 1000000.0000 | 0.0861 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 501189618.0000 | 43.1614 | 限售流通A股 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 379475000.0000 | 32.6796 | H股流通股 |
3 | 安徽省江淮成长投资基金中心(有限合伙) | 31593372.0000 | 3.2822 | A股流通股 |
4 | 北京国资(香港)有限公司 | 24859792.0000 | 2.1409 | A股流通股 |
5 | 中商龙润环科投资有限公司 | 20000000.0000 | 1.7224 | A股流通股 |
6 | 北京惠泰恒瑞投资有限公司 | 19280207.0000 | 1.6604 | A股流通股 |
7 | 共青城景秀投资合伙企业(有限合伙) | 13311078.0000 | 1.1463 | A股流通股 |
8 | 上海中汇金玖投资有限公司-保利龙马鸿利股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 12240624.0000 | 1.0541 | A股流通股 |
9 | 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1539400.0000 | 0.1326 | A股流通股 |
10 | 黄嘉伟 | 1000000.0000 | 0.0861 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 4.068 | 0.13 | 1.7313 | 3.2783 | 1.0997 |
2020Q1 | 2.9191 | 0.08 | 0.7398 | 2.8242 | 0.68 |
2019Q1 | 2.6623 | 0.08 | 0.7396 | 3.2088 | 0.8641 |
2018Q1 | 2.1883 | 0.05 | 0.6019 | 2.5299 | 0.8134 |
2017Q1 | 0.06 | 2.7623 | 1.0304 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 2.9517 | 0.21 | 0.7398 | 7.3986 | 1.772 |
2019Q2 | 2.6671 | 0.19 | 0.7396 | 7.3003 | 1.9136 |
2018Q2 | 2.365 | 0.16 | 0.7396 | 6.7533 | 2.2934 |
2017Q2 | 2.0882 | 0.14 | 0.6019 | 6.9403 | 2.4952 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 3.1134 | 0.37 | 0.7398 | 12.3783 | 3.0036 |
2019Q3 | 2.7581 | 0.28 | 0.7396 | 10.6709 | 2.7817 |
2018Q3 | 2.4292 | 0.22 | 0.7396 | 9.5486 | 3.2242 |
2017Q3 | 2.0896 | 0.15 | 0.6019 | 7.3712 | 2.5666 |
2010Q3 | |||||
2009Q3 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 3.9382 | 0.43 | 1.7313 | 11.4616 | 3.3965 |
2019Q4 | 2.8386 | 0.36 | 0.7398 | 13.5343 | 3.4432 |
2018Q4 | 2.4564 | 0.25 | 0.7396 | 10.7305 | 3.1442 |
2017Q4 | 2.1355 | 0.2 | 0.6019 | 9.5475 | 3.3242 |
2016Q4 | 2.0035 | 0.22 | 0.6019 | 11.6037 | 4.5739 |
2015Q4 | 1.8065 | 0.14 | 0.6019 | 8.3457 | 3.5785 |
2014Q4 | 1.656 | 0.05 | 0.6019 | 3.1251 | 1.2593 |
2013Q4 | 1.7306 | 0.22 | 0.1143 | 12.4564 | 4.5038 |
2009Q4 | |||||
2008Q4 |