飞鹿股份-300665.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
飞鹿股份
300665.SZ
6.91↓
-0.03
-0.43%
2024-11-21 20:06:56
今开:6.93
昨收:6.94
最高:7.05
最低:6.80
成交量:458.67万
成交额:0.32亿
振幅:3.68%
市盈率:
市净率:2.86

图表加载中...
标题 来源 更新日期
飞鹿股份:上半年实现营收1.6亿元防腐订单同比大幅提升 顶尖财经网 2024-08-27 00:04:11
飞鹿股份多个领域业绩稳步增长 新能源业务增收超50% 人民网 2024-05-16 14:57:00
重回成长轨道 飞鹿股份2023年业绩扭亏为盈 证券日报网 2024-04-09 09:55:00
飞鹿股份:飞鹿股份-2024年员工持股计划的法律意见 巨潮资讯 2024-03-07 16:34:23
飞鹿股份:飞鹿股份-关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的法... 巨潮资讯 2023-08-08 00:00:00
基本盘稳固细分领域齐发力 飞鹿股份有望迎来业绩改善 同花顺金融网 2023-05-19 01:33:16
飞鹿股份:10月11日公司高管刘雄鹰增持公司股份合计5万股 证券之星 2022-10-12 21:03:20
飞鹿股份:飞鹿股份:2022年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见 巨潮资讯 2022-07-15 20:02:28
飞鹿股份:关于飞鹿转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 巨潮资讯 2024-08-29 17:00:31
鹰眼预警:飞鹿股份营业收入大幅下降 新浪网 2024-08-26 22:23:00
飞鹿股份:关于飞鹿转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 巨潮资讯 2024-08-02 17:54:24
飞鹿股份:关于飞鹿转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 巨潮资讯 2024-07-12 19:58:44
飞鹿股份(300665):全资孙公司出售资产的进展公告 中财网 2024-07-03 20:06:01
飞鹿股份:关于飞鹿转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 巨潮资讯 2024-06-21 17:10:13
飞鹿股份(300665)2024年一季报简析:净利润减471.27%,三费占比上... 证券之星 2024-04-26 06:25:16
飞鹿股份:关于飞鹿转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 巨潮资讯 2024-02-23 18:51:12
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章卫国 30841235.0000 25.3600 限售流通A股,A股流通股
2 周岭松 4911000.0000 4.0400 A股流通股
3 刘雄鹰 2911626.0000 2.3900 限售流通A股,A股流通股
4 何晓锋 2789088.0000 2.2900 限售流通A股,A股流通股
5 彭龙生 2300693.0000 1.8900 限售流通A股,A股流通股
6 盛忠斌 1969792.0000 1.6200 A股流通股
7 何艳 1943400.0000 1.6000 A股流通股
8 杨兴礼 1500000.0000 1.2300 A股流通股
9 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司回购专用证券账户 1370000.0000 1.1300 A股流通股
10 肖启厚 1300076.0000 1.0700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章卫国 30841235.0000 25.3700 限售流通A股,A股流通股
2 周岭松 4936400.0000 4.0600 A股流通股
3 刘雄鹰 2911626.0000 2.4000 限售流通A股,A股流通股
4 何晓锋 2789088.0000 2.2900 限售流通A股,A股流通股
5 彭龙生 2300693.0000 1.8900 限售流通A股,A股流通股
6 盛忠斌 1982992.0000 1.6300 A股流通股
7 何艳 1587140.0000 1.3100 A股流通股
8 肖启厚 1290076.0000 1.0600 A股流通股
9 杨兴礼 1160220.0000 0.9500 A股流通股
10 孟庆亮 1111520.0000 0.9100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章卫国 30841235.0000 25.3700 限售流通A股,A股流通股
2 何晓锋 3517828.0000 2.8900 限售流通A股,A股流通股
3 刘雄鹰 3417526.0000 2.8100 限售流通A股,A股流通股
4 彭龙生 2300693.0000 1.8900 限售流通A股,A股流通股
5 盛忠斌 1982992.0000 1.6300 A股流通股
6 章卫卿 1549044.0000 1.2700 A股流通股
7 肖启厚 1410076.0000 1.1600 A股流通股
8 周岭松 1304260.0000 1.0700 A股流通股
9 郭跃华 1155000.0000 0.9500 A股流通股
10 宁波聚贝投资合伙企业(有限合伙) 1145959.0000 0.9400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章卫国 30841235.0000 25.3600 限售流通A股,A股流通股
2 刘雄鹰 3685701.0000 3.0300 限售流通A股,A股流通股
3 何晓峰 3517828.0000 2.8900 限售流通A股,A股流通股
4 彭龙生 2800693.0000 2.3000 限售流通A股,A股流通股
5 宁波聚贝投资合伙企业(有限合伙) 2361960.0000 1.9400 A股流通股
6 章卫卿 2138144.0000 1.7600 A股流通股
7 盛忠斌 2032992.0000 1.6700 A股流通股
8 肖启厚 1620076.0000 1.3300 A股流通股
9 郭跃华 1260305.0000 1.0400 A股流通股
10 周刚 1056701.0000 0.8700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章卫国 30841235.0000 25.3600 限售流通A股
2 刘雄鹰 3685701.0000 3.0300 限售流通A股,A股流通股
3 何晓锋 3517828.0000 2.8900 限售流通A股,A股流通股
4 彭龙生 2800693.0000 2.3000 限售流通A股,A股流通股
5 宁波聚贝投资合伙企业(有限合伙) 2361960.0000 1.9400 A股流通股
6 章卫卿 2138144.0000 1.7600 限售流通A股
7 章卫卿 2138144.0000 1.7600 限售流通A股
8 盛忠斌 2032992.0000 1.6700 限售流通A股
9 盛忠斌 2032992.0000 1.6700 限售流通A股
10 是俊峰 1800449.0000 1.4800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章卫国 30841235.0000 25.3600 限售流通A股
2 刘雄鹰 3685701.0000 3.0300 限售流通A股,A股流通股
3 宁波聚贝投资合伙企业(有限合伙) 3577960.0000 2.9400 A股流通股
4 何晓锋 3517828.0000 2.8900 限售流通A股,A股流通股
5 彭龙生 2800693.0000 2.3000 限售流通A股,A股流通股
6 北京中车创业投资有限公司 2160343.0000 1.7800 A股流通股
7 章卫卿 2138144.0000 1.7600 限售流通A股
8 章卫卿 2138144.0000 1.7600 限售流通A股
9 盛忠斌 2032992.0000 1.6700 限售流通A股
10 盛忠斌 2032992.0000 1.6700 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章卫国 30841235.0000 25.3600 限售流通A股
2 刘雄鹰 3685701.0000 3.0300 限售流通A股,A股流通股
3 宁波聚贝投资合伙企业(有限合伙) 3577960.0000 2.9400 A股流通股
4 何晓锋 3517828.0000 2.8900 限售流通A股,A股流通股
5 彭龙生 2800693.0000 2.3000 限售流通A股,A股流通股
6 北京中车创业投资有限公司 2160343.0000 1.7800 A股流通股
7 章卫卿 2138144.0000 1.7600 限售流通A股
8 盛忠斌 2032992.0000 1.6700 限售流通A股
9 肖启厚 1733976.0000 1.4300 A股流通股
10 肖启厚 1733976.0000 1.4300 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.8417 -0.0604 1.3085 -1.4053 -0.6022
2020Q1 3.6487 -0.1086 1.2778 -2.9348 -1.3598
2019Q1 3.7237 -0.0124 1.3021 -0.3304 -0.1559
2018Q1 5.7326 -0.028 2.6825 -0.4887 -0.3815
2017Q1 4.2454 0.9648 0.5239 0.2951
2016Q1 0.1028 0.0594
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.762 0.0142 1.287 0.3638 0.1237
2019Q2 3.6521 0.0371 1.2502 0.9994 0.5635
2018Q2 5.9033 0.0891 2.6833 2.4447 1.7202
2017Q2 5.5908 0.16 2.7901 2.7612 1.9089
2016Q2 3.764 2.188
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.8792 0.1284 1.2905 3.2213 1.372
2019Q3 3.6423 0.0926 1.2594 2.4999 1.4356
2018Q3 3.7158 0.1503 1.3021 4.1085 2.7507
2017Q3 5.57 0.2429 2.6907 4.5891 3.2556
2016Q3 5.8588 3.3544
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.9717 0.2 1.2973 4.9443 2.0289
2019Q4 3.7231 0.175 1.2686 4.6575 2.4586
2018Q4 3.7627 0.208 1.3021 5.6439 3.6583
2017Q4 5.7643 0.46 2.6825 8.9485 6.2661
2016Q4 4.3339 0.64 0.9648 15.7583 9.2404
2015Q4 3.8276 0.63 0.9648 16.5035 9.1451
2014Q4 3.3905 0.64 0.7297 21.015 11.0078
2013Q4 2.7279 0.58 0.7297 22.3962 11.1378
2012Q4 2.4752 0.56 0.7297 25.4677 12.4134
2011Q4 4.1458 0.4518 28.6413 14.5159