标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
双一科技(300690)分红融资信息 | 南方财富网 | 2020-11-03 18:08:00 |
双一科技前三季度净利2.86亿增长135.98% 业务量增加 | 挖贝网 | 2020-10-26 07:33:23 |
双一科技2020年前三季度净利2.55亿-2.79亿 销售收入稳步增长 | 金融界 | 2020-10-13 20:28:37 |
双一科技2020年上半年净利1.26亿增长79.53% 车辆覆盖件类产品收入增加 | 挖贝网 | 2020-07-24 20:22:44 |
双一科技2020年一季度盈利4608.49万增长32% 全球风电市场稳步增长 | 挖贝网 | 2020-04-15 11:36:05 |
MD手抖尾盘25.82本想加仓变卖了300690双一科技业绩暴增长超小盘低次新新... | 金融界 | 2020-04-07 17:59:11 |
【双一科技:2019年净利润同比增长73.27%拟10派7元】双一科技发布201... | 一财网 | 2020-04-07 11:34:35 |
双一科技2019年净利1.58亿增长79% 订单出现大幅增长 | 挖贝网 | 2020-02-28 10:10:42 |
双一科技(300690.SZ):2022年度净利降45.55%至8192.71万... | 金融界 | 2023-04-07 19:53:23 |
双一科技(300690.SZ):减持期过半 高管张胜强未减持股份 | 金融界 | 2022-03-31 17:38:05 |
双一科技:关于变更会计师事务所的公告 | 全景网 | 2021-12-20 19:21:22 |
深交所向双一科技发出关注函 | 每经网 | 2021-11-15 15:31:18 |
双一科技:股东减持共25万股 | 东方财富网 | 2020-12-17 18:06:00 |
双一科技:会计政策变更 | 中财网 | 2020-04-07 19:20:54 |
双一科技:变更部分募投项目实施地点 | 中财网 | 2020-04-07 19:20:40 |
[快讯]双一科技:募投项目延期 | 中财网 | 2020-04-07 19:20:25 |
股本变动 双一科技:关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 [2020-08-17] |
中介公告 双一科技:华泰联合证券有限责任公司关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 [2020-08-17] |
个股其他公告 双一科技:华泰联合证券有限责任公司关于公司2020年半年度跟踪报告 [2020-08-11] |
委托理财 双一科技:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 [2020-08-06] |
个股其他公告 双一科技:第二届监事会第十八次会议决议公告 [2020-07-25] |
个股其他公告 双一科技:独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 [2020-07-25] |
半年报告 双一科技:2020年半年度报告摘要 [2020-07-25] |
个股其他公告 双一科技:关于2020年半年度报告披露的提示性公告 [2020-07-25] |
资金投向 双一科技:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2020-07-25] |
委托理财 双一科技:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 [2020-07-25] |
委托理财 双一科技:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 [2020-07-25] |
半年报告 双一科技:2020年半年度报告 [2020-07-25] |
业绩预告 双一科技:2020年半年度业绩预告 [2020-07-11] |
股份增减持 双一科技:关于部分高级管理人员股份减持实施完毕的公告 [2020-06-18] |
委托理财 双一科技:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 [2020-05-20] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 王庆华 | 42255842.0000 | 38.1100 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 山东江诣创业投资有限公司 | 2400004.0000 | 2.1600 | A股流通股 |
3 | 张俊霞 | 2301540.0000 | 2.0800 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 王雪菲 | 1600000.0000 | 1.4400 | A股流通股 |
5 | 王雪梅 | 1600000.0000 | 1.4400 | A股流通股 |
6 | 郑秀莉 | 1574176.0000 | 1.4200 | A股流通股 |
7 | 赵福城 | 1417467.0000 | 1.2800 | 限售流通A股,A股流通股 |
8 | 国红梅 | 1185391.0000 | 1.0700 | A股流通股 |
9 | 姚建美 | 1000101.0000 | 0.9000 | 限售流通A股,A股流通股 |
10 | 孔令辉 | 980576.0000 | 0.8800 | 限售流通A股,A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 王庆华 | 42255842.0000 | 38.0900 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 张俊霞 | 2501540.0000 | 2.2600 | 限售流通A股,A股流通股 |
3 | 山东江诣创业投资有限公司 | 2400004.0000 | 2.1600 | A股流通股 |
4 | 王雪菲 | 1600000.0000 | 1.4400 | A股流通股 |
5 | 王雪梅 | 1600000.0000 | 1.4400 | A股流通股 |
6 | 郑秀莉 | 1574176.0000 | 1.4200 | A股流通股 |
7 | 赵福城 | 1527467.0000 | 1.3800 | 限售流通A股,A股流通股 |
8 | 姚建美 | 1200101.0000 | 1.0800 | 限售流通A股,A股流通股 |
9 | 国红梅 | 1185391.0000 | 1.0700 | A股流通股 |
10 | 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 1060000.0000 | 0.9600 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 王庆华 | 42255842.0000 | 38.0900 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 山东江诣创业投资有限公司 | 3550094.0000 | 3.2000 | A股流通股 |
3 | 张俊霞 | 2501540.0000 | 2.2600 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 2110000.0000 | 1.9000 | A股流通股 |
5 | 赵福城 | 1617467.0000 | 1.4600 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 王雪菲 | 1600000.0000 | 1.4400 | A股流通股 |
7 | 王雪梅 | 1600000.0000 | 1.4400 | A股流通股 |
8 | 郑秀莉 | 1574176.0000 | 1.4200 | A股流通股 |
9 | 国红梅 | 1350091.0000 | 1.2200 | A股流通股 |
10 | 姚建美 | 1200101.0000 | 1.0800 | 限售流通A股,A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 王庆华 | 42255842.0000 | 38.0900 | 限售流通A股 |
2 | 山东江诣创业投资有限公司 | 4366494.0000 | 3.9400 | A股流通股 |
3 | 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 3200000.0000 | 2.8800 | A股流通股 |
4 | 张俊霞 | 2501540.0000 | 2.2600 | 限售流通A股,A股流通股 |
5 | 赵福城 | 1617467.0000 | 1.4600 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 王雪菲 | 1600000.0000 | 1.4400 | 限售流通A股 |
7 | 王雪梅 | 1600000.0000 | 1.4400 | 限售流通A股 |
8 | 郑秀莉 | 1574176.0000 | 1.4200 | 限售流通A股 |
9 | 益安允升私募证券投资基金 | 1403600.0000 | 1.2700 | A股流通股 |
10 | 国红梅 | 1350091.0000 | 1.2200 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 王庆华 | 42255842.0000 | 38.0900 | 限售流通A股 |
2 | 山东江诣创业投资有限公司 | 4366494.0000 | 3.9400 | A股流通股 |
3 | 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 4000000.0000 | 3.6100 | A股流通股 |
4 | 张俊霞 | 2501540.0000 | 2.2600 | 限售流通A股,A股流通股 |
5 | 赵福城 | 1617467.0000 | 1.4600 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 王雪菲 | 1600000.0000 | 1.4400 | 限售流通A股 |
7 | 王雪梅 | 1600000.0000 | 1.4400 | 限售流通A股 |
8 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 1595920.0000 | 1.4400 | A股流通股 |
9 | 郑秀莉 | 1574176.0000 | 1.4200 | 限售流通A股 |
10 | 郑秀莉 | 1574176.0000 | 1.4200 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 王庆华 | 42255842.0000 | 38.0900 | 限售流通A股 |
2 | 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 4950000.0000 | 4.4600 | A股流通股 |
3 | 山东江诣创业投资有限公司 | 4366494.0000 | 3.9400 | A股流通股 |
4 | 张俊霞 | 2501540.0000 | 2.2600 | 限售流通A股,A股流通股 |
5 | 中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司 | 2415280.0000 | 2.1800 | A股流通股 |
6 | 赵福城 | 1617467.0000 | 1.4600 | 限售流通A股,A股流通股 |
7 | 王雪菲 | 1600000.0000 | 1.4400 | 限售流通A股 |
8 | 王雪梅 | 1600000.0000 | 1.4400 | 限售流通A股 |
9 | 郑秀莉 | 1574176.0000 | 1.4200 | 限售流通A股 |
10 | 郑秀莉 | 1574176.0000 | 1.4200 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 王庆华 | 42255842.0000 | 38.0900 | 限售流通A股 |
2 | 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 5540000.0000 | 4.9900 | A股流通股 |
3 | 山东江诣创业投资有限公司 | 4366494.0000 | 3.9400 | A股流通股 |
4 | 中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司 | 3488480.0000 | 3.1400 | A股流通股 |
5 | 张俊霞 | 2701500.0000 | 2.4400 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 赵福城 | 1617467.0000 | 1.4600 | 限售流通A股,A股流通股 |
7 | 王雪菲 | 1600000.0000 | 1.4400 | 限售流通A股 |
8 | 王雪梅 | 1600000.0000 | 1.4400 | 限售流通A股 |
9 | 郑秀莉 | 1574176.0000 | 1.4200 | 限售流通A股 |
10 | 孔令辉 | 1480496.0000 | 1.3300 | 限售流通A股,A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 12.075 | 0.5 | 5.137 | 4.1452 | 3.2353 |
2020Q1 | 9.6847 | 0.42 | 5.1454 | 4.3837 | 3.4202 |
2019Q1 | 8.5535 | 0.32 | 5.04 | 3.7384 | 3.1457 |
2018Q1 | 13.6883 | 0.24 | 8.6603 | 1.789 | 1.5998 |
2017Q1 | 6.2196 | 4.3113 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 9.7782 | 1.15 | 5.1131 | 11.8955 | 8.8736 |
2019Q2 | 8.4206 | 0.64 | 5.04 | 7.5755 | 6.2837 |
2018Q2 | 8.1723 | 0.4 | 5.0377 | 4.7904 | 4.2114 |
2017Q2 | 7.5112 | 0.99 | 2.6003 | 13.1612 | 8.9671 |
2016Q2 | 14.6002 | 10.1577 | |||
2015Q2 | 5.4363 | 1.15 | 2.5913 | 22.9327 | 14.5004 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 11.2407 | 2.62 | 5.1227 | 25.1744 | 19.4202 |
2019Q3 | 8.8835 | 1.11 | 5.04 | 12.7783 | 10.5119 |
2018Q3 | 8.4737 | 0.7 | 5.0377 | 8.2789 | 7.1796 |
2017Q3 | 13.1853 | 1.7 | 8.6592 | 14.1404 | 11.2778 |
2016Q3 | 27.2445 | 18.9513 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 11.5794 | 2.93 | 5.1426 | 27.8627 | 21.6725 |
2019Q4 | 9.2693 | 1.39 | 5.1454 | 15.6816 | 12.8456 |
2018Q4 | 8.2372 | 0.91 | 5.0376 | 9.5188 | 8.1315 |
2017Q4 | 13.4509 | 1.91 | 8.6601 | 16.7019 | 13.6924 |
2016Q4 | 7.5208 | 2.07 | 2.6003 | 30.0761 | 21.0058 |
2015Q4 | 6.2522 | 1.97 | 2.6035 | 36.1611 | 23.2962 |
2014Q4 | 4.6323 | 1.18 | 2.6052 | 28.1373 | 16.6218 |
2013Q4 | 3.7408 | 0.63 | 1.0277 | 17.5992 | 10.8599 |
2012Q4 | 3.4229 | 0.36 | 1.0277 | 10.4919 | 6.7082 |
2010Q4 | |||||
2009Q4 |