标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
华辰装备:华辰装备关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票... | 巨潮资讯 | 2024-04-13 00:00:00 |
华辰装备:华辰装备关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性... | 巨潮资讯 | 2024-04-13 00:00:00 |
华辰装备股东户数连续3期下降 筹码集中以来股价累计上涨1.62% | 同花顺金融网 | 2023-12-22 18:14:23 |
华辰装备:华辰装备关于拟购买资产暨关联交易的公告 | 巨潮资讯 | 2023-03-07 00:00:00 |
华辰装备:华辰精密装备(昆山)股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性... | 巨潮资讯 | 2022-11-29 17:06:24 |
华辰装备:华辰装备关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票... | 巨潮资讯 | 2022-04-22 00:00:00 |
华辰装备:华辰装备关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性... | 巨潮资讯 | 2022-04-22 00:00:00 |
华辰装备:华辰装备监事会关于2021年限制性股票激励计划第一期归属激励对象名单的... | 巨潮资讯 | 2022-04-22 00:00:00 |
华辰装备实控人赵泽明拟转让5%公司股份 | 同花顺金融网 | 2024-06-20 23:01:49 |
华辰装备(300809.SZ)实控人拟协议转让不超5%股份 | 新浪网 | 2024-05-31 19:45:00 |
华辰装备:华辰装备关于会计政策变更的公告 | 巨潮资讯 | 2024-04-13 00:00:00 |
华辰装备:华辰装备关于2023年度计提资产减值准备的公告 | 巨潮资讯 | 2024-04-13 00:00:00 |
华辰装备:华辰装备关于公司部分实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性... | 巨潮资讯 | 2023-07-08 00:00:00 |
华辰装备:华辰装备关于公司部分实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性... | 巨潮资讯 | 2023-07-08 00:00:00 |
华辰装备(300809.SZ)部分实控人拟协议转让不超10%股份 | 中金在线 | 2023-07-03 19:57:01 |
华辰装备:实控人拟减持不超10.0002%股份引入长期合作伙伴 | 至诚财经网 | 2023-07-03 19:50:00 |
人事变动 华辰装备:更换持续督导保荐代表人的公告 [2020-08-11] |
个股其他公告 华辰装备:独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 [2020-08-07] |
委托理财 华辰装备:关于闲置自有资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告 [2020-08-07] |
个股其他公告 华辰装备:第一届监事会第十四次会议决议公告 [2020-08-07] |
资金投向 华辰装备:2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2020-08-07] |
半年报告 华辰装备:2020年半年度报告摘要 [2020-08-07] |
个股其他公告 华辰装备:2020年半年度报告披露提示性公告 [2020-08-07] |
半年报告 华辰装备:2020年半年度报告 [2020-08-07] |
个股其他公告 华辰装备:广发证券股份有限公司关于公司2020年半年度跟踪报告 [2020-08-07] |
委托理财 华辰装备:关于闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告 [2020-07-23] |
业绩预告 华辰装备:2020年半年度业绩预告 [2020-07-15] |
个股其他公告 华辰装备:独立董事关于第一届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见 [2020-07-10] |
委托理财 华辰装备:关于闲置自有资金购买理财产品的进展公告 [2020-07-10] |
委托理财 华辰装备:关于闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告 [2020-07-03] |
委托理财 华辰装备:关于闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告 [2020-06-30] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹宇中 | 36670000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
2 | 赵泽明 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
3 | 刘翔雄 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
4 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 2603083.0000 | 1.6600 | A股流通股 |
5 | 昆山双禺投资企业(有限合伙) | 1978417.0000 | 1.2600 | A股流通股 |
6 | 徐彩英 | 1900000.0000 | 1.2100 | 限售流通A股,A股流通股 |
7 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1676700.0000 | 1.0700 | A股流通股 |
8 | 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1222200.0000 | 0.7800 | A股流通股 |
9 | 范怀林 | 429000.0000 | 0.2700 | A股流通股 |
10 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 366300.0000 | 0.2300 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹宇中 | 36670000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
2 | 赵泽明 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
3 | 刘翔雄 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
4 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 2943983.0000 | 1.8800 | A股流通股 |
5 | 昆山双禺投资企业(有限合伙) | 1978417.0000 | 1.2600 | A股流通股 |
6 | 徐彩英 | 1900000.0000 | 1.2100 | 限售流通A股,A股流通股 |
7 | 中信里昂资产管理有限公司 | 712751.0000 | 0.4500 | A股流通股 |
8 | 范怀林 | 429000.0000 | 0.2700 | A股流通股 |
9 | 明汯价值成长一期私募投资基金 | 353500.0000 | 0.2300 | A股流通股 |
10 | 钱国华 | 300000.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹宇中 | 36670000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
2 | 赵泽明 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
3 | 刘翔雄 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
4 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 3811583.0000 | 2.4300 | 限售流通A股 |
5 | 昆山双禺投资企业(有限合伙) | 1978417.0000 | 1.2600 | 限售流通A股 |
6 | 徐彩英 | 1900000.0000 | 1.2100 | 限售流通A股 |
7 | 明汯价值成长一期私募投资基金 | 405786.0000 | 0.2600 | A股流通股 |
8 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 351000.0000 | 0.2200 | A股流通股 |
9 | 梁佐钊 | 228700.0000 | 0.1500 | A股流通股 |
10 | 谢慧明 | 206993.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹宇中 | 36670000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
2 | 刘翔雄 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
3 | 赵泽明 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
4 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 3811583.0000 | 2.4300 | 限售流通A股 |
5 | 昆山双禺投资企业(有限合伙) | 1978417.0000 | 1.2600 | 限售流通A股 |
6 | 徐彩英 | 1900000.0000 | 1.2100 | 限售流通A股 |
7 | 财通证券股份有限公司 | 400000.0000 | 0.2500 | A股流通股 |
8 | 俞为亮 | 335093.0000 | 0.2100 | A股流通股 |
9 | 蔡祖荣 | 227414.0000 | 0.1400 | A股流通股 |
10 | 谢慧明 | 206993.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹宇中 | 36670000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
2 | 刘翔雄 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
3 | 赵泽明 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
4 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 3811583.0000 | 2.4300 | 限售流通A股 |
5 | 昆山双禺投资企业(有限合伙) | 1978417.0000 | 1.2600 | 限售流通A股 |
6 | 徐彩英 | 1900000.0000 | 1.2100 | 限售流通A股 |
7 | 冷先发 | 300000.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
8 | 冷先发 | 300000.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
9 | 吴晓华 | 250991.0000 | 0.1600 | A股流通股 |
10 | 蔡祖荣 | 192414.0000 | 0.1200 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹宇中 | 36670000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
2 | 刘翔雄 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
3 | 赵泽明 | 36665000.0000 | 23.3700 | 限售流通A股 |
4 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 3811583.0000 | 2.4300 | 限售流通A股 |
5 | 昆山双禺投资企业(有限合伙) | 1978417.0000 | 1.2600 | 限售流通A股 |
6 | 徐彩英 | 1900000.0000 | 1.2100 | 限售流通A股 |
7 | 林志远 | 351921.0000 | 0.2200 | A股流通股 |
8 | 吴晓华 | 250991.0000 | 0.1600 | A股流通股 |
9 | 周永安 | 143400.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
10 | 谢慧明 | 141693.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 9.0689 | 0.2 | 5.7863 | 2.254 | 1.689 |
2020Q1 | 8.7728 | -0.06 | 5.7545 | -0.7207 | -0.5924 |
2019Q1 | 6.3233 | 4.0053 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 8.5981 | -0.055 | 5.7545 | -0.633 | -0.5054 |
2019Q2 | 5.3224 | 0.513 | 2.2489 | 10.2454 | 6.6492 |
2018Q2 | 3.9494 | 0.425 | 2.2489 | 11.3774 | 6.4092 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 8.6847 | 0.032 | 5.7863 | 0.3696 | 0.2953 |
2019Q3 | 5.8053 | 0.996 | 2.2489 | 18.9724 | 12.7568 |
2018Q3 | 0.792 | 22.4601 | 12.6219 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 8.8667 | 0.21 | 5.7863 | 2.415 | 1.8687 |
2019Q4 | 8.8363 | 1.22 | 5.7545 | 14.7521 | 11.2156 |
2018Q4 | 4.694 | 1.17 | 2.2489 | 28.4674 | 17.0714 |
2017Q4 | 3.5243 | 0.498 | 2.2489 | 12.7609 | 7.8883 |
2016Q4 | 4.0395 | 0.7438 | 8.3382 | 6.0331 | |
2015Q4 | 2.9114 | 0.0002 | 12.1227 | 9.0017 | |
2014Q4 | |||||
2013Q4 |