中天科技-600522.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
中天科技
600522.SH
16.32↑
0.03
0.18%
2024-11-21 17:13:41
今开:16.30
昨收:16.29
最高:16.48
最低:16.20
成交量:3208.17万
成交额:5.23亿
振幅:1.73%
市盈率:18.00
市净率:1.60

图表加载中...
标题 来源 更新日期
中天科技:公司拟回购不超过1818.18万股公司股份 同花顺金融网 2024-11-15 00:01:00
中天科技上半年实现净利润14.60亿元 同比下降25.31% 新浪网 2024-08-30 11:19:00
大华股份与中天科技签署战略合作协议 新浪网 2024-06-06 12:03:00
中天科技:公司前期已经布局固态电池研究,目前基于已有产线半固态电池已经中试完成 中金在线 2024-05-31 18:19:06
中天科技2024年实现营收450.65亿元 同比增长11.91% 新浪网 2024-04-27 11:51:00
2023中国企业信用500强发布 中天科技荣登系列榜单 -- 飞象网 CCTIME飞象网 2024-01-23 17:11:00
中天科技15亿元投建南通如东特种线材项目 同花顺金融网 2023-12-26 19:31:22
中天科技:公司拟回购不超过483.56万股公司股份 同花顺金融网 2023-12-14 00:01:23
中天科技: 公司出售光迅科技股票的收益已计入相应期间报表 证券之星 2024-05-20 20:06:53
中天科技董事长薛济萍已72岁 公司曾陷骗局遭索赔2.99亿元! 新浪网 2024-01-04 00:18:00
中天科技董事长薛济萍已72岁 公司曾陷骗局遭索赔2.99亿元! 新浪网 2023-12-21 17:57:00
中天科技(600522)2023年一季报简析:净利润减24.36%,债务压力大 证券之星 2023-04-26 06:14:20
涨停雷达:中天科技:终止中天科技海缆分拆上市事项 中天科技触及涨停 证券之星 2023-03-20 11:14:03
中天科技:终止中天科技海缆分拆上市 万隆证券网 2023-03-20 08:22:52
中天科技:终止中天科技海缆分拆上市事项 益盟操盘手 2023-03-19 15:43:39
董秘逗你玩?中天科技陷分拆风波,股价一字跌停 新浪网 2022-11-25 18:39:00
回购股权 中天科技:关于第二期以集中竞价交易方式回购股份期限过半的进展公告 [2020-08-14]
回购股权 中天科技:关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 [2020-08-04]
利润分配 中天科技:2019年年度权益分派实施公告 [2020-07-09]
股本变动 中天科技:关于可转债转股结果暨股份变动公告 [2020-07-02]
回购股权 中天科技:关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 [2020-07-02]
质押冻结 中天科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告 [2020-06-16]
股东大会 中天科技:2019年年度股东大会决议公告 [2020-06-11]
人事变动 中天科技:关于更换职工代表监事的公告 [2020-06-11]
股东大会 中天科技:2019年年度股东大会会议资料 [2020-06-02]
回购股权 中天科技:关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 [2020-06-02]
重大合同 中天科技:关于控股子公司中标海底光电复合缆项目的公告 [2020-06-01]
个股其他公告 中天科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 [2020-05-28]
质押冻结 中天科技:关于公司控股股东部分股份质押的公告 [2020-05-23]
个股其他公告 中天科技:高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之2019年度持续督导报告书 [2020-05-11]
个股其他公告 中天科技:高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券持续督导工作的2019年度现场检查工作报告 [2020-05-11]
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中天科技集团有限公司 768007883.0000 25.0500 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 172204811.0000 5.6200 A股流通股
3 中国证券金融股份有限公司 92396397.0000 3.0100 A股流通股
4 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 82495825.0000 2.6900 A股流通股
5 中央汇金资产管理有限责任公司 72476250.0000 2.3600 A股流通股
6 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 67364169.0000 2.2000 A股流通股
7 江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户 49505125.0000 1.6100 A股流通股
8 云信智兴2017-2013号单一资金信托 34823945.0000 1.1400 A股流通股
9 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 34613106.0000 1.1300 A股流通股
10 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 31897893.0000 1.0400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中天科技集团有限公司 768007883.0000 25.0500 A股流通股
2 中国证券金融股份有限公司 92396397.0000 3.0100 A股流通股
3 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 83346274.0000 2.7200 A股流通股
4 中央汇金资产管理有限责任公司 72476250.0000 2.3600 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 72333992.0000 2.3600 A股流通股
6 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 54583497.0000 1.7800 A股流通股
7 江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户 49505125.0000 1.6100 A股流通股
8 云信智兴2017-2013号单一资金信托 36829945.0000 1.2000 A股流通股
9 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 34266475.0000 1.1200 A股流通股
10 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 29365693.0000 0.9600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中天科技集团有限公司 768007883.0000 25.0500 A股流通股
2 中国证券金融股份有限公司 92396397.0000 3.0100 A股流通股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 72476250.0000 2.3600 A股流通股
4 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 62402541.0000 2.0400 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 51486464.0000 1.6800 A股流通股
6 江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户 49505125.0000 1.6100 A股流通股
7 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 46322813.0000 1.5100 A股流通股
8 云信智兴2017-2013号单一资金信托 36829945.0000 1.2000 A股流通股
9 南京高科皓熙定增私募证券投资基金 28282600.0000 0.9200 A股流通股
10 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 23971475.0000 0.7800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中天科技集团有限公司 768007883.0000 25.0500 A股流通股
2 中国证券金融股份有限公司 92396397.0000 3.0100 A股流通股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 72476250.0000 2.3600 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 54647766.0000 1.7800 A股流通股
5 江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户 49505125.0000 1.6100 A股流通股
6 长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙) 45530145.0000 1.4800 A股流通股
7 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 38675401.0000 1.2600 A股流通股
8 云信智兴2017-2013号单一资金信托 36829945.0000 1.2000 A股流通股
9 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 29550724.0000 0.9600 A股流通股
10 富国创新科技混合型证券投资基金 28599062.0000 0.9300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中天科技集团有限公司 768007883.0000 25.0500 A股流通股
2 中国证券金融股份有限公司 92396397.0000 3.0100 A股流通股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 72476250.0000 2.3600 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 65847188.0000 2.1500 A股流通股
5 江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户 49505125.0000 1.6100 A股流通股
6 长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙) 45530145.0000 1.4800 A股流通股
7 云信智兴2017-2013号单一资金信托 36829945.0000 1.2000 A股流通股
8 富国创新科技混合型证券投资基金 35806295.0000 1.1700 A股流通股
9 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 28656098.0000 0.9300 A股流通股
10 南京高科皓熙定增私募证券投资基金 28273200.0000 0.9200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中天科技集团有限公司 768007883.0000 25.0500 A股流通股
2 中国证券金融股份有限公司 92396397.0000 3.0100 A股流通股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 72476250.0000 2.3600 A股流通股
4 江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户 49505125.0000 1.6100 A股流通股
5 长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙) 45530145.0000 1.4800 A股流通股
6 南京高科皓熙定增私募证券投资基金 44614198.0000 1.4600 A股流通股
7 云信智兴2017-2013号单一资金信托 36829945.0000 1.2000 A股流通股
8 香港中央结算有限公司 36816449.0000 1.2000 A股流通股
9 融耀定增32号单一资金信托 17371475.0000 0.5700 A股流通股
10 文沛林 13523210.0000 0.4400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中天科技集团有限公司 768007883.0000 25.0500 A股流通股
2 中国证券金融股份有限公司 92396397.0000 3.0100 A股流通股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 72476250.0000 2.3600 A股流通股
4 江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户 49505125.0000 1.6100 A股流通股
5 长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙) 45530145.0000 1.4800 A股流通股
6 云信智兴2017-2013号单一资金信托 36829945.0000 1.2000 A股流通股
7 南京高科皓熙定增私募证券投资基金 22072212.0000 0.7200 A股流通股
8 香港中央结算有限公司 20261027.0000 0.6600 A股流通股
9 皓熙定增1号集合资金信托计划 20116377.0000 0.6600 A股流通股
10 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 19309350.0000 0.6300 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 7.6175 0.1632 2.4807 2.0754 1.1685
2020Q1 6.7468 0.1178 2.484 1.6696 0.8488
2019Q1 6.3469 0.1679 2.4839 2.6082 1.5215
2018Q1 5.8535 0.146 2.486 2.5183 1.6429
2017Q1 5.4192 0.1528 2.4845 3.1192 2.0017
2016Q1 10.067 0.302 4.8118 3.038 1.9693
2015Q1 9.3176 0.1578 4.4787 1.7126 1.2182
2014Q1 7.4154 0.154 3.0689 2.0665 1.3127
2013Q1 6.5109 0.111 2.9496 1.7224 1.0435
2012Q1 11.0617 0.195 6.3315 1.7577 1.1703
2011Q1 8.033 0.228 3.4902 2.8213 1.3078
2010Q1 5.4274 0.286 1.9835 5.4037 2.4868
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 6.9835 0.358 2.484 4.9892 2.7726
2019Q2 6.418 0.3589 2.4839 5.5092 3.1616
2018Q2 5.9104 0.346 2.486 5.9392 3.7955
2017Q2 5.5515 0.318 2.486 6.564 4.1542
2016Q2 4.1455 0.2787 1.4447 6.907 4.3051
2015Q2 9.497 0.4438 4.4861 4.7702 3.233
2014Q2 7.6941 0.515 3.0862 6.8048 4.1362
2013Q2 6.8271 0.325 3.0572 4.9126 2.9822
2012Q2 6.1167 0.27 2.9938 4.3961 2.8468
2011Q2 8.0387 0.627 3.1968 7.7588 3.5473
2010Q2 5.3559 0.607 1.7961 11.5564 4.9747
2009Q2 4.5203 0.524 1.9227 13.324 6.0059
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 7.1473 0.5248 2.4841 7.2302 4.0072
2019Q3 6.5418 0.4726 2.4839 7.179 4.1036
2018Q3 6.1337 0.5328 2.4825 8.972 5.6101
2017Q3 5.6282 0.477 2.486 9.8555 6.2186
2016Q3 4.4324 0.4386 1.4447 10.4951 6.445
2015Q3 9.5293 0.636 4.4888 6.8261 4.5934
2014Q3 9.0639 0.69 4.9761 7.4463 4.8551
2013Q3 7.0907 0.566 3.0816 8.3996 5.0897
2012Q3 6.1688 0.413 2.9026 6.6941 4.3556
2011Q3 11.0059 0.878 6.6162 8.5442 4.9619
2010Q3 5.7568 1.002 1.8022 18.3745 8.1364
2009Q3 4.7728 0.776 1.9227 19.597 8.3899
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 7.4471 0.754 2.4807 10.1747 5.4276
2019Q4 6.723 0.652 2.4839 9.7203 5.4522
2018Q4 6.2862 0.692 2.4839 11.5041 7.2446
2017Q4 5.7434 0.591 2.486 12.1033 7.607
2016Q4 4.574 0.608 1.4447 14.3136 8.8258
2015Q4 9.8128 0.988 4.8118 10.9106 7.3505
2014Q4 9.1082 0.76 4.4787 8.6336 5.6907
2013Q4 7.4413 0.747 3.251 10.8076 6.568
2012Q4 6.3894 0.598 2.939 9.5224 6.048
2011Q4 11.1023 1.006 6.567 10.1379 5.928
2010Q4 8.1236 1.362 3.8087 20.5271 9.7645
2009Q4 5.1461 1.087 1.9879 26.4853 11.6928