美思德-603041.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
美思德
603041.SH
11.17↑
0.05
0.45%
2024-11-21 23:47:23
今开:11.10
昨收:11.12
最高:11.18
最低:11.03
成交量:175.97万
成交额:0.20亿
振幅:1.36%
市盈率:19.48
市净率:1.36

图表加载中...
标题 来源 更新日期
美思德化学荣获美国聚氨酯技术大会最佳论文奖 中化新网 2024-10-10 16:26:00
603041所属行业分红排名一览表(2024/9/19) 南方财富网 2024-09-19 18:18:00
美思德(603041):回购股份实施结果暨股份变动公告 中财网 2023-10-27 20:38:37
美思德分红怎么样_603041所属行业股票分红排名查询 南方财富网 2023-10-21 19:18:00
美思德历年分红多少_603041所属行业分红排名一览表 南方财富网 2023-09-03 09:41:00
[快讯]美思德回购公司股份情况通报 中财网 2023-08-01 17:15:36
[快讯]美思德回购公司股份情况通报 中财网 2023-07-04 17:05:04
美思德(603041.SH)累计回购1.09%股份 耗资2346.11万元 金融界 2023-04-03 16:44:33
美思德(603041):控股股东部分股份质押延期购回 中财网 2023-11-30 16:47:11
美思德(603041):控股股东部分股份质押 中财网 2022-06-02 16:27:57
美思德2021年第一季度净利2059.51万下滑1.38% 投资收益减少 挖贝网 2021-04-24 19:54:01
美思德股东陈青减持29.53万股 套现约494.66万元 挖贝网 2020-11-25 19:04:43
美思德(603041.SH)董事陈青减持29.53万股 减持实施完毕 中金在线 2020-11-25 16:17:06
美思德董监高集中竞价减持股份计划公告 上海证券交易所 2020-08-20 00:00:00
【美思德:董事陈青拟减持不超0.21%】美思德晚间公告,持股0.8384%的董事... 一财网 2020-08-19 08:37:21
美思德2020上半年营收下滑2.47%至1.66亿元 资本邦 2020-08-17 07:07:41
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 74865000.0000 53.1300 A股流通股
2 南京世创化工有限公司 10567230.0000 7.5000 A股流通股
3 孙宇 7885500.0000 5.6000 A股流通股
4 刘雪平 1260320.0000 0.8900 A股流通股
5 张伟 1181250.0000 0.8400 A股流通股
6 金致成 1155670.0000 0.8200 A股流通股
7 沈向红 1022200.0000 0.7300 A股流通股
8 陈青 885938.0000 0.6300 A股流通股
9 徐开进 493700.0000 0.3500 A股流通股
10 唐文祥 480000.0000 0.3400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 74865000.0000 53.1300 A股流通股
2 南京世创化工有限公司 11087230.0000 7.8700 A股流通股
3 孙宇 7885500.0000 5.6000 A股流通股
4 刘雪平 1260320.0000 0.8900 A股流通股
5 张伟 1181250.0000 0.8400 A股流通股
6 沈向红 1022200.0000 0.7300 A股流通股
7 遵道稳健价值私募基金 896160.0000 0.6400 A股流通股
8 陈青 885938.0000 0.6300 A股流通股
9 金致成 635670.0000 0.4500 A股流通股
10 唐文祥 591380.0000 0.4200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 74865000.0000 53.1300 A股流通股
2 南京世创化工有限公司 11087230.0000 7.8700 A股流通股
3 孙宇 7885500.0000 5.6000 A股流通股
4 刘雪平 1534300.0000 1.0900 A股流通股
5 张伟 1181250.0000 0.8400 A股流通股
6 陈青 1181250.0000 0.8400 A股流通股
7 沈向红 1034200.0000 0.7300 A股流通股
8 金致成 635670.0000 0.4500 A股流通股
9 上海弘象置业有限公司 500031.0000 0.3500 A股流通股
10 徐开进 493700.0000 0.3500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 74865000.0000 53.1300 A股流通股
2 南京世创化工有限公司 11087230.0000 7.8700 A股流通股
3 孙宇 7885500.0000 5.6000 A股流通股
4 刘雪平 1575000.0000 1.1200 A股流通股
5 金致成 1197770.0000 0.8500 A股流通股
6 张伟 1181250.0000 0.8400 A股流通股
7 陈青 1181250.0000 0.8400 A股流通股
8 沈向红 1179500.0000 0.8400 A股流通股
9 徐开进 493200.0000 0.3500 A股流通股
10 沈志芳 430000.0000 0.3100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 53475000.0000 53.1300 A股流通股
2 南京世创化工有限公司 7919450.0000 7.8700 A股流通股
3 孙宇 5632500.0000 5.6000 A股流通股
4 刘雪平 1125000.0000 1.1200 A股流通股
5 金致成 855550.0000 0.8500 A股流通股
6 张伟 843750.0000 0.8400 A股流通股
7 陈青 843750.0000 0.8400 A股流通股
8 沈向红 683100.0000 0.6800 A股流通股
9 陈志云 599700.0000 0.6000 A股流通股
10 徐开进 378000.0000 0.3800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 53475000.0000 53.1300 限售流通A股
2 南京世创化工有限公司 7919450.0000 7.8700 A股流通股
3 孙宇 5632500.0000 5.6000 A股流通股
4 李晓明 1250000.0000 1.2400 A股流通股
5 刘雪平 1125000.0000 1.1200 A股流通股
6 金致成 855550.0000 0.8500 A股流通股
7 张伟 843750.0000 0.8400 A股流通股
8 陈青 843750.0000 0.8400 A股流通股
9 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 721872.0000 0.7200 A股流通股
10 徐开进 390000.0000 0.3900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 53475000.0000 53.1300 限售流通A股
2 南京世创化工有限公司 7919450.0000 7.8700 A股流通股
3 孙宇 5632500.0000 5.6000 A股流通股
4 李晓明 1250000.0000 1.2400 A股流通股
5 刘雪平 1125000.0000 1.1200 A股流通股
6 陈青 984300.0000 0.9800 A股流通股
7 金致成 855550.0000 0.8500 A股流通股
8 张伟 843750.0000 0.8400 A股流通股
9 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 721872.0000 0.7200 A股流通股
10 陈志云 490000.0000 0.4900 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 6.4567 0.15 2.0287 2.2904 2.0266
2020Q1 8.1148 0.21 3.229 2.5904 2.3359
2019Q1 7.4422 0.16 3.2273 2.1767 1.9563
2018Q1 7.1917 0.11 3.1496 1.5194 1.3584
2017Q1 6.7228 0.2 3.1204 3.2349 2.8212
2016Q1 5.3195 4.4909
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 5.8052 0.29 2.0232 5.103 4.5728
2019Q2 7.498 0.34 3.2323 4.6062 4.1069
2018Q2 7.0813 0.2168 3.2107 3.0469 2.7231
2017Q2 6.8759 0.3412 3.1495 5.4577 4.7522
2016Q2 5.0025 0.49 0.9009 10.1125 8.5324
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 6.1561 0.64 2.025 10.863 9.7207
2019Q3 7.7361 0.56 3.219 7.3533 6.5999
2018Q3 7.1814 0.3138 3.2202 4.3785 3.8774
2017Q3 6.999 0.4599 3.1496 7.6217 6.5878
2016Q3 15.7934 13.3336
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 6.3072 0.79 2.027 13.1759 11.8128
2019Q4 7.9063 0.72 3.2237 9.4154 8.4297
2018Q4 7.2767 0.41 3.2219 5.6586 5.0036
2017Q4 7.0832 0.54 3.1496 9.0742 7.8678
2016Q4 5.4181 0.91 0.9009 17.8531 15.0263
2015Q4 4.7774 0.9 0.9009 20.3364 15.2937
2014Q4 4.0528 0.91 0.9009 24.6462 16.7867
2013Q4 3.3606 0.87 0.9009 28.7779 20.9321
2012Q4 2.7016 0.83 0.9009 30.8237 23.5695