新莱应材-300260.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
新莱应材
300260.SZ
26.78↓
-0.48
-1.76%
2024-11-21 19:47:30
今开:27.08
昨收:27.26
最高:27.36
最低:26.46
成交量:1042.59万
成交额:2.80亿
振幅:3.40%
市盈率:41.36
市净率:5.66

图表加载中...
标题 来源 更新日期
新莱应材300260分红怎么样_所属行业股票分红排名查询(2024/10/27) 南方财富网 2024-10-27 12:09:00
新莱应材获华福证券买入评级,整体业绩稳中向好,加速拓展前景可期 同花顺金融网 2024-09-18 14:23:19
新莱应材获东吴证券增持评级,业绩与盈利能力稳中有进,看好泛半导体业务放量 证券之星 2024-08-27 13:07:11
新莱应材300260历史分红情况(2024/8/24) 南方财富网 2024-08-24 12:01:00
新莱应材获东吴证券买入评级,业绩符合预期,半导体板块趋势回暖 同花顺金融网 2024-04-28 15:33:00
新莱应材(300260.SZ):一季度净利润预增26.44%-45.03% 证券之星 2024-04-12 16:16:17
新莱应材分红怎么样_300260所属行业股票分红排名查询 南方财富网 2024-04-04 13:23:00
新莱应材分红历史记录_300260所属行业股票分红排行榜 南方财富网 2024-02-24 08:36:00
涉嫌内幕交易获利约177万元 新莱应材5名责任人被罚合计767万元 中国网 2024-08-21 16:07:00
没一罚三!新莱应材回应实控人及多名高管涉内幕交易被罚:有异议,打算走法律程序 证券之星 2024-08-21 14:56:13
新莱应材股票索赔:相关人员涉嫌内幕交易拟受处罚,投资者索赔须知 新浪网 2024-08-21 14:39:00
新莱应材:控股股东等涉嫌内幕交易 收到《行政处罚事先告知书》 每经网 2024-08-20 23:07:41
新莱应材3名股东减持2.38万股 套现约178.66万 2022年公司净利3.4... 挖贝网 2023-07-10 19:56:13
新莱应材(300260):公司股东减持股份达到1% 中财网 2023-03-17 17:38:17
新莱应材(300260):公司部分董事、高级管理人员减持股份实施完成及实施进展 中财网 2023-03-17 17:38:16
新莱应材:关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份达到 1%的公告 巨潮资讯 2022-09-24 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李水波 56778250.0000 25.0600 限售流通A股,A股流通股
2 申安韵 37858500.0000 16.7100 A股流通股
3 李柏桦 15626161.0000 6.9000 限售流通A股,A股流通股
4 李柏元 15593830.0000 6.8800 限售流通A股,A股流通股
5 厉善红 11060000.0000 4.8800 限售流通A股,A股流通股
6 临沂润商资产管理中心(有限合伙) 1358307.0000 0.6000 A股流通股
7 临沂卓大资产管理中心(有限合伙) 1321192.0000 0.5800 A股流通股
8 王青 1230099.0000 0.5400 A股流通股
9 程鹏 1025000.0000 0.4500 A股流通股
10 厉善君 958900.0000 0.4200 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李水波 56778250.0000 25.0600 限售流通A股,A股流通股
2 申安韵 37858500.0000 16.7100 A股流通股
3 李柏桦 14943161.0000 6.6000 限售流通A股,A股流通股
4 李柏元 14933830.0000 6.5900 限售流通A股,A股流通股
5 厉善红 11060000.0000 4.8800 限售流通A股,A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 3361200.0000 1.4800 A股流通股
7 临沂润商资产管理中心(有限合伙) 1358307.0000 0.6000 A股流通股
8 临沂卓大资产管理中心(有限合伙) 1321192.0000 0.5800 A股流通股
9 程鹏 1015000.0000 0.4500 A股流通股
10 厉善君 958900.0000 0.4200 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李水波 56778250.0000 25.0600 限售流通A股,A股流通股
2 申安韵 37858500.0000 16.7100 A股流通股
3 李柏桦 14943161.0000 6.6000 限售流通A股,A股流通股
4 李柏元 14933830.0000 6.5900 限售流通A股,A股流通股
5 厉善红 11060000.0000 4.8800 限售流通A股,A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 3361200.0000 1.4800 A股流通股
7 周晨 3189168.0000 1.4100 A股流通股
8 胡勃 1983900.0000 0.8800 A股流通股
9 缪薇 1432200.0000 0.6300 A股流通股
10 临沂润商资产管理中心(有限合伙) 1358307.0000 0.6000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李水波 56778250.0000 26.3600 限售流通A股,A股流通股
2 申安韵 37858500.0000 17.5800 A股流通股
3 李柏桦 14943161.0000 6.9400 限售流通A股,A股流通股
4 李柏元 14933830.0000 6.9300 限售流通A股,A股流通股
5 厉善红 11060000.0000 5.1300 限售流通A股,A股流通股
6 王月华 5888000.0000 2.7300 A股流通股
7 李欣 3901064.0000 1.8100 A股流通股
8 周晨 3607168.0000 1.6700 A股流通股
9 中央汇金资产管理有限责任公司 3361200.0000 1.5600 A股流通股
10 周信钢 2660688.0000 1.2400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李水波 56778250.0000 28.1200 限售流通A股,A股流通股
2 申安韵 37858500.0000 18.7500 A股流通股
3 李柏桦 14943161.0000 7.4000 限售流通A股,A股流通股
4 李柏元 14933830.0000 7.4000 限售流通A股,A股流通股
5 厉善红 11060000.0000 5.4800
6 李欣 3901064.0000 1.9300 A股流通股
7 周晨 3607168.0000 1.7900 A股流通股
8 中央汇金资产管理有限责任公司 3361200.0000 1.6600 A股流通股
9 周信钢 2660688.0000 1.3200 A股流通股
10 临沂润商资产管理中心(有限合伙) 1358307.0000 0.6700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李水波 56778250.0000 28.1200 限售流通A股,A股流通股
2 申安韵 37858500.0000 18.7500 A股流通股
3 李柏桦 14943161.0000 7.4000 限售流通A股,A股流通股
4 李柏元 14933830.0000 7.4000 限售流通A股,A股流通股
5 厉善红 11060000.0000 5.4800
6 李欣 3901064.0000 1.9300 A股流通股
7 周晨 3607168.0000 1.7900 A股流通股
8 中央汇金资产管理有限责任公司 3361200.0000 1.6600 A股流通股
9 周信钢 2660688.0000 1.3200 A股流通股
10 临沂润商资产管理中心(有限合伙) 1358307.0000 0.6700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李水波 56787750.0000 28.1200 限售流通A股,A股流通股
2 申安韵 37858500.0000 18.7500 A股流通股
3 李柏桦 14943161.0000 7.4000 限售流通A股,A股流通股
4 李柏元 14933830.0000 7.4000 限售流通A股,A股流通股
5 厉善红 11060000.0000 5.4800 限售流通A股,A股流通股
6 李欣 3901064.0000 1.9300 A股流通股
7 周晨 3607168.0000 1.7900 A股流通股
8 中央汇金资产管理有限责任公司 3361200.0000 1.6600 A股流通股
9 周信钢 2660688.0000 1.3200 A股流通股
10 临沂润商资产管理中心(有限合伙) 1358307.0000 0.6700 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 5.0486 0.1414 2.463 2.8431 1.3556
2020Q1 3.9242 0.05 1.5604 1.2793 0.4565
2019Q1 3.5828 0.06 1.49 1.5911 0.5895
2018Q1 3.3698 0.028 1.5184 0.8357 0.4678
2017Q1 6.6346 0.032 3.8943 0.4783 0.2986
2016Q1 6.4688 0.013 3.9289 0.1994 0.1175
2015Q1 6.4599 0.027 3.9289 0.4137 0.2159
2014Q1 6.3983 0.036 3.9289 0.5614 0.3737
2013Q1 6.1282 0.046 3.8393 0.7537 0.5488
2012Q1 9.5391 0.16 6.2912 1.7153 1.3156
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 4.3913 0.1567 2.0835 3.7628 1.4304
2019Q2 3.664 0.151 1.5514 4.1801 1.5259
2018Q2 3.4792 0.109 1.5205 3.2118 1.4335
2017Q2 3.2656 0.0619 1.5032 1.8996 1.104
2016Q2 6.489 0.037 3.9289 0.3743 0.1684
2015Q2 6.4756 0.057 3.9289 0.8474 0.2612
2014Q2 6.4327 0.068 3.9289 1.0551 0.5506
2013Q2 6.2327 0.101 3.8609 1.6295 1.1234
2012Q2 6.2448 0.275 3.8608 3.1854 2.48
2011Q2 3.9824 0.634 0.5971 17.3083 8.8837
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 4.8551 0.2766 2.4632 6.5101 2.6527
2019Q3 3.7476 0.2455 1.5417 6.481 2.3931
2018Q3 3.5479 0.164 1.5381 4.7706 2.1247
2017Q3 3.2802 0.073 1.5081 2.2279 1.3079
2016Q3 6.4768 0.0634 3.9289 0.9815 0.5851
2015Q3 6.4929 0.052 3.9289 0.9354 0.2568
2014Q3 6.4336 0.076 3.9289 1.1939 0.5426
2013Q3 6.3356 0.127 3.8393 2.0292 1.4411
2012Q3 6.2686 0.223 3.8608 3.5594 2.8264
2011Q3 9.2582 0.842 6.2912 11.1227 7.2937
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 4.898 0.41 2.463 8.5348 3.4976
2019Q4 3.84 0.31 1.5545 8.0509 2.8863
2018Q4 3.5779 0.19 1.5376 5.5163 2.4855
2017Q4 3.3571 0.11 1.5164 3.2359 1.9862
2016Q4 6.556 0.1218 3.8943 1.8749 0.9531
2015Q4 6.4408 0.0208 3.9289 0.3238 -0.2225
2014Q4 6.4341 0.087 3.9289 1.3595 0.545
2013Q4 6.3685 0.129 3.9289 2.0481 1.4028
2012Q4 6.1903 0.145 3.8608 2.3257 1.8528
2011Q4 9.3688 0.918 6.2912 12.8816 8.9128
2010Q4 3.348 0.849 0.5971 28.9395 14.1628
2009Q4 2.5195 0.491 0.6176 21.6811 8.8301