标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
国家级认证!运达股份通过DCMM三级认证 | 同花顺金融网 | 2024-05-21 23:23:36 |
运达股份成功签约邯郸百万吨绿色甲醇制备示范区项目 | 同花顺金融网 | 2024-01-17 21:42:43 |
运达股份拟向控股股东定增募不超7亿元 股价涨1.79% | 中金在线 | 2024-01-12 15:24:08 |
运达股份:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 巨潮资讯 | 2023-04-21 18:11:16 |
运达股份荣登“2022福布斯中国可持续发展工业企业TOP50”榜单 | 同花顺金融网 | 2023-02-15 22:16:11 |
运达股份:拟投建武威天祝50MW风电项目和... | 证券之星 | 2022-10-10 17:56:00 |
约3.81亿!运达股份投建风电项目 | 搜狐网 | 2022-08-06 10:35:00 |
运达股份:拟8.97亿元投建马鬃山150MW风电项目 | 财联社 | 2022-07-13 20:26:21 |
运达股份:运达能源科技集团股份有限公司及财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团... | 巨潮资讯 | 2024-11-04 17:02:13 |
运达股份:运达能源科技集团股份有限公司及财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团... | 巨潮资讯 | 2024-09-26 18:24:13 |
运达股份(300772):转让控股子公司股权 | 中财网 | 2024-05-24 20:16:26 |
运达股份:浙江运达风电股份有限公司及财通证券股份有限公司关于浙江运达风电股份有限... | 巨潮资讯 | 2022-05-24 20:47:59 |
运达股份股东中节能实业减持375万股 套现约8617.5万 上半年公司净利1.2... | 挖贝网 | 2021-10-20 21:40:22 |
运达股份:中节能科技减持880.05万股,减持股份数量已过半 | 每经网 | 2020-09-30 20:48:57 |
注意!运达股份:股东中节能投资拟减持不超过1466万股 | 每经网 | 2020-09-07 19:26:37 |
【运达股份:股东中节能投资拟减持不超过4.99%股份】运达股份公告,股东中节能投... | 一财网 | 2020-09-07 11:24:27 |
中介公告 运达股份:上海市锦天城律师事务所关于公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市的补充法律意见书(二) [2020-08-11] |
中介公告 运达股份:上海市锦天城律师事务所关于公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市的补充法律意见书(二) [2020-08-06] |
人事变动 运达股份:关于董事辞职的公告 [2020-07-25] |
个股其他公告 运达股份:第四届监事会第七次会议决议公告 [2020-07-09] |
个股其他公告 运达股份:独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 [2020-07-09] |
中介公告 运达股份:财通证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见 [2020-07-09] |
个股其他公告 运达股份:关于部分募投项目延期的公告 [2020-07-09] |
其他补充更正 运达股份:关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的补充公告 [2020-07-07] |
中介公告 运达股份:财通证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 [2020-07-07] |
中介公告 运达股份:财通证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 [2020-07-07] |
中介公告 运达股份:上海市锦天城律师事务所关于公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市的法律意见书 [2020-07-07] |
中介公告 运达股份:2019年度审计报告 [2020-07-07] |
法律纠纷 运达股份:关于重大诉讼进展的公告 [2020-07-04] |
个股其他公告 运达股份:独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 [2020-06-25] |
个股其他公告 运达股份:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的提示性公告 [2020-06-25] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省机电集团有限公司 | 135000000.0000 | 45.9200 | 限售流通A股 |
2 | 中节能科技投资有限公司 | 15340000.0000 | 5.2200 | A股流通股 |
3 | 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 9554998.0000 | 3.2500 | A股流通股 |
4 | 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 8496707.0000 | 2.8900 | A股流通股 |
5 | 中节能实业发展有限公司 | 7500000.0000 | 2.5500 | A股流通股 |
6 | 浙江华睿如山装备投资有限公司 | 6000000.0000 | 2.0400 | A股流通股 |
7 | 北京红马环保投资中心(有限合伙) | 5999999.0000 | 2.0400 | A股流通股 |
8 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 4436476.0000 | 1.5100 | A股流通股 |
9 | 东方红启航三年持有期混合型证券投资基金 | 3008500.0000 | 1.0200 | A股流通股 |
10 | 富国成长动力混合型证券投资基金 | 2866200.0000 | 0.9800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省机电集团有限公司 | 135000000.0000 | 45.9200 | 限售流通A股 |
2 | 中节能科技投资有限公司 | 15340000.0000 | 5.2200 | A股流通股 |
3 | 北京红马环保投资中心(有限合伙) | 8289399.0000 | 2.8200 | A股流通股 |
4 | 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 7732213.0000 | 2.6300 | A股流通股 |
5 | 中节能实业发展有限公司 | 7500000.0000 | 2.5500 | A股流通股 |
6 | 浙江华睿如山装备投资有限公司 | 6000000.0000 | 2.0400 | A股流通股 |
7 | 斌诺启航1号私募证券投资基金 | 3830000.0000 | 1.3000 | A股流通股 |
8 | 马希骅 | 2250000.0000 | 0.7700 | A股流通股 |
9 | 基本养老保险基金1206组合 | 2025900.0000 | 0.6900 | A股流通股 |
10 | 浙江和盟投资集团有限公司 | 1470068.0000 | 0.5000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省机电集团有限公司 | 135000000.0000 | 45.9200 | 限售流通A股 |
2 | 中节能科技投资有限公司 | 21199500.0000 | 7.2100 | A股流通股 |
3 | 浙江华睿如山装备投资有限公司 | 12000000.0000 | 4.0800 | A股流通股 |
4 | 北京红马环保投资中心(有限合伙) | 11222500.0000 | 3.8200 | A股流通股 |
5 | 斌诺启航1号私募证券投资基金 | 7500000.0000 | 2.5500 | A股流通股 |
6 | 中节能实业发展有限公司 | 7500000.0000 | 2.5500 | A股流通股 |
7 | 杭州斌诺资产管理有限公司-斌诺鑫源1号私募证券投资基金 | 6570000.0000 | 2.2300 | A股流通股 |
8 | 基本养老保险基金804组合 | 3220295.0000 | 1.1000 | A股流通股 |
9 | 浙江和盟投资集团有限公司 | 2824068.0000 | 0.9600 | A股流通股 |
10 | 基本养老保险基金1206组合 | 2755976.0000 | 0.9400 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省机电集团有限公司 | 135000000.0000 | 45.9200 | 限售流通A股 |
2 | 中节能科技投资有限公司 | 30000000.0000 | 10.2100 | A股流通股 |
3 | 浙江华睿如山装备投资有限公司 | 12000000.0000 | 4.0800 | A股流通股 |
4 | 北京红马环保投资中心(有限合伙) | 12000000.0000 | 4.0800 | A股流通股 |
5 | 中节能实业发展有限公司 | 7500000.0000 | 2.5500 | A股流通股 |
6 | 浙江和盟投资集团有限公司 | 3280868.0000 | 1.1200 | A股流通股 |
7 | 马希骅 | 2700000.0000 | 0.9200 | A股流通股 |
8 | 瑞士联合银行集团 | 1736454.0000 | 0.5900 | A股流通股 |
9 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1573100.0000 | 0.5400 | A股流通股 |
10 | 斌诺东起1号私募证券投资基金 | 1525600.0000 | 0.5200 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省机电集团有限公司 | 135000000.0000 | 45.9200 | 限售流通A股 |
2 | 中节能科技投资有限公司 | 30000000.0000 | 10.2100 | 限售流通A股 |
3 | 浙江华睿如山装备投资有限公司 | 12000000.0000 | 4.0800 | 限售流通A股 |
4 | 北京红马环保投资中心(有限合伙) | 12000000.0000 | 4.0800 | 限售流通A股 |
5 | 中节能实业发展有限公司 | 7500000.0000 | 2.5500 | 限售流通A股 |
6 | 浙江和盟投资集团有限公司 | 4632000.0000 | 1.5800 | 限售流通A股 |
7 | 海通证券股份有限公司 | 3800000.0000 | 1.2900 | A股流通股 |
8 | 瑞士联合银行集团 | 2808637.0000 | 0.9600 | A股流通股 |
9 | 马希骅 | 2700000.0000 | 0.9200 | 限售流通A股 |
10 | 华宝绿色领先股票型证券投资基金 | 1606147.0000 | 0.5500 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省机电集团有限公司 | 135000000.0000 | 45.9200 | 限售流通A股 |
2 | 中节能科技投资有限公司 | 30000000.0000 | 10.2100 | 限售流通A股 |
3 | 浙江华睿如山装备投资有限公司 | 12000000.0000 | 4.0800 | 限售流通A股 |
4 | 北京红马环保投资中心(有限合伙) | 12000000.0000 | 4.0800 | 限售流通A股 |
5 | 中节能实业发展有限公司 | 7500000.0000 | 2.5500 | 限售流通A股 |
6 | 斌诺启航1号私募证券投资基金 | 7250000.0000 | 2.4700 | A股流通股 |
7 | 浙江和盟投资集团有限公司 | 4632000.0000 | 1.5800 | 限售流通A股 |
8 | 广发证券股份有限公司 | 3718195.0000 | 1.2600 | A股流通股 |
9 | 马希骅 | 2700000.0000 | 0.9200 | 限售流通A股 |
10 | 华宝绿色领先股票型证券投资基金 | 1917347.0000 | 0.6500 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省机电集团有限公司 | 135000000.0000 | 45.9200 | 限售流通A股 |
2 | 中节能科技投资有限公司 | 30000000.0000 | 10.2100 | 限售流通A股 |
3 | 浙江华睿如山装备投资有限公司 | 12000000.0000 | 4.0800 | 限售流通A股 |
4 | 北京红马环保投资中心(有限合伙) | 12000000.0000 | 4.0800 | 限售流通A股 |
5 | 中节能实业发展有限公司 | 7500000.0000 | 2.5500 | 限售流通A股 |
6 | 浙江和盟投资集团有限公司 | 4632000.0000 | 1.5800 | 限售流通A股 |
7 | 马希骅 | 2700000.0000 | 0.9200 | 限售流通A股 |
8 | 杨震宇 | 1462500.0000 | 0.5000 | 限售流通A股 |
9 | 叶杭冶 | 1385000.0000 | 0.4700 | 限售流通A股 |
10 | 陈继河 | 1040000.0000 | 0.3500 | 限售流通A股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 5.7439 | 0.1478 | 2.3167 | 2.4073 | 0.278 |
2020Q1 | 5.1769 | 0.0142 | 2.3167 | 0.274 | 0.0348 |
2019Q1 | 4.4061 | 0.04 | 1.4208 | 0.9432 | 0.1383 |
2018Q1 | -0.22 | -5.818 | -0.8426 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 5.1075 | 0.1 | 2.3167 | 1.9234 | 0.2338 |
2019Q2 | 4.8462 | 0.05 | 2.3167 | 1.0085 | 0.1738 |
2018Q2 | 1.1121 | 0.1604 | |||
2017Q2 | 3.4675 | 0.09 | 1.4208 | 2.4067 | 0.3799 |
2013Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 5.2345 | 0.2257 | 2.3167 | 4.3418 | 0.4928 |
2019Q3 | 4.9125 | 0.12 | 2.3167 | 2.5621 | 0.3757 |
2018Q3 | -7.2603 | -1.0521 | |||
2015Q3 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 5.591 | 0.59 | 2.3167 | 10.4896 | 1.2545 |
2019Q4 | 5.1602 | 0.4 | 2.3167 | 8.5999 | 1.1739 |
2018Q4 | 4.3619 | 0.55 | 1.4208 | 13.3499 | 1.939 |
2017Q4 | 3.8178 | 0.43 | 1.4208 | 11.3785 | 1.7444 |
2016Q4 | 3.7021 | 0.47 | 1.5206 | 13.6949 | 2.0335 |
2015Q4 | 3.1994 | 0.61 | 1.5206 | 20.6771 | 2.7274 |
2014Q4 | 2.6824 | 0.08 | 1.5206 | 3.09 | 0.3989 |
2012Q4 |