唐源电气-300789.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
唐源电气
300789.SZ
16.20↑
0.20
1.25%
2024-11-21 20:23:38
今开:16.02
昨收:16.00
最高:16.31
最低:15.93
成交量:288.48万
成交额:0.47亿
振幅:2.39%
市盈率:32.00
市净率:2.29

图表加载中...
标题 来源 更新日期
唐源电气300789分红怎么样_所属行业股票分红排名查询(2024/11/6) 南方财富网 2024-11-06 12:56:00
唐源电气300789股票分红如何(2024/8/28) 南方财富网 2024-08-28 09:52:00
唐源电气股票历年分红怎么样_所属行业股票分红排名一览表 南方财富网 2024-05-18 22:50:00
唐源电气300789历史分红情况(所属行业股票分红排名) 南方财富网 2024-03-27 05:15:00
[公司]唐源电气2023年业绩预增 新业务板块逐步贡献增长新动能 同花顺金融网 2024-01-16 15:46:45
唐源电气每年分红多少_300789所属行业股票分红排名情况 南方财富网 2023-09-24 10:42:00
唐源电气主营产品收入全线增长 稳步发展多项创新业务 证券之星 2023-08-24 20:41:00
唐源电气7月7日股价多少钱一股,带你认识 南方财富网 2023-07-09 14:05:00
唐源电气:关于公司民事诉讼事项终审判决胜诉的公告 巨潮资讯 2024-11-04 18:56:12
唐源电气:唐源企业拟减持不超过2% 每经网 2023-05-23 20:13:23
唐源电气:子公司部分银行资金冻结系因对方申请财产保全措施,与诉讼是何结果无关 同花顺金融网 2022-12-29 09:34:28
唐源电气(300789):公司股东减持股份预披露公告 中财网 2022-11-18 19:46:54
受应收款激增及资金冻结双重夹击 唐源电气上市首年经营现金流暴跌为负 财联社 2020-04-27 09:59:58
投资者提问:唐源电气公司纠纷案子在上市前的2016年不是被四川省中级人民法... 新浪网 2020-02-10 14:53:00
唐源电气:股票交易异常波动公告 巨潮资讯 2019-11-12 19:51:39
[快讯]唐源电气:变更部分募投项目实施地点 中财网 2019-11-04 19:45:27
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周艳 17100000.0000 37.1900 限售流通A股
2 成都金楚企业管理中心(有限合伙) 6000000.0000 13.0500 限售流通A股
3 成都唐源企业管理中心(有限合伙) 4482759.0000 9.7500 A股流通股
4 周兢 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
5 陈悦 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
6 杨频 1172000.0000 2.5500 限售流通A股,A股流通股
7 佘朝富 847000.0000 1.8400 限售流通A股,A股流通股
8 金友涛 835700.0000 1.8200 限售流通A股,A股流通股
9 王瑞锋 830500.0000 1.8100 限售流通A股,A股流通股
10 魏超然 219800.0000 0.4800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周艳 17100000.0000 37.1900 限售流通A股
2 成都金楚企业管理中心(有限合伙) 6000000.0000 13.0500 限售流通A股
3 成都唐源企业管理中心(有限合伙) 4482759.0000 9.7500 A股流通股
4 周兢 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
5 陈悦 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
6 杨频 1172000.0000 2.5500 限售流通A股,A股流通股
7 佘朝富 847000.0000 1.8400 限售流通A股,A股流通股
8 金友涛 835700.0000 1.8200 限售流通A股,A股流通股
9 王瑞锋 830500.0000 1.8100 限售流通A股,A股流通股
10 魏超然 218200.0000 0.4700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周艳 17100000.0000 37.1900 限售流通A股
2 成都金楚企业管理中心(有限合伙) 6000000.0000 13.0500 限售流通A股
3 成都唐源企业管理中心(有限合伙) 4482759.0000 9.7500 A股流通股
4 周兢 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
5 陈悦 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
6 杨频 1200000.0000 2.6100 限售流通A股,A股流通股
7 佘朝富 891000.0000 1.9400 限售流通A股,A股流通股
8 王瑞锋 870500.0000 1.8900 限售流通A股,A股流通股
9 金友涛 855800.0000 1.8600 限售流通A股,A股流通股
10 杨茜 233400.0000 0.5100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周艳 17100000.0000 37.1900 限售流通A股
2 成都金楚企业管理中心(有限合伙) 6000000.0000 13.0500 限售流通A股
3 成都唐源企业管理中心(有限合伙) 4482759.0000 9.7500 限售流通A股
4 周兢 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
5 陈悦 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
6 杨频 1200000.0000 2.6100 限售流通A股
7 金友涛 900000.0000 1.9600 限售流通A股
8 佘朝富 900000.0000 1.9600 限售流通A股
9 王瑞锋 900000.0000 1.9600 限售流通A股
10 魏超然 217300.0000 0.4700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周艳 17100000.0000 37.1900 限售流通A股
2 成都金楚企业管理中心(有限合伙) 6000000.0000 13.0500 限售流通A股
3 成都唐源企业管理中心(有限合伙) 4482759.0000 9.7500 限售流通A股
4 周兢 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
5 陈悦 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
6 杨频 1200000.0000 2.6100 限售流通A股
7 金友涛 900000.0000 1.9600 限售流通A股
8 佘朝富 900000.0000 1.9600 限售流通A股
9 王瑞锋 900000.0000 1.9600 限售流通A股
10 魏超然 215900.0000 0.4700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周艳 17100000.0000 37.1900 限售流通A股
2 成都金楚企业管理中心(有限合伙) 6000000.0000 13.0500 限售流通A股
3 成都唐源企业管理中心(有限合伙) 4482759.0000 9.7500 限售流通A股
4 周兢 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
5 陈悦 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
6 杨频 1200000.0000 2.6100 限售流通A股
7 金友涛 900000.0000 1.9600 限售流通A股
8 佘朝富 900000.0000 1.9600 限售流通A股
9 王瑞锋 900000.0000 1.9600 限售流通A股
10 谢辉 158300.0000 0.3400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周艳 17100000.0000 37.1900 限售流通A股
2 成都金楚企业管理中心(有限合伙) 6000000.0000 13.0500 限售流通A股
3 成都唐源企业管理中心(有限合伙) 4482759.0000 9.7500 限售流通A股
4 周兢 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
5 陈悦 1500000.0000 3.2600 限售流通A股
6 杨频 1200000.0000 2.6100 限售流通A股
7 金友涛 900000.0000 1.9600 限售流通A股
8 佘朝富 900000.0000 1.9600 限售流通A股
9 王瑞锋 900000.0000 1.9600 限售流通A股
10 毕树真 250325.0000 0.5400 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 16.3571 0.13 8.4219 0.8186 0.6621
2020Q1 15.2967 0.13 8.4087 0.8359 0.6923
2019Q1 3.9491 2.4902
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 15.3273 0.5176 8.412 3.3949 2.8195
2019Q2 8.8491 1.2 1.3842 14.5899 9.8332
2017Q2 4.0376 0.64 1.3485 17.3388 8.7158
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 15.6167 0.8037 8.4153 5.2219 4.3452
2019Q3 14.4865 1.46 8.4042 11.2408 8.5268
2018Q3 20.3042 12.2511
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 16.2204 1.4041 8.4186 8.9473 7.2696
2019Q4 15.1661 2.1775 8.4054 17.3691 13.0925
2018Q4 7.6371 2.42 1.3749 37.7786 23.3955
2017Q4 5.197 1.79 1.359 41.7756 22.5053
2016Q4 3.3837 1.21 1.338 42.8369 18.0577
2015Q4 1.7467 0.82 0.2626 52.5575 14.3877
2014Q4 0.8216 0.6 73.2071 11.7268