标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
锦鸡股份(300798.SZ):公司正在投建一期算力项目,暂未开展业务 | 中金在线 | 2023-11-21 10:07:04 |
锦鸡股份(300798.SZ)子公司恢复正常生产 | 中金在线 | 2021-10-07 18:37:13 |
锦鸡股份股价大涨5.34% | 新浪网 | 2020-03-30 11:05:00 |
锦鸡股份(300798.SZ)与宁夏宁东能源化工基地管理委员会签订合作框架协议 | 2020-01-19 12:30:15 | |
锦鸡股份(300798)股价飙涨9.99% 量比达147.3 | 南方财富网 | 2019-12-04 09:37:00 |
锦鸡股份(300798)股价暴涨10.03% 量比达98.84 | 南方财富网 | 2019-11-29 09:39:00 |
锦鸡股份成功上市:打造完整产业链,促动印染格局迎变! | 纺织网 | 2019-11-25 10:41:20 |
锦鸡股份在深交所创业板挂牌上市 | 泰州新闻网 | 2019-11-23 02:40:48 |
锦鸡股份股东传化智联拟减持2%公司股份 | 同花顺金融网 | 2024-09-17 16:49:53 |
锦鸡股份:关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告 | 巨潮资讯 | 2024-03-27 21:17:15 |
锦鸡股份(300798.SZ)第一大股东赵卫国的一致行动人累计减持415万股 | 中金在线 | 2024-03-15 20:47:09 |
锦鸡股份高管违规减持公司股份,警示函和监管函都来了 | 证券之星 | 2023-12-03 17:57:06 |
锦鸡股份(300798.SZ):珠海大靖累计减持2.62%股份 | 中金在线 | 2023-09-15 19:17:03 |
锦鸡股份(300798):第一大股东的一致行动人拟减持不超1.2%股份 | 纺织网 | 2023-08-04 08:00:42 |
锦鸡股份:7月26日公司高管苏金奇减持公司股份合计10.73万股 | 证券之星 | 2023-07-27 21:03:53 |
锦鸡股份(300798):珠海大靖累计减持股份达5% | 纺织网 | 2023-07-19 07:54:32 |
个股其他公告 锦鸡股份:独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 [2020-08-24] |
个股其他公告 锦鸡股份:第二届监事会第七次会议决议公告 [2020-08-24] |
半年报告 锦鸡股份:2020年半年度报告 [2020-08-24] |
半年报告 锦鸡股份:2020年半年度报告摘要 [2020-08-24] |
资金投向 锦鸡股份:关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告 [2020-08-24] |
个股其他公告 锦鸡股份:关于2020年半年度报告披露的提示性公告 [2020-08-24] |
资金投向 锦鸡股份:关于变更募集资金投资项目后签订募集资金三方监管协议的公告 [2020-08-21] |
个股其他公告 锦鸡股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 [2020-07-22] |
股东大会 锦鸡股份:2020年第一次临时股东大会决议公告 [2020-07-17] |
股东大会 锦鸡股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 [2020-07-13] |
个股其他公告 锦鸡股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 [2020-07-10] |
个股其他公告 锦鸡股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 [2020-07-06] |
个股其他公告 锦鸡股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 [2020-07-02] |
利润分配 锦鸡股份:2019年度权益分派实施公告 [2020-07-01] |
借贷担保 锦鸡股份:关于公司为全资子公司向中信银行申请综合授信提供保证担保的公告 [2020-06-30] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵卫国 | 76951817.0000 | 18.4200 | 限售流通A股 |
2 | 传化智联股份有限公司 | 60152376.0000 | 14.4000 | A股流通股 |
3 | 珠海大靖臻泰化工投资企业(有限合伙) | 51802476.0000 | 12.4000 | A股流通股 |
4 | 肖卫兵 | 35600093.0000 | 8.5200 | 限售流通A股 |
5 | 上海兆亨投资有限公司 | 28928083.0000 | 6.9200 | A股流通股 |
6 | 许江波 | 23229910.0000 | 5.5600 | 限售流通A股,A股流通股 |
7 | 苏金奇 | 11365540.0000 | 2.7200 | 限售流通A股 |
8 | 马立华 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
9 | 潘勇 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
10 | 泰州中电信泰投资中心(有限合伙) | 6799929.0000 | 1.6300 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵卫国 | 76951817.0000 | 18.4200 | 限售流通A股 |
2 | 传化智联股份有限公司 | 60152376.0000 | 14.4000 | A股流通股 |
3 | 珠海大靖臻泰化工投资企业(有限合伙) | 52652976.0000 | 12.6000 | A股流通股 |
4 | 肖卫兵 | 35600093.0000 | 8.5200 | 限售流通A股 |
5 | 上海兆亨投资有限公司 | 29458983.0000 | 7.0500 | A股流通股 |
6 | 许江波 | 25091710.0000 | 6.0100 | 限售流通A股,A股流通股 |
7 | 苏金奇 | 11365540.0000 | 2.7200 | 限售流通A股 |
8 | 泰州中电信泰投资中心(有限合伙) | 9435475.0000 | 2.2600 | A股流通股 |
9 | 马立华 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
10 | 潘勇 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵卫国 | 76951817.0000 | 18.4200 | 限售流通A股 |
2 | 传化智联股份有限公司 | 61002976.0000 | 14.6000 | 限售流通A股 |
3 | 珠海大靖臻泰化工投资企业(有限合伙) | 61002976.0000 | 14.6000 | 限售流通A股 |
4 | 肖卫兵 | 35600093.0000 | 8.5200 | 限售流通A股 |
5 | 上海兆亨投资有限公司 | 29523983.0000 | 7.0700 | 限售流通A股 |
6 | 许江波 | 25451710.0000 | 6.0900 | 限售流通A股 |
7 | 苏金奇 | 11365540.0000 | 2.7200 | 限售流通A股 |
8 | 泰州中电信泰投资中心(有限合伙) | 10278945.0000 | 2.4600 | 限售流通A股 |
9 | 马立华 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
10 | 潘勇 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵卫国 | 76951817.0000 | 18.4200 | 限售流通A股 |
2 | 传化智联股份有限公司 | 61002976.0000 | 14.6000 | 限售流通A股 |
3 | 珠海大靖臻泰化工投资企业(有限合伙) | 61002976.0000 | 14.6000 | 限售流通A股 |
4 | 肖卫兵 | 35600093.0000 | 8.5200 | 限售流通A股 |
5 | 上海兆亨投资有限公司 | 29523983.0000 | 7.0700 | 限售流通A股 |
6 | 许江波 | 25451710.0000 | 6.0900 | 限售流通A股 |
7 | 苏金奇 | 11365540.0000 | 2.7200 | 限售流通A股 |
8 | 泰州中电信泰投资中心(有限合伙) | 10278945.0000 | 2.4600 | 限售流通A股 |
9 | 马立华 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
10 | 潘勇 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵卫国 | 76951817.0000 | 18.4200 | 限售流通A股 |
2 | 传化智联股份有限公司 | 61002976.0000 | 14.6000 | 限售流通A股 |
3 | 珠海大靖臻泰化工投资企业(有限合伙) | 61002976.0000 | 14.6000 | 限售流通A股 |
4 | 肖卫兵 | 35600093.0000 | 8.5200 | 限售流通A股 |
5 | 上海兆亨投资有限公司 | 29523983.0000 | 7.0700 | 限售流通A股 |
6 | 许江波 | 25451710.0000 | 6.0900 | 限售流通A股 |
7 | 苏金奇 | 11365540.0000 | 2.7200 | 限售流通A股 |
8 | 泰州中电信泰投资中心(有限合伙) | 10278945.0000 | 2.4600 | 限售流通A股 |
9 | 马立华 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
10 | 潘勇 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵卫国 | 76951817.0000 | 18.4200 | 限售流通A股 |
2 | 传化智联股份有限公司 | 61002976.0000 | 14.6000 | 限售流通A股 |
3 | 珠海大靖臻泰化工投资企业(有限合伙) | 61002976.0000 | 14.6000 | 限售流通A股 |
4 | 肖卫兵 | 35600093.0000 | 8.5200 | 限售流通A股 |
5 | 上海兆亨投资有限公司 | 29523983.0000 | 7.0700 | 限售流通A股 |
6 | 许江波 | 25451710.0000 | 6.0900 | 限售流通A股 |
7 | 苏金奇 | 11365540.0000 | 2.7200 | 限售流通A股 |
8 | 泰州中电信泰投资中心(有限合伙) | 10278945.0000 | 2.4600 | 限售流通A股 |
9 | 马立华 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
10 | 潘勇 | 6819322.0000 | 1.6300 | 限售流通A股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 2.9517 | 0.0497 | 0.5875 | 1.6984 | 1.3461 |
2020Q1 | 2.9179 | 0.0182 | 0.5875 | 0.6264 | 0.4886 |
2019Q1 | 2.6391 | 1.9572 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 2.8572 | 0.0072 | 0.5875 | 0.249 | 0.1651 |
2019Q2 | 2.628 | 0.15 | 0.2723 | 6.0202 | 4.5516 |
2017Q2 | 2.0847 | 0.13 | 0.2723 | 6.1587 | 4.3445 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 2.8601 | 0.0101 | 0.5875 | 0.3506 | 0.2187 |
2019Q3 | 2.7081 | 0.23 | 0.2723 | 9.0185 | 6.8145 |
2018Q3 | 0.23 | 10.0357 | 7.4524 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 2.9048 | 0.05 | 0.5875 | 1.888 | 1.437 |
2019Q4 | 2.9 | 0.25 | 0.5875 | 8.9964 | 6.9657 |
2018Q4 | 2.4744 | 0.28 | 0.2723 | 11.7459 | 8.7796 |
2017Q4 | 2.2501 | 0.29 | 0.2723 | 13.7071 | 9.9314 |
2016Q4 | 1.9988 | 0.32 | 0.2723 | 17.3025 | 11.5507 |
2015Q4 | 11.1819 | 4.4109 | 14.8436 | 13.6178 | |
2014Q4 | 9.175 | 1.0514 | 21.1934 | 21.0306 | |
2013Q4 | |||||
2012Q4 |