标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
A股首份半年报出炉 中金辐照营收净利稳中有升 | 同花顺金融网 | 2024-07-16 01:40:47 |
中金辐照:中金辐照股份有限公司关于对外投资进展暨设立全资子公司并取得营业执照的公... | 巨潮资讯 | 2024-04-23 15:49:12 |
中金辐照:中金辐照股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的公告 | 巨潮资讯 | 2024-04-02 00:00:00 |
中金辐照:中金辐照股份有限公司关于对外投资进展暨设立控股子公司并取得营业执照的公... | 巨潮资讯 | 2024-03-27 15:48:26 |
中金辐照300962每年分红怎么样_所属行业股票分红排名情况 | 南方财富网 | 2024-02-05 06:46:00 |
中金辐照历年分红多少_300962所属行业分红排名一览表 | 南方财富网 | 2023-10-12 08:51:00 |
中金辐照:中金辐照股份有限公司关于拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局... | 巨潮资讯 | 2023-10-11 20:12:21 |
中金辐照股票每年分红多不多_所属行业股票分红排名情况 | 南方财富网 | 2023-09-16 11:38:00 |
中金辐照(300962.SZ):股东鑫卫、鑫刚拟减持合计不超1%股份 | 证券之星 | 2024-06-04 21:18:38 |
中金辐照:中金辐照股份有限公司关于公司特定股东减持股份的预披露公告 | 巨潮资讯 | 2024-06-04 21:14:39 |
中金辐照:中金辐照股份有限公司关于公司特定股东减持股份的预披露公告 | 巨潮资讯 | 2023-12-20 20:00:24 |
中金辐照:中金辐照股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告 | 巨潮资讯 | 2023-12-11 19:34:36 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 3.1195 | 0.0882 | 0.9965 | 3.2132 | 2.7548 |
2020Q1 | 0.4353 | 0.3696 | |||
2014Q1 | |||||
2013Q1 | |||||
2012Q1 | |||||
2011Q1 | |||||
2010Q1 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 2.8495 | 0.124 | 0.6544 | 4.2239 | 3.0023 |
2019Q2 | 3.1275 | 0.1481 | 0.6529 | 4.8495 | 3.8697 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2016Q3 | 2.6119 | 0.14 | 0.4939 | 5.2202 | 3.5995 |
2013Q3 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 3.0362 | 0.3108 | 0.6544 | 10.2571 | 8.3935 |
2019Q4 | 3.0239 | 0.2945 | 0.6529 | 9.8109 | 7.8714 |
2018Q4 | 2.9794 | 0.2776 | 0.6529 | 9.4367 | 7.1487 |
2017Q4 | 2.8604 | 0.2128 | 0.4939 | 7.7281 | 5.1326 |
2016Q4 | 2.6476 | 0.1714 | 0.4939 | 6.5488 | 4.5737 |
2015Q4 | 2.5857 | 0.16 | 0.4939 | 6.5515 | 4.3619 |
2014Q4 | 2.4216 | 0.11 | 0.4939 | 4.7067 | 3.2397 |
2013Q4 | 2.3103 | 0.16 | 0.4939 | 7.2495 | 4.674 |
2012Q4 | |||||
2011Q4 | |||||
2010Q4 | |||||
2009Q4 |