惠而浦-600983.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
惠而浦
600983.SH
8.90↑
0.02
0.23%
2024-11-21 18:52:03
今开:8.84
昨收:8.88
最高:8.93
最低:8.80
成交量:131.55万
成交额:0.12亿
振幅:1.48%
市盈率:95.36
市净率:2.70

图表加载中...
标题 来源 更新日期
惠而浦盘中异动 股价大涨5.01%报107.85美元 新浪网 2024-09-27 01:05:00
惠而浦2024年上半年净利3108.97万 海外航运成本增加 挖贝网 2024-08-30 10:37:11
惠而浦2024年上半年实现营收16.34亿元 持续优化经营策略 同花顺金融网 2024-08-30 08:10:20
惠而浦美股盘前涨超19% 证券之星 2024-06-26 19:56:34
惠而浦2023年年度业绩预增公告 上海证券交易所 2024-01-30 00:00:00
惠而浦关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 上海证券交易所 2024-01-20 00:00:00
惠而浦11月30日成交额为4.39亿美元 成交额较上个交易日增加275.78%。 同花顺金融网 2023-12-01 06:10:16
惠而浦10月26日成交额为5.22亿美元 成交额较上个交易日增加380.88%。 同花顺金融网 2023-10-27 06:07:54
【12315投诉公示】消费者投诉惠而浦其他质量问题 证券之星 2024-11-19 00:43:00
惠而浦(600983)2024年中报简析:净利润减12.97%,公司应收账款体量... 证券之星 2024-08-31 06:09:44
惠而浦上半年营收、净利润均下降 第一家电网 2024-08-30 10:54:00
香港禁售一款惠而浦品牌电磁炉 惠而浦中国:产品并非公司供应 同花顺金融网 2024-07-04 12:34:25
惠而浦2023年营业收入下跌,资产负债率增长 第一家电网 2024-05-17 11:18:00
惠而浦关于公司董事收到安徽证监局警示函的公告 上海证券交易所 2024-03-28 00:00:00
【12315投诉公示】消费者投诉惠而浦其他售后服务问题 证券之星 2024-03-19 01:15:31
惠而浦关于董事亲属短线交易的致歉公告 上海证券交易所 2024-02-21 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 惠而浦(中国)投资有限公司 390884200.0000 51.0000 A股流通股
2 合肥市国有资产控股有限公司 178854400.0000 23.3400 A股流通股
3 吴丽芳 7556400.0000 0.9900 A股流通股
4 瞿小刚 6024400.0000 0.7900 A股流通股
5 张珩 5484761.0000 0.7200 A股流通股
6 东莞市东联投资有限公司 5000012.0000 0.6500 A股流通股
7 吴国彪 4783794.0000 0.6200 A股流通股
8 中国证券金融股份有限公司 2513115.0000 0.3300 A股流通股
9 石子勋 1316900.0000 0.1700 A股流通股
10 罗日全 1170000.0000 0.1500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 惠而浦(中国)投资有限公司 390884200.0000 51.0000 限售流通A股,A股流通股
2 合肥市国有资产控股有限公司 178854400.0000 23.3400 A股流通股
3 中国证券金融股份有限公司 13628087.0000 1.7800 A股流通股
4 张珩 6078961.0000 0.7900 A股流通股
5 瞿小刚 6024400.0000 0.7900 A股流通股
6 吴国彪 4783794.0000 0.6200 A股流通股
7 东莞市东联投资有限公司 2560000.0000 0.3300 A股流通股
8 周建 1113600.0000 0.1500 A股流通股
9 肖刚 1038200.0000 0.1400 A股流通股
10 周利金 1001266.0000 0.1300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 惠而浦(中国)投资有限公司 390884200.0000 51.0000 限售流通A股,A股流通股
2 合肥市国有资产控股有限公司 178854400.0000 23.3400 A股流通股
3 中国证券金融股份有限公司 16308587.0000 2.1300 A股流通股
4 中央汇金资产管理有限责任公司 6090300.0000 0.7900 A股流通股
5 张珩 6078961.0000 0.7900 A股流通股
6 瞿小刚 6024400.0000 0.7900 A股流通股
7 吴国彪 3797584.0000 0.5000 A股流通股
8 施玉庆 2730200.0000 0.3600 A股流通股
9 摩根大通银行 1846297.0000 0.2400 A股流通股
10 东莞市东联投资有限公司 1330000.0000 0.1700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 惠而浦(中国)投资有限公司 390884200.0000 51.0000 限售流通A股,A股流通股
2 合肥市国有资产控股有限公司 178854400.0000 23.3400 A股流通股
3 中国证券金融股份有限公司 16308587.0000 2.1300 A股流通股
4 中央汇金资产管理有限责任公司 6090300.0000 0.7900 A股流通股
5 东莞市东联投资有限公司 5976500.0000 0.7800 A股流通股
6 瞿小刚 5543600.0000 0.7200 A股流通股
7 吴国彪 2974784.0000 0.3900 A股流通股
8 周建 1113600.0000 0.1500 A股流通股
9 董吉军 1005000.0000 0.1300 A股流通股
10 周利金 1001266.0000 0.1300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 惠而浦(中国)投资有限公司 390884200.0000 51.0000 限售流通A股,A股流通股
2 合肥市国有资产控股有限公司 178854400.0000 23.3400 A股流通股
3 中国证券金融股份有限公司 16308587.0000 2.1300 A股流通股
4 东莞市东联投资有限公司 7000000.0000 0.9100 A股流通股
5 中央汇金资产管理有限责任公司 6090300.0000 0.7900 A股流通股
6 徐琦 3659300.0000 0.4800 A股流通股
7 瞿小刚 3000000.0000 0.3900 A股流通股
8 吴国彪 2974784.0000 0.3900 A股流通股
9 耀康必升1号私募证券投资基金 1537022.0000 0.2000 A股流通股
10 陈国民 1298804.0000 0.1700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 惠而浦(中国)投资有限公司 390884200.0000 51.0000 限售流通A股,A股流通股
2 合肥市国有资产控股有限公司 178854400.0000 23.3400 A股流通股
3 中国证券金融股份有限公司 16308587.0000 2.1300 A股流通股
4 东莞市东联投资有限公司 7632680.0000 1.0000 A股流通股
5 中央汇金资产管理有限责任公司 6090300.0000 0.7900 A股流通股
6 方奕忠 4394235.0000 0.5700 A股流通股
7 瞿小刚 3000000.0000 0.3900 A股流通股
8 吴国彪 2974784.0000 0.3900 A股流通股
9 陈国民 1717269.0000 0.2200 A股流通股
10 林慧端 1200000.0000 0.1600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 惠而浦(中国)投资有限公司 390884200.0000 51.0000 限售流通A股,A股流通股
2 合肥市国有资产控股有限公司 178854400.0000 23.3400 A股流通股
3 中国证券金融股份有限公司 16308587.0000 2.1300 A股流通股
4 东莞市东联投资有限公司 7154480.0000 0.9300 A股流通股
5 中央汇金资产管理有限责任公司 6090300.0000 0.7900 A股流通股
6 方奕忠 4394235.0000 0.5700 A股流通股
7 瞿小刚 3000000.0000 0.3900 A股流通股
8 吴国彪 2974784.0000 0.3900 A股流通股
9 陈国民 1533569.0000 0.2000 A股流通股
10 林慧端 1200000.0000 0.1600 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 4.6014 -0.03 1.596 -0.6945 -0.3524
2020Q1 4.8687 -0.14 1.616 -2.8675 -1.4708
2019Q1 5.35 -0.02 1.616 -0.3718 -0.1879
2018Q1 5.1535 0.08 1.616 1.4695 0.7009
2017Q1 5.8125 0.15 1.616 2.7237 1.2754
2016Q1 5.9491 0.17 2.2322 2.8872 1.6206
2015Q1 5.4988 0.15 2.2322 2.7188 1.5015
2014Q1 3.8376 0.229 0.0314 6.1484 2.1308
2013Q1 3.18 0.2 0.0314 6.56 2.5029
2012Q1 2.6414 0.17 0.0314 6.7351 2.5036
2011Q1 2.1383 0.172 0.0314 8.3802 2.78
2010Q1 2.6338 0.245 0.3503 9.7438 3.7956
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 4.6977 -0.15 1.616 -3.1513 -1.6111
2019Q2 5.2417 -0.08 1.616 -1.4739 -0.7496
2018Q2 5.3933 0.38 1.616 7.205 3.4848
2017Q2 5.1221 -0.11 1.619 -2.1481 -0.9665
2016Q2 6.015 0.24 2.2322 3.9893 2.2184
2015Q2 5.5662 0.26 2.2322 4.8533 2.7049
2014Q2 3.8978 0.369 0.0314 9.8341 3.656
2013Q2 3.2927 0.36 0.0314 11.632 4.601
2012Q2 2.7079 0.3 0.0314 11.5771 4.4113
2011Q2 2.196 0.33 0.0314 15.8393 5.7372
2010Q2 2.7675 0.48 0.3503 18.5581 7.2164
2009Q2 2.0966 0.328 0.3503 16.22 8.8561
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 4.7002 -0.15 1.616 -3.0961 -1.5899
2019Q3 5.2296 -0.09 1.616 -1.7038 -0.8761
2018Q3 5.4715 0.46 1.616 8.7641 4.2956
2017Q3 5.1341 -0.07 1.619 -1.4144 -0.6513
2016Q3 6.0451 0.33 2.2322 5.5023 3.0194
2015Q3 5.7569 0.46 2.2322 8.203 4.6178
2014Q3 4.0981 0.57 0.0314 14.776 5.5848
2013Q3 3.5338 0.606 0.0314 18.6056 7.3057
2012Q3 2.8915 0.48 0.0314 18.0279 6.877
2011Q3 2.3489 0.48 0.0314 22.3655 7.6911
2010Q3 2.9333 0.644 0.3503 24.2084 9.102
2009Q3 2.234 0.47 0.3503 22.2559 10.7873
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 4.6335 -0.2 1.596 -4.0981 -2.0513
2019Q4 4.8988 -0.42 1.616 -8.2039 -4.0667
2018Q4 5.3699 0.34 1.616 6.5395 3.1224
2017Q4 5.0783 -0.13 1.616 -2.436 -1.1111
2016Q4 5.3099 0.37 1.616 6.6652 3.3349
2015Q4 5.7798 0.48 2.2322 8.5972 4.7615
2014Q4 5.3513 0.51 2.2322 9.7482 4.4952
2013Q4 3.6087 0.68 0.0314 20.6679 7.4335
2012Q4 2.978 0.57 0.0314 20.9193 7.7768
2011Q4 2.4693 0.6 0.0314 27.1852 9.33
2010Q4 1.9663 0.57 0.0314 32.7753 11.7382
2009Q4 2.3891 0.62 0.3503 28.6111 13.3075