新钢股份-600782.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
新钢股份
600782.SH
4.02↑
0.18
4.69%
2024-11-21 18:32:38
今开:3.83
昨收:3.84
最高:4.05
最低:3.82
成交量:7327.25万
成交额:2.91亿
振幅:6.02%
市盈率:
市净率:0.50

图表加载中...
标题 来源 更新日期
新钢股份拟公开挂牌转让新钢保理100%股权 吸收合并全资子公司中新物流 证券之星 2024-07-30 19:05:59
新钢股份:新钢集团拟增持不超过3亿元股份 新浪网 2024-06-20 18:58:00
新钢股份2023年限制性股票激励计划摘要公告 上海证券交易所 2023-12-29 00:00:00
新钢股份(600782):新钢股份关于回购股份集中竞价减持进展公告 中财网 2023-06-05 10:47:53
新钢股份: 新钢股份关于回购股份集中竞价减持进展公告 证券之星 2023-06-04 18:55:16
新钢股份:新钢股份关于回购股份集中竞价减持进展公告 全景网 2023-06-04 18:29:09
新钢股份关于下属全资子公司之间吸收合并的公告 上海证券交易所 2022-07-30 00:00:00
600782新钢股份股票今日价格是多少(3月21日) 南方财富网 2022-03-21 15:11:00
新钢股份(600782):转让下属子公司股权及土地 中财网 2024-10-29 20:45:50
新钢股份(600782.SH)发预亏,预计半年度净亏损6200万元至8900万元... 证券之星 2024-07-10 19:38:26
新钢股份:预计2024年半年度亏损8900.00... 证券之星 2024-07-10 19:10:45
新钢股份关于清算注销下属子公司的公告 上海证券交易所 2023-08-26 00:00:00
新钢股份股东减持1770万股 套现7906.85万 2022年公司净利10.46... 挖贝网 2023-08-18 22:03:48
新钢股份(600782.SH)首次减持已回购股份760万股 中金在线 2023-08-01 18:47:01
V观财报|钢材产品价格走弱 新钢股份上半年净利预降超七成 新浪网 2023-07-17 08:07:00
新钢股份(600782):新钢股份关于计提资产减值准备及资产处置 中财网 2023-04-18 12:04:02
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 新余钢铁集团有限公司 1217098232.0000 38.1700 A股流通股
2 19新钢EB担保及信托财产专户 555000000.0000 17.4100 A股流通股
3 香港中央结算有限公司 238479765.0000 7.4800 A股流通股
4 新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户 60770547.0000 1.9100 A股流通股
5 华润信托·兴晟2号集合资金信托计划 49107297.0000 1.5400 A股流通股
6 全国社保基金106组合 38062150.0000 1.1900 A股流通股
7 全国社保基金116组合 27661675.0000 0.8700 A股流通股
8 方威 25763825.0000 0.8100 A股流通股
9 上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 18734004.0000 0.5900 A股流通股
10 刘宏庆 13121653.0000 0.4100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 新余钢铁集团有限公司 1217098232.0000 38.1700 A股流通股
2 19新钢EB担保及信托财产专户 555000000.0000 17.4100 A股流通股
3 香港中央结算有限公司 260480063.0000 8.1700 A股流通股
4 新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户 60770547.0000 1.9100 A股流通股
5 华润信托·兴晟2号集合资金信托计划 59107297.0000 1.8500 A股流通股
6 全国社保基金106组合 22831050.0000 0.7200 A股流通股
7 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 20517331.0000 0.6400 A股流通股
8 华润信托·兴晟3号集合资金信托计划 19508093.0000 0.6100 A股流通股
9 方威 18822873.0000 0.5900 A股流通股
10 刘宏庆 14291853.0000 0.4500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 新余钢铁集团有限公司 1217098232.0000 38.1700 A股流通股
2 19新钢EB担保及信托财产专户 555000000.0000 17.4100 A股流通股
3 香港中央结算有限公司 126842975.0000 3.9800 A股流通股
4 新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户 60770547.0000 1.9100 A股流通股
5 华润信托·兴晟2号集合资金信托计划 59107297.0000 1.8500 A股流通股
6 华润信托·兴晟3号集合资金信托计划 30137050.0000 0.9500 A股流通股
7 全国社保基金106组合 22831050.0000 0.7200 A股流通股
8 余惠忠 14659130.0000 0.4600 A股流通股
9 刘宏庆 14291853.0000 0.4500 A股流通股
10 曹伟耀 10000000.0000 0.3100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 新余钢铁集团有限公司 1217098232.0000 38.1700 A股流通股
2 19新钢EB担保及信托财产专户 555000000.0000 17.4100 A股流通股
3 香港中央结算有限公司 101703631.0000 3.1900 A股流通股
4 华润信托·兴晟2号集合资金信托计划 59107297.0000 1.8500 A股流通股
5 华润信托·兴晟3号集合资金信托计划 30137050.0000 0.9500 A股流通股
6 新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户 24561702.0000 0.7700 A股流通股
7 国华人寿保险股份有限公司-传统二号 22831100.0000 0.7200 A股流通股
8 全国社保基金106组合 22831050.0000 0.7200 A股流通股
9 余惠忠 22043601.0000 0.6900 A股流通股
10 刘宏庆 14561453.0000 0.4600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 新余钢铁集团有限公司 1217098232.0000 38.1700 A股流通股
2 19新钢EB担保及信托财产专户 555000000.0000 17.4100 A股流通股
3 香港中央结算有限公司 67842289.0000 2.1300 A股流通股
4 华润信托·兴晟2号集合资金信托计划 59107297.0000 1.8500 A股流通股
5 华润信托·兴晟3号集合资金信托计划 30137050.0000 0.9500 A股流通股
6 国华人寿保险股份有限公司-传统二号 22831100.0000 0.7200 A股流通股
7 全国社保基金106组合 22831050.0000 0.7200 A股流通股
8 余惠忠 19111601.0000 0.6000 A股流通股
9 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 17724000.0000 0.5600 A股流通股
10 中证500交易型开放式指数证券投资基金 14488213.0000 0.4500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 新余钢铁集团有限公司 1217098232.0000 38.1700 A股流通股
2 19新钢EB担保及信托财产专户 555000000.0000 17.4100 A股流通股
3 香港中央结算有限公司 86891492.0000 2.7200 A股流通股
4 华润信托·兴晟2号集合资金信托计划 59107297.0000 1.8500 A股流通股
5 华润信托·兴晟3号集合资金信托计划 30137050.0000 0.9500 A股流通股
6 国华人寿保险股份有限公司-传统二号 22831100.0000 0.7200 A股流通股
7 全国社保基金106组合 22831050.0000 0.7200 A股流通股
8 中证500交易型开放式指数证券投资基金 15738713.0000 0.4900 A股流通股
9 全国社保基金403组合 14978900.0000 0.4700 A股流通股
10 刘宏庆 14291853.0000 0.4500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 新余钢铁集团有限公司 1217098232.0000 38.1700 A股流通股
2 19新钢EB担保及信托财产专户 555000000.0000 17.4100 A股流通股
3 香港中央结算有限公司 64507683.0000 2.0200 A股流通股
4 华润信托·兴晟2号集合资金信托计划 59107297.0000 1.8500 A股流通股
5 华润信托·兴晟3号集合资金信托计划 30137050.0000 0.9500 A股流通股
6 国华人寿保险股份有限公司-传统二号 22831100.0000 0.7200 A股流通股
7 全国社保基金106组合 22831050.0000 0.7200 A股流通股
8 黄建武 20544748.0000 0.6400 A股流通股
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 20100000.0000 0.6300 A股流通股
10 中证500交易型开放式指数证券投资基金 17253913.0000 0.5400 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 7.6741 0.3 1.7588 4.0475 1.8824
2020Q1 6.9711 0.16 1.7588 2.34 1.1233
2019Q1 6.1849 0.24 1.7588 3.873 1.7924
2018Q1 4.4582 0.273 1.7593 6.3108 2.6371
2017Q1 3.1737 0.1 1.538 3.1237 0.9575
2016Q1 5.7492 -0.07 4.076 -1.1396 -0.3503
2015Q1 5.6844 -0.08 4.0763 -1.4777 -0.3841
2014Q1 5.463 -0.02 4.0778 -0.2913 -0.0604
2013Q1 5.3171 -0.08 4.0778 -1.5553 -0.3703
2012Q1 5.9911 -0.19 4.0758 -3.0702 -0.8668
2011Q1 6.2147 0.1 4.0767 1.5909 0.5187
2010Q1 6.014 0.1 4.0767 1.6789 0.5653
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 6.9206 0.343 1.7588 4.9965 2.3958
2019Q2 6.3277 0.577 1.7588 9.3946 4.4087
2018Q2 4.7739 0.677 1.7588 15.1101 6.5025
2017Q2 3.2601 0.205 1.538 6.4772 2.0511
2016Q2 5.8664 0.0795 4.076 1.3615 0.3872
2015Q2 5.6701 -0.1 4.0763 -1.7235 -0.4403
2014Q2 5.4653 -0.01 4.0778 -0.249 -0.0256
2013Q2 5.2378 -0.16 4.0778 -3.0569 -0.736
2012Q2 5.8701 -0.28 4.0758 -4.6124 -1.2831
2011Q2 6.2152 0.16 4.0767 2.5724 0.8298
2010Q2 6.05 0.2 4.0767 3.2797 1.1157
2009Q2 5.7588 0.03 4.077 0.5225 0.1976
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 7.1168 0.59 1.7588 8.4987 3.9882
2019Q3 6.5825 0.83 1.7588 13.2455 6.1526
2018Q3 5.3376 1.238 1.7588 26.0004 11.1953
2017Q3 3.5469 0.49 1.538 14.9008 4.8854
2016Q3 5.9853 0.2 4.076 3.3563 0.9562
2015Q3 5.5952 -0.18 4.0763 -3.0927 -0.8015
2014Q3 5.5763 0.1 4.0778 1.7605 0.4838
2013Q3 5.2751 -0.12 4.0778 -2.3482 -0.5435
2012Q3 5.5951 -0.55 4.0758 -9.3921 -2.5528
2011Q3 6.2766 0.22 4.0769 3.5497 1.145
2010Q3 6.0685 0.21 4.0767 3.583 1.2337
2009Q3 5.8344 0.11 4.077 1.8191 0.6446
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 7.3692 0.85 1.7588 11.9451 5.64
2019Q4 6.8088 1.07 1.7588 16.7815 7.9029
2018Q4 5.9508 1.8519 1.7588 36.5343 15.7978
2017Q4 4.1869 1.09 1.7588 28.3757 10.0603
2016Q4 3.0764 0.1805 1.538 6.0313 1.7854
2015Q4 5.8154 0.0435 4.076 0.7503 0.1854
2014Q4 5.7688 0.29 4.0763 5.1865 1.372
2013Q4 5.4785 0.08 4.0778 1.446 0.395
2012Q4 5.4004 -0.75 4.0778 -12.9474 -3.483
2011Q4 6.1779 0.12 4.0758 1.9894 0.6521
2010Q4 6.1166 0.26 4.0767 4.3675 1.5169
2009Q4 5.9138 0.13 4.0767 2.2113 0.8026